Liquidació d'ingressos 1999
En Euros


 CAPÍTOL 1 - Impostos Directes
 CAPÍTOL 2 - Impostos Indirectes
 CAPÍTOL 3 - Taxes i altres ingressos
 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
 CAPÍTOL 5 - Ingressos patrimonials
 CAPÍTOL 6 - Alienació d'inversions reals
 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
 CAPÍTOL 8 - Actius financers
 CAPÍTOL 9 - Passius financers

Partida   Pressupost Final Drets Liquidats Cobrat
11200 Impost sobre béns immobles (nat. Rústica) 8.414,17 8.878,20 6.425,46
11201 Impost sobre béns immobles (nat.urbana) 16.978.591,95 17.363.135,62 15.925.574,56
11300 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 7.570.949,48 8.237.755,10 7.599.351,17
11400 Imp. S/increment valor terrenys de nat.urbana 1.622.732,69 2.139.128,95 1.574.187,00
Article 11 Impostos Sobre el Capital 26.180.688,28 27.748.897,85 25.105.538,18
13000 Impost sobre activitats econòmiques 10.217.205,78 10.067.905,28 8.872.484,73
Article 13 Impost Sobre Activitats Econòmiques 10.217.205,78 10.067.905,28 8.872.484,73
19000 Impostos directes extingits 6,02 3.420,29 3.420,29
Article 19 Impostos Directes Extingits 6,02 3.420,29 3.420,29
Capítol 1 Impostos Directes 36.397.900,07 37.820.223,41 33.981.443,20
28200 Impost sobre construccions, instal.lacions i obres 2.554.301,45 4.504.069,04 4.504.069,04
Article 28 Altres Impostos Indirectes 2.554.301,45 4.504.069,04 4.504.069,04
Capítol 2 Impostos Indirectes 2.554.301,45 4.504.069,04 4.504.069,04
30000 Efectes inútils 60.101,22 24.539,93 24.539,93
30001 Venda de subproductes recollida selectiva 231.873,91 231.873,91 162.838,95
30002 Treballs produïts en establiments de la corporació 10.945,63 10.945,63 10.945,63
Article 30 Vendes 302.920,74 267.359,46 198.324,50
31000 Expedició documents 52.005,58 82.377,72 82.377,72
31001 Plaques i distintius 4.056,84 2.818,87 2.818,87
31002 Inscripció convocatòries 6,02 0,00 0,00
31003 Vigilància especial 6.010,13 4.118,14 4.118,14
31004 Recollida escombraries 871.464,55 959.992,80 826.953,62
31005 Serveis sanitaris 1.857,97 1.857,97 1.857,97
31006 Serveis cementiri 180.303,64 170.221,84 133.402,39
31007 Concessió nínxols i terrenys 456.769,20 493.271,81 454.165,25
31008 Retirada de vehicles i dipòsit 360.607,27 307.618,70 307.618,70
31009 Conservació i manteniment cementiri 240.404,85 240.826,91 220.688,86
31010 Instal.lacions esportives 58.768,82 58.768,82 58.768,82
31011 Piscines 71.011,74 71.011,74 71.011,74
31012 Bassa sant oleguer 199.536,02 199.121,21 199.121,21
31013 Utilització faràndula 31.838,69 31.838,69 31.838,69
31014 Utilització equipaments culturals 221,00 221,00 221,00
31015 Utilització ca l'estruch 6,02 0,00 0,00
31016 Servei documentació 6,02 0,00 0,00
31017 Programa d'activitats esportives 134.215,92 134.215,92 134.215,92
31018 Laboratori municipal 3.005,07 10.207,61 7.940,61
31019 Centres de dia per la gent gran 3.005,07 3.178,97 2.841,66
31020 Servei d'atenció telefònica 13.522,78 6.786,82 6.149,72
31021 Servei d'atenció domiciliaria 15.025,31 27.753,06 25.090,37
31022 Escola/conservatori de música 213.960,31 212.940,77 212.940,77
31023 Escola illa 50.485,02 53.416,15 53.416,15
31024 Utilització centres docents 6,02 0,00 0,00
31025 Utilització equipaments cívics 10.248,52 10.248,52 10.248,52
31100 Llicències autotaxis 12.020,25 14.172,35 14.172,35
31101 Llicència obertura establiments 476.692,76 529.079,79 529.079,79
31200 Llicències urbanístiques 54.091,09 56.869,87 56.869,87
31201 Serveis urbanístics 24.641,50 55.460,53 55.460,53
31300 Taules i cadires 177.899,59 173.041,91 173.041,91
31301 Ocupació via pública 144.242,91 171.311,26 171.311,26
31302 Quioscs 15.025,31 10.967,33 10.095,45
31303 Parades encants 306.516,18 287.157,00 280.517,70
31304 Parades mercat (manteniment) 498.840,05 514.027,51 408.423,30
31305 Subhastes i traspassos parades mercat 90.151,82 77.533,87 56.089,67
31306 Inspecció terres de conrreu 6,02 175,56 175,56
31307 Festes al carrer (firaires) 51.086,03 49.482,73 49.482,73
31308 Telefònica 709.194,29 754.529,02 572.291,79
31309 Ocupació del subsòl 1.196.014,09 1.193.741,01 1.193.741,01
31310 Habitatges socials 12.020,25 14.222,22 9.971,42
31311 Entrada de vehicles 906.903,23 1.029.575,46 992.402,26
Article 31 Taxes 7.653.693,51 8.014.161,29 7.420.933,12
34000 Ingressos formació cultural 2.704,56 2.404,05 2.404,05
34001 Ingressos formació artística ca l'estruch 6.010,13 0,00 0,00
34002 Quotes colònies gent gran 120.953,69 118.817,09 118.817,09
34003 Publicacions 3.005,07 551,57 498,11
34004 Cursos formació ocupacional 753,25 753,25 753,25
34005 Serveis oficina urbanística 3.005,07 0,00 0,00
34006 Tallers escola illa 22.619,29 22.619,29 22.619,29
34007 Ingressos biblioteques i foment de la lectura 9.759,84 9.759,84 9.759,84
Article 34 Preus Púb. Prestació Serv. o Realit. Act. Compet. Local 168.810,86 154.905,08 154.851,62
35201 Connexions clavegueram i guals 175.710,52 175.710,52 175.710,52
Article 35 Preus Púb. Util. Privat. o Aprof. Esp. Domini Púb. Local 175.710,52 175.710,52 175.710,52
36000 Contribucions especials 769.459,54 558.892,80 19.142,08
36001 Quotes exec. Urb. Inic. Privada 5.253.069,70 5.253.069,70 43.239,36
Article 36 Contribucions Especials 6.022.529,24 5.811.962,50 62.381,44
38000 Pagaments indeguts exercicis anteriors 30.050,61 26.972,21 26.972,21
38100 Ine rectificació cens electoral i padró 6,02 9.426,81 9.426,81
38101 Reint.despeses electorals g.civil 79.586,03 76.289,57 76.289,57
38102 Reint. Despeses electorals generalitat 87.146,76 85.880,19 79.744,45
38103 Reint.servei català d'ocupació 20.328,64 20.328,64 20.328,64
38104 Reintegrament despeses dipòsit reclusos 137.166,59 142.006,90 141.701,94
38105 Reint.formació d'emprenedors 4.438,91 4.438,91 4.438,91
Article 38 Reintegraments 358.723,53 365.343,21 358.902,51
39100 Multes urbanístiques 6,02 4.888,88 4.360,62
39101 Multes mercat i consum 6,02 450,79 450,79
39102 Multes circulació i denúncies via pública 300.506,06 324.213,91 285.340,45
39200 Recàrrecs de constrenyiment i costes 721.214,53 648.521,79 648.521,79
39300 Interessos de demora 1.803,04 2.363,33 2.363,33
39701 Altres ingressos esports 10.538,75 9.276,63 9.276,63
39702 Altres ingressos desenvolupament local 6,02 803,61 803,61
39703 Quotes d'inscripció de jornades 3.071,18 4.086,89 4.086,89
39704 Taquillatge gran format 116.596,35 105.741,62 105.741,62
39705 Taquillatge petit i mitjà format 31.252,63 29.839,72 29.839,72
39707 Telefons públics edificis municipals 3.606,08 2.378,18 2.378,18
39708 Premi de cobrança diputació (iae) 78.131,58 82.644,34 82.644,34
39711 Ingressos per execucions subsidiàries 685,16 685,16 685,16
39712 Anuncis a càrrec de particulars 15.969,41 15.969,41 15.833,07
39713 Indemnitzacions desperfectes 66.111,34 80.713,55 79.673,20
39714 Neteja de solars a càrrec de particulars 6,02 0,00 0,00
39715 Serveis especials de neteja i residus 81.136,64 36.603,05 33.295,34
39900 Imprevistos 36.060,73 70.811,65 70.811,65
39901 Premis 24.040,49 24.040,49 24.040,49
Article 39 Altres Ingressos 1.490.747,94 1.444.032,91 1.400.146,77
Capítol 3 Taxes i Altres Ingressos 16.173.136,31 16.233.474,93 9.771.250,45
42000 Participació en els tributs de l'estat 25.241.426,57 23.292.068,24 23.292.068,24
42001 Subvenció transport públic 645.440,38 645.440,38 645.440,38
42002 Altres tranferències de l'estat 6,02 0,00 0,00
Article 42 De l'Estat 25.886.872,95 23.937.508,61 23.937.508,61
45400 Subvenció junta de sanejament 1.215.674,27 1.215.674,27 687.874,42
45500 Fons nacional de cooperació local de catalunya 601.012,11 604.586,50 302.293,26
45501 Subvencions per serveis socials 576.557,01 662.954,33 572.540,03
45502 Subvenció per al consum 6,02 0,00 0,00
45503 Subvencions per a salut 392.797,48 420.517,76 340.349,00
45504 Subvenció medi ambient 6,02 0,00 0,00
45505 Subvencions per ensenyament 284.308,78 352.351,60 0,00
45506 Subvencions per esports 6,02 0,00 0,00
45507 Subvencions per activitats culturals 40.280,81 40.280,81 40.280,81
45508 Subvenció formació ocupacional i treball 2.135.529,78 1.430.449,49 524.693,01
45509 Subvenció per joventut 6,02 0,00 0,00
45510 Subvenció transport de jubilats 6,02 0,00 0,00
45511 Subv. Oficina rehabilitació habitatge 57.236,10 57.963,44 37.395,89
45512 Altres subvencions generalitat 3.011,08 3.005,07 2.253,80
45513 Subvencions per escoles bressol 25.302,61 31.580,99 0,00
Article 45 De la Generalitat de Catalunya 5.331.740,03 4.819.364,22 2.507.680,18
46101 Subvenció consell comarcal per a serveis socials 173.146,78 173.146,78 121.044,14
46201 Subvencions per a serveis socials 196.663,62 196.664,58 98.332,29
46202 Subvenció per al consum 7.716,40 7.612,86 1.602,74
46203 Subvenció per a salut 73.028,99 73.410,39 29.174,17
46204 Subvenció medi ambient 3.125,27 3.553,67 0,00
46205 Subvencions ensenyament 72.025,30 72.025,30 10.217,21
46206 Subvenció per esports 19.532,90 19.532,90 0,00
46207 Subvenció activitats culturals 36.511,49 36.691,79 180,31
46208 Subvenció formació ocupacional i treball 68.124,73 47.025,31 0,00
46209 Subvenció joventut 22.537,96 22.537,96 22.537,96
46210 Subvenció per cooperació 12.020,25 12.020,25 6.010,13
46212 Altres subvencions diputació 6,02 12.020,25 0,00
Article 46 D'Entitats Locals (Diputació, Consell Comarcal...) 684.439,63 676.241,98 289.098,91
47000 Esponsorització d'empreses privades 93.096,78 93.757,89 76.328,54
47001 Aport. Empreses privades,convenis de col.laboració 28.848,59 28.848,59 28.848,59
Article 47 D'Empreses Privades 121.945,36 122.606,47 105.177,12
48000 Subvencions de famílies 6,02 1.910,18 1.910,18
48001 Aportació dietes regidors ic consell cassa 6,02 12.518,67 12.518,67
Article 48 De Famílies i Instituc. Sense Finalitat de Lucre 12,03 14.428,85 14.428,85
49000 Subvenció formació ocupacional i treball (fse) 879.523,63 720.993,29 2.818,57
49001 Subvenció urban-feder 30.050,61 30.050,61 0,00
49003 Subvencions urban-fse 173.950,94 173.950,94 0,00
49004 Altres subvencions europees 0,00 0,00 0,00
Article 49 De l'exterior 1.083.525,17 924.994,83 2.818,57
Capítol 4 Transferències Corrents 33.108.535,15 30.495.144,93 26.856.712,22
52000 Interessos c/c 60.101,22 77.680,30 77.680,30
Article 52 Interessos de Dipòsits 60.101,22 77.680,30 77.680,30
53601 Vimusa 6,02 0,00 0,00
53700 Dividends participació en empreses 174.293,52 172.336,49 172.336,49
Article 53 Dividends i Participacions en Beneficis 174.299,53 172.336,49 172.336,49
54000 Lloguers 33.055,67 30.271,75 22.352,54
Article 54 Rendes de Béns Immobles 33.055,67 30.271,75 22.352,54
55000 Tus soc. Coop. Ltda. 6,02 0,00 0,00
55001 Concessions bars instal. Esportives 16.738,19 11.454,84 11.454,84
55002 Concessió parquimetres 601.012,11 624.793,94 510.963,51
55003 Cànon serveis funeraris 216.364,36 242.717,45 180.058,64
55004 Cànon pàrquing 39.065,79 48.866,67 23.915,32
55006 Concessions parc catalunya 60.101,22 48.349,52 47.748,51
55007 Cànon estació de servei 32.214,25 32.686,79 32.686,79
55008 Cànon instal.lacions esportives 35.561,89 7.862,70 7.862,70
Article 55 Producte de Concessions i Aprofitaments Especials 1.001.063,80 1.016.731,89 814.690,29
Capítol 5 Ingressos Patrimonials 1.268.520,19 1.297.020,42 1.087.059,61
60000 Solars 0,00 0,00 0,00
60001 Solars can llong 211.183,64 211.183,64 0,00
60200 Parcel.les sobrants de la via pública 11.095,64 11.095,64 11.095,64
Article 60 De Terrenys 222.279,28 222.279,28 11.095,64
61000 Venda habitatges 126.212,55 64.526,92 62.488,09
61001 Venda edificis municipals 15.025,31 15.025,31 0,00
61002 Venda locals de negoci 0,00 0,00 0,00
Article 61 Resta d'inversions Reals 141.237,85 79.552,23 62.488,09
Capítol 6 Alienació d'inversions Reals 363.517,12 301.831,50 73.583,73
72001 Subvenció inserso 18.030,37 18.030,37 18.030,37
Article 72 De l'Estat 18.030,37 18.030,37 18.030,37
75401 Subvenció junta de sanejament 254.713,43 254.713,43 0,00
75403 Subvenció junta de residus 120.202,43 120.202,43 0,00
75500 Subvenció puosc 111.187,24 111.189,26 0,00
75505 Generalitat comerç 240.404,85 242.093,69 0,00
Article 75 De la Generalitat de Catalunya 726.507,93 728.198,79 0,00
76104 Subvenció consell comarcal 138.372,22 138.372,22 0,00
76500 Subvenció consell comarcal 153.029,47 153.029,47 0,00
Article 76 D'Entitats Locals 291.401,68 291.401,68 0,00
77000 Aportació d'empreses privades 718.376,35 718.376,35 450.759,08
Article 77 D'Empreses Privades 718.376,35 718.376,35 450.759,08
79002 Subvenció fons de cohesió 367.960,31 367.960,31 0,00
79003 Subvenció urban 1.649.809,69 1.649.809,69 0,00
79004 Subvenció feder 0,00 0,00 0,00
Article 79 De l'exterior 2.017.769,99 2.017.769,99 0,00
Capítol 7 Transferències de Capital 3.772.086,30 3.773.777,16 468.789,45
82000 Bestretes de caixa i despeses a justificar 6,02 0,00 0,00
Article 82 Reint. Préstecs i Bestret. Concedits Al Sector Púb. 6,02 0,00 0,00
83000 Acomptes al personal 173.046,42 173.046,42 54.321,25
Article 83 Reint. de Préstecs Concedits Fora del Sector Públic 173.046,42 173.046,42 54.321,25
84000 Venda d'accions escorxador 300.506,06 300.626,26 300.626,26
Article 84 Alienació d'accions del Sector Públic 300.506,06 300.626,26 300.626,26
87001 Aplicació per finançament suplements de crèdit 37.563.867,19 0,00 0,00
Article 87 Romanent de Tresoreria 37.563.867,19 0,00 0,00
Capítol 8 Actius Financers 38.037.425,67 473.672,67 354.947,50
91701 Préstecs d'empreses financeres 6.010.121,05 6.010.121,05 4.731.827,86
Article 91 Préstecs Rebuts de l'interior 6.010.121,05 6.010.121,05 4.731.827,86
Capítol 9 Passius Financers 6.010.121,05 6.010.121,05 4.731.827,86
Total general 137.685.543,27 100.909.335,08 81.829.683,01
per anar amunt per tornar