Liquidació d'ingressos 1999
En Pessetes


 CAPÍTOL 1 - Impostos Directes
 CAPÍTOL 2 - Impostos Indirectes
 CAPÍTOL 3 - Taxes i altres ingressos
 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
 CAPÍTOL 5 - Ingressos patrimonials
 CAPÍTOL 6 - Alienació d'inversions reals
 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
 CAPÍTOL 8 - Actius financers
 CAPÍTOL 9 - Passius financers

Partida   Pressupost Final Drets Liquidats Cobrat
11200 Impost sobre béns immobles (nat. Rústica) 1.400.000 1.477.207 1.069.106
11201 Impost sobre béns immobles (nat.urbana) 2.825.000.000 2.888.982.682 2.649.792.648
11300 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 1.259.700.000 1.370.647.120 1.264.425.643
11400 Imp. S/increment valor terrenys de nat.urbana 270.000.000 355.921.108 261.922.678
Article 11 Impostos Sobre el Capital 4.356.100.000 4.617.028.117 4.177.210.075
13000 Impost sobre activitats econòmiques 1.700.000.000 1.675.158.487 1.476.257.244
Article 13 Impost Sobre Activitats Econòmiques 1.700.000.000 1.675.158.487 1.476.257.244
19000 Impostos directes extingits 1.000 569.088 569.088
Article 19 Impostos Directes Extingits 1.000 569.088 569.088
Capítol 1 Impostos Directes 6.056.101.000 6.292.755.692 5.654.036.407
28200 Impost sobre construccions, instal.lacions i obres 425.000.000 749.414.030 749.414.030
Article 28 Altres Impostos Indirectes 425.000.000 749.414.030 749.414.030
Capítol 2 Impostos Indirectes 425.000.000 749.414.030 749.414.030
30000 Efectes inútils 10.000.000 4.083.100 4.083.100
30001 Venda de subproductes recollida selectiva 38.580.571 38.580.571 27.094.121
30002 Treballs produïts en establiments de la corporació 1.821.199 1.821.199 1.821.199
Article 30 Vendes 50.401.770 44.484.870 32.998.420
31000 Expedició documents 8.653.000 13.706.499 13.706.499
31001 Plaques i distintius 675.000 469.020 469.020
31002 Inscripció convocatòries 1.000 0 0
31003 Vigilància especial 1.000.000 685.200 685.200
31004 Recollida escombraries 144.999.500 159.729.361 137.593.505
31005 Serveis sanitaris 309.140 309.140 309.140
31006 Serveis cementiri 30.000.000 28.322.530 22.196.290
31007 Concessió nínxols i terrenys 76.000.000 82.073.523 75.566.739
31008 Retirada de vehicles i dipòsit 60.000.000 51.183.445 51.183.445
31009 Conservació i manteniment cementiri 40.000.000 40.070.226 36.719.535
31010 Instal.lacions esportives 9.778.308 9.778.308 9.778.308
31011 Piscines 11.815.359 11.815.359 11.815.359
31012 Bassa sant oleguer 33.200.000 33.130.980 33.130.980
31013 Utilització faràndula 5.297.511 5.297.511 5.297.511
31014 Utilització equipaments culturals 36.770 36.770 36.770
31015 Utilització ca l'estruch 1.000 0 0
31016 Servei documentació 1.000 0 0
31017 Programa d'activitats esportives 22.331.650 22.331.650 22.331.650
31018 Laboratori municipal 500.000 1.698.402 1.321.205
31019 Centres de dia per la gent gran 500.000 528.936 472.811
31020 Servei d'atenció telefònica 2.250.000 1.129.231 1.023.226
31021 Servei d'atenció domiciliaria 2.500.000 4.617.720 4.174.685
31022 Escola/conservatori de música 35.600.000 35.430.362 35.430.362
31023 Escola illa 8.400.000 8.887.698 8.887.698
31024 Utilització centres docents 1.000 0 0
31025 Utilització equipaments cívics 1.705.210 1.705.210 1.705.210
31100 Llicències autotaxis 2.000.000 2.358.080 2.358.080
31101 Llicència obertura establiments 79.315.000 88.031.469 88.031.469
31200 Llicències urbanístiques 9.000.000 9.462.349 9.462.349
31201 Serveis urbanístics 4.100.000 9.227.855 9.227.855
31300 Taules i cadires 29.600.000 28.791.751 28.791.751
31301 Ocupació via pública 24.000.000 28.503.795 28.503.795
31302 Quioscs 2.500.000 1.824.810 1.679.740
31303 Parades encants 51.000.000 47.778.904 46.674.217
31304 Parades mercat (manteniment) 83.000.000 85.526.980 67.955.918
31305 Subhastes i traspassos parades mercat 15.000.000 12.900.549 9.332.535
31306 Inspecció terres de conrreu 1.000 29.210 29.210
31307 Festes al carrer (firaires) 8.500.000 8.233.233 8.233.233
31308 Telefònica 118.000.000 125.543.065 95.221.341
31309 Ocupació del subsòl 199.000.000 198.621.791 198.621.791
31310 Habitatges socials 2.000.000 2.366.377 1.659.104
31311 Entrada de vehicles 150.896.000 171.306.941 165.121.842
Article 31 Taxes 1.273.467.448 1.333.444.240 1.234.739.378
34000 Ingressos formació cultural 450.000 400.000 400.000
34001 Ingressos formació artística ca l'estruch 1.000.000 0 0
34002 Quotes colònies gent gran 20.125.000 19.769.500 19.769.500
34003 Publicacions 500.000 91.772 82.878
34004 Cursos formació ocupacional 125.330 125.330 125.330
34005 Serveis oficina urbanística 500.000 0 0
34006 Tallers escola illa 3.763.533 3.763.533 3.763.533
34007 Ingressos biblioteques i foment de la lectura 1.623.900 1.623.900 1.623.900
Article 34 Preus Púb. Prestació Serv. o Realit. Act. Compet. Local 28.087.763 25.774.035 25.765.141
35201 Connexions clavegueram i guals 29.235.769 29.235.769 29.235.769
Article 35 Preus Púb. Util. Privat. o Aprof. Esp. Domini Púb. Local 29.235.769 29.235.769 29.235.769
36000 Contribucions especials 128.027.295 92.991.937 3.184.974
36001 Quotes exec. Urb. Inic. Privada 874.037.255 874.037.255 7.194.424
Article 36 Contribucions Especials 1.002.064.550 967.029.192 10.379.398
38000 Pagaments indeguts exercicis anteriors 5.000.000 4.487.797 4.487.797
38100 Ine rectificació cens electoral i padró 1.000 1.568.489 1.568.489
38101 Reint.despeses electorals g.civil 13.242.000 12.693.516 12.693.516
38102 Reint. Despeses electorals generalitat 14.500.000 14.289.260 13.268.360
38103 Reint.servei català d'ocupació 3.382.400 3.382.400 3.382.400
38104 Reintegrament despeses dipòsit reclusos 22.822.600 23.627.960 23.577.218
38105 Reint.formació d'emprenedors 738.572 738.572 738.572
Article 38 Reintegraments 59.686.572 60.787.994 59.716.352
39100 Multes urbanístiques 1.000 813.441 725.545
39101 Multes mercat i consum 1.000 75.005 75.005
39102 Multes circulació i denúncies via pública 50.000.000 53.944.655 47.476.655
39200 Recàrrecs de constrenyiment i costes 120.000.000 107.904.946 107.904.946
39300 Interessos de demora 300.000 393.224 393.224
39701 Altres ingressos esports 1.753.500 1.543.500 1.543.500
39702 Altres ingressos desenvolupament local 1.000 133.708 133.708
39703 Quotes d'inscripció de jornades 511.000 680.000 680.000
39704 Taquillatge gran format 19.400.000 17.593.924 17.593.924
39705 Taquillatge petit i mitjà format 5.200.000 4.964.910 4.964.910
39707 Telefons públics edificis municipals 600.000 395.695 395.695
39708 Premi de cobrança diputació (iae) 13.000.000 13.750.860 13.750.860
39711 Ingressos per execucions subsidiàries 114.000 114.000 114.000
39712 Anuncis a càrrec de particulars 2.657.086 2.657.086 2.634.400
39713 Indemnitzacions desperfectes 11.000.000 13.429.604 13.256.504
39714 Neteja de solars a càrrec de particulars 1.000 0 0
39715 Serveis especials de neteja i residus 13.500.000 6.090.235 5.539.877
39900 Imprevistos 6.000.000 11.782.066 11.782.066
39901 Premis 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Article 39 Altres Ingressos 248.039.586 240.266.859 232.964.819
Capítol 3 Taxes i Altres Ingressos 2.690.983.458 2.701.022.959 1.625.799.277
42000 Participació en els tributs de l'estat 4.199.820.000 3.875.474.065 3.875.474.065
42001 Subvenció transport públic 107.392.242 107.392.242 107.392.242
42002 Altres tranferències de l'estat 1.000 0 0
Article 42 De l'Estat 4.307.213.242 3.982.866.307 3.982.866.307
45400 Subvenció junta de sanejament 202.271.178 202.271.178 114.452.673
45500 Fons nacional de cooperació local de catalunya 100.000.000 100.594.729 50.297.365
45501 Subvencions per serveis socials 95.931.014 110.306.319 95.262.644
45502 Subvenció per al consum 1.000 0 0
45503 Subvencions per a salut 65.356.000 69.968.268 56.629.308
45504 Subvenció medi ambient 1.000 0 0
45505 Subvencions per ensenyament 47.305.000 58.626.373 0
45506 Subvencions per esports 1.000 0 0
45507 Subvencions per activitats culturals 6.702.162 6.702.162 6.702.162
45508 Subvenció formació ocupacional i treball 355.322.257 238.006.768 87.301.570
45509 Subvenció per joventut 1.000 0 0
45510 Subvenció transport de jubilats 1.000 0 0
45511 Subv. Oficina rehabilitació habitatge 9.523.285 9.644.304 6.222.152
45512 Altres subvencions generalitat 501.000 500.000 375.000
45513 Subvencions per escoles bressol 4.210.000 5.254.633 0
Article 45 De la Generalitat de Catalunya 887.126.896 801.874.734 417.242.874
46101 Subvenció consell comarcal per a serveis socials 28.809.200 28.809.200 20.140.050
46201 Subvencions per a serveis socials 32.722.072 32.722.232 16.361.116
46202 Subvenció per al consum 1.283.900 1.266.672 266.672
46203 Subvenció per a salut 12.151.000 12.214.460 4.854.172
46204 Subvenció medi ambient 520.000 591.280 0
46205 Subvencions ensenyament 11.984.000 11.984.000 1.700.000
46206 Subvenció per esports 3.250.000 3.250.000 0
46207 Subvenció activitats culturals 6.075.000 6.105.000 30.000
46208 Subvenció formació ocupacional i treball 11.335.000 7.824.353 0
46209 Subvenció joventut 3.750.000 3.750.000 3.750.000
46210 Subvenció per cooperació 2.000.000 2.000.000 1.000.000
46212 Altres subvencions diputació 1.000 2.000.000 0
Article 46 D'Entitats Locals (Diputació, Consell Comarcal...) 113.881.172 112.517.197 48.102.010
47000 Esponsorització d'empreses privades 15.490.000 15.600.000 12.700.000
47001 Aport. Empreses privades,convenis de col.laboració 4.800.000 4.800.000 4.800.000
Article 47 D'Empreses Privades 20.290.000 20.400.000 17.500.000
48000 Subvencions de famílies 1.000 317.826 317.826
48001 Aportació dietes regidors ic consell cassa 1.000 2.082.931 2.082.931
Article 48 De Famílies i Instituc. Sense Finalitat de Lucre 2.000 2.400.757 2.400.757
49000 Subvenció formació ocupacional i treball (fse) 146.340.418 119.963.189 468.970
49001 Subvenció urban-feder 5.000.000 5.000.000 0
49003 Subvencions urban-fse 28.943.000 28.943.000 0
49004 Altres subvencions europees 0 0 0
Article 49 De l'exterior 180.283.418 153.906.189 468.970
Capítol 4 Transferències Corrents 5.508.796.728 5.073.965.184 4.468.580.918
52000 Interessos c/c 10.000.000 12.924.914 12.924.914
Article 52 Interessos de Dipòsits 10.000.000 12.924.914 12.924.914
53601 Vimusa 1.000 0 0
53700 Dividends participació en empreses 29.000.000 28.674.379 28.674.379
Article 53 Dividends i Participacions en Beneficis 29.001.000 28.674.379 28.674.379
54000 Lloguers 5.500.000 5.036.794 3.719.149
Article 54 Rendes de Béns Immobles 5.500.000 5.036.794 3.719.149
55000 Tus soc. Coop. Ltda. 1.000 0 0
55001 Concessions bars instal. Esportives 2.785.000 1.905.925 1.905.925
55002 Concessió parquimetres 100.000.000 103.956.964 85.017.174
55003 Cànon serveis funeraris 36.000.000 40.384.785 29.959.236
55004 Cànon pàrquing 6.500.000 8.130.729 3.979.174
55006 Concessions parc catalunya 10.000.000 8.044.683 7.944.683
55007 Cànon estació de servei 5.360.000 5.438.624 5.438.624
55008 Cànon instal.lacions esportives 5.917.000 1.308.242 1.308.242
Article 55 Producte de Concessions i Aprofitaments Especials 166.563.000 169.169.952 135.553.058
Capítol 5 Ingressos Patrimonials 211.064.000 215.806.039 180.871.500
60000 Solars 0 0 0
60001 Solars can llong 35.138.000 35.138.000 0
60200 Parcel.les sobrants de la via pública 1.846.159 1.846.159 1.846.159
Article 60 De Terrenys 36.984.159 36.984.159 1.846.159
61000 Venda habitatges 21.000.000 10.736.376 10.397.142
61001 Venda edificis municipals 2.500.000 2.500.000 0
61002 Venda locals de negoci 0 0 0
Article 61 Resta d'inversions Reals 23.500.000 13.236.376 10.397.142
Capítol 6 Alienació d'inversions Reals 60.484.159 50.220.535 12.243.301
72001 Subvenció inserso 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Article 72 De l'Estat 3.000.000 3.000.000 3.000.000
75401 Subvenció junta de sanejament 42.380.748 42.380.748 0
75403 Subvenció junta de residus 20.000.000 20.000.000 0
75500 Subvenció puosc 18.500.000 18.500.335 0
75505 Generalitat comerç 40.000.000 40.281.000 0
Article 75 De la Generalitat de Catalunya 120.880.748 121.162.083 0
76104 Subvenció consell comarcal 23.023.199 23.023.199 0
76500 Subvenció consell comarcal 25.461.960 25.461.960 0
Article 76 D'Entitats Locals 48.485.159 48.485.159 0
77000 Aportació d'empreses privades 119.527.767 119.527.767 75.000.000
Article 77 D'Empreses Privades 119.527.767 119.527.767 75.000.000
79002 Subvenció fons de cohesió 61.223.443 61.223.443 0
79003 Subvenció urban 274.505.234 274.505.234 0
79004 Subvenció feder 0 0 0
Article 79 De l'exterior 335.728.677 335.728.677 0
Capítol 7 Transferències de Capital 627.622.351 627.903.686 78.000.000
82000 Bestretes de caixa i despeses a justificar 1.000 0 0
Article 82 Reint. Préstecs i Bestret. Concedits Al Sector Púb. 1.000 0 0
83000 Acomptes al personal 28.792.500 28.792.500 9.038.294
Article 83 Reint. de Préstecs Concedits Fora del Sector Públic 28.792.500 28.792.500 9.038.294
84000 Venda d'accions escorxador 50.000.000 50.020.000 50.020.000
Article 84 Alienació d'accions del Sector Públic 50.000.000 50.020.000 50.020.000
87001 Aplicació per finançament suplements de crèdit 6.250.101.606 0 0
Article 87 Romanent de Tresoreria 6.250.101.606 0 0
Capítol 8 Actius Financers 6.328.895.106 78.812.500 59.058.294
91701 Préstecs d'empreses financeres 1.000.000.000 1.000.000.000 787.309.909
Article 91 Préstecs Rebuts de l'interior 1.000.000.000 1.000.000.000 787.309.909
Capítol 9 Passius Financers 1.000.000.000 1.000.000.000 787.309.909
Total general 22.908.946.802 16.789.900.625 13.615.313.636
per anar amunt per tornar