Liquidació d'ingressos 2006


 CAPÍTOL 1 - Impostos directes
 CAPÍTOL 2 - Impostos indirectes
 CAPÍTOL 3 - Taxes i altres ingressos
 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
 CAPÍTOL 5 - Ingressos patrimonials
 CAPÍTOL 6 - Alienació d’inversions reals
 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
 CAPÍTOL 8 - Actius financers
 CAPÍTOL 9 - Passius financers

Partida   Pressupost Final Drets Liquidats Cobrat
230//10000 Cessió impost sobre la renda 10,00 0,00 0,00
Article 10 Impostos sobre la renda 10,00 0,00 0,00
235//11200 Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica 9.980,00 10.683,75 10.340,71
235//11201 Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 26.400.000,00 25.955.959,96 25.023.571,90
235//11300 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 11.700.000,00 11.705.595,99 10.929.277,36
235//11400 Impost sobre l’increment del valor terrenys nat.urbana 9.569.593,00 13.282.076,44 12.360.839,75
Article 11 Impostos sobre el capital 47.679.573,00 50.954.316,14 48.324.029,72
235//13000 Impost sobre activitats econòmiques 5.300.000,00 5.630.202,87 5.190.902,44
Article 13 Impost sobre activitats econòmiques 5.300.000,00 5.630.202,87 5.190.902,44
230//19000 Impostos directes extingits 10,00 0,00 0,00
Article 19 Impostos directes extingits 10,00 0,00 0,00
Capítol 1 Impostos directes 52.979.593,00 56.584.519,01 53.514.932,16
230//21000 Cessió impost valor afegit 10,00 0,00 0,00
Article 21 Impostos sobre el valor afegit 10,00 0,00 0,00
230//22000 Cessió impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades 10,00 0,00 0,00
230//22001 Cessió impost especial sobre la cervesa 10,00 0,00 0,00
230//22002 Cessió impost especial sobre el vi i begudes fermentades 10,00 0,00 0,00
230//22003 Cessió impost especial sobre les labors del tabac 10,00 0,00 0,00
230//22004 Cessió impost especial sobre hidrocarburs 10,00 0,00 0,00
230//22006 Cessió impost especial sobre productes intermedis 10,00 0,00 0,00
Article 22 Impostos sobre consums específics 60,00 0,00 0,00
410//28200 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 6.883.545,00 9.958.017,37 8.394.438,17
Article 28 Altres impostos indirectes 6.883.545,00 9.958.017,37 8.394.438,17
Capítol 2 Impostos indirectes 6.883.615,00 9.958.017,37 8.394.438,17
230//30009 Altres vendes 10,00 9.500,00 9.500,00
250//30002 Treballs produïts en establiments de la corporació 10,00 0,00 0,00
540//30001 Venda de subproductes recollida selectiva 1.103.637,34 1.103.637,34 854.521,35
670//30000 Efectes inútils 65.000,00 135.118,00 120.909,00
Article 30 Vendes 1.168.657,34 1.248.255,34 984.930,35
220//31002 Inscripció convocatòries 2.500,00 0,00 0,00
230//31000 Expedició documents 130.000,00 164.562,74 140.956,23
230//31001 Plaques i distintius 10,00 0,00 0,00
230//31308 Telefònica 800.000,00 861.034,32 657.142,04
230//31309 Ocupació del subsòl 1.420.000,00 1.753.174,37 1.535.977,52
230//31900 Altres taxes 10,00 4.416,00 3.264,00
235//31004 Taxa residus 5.560.000,00 5.336.971,79 4.421.579,72
235//31311 Entrada de vehicles 1.470.000,00 1.502.595,51 1.460.339,97
240//31303 Parades encants 360.000,00 357.026,73 336.730,68
240//31304 Parades mercat (manteniment) 970.000,00 937.221,92 752.211,07
240//31305 Subhastes i traspassos parades mercat 10,00 0,00 0,00
240//31306 Inspecció terres de conreu 10,00 0,00 0,00
250//31028 Utilització espais Viver d'Empreses 10,00 0,00 0,00
320//31000 Expedició documents 6.000,00 5.384,06 5.384,06
320//31013 Utilització Teatre Municipal La Faràndula 10.350,00 9.986,11 9.006,28
320//31014 Utilització equipaments culturals 539,15 539,15 539,15
320//31015 Utilització Ca l’Estruch 715,60 715,60 715,60
320//31022 Escola/Conservatori de Música 240.000,00 215.303,88 197.525,68
320//31023 Escola Illa 25.489,50 20.489,50 20.489,50
320//31026 Utilització Biblioteca Vapor Badia 300,00 0,00 0,00
320//31027 Utilització Miquel Hernàndez 3.000,00 2.987,05 2.987,05
330//31005 Serveis sanitaris 7.000,00 2.870,00 2.490,00
330//31006 Serveis cementiri 250.000,00 213.892,78 189.154,38
330//31007 Concessió nínxols i terrenys 750.000,00 389.519,76 307.097,76
330//31009 Conservació i manteniment cementiri 350.000,00 378.675,62 359.281,70
330//31018 Laboratori municipal 13.000,00 0,00 0,00
340//31020 Servei d’atenció telefònica 10,00 -94,66 -94,66
340//31021 Servei d’atenció domiciliaria 100.000,00 99.891,55 77.043,17
350//31010 Instal·lacions esportives 61.192,84 62.455,94 61.192,84
350//31011 Piscines 124.060,41 124.060,41 124.060,41
350//31012 Bassa Sant Oleguer 276.756,90 276.756,90 276.756,90
350//31017 Programes d’activitats esportives 79.371,31 80.097,33 79.371,31
410//31101 Llicència obertura establiments 700.000,00 711.842,54 582.179,64
410//31200 Llicències urbanístiques 85.000,00 109.011,27 98.179,72
410//31201 Serveis urbanístics 15.000,00 23.594,53 21.523,80
410//31202 Utilització solars públics 28.687,00 25.878,88 16.838,16
530//31300 Taules i cadires 259.000,00 228.224,32 216.099,05
530//31301 Ocupació via pública 362.250,00 448.760,90 404.296,88
530//31302 Quioscs 8.798,00 8.554,81 8.028,61
530//31303 Parades encants 31.050,00 40.318,46 25.206,88
530//31307 Festes al carrer (firaires) 51.750,00 50.468,04 41.545,54
550//31100 Llicències autotaxis 3.800,00 2.387,70 2.128,85
550//31312 Parquímetres 2.110.000,00 1.994.198,05 1.848.123,56
570//31313 Ingressos horts municipals 1.000,00 257,25 257,25
630//31025 Utilització equipaments 13.117,73 13.117,73 11.045,12
660//31024 Utilització centres docents 541,50 541,50 541,50
670//31003 Vigilància especial 6.000,00 3.585,47 2.961,45
670//31008 Retirada de vehicles i dipòsit 800.000,00 647.140,40 601.775,70
Article 31 Taxes 17.486.329,94 17.108.416,21 14.901.934,07
130//34003 Publicacions 1.232,20 1.229,45 19,00
230//34009 Venda d'articles promocionals 10,00 0,00 0,00
230//34900 Altres preus per prestació de serveis 10,00 10.426,08 963,00
320//34000 Ingressos formació cultural 1.200,00 1.065,00 1.065,00
320//34001 Ingressos formació artística 1.160,00 1.160,00 1.160,00
320//34006 Tallers Escola Illa 51.565,14 51.565,14 46.340,94
320//34008 Activitat Escola de Música 638,00 638,00 638,00
330//34010 Formació manipuladors d'aliments 16.000,00 25.420,00 25.420,00
340//34002 Quotes colònies gent gran 1.051.550,00 949.895,00 945.745,00
340//34011 Transport adaptat 6.000,00 1.199,50 627,50
350//34012 Altres ingressos esports 10.688,00 10.688,00 10.688,00
410//34005 Serveis oficina urbanística 10,00 0,00 0,00
Article 34 Preus públic prestació servei o realització activitats competència local 1.140.063,34 1.053.286,17 1.032.666,44
230//35900 Altres preus utilització domini públic 10,00 954,00 666,00
530//35201 Connexions claveguerams i guals 520.307,93 328.579,79 320.317,93
Article 35 Preus públics utilització privativa o aprofitament especial domini públic 520.317,93 329.533,79 320.983,93
240//36000 Contribucions especials 1.229.617,27 0,00 0,00
410//36000 Contribucions especials 10,00 0,00 0,00
410//36001 Contribucions especials Can Llong 1.735.617,29 0,00 0,00
530//36000 Contribucions especials 1.007,32 130,54 0,00
560//36000 Contribucions especials 1.189.776,48 141.039,73 76.742,24
Article 36 Contribucions especials 4.156.028,36 141.170,27 76.742,24
230//38109 Altres reintegraments 10,00 40.886,36 25.124,50
240//38106 Reintegrament altres entitats locals 35.000,00 49.586,00 49.586,00
250//38103 Reintegrament servei català d’ocupació 13.522,30 13.522,30 13.522,30
250//38105 Reintegrament formació d’emprenedors 10,00 0,00 0,00
250//38111 Reintegraments Promoció Econòmica 18.385,00 18.415,00 18.415,00
270//38100 INE rectificació cens electoral i padró 10,00 1.770,55 1.770,55
270//38101 Reintegrament despeses electorals G. Civil 10,00 0,00 0,00
270//38102 Reintegrament despeses electorals Generalitat 200.010,00 208.512,46 208.512,46
280//38000 Pagaments indeguts exercicis anteriors 429.680,48 420.183,15 420.183,15
320//38110 Reintegraments Cultura 10,00 0,00 0,00
540//38107 Reintegres cànons residus 387.071,83 387.071,83 387.071,83
670//38104 Reintegrament despeses dipòsit reclusos 4.500,00 28.263,74 9.654,00
Article 38 Reintegraments 1.088.219,61 1.168.211,39 1.133.839,79
130//39712 Anuncis a càrrec de particulars 14.000,00 10.977,83 9.478,31
230//39700 Altres ingressos 10,00 36.000,00 0,00
230//39713 Indemnitzacions desperfectes 179.808,33 163.048,04 163.048,04
230//39900 Imprevistos 6.103,82 1.056,49 1.056,49
240//39101 Multes mercat i consum 500,00 1.900,00 300,00
240//39711 Ingressos per execucions subsidiàries 10,00 0,00 0,00
250//39702 Altres ingressos Promoció Econòmica 10,00 7.023,39 7.023,39
290//39102 Multes circulació 3.000.000,00 3.158.172,83 1.661.649,09
290//39200 Recàrrecs de constrenyiment i costes 895.000,00 975.293,60 975.293,60
290//39300 Interessos de demora 120.000,00 203.208,90 203.208,90
290//39708 Premi de cobrança Diputació (IAE) 30.000,00 31.396,66 31.396,66
320//39704 Taquillatge música 108.972,43 108.972,43 108.292,43
320//39705 Taquillatge arts escèniques 87.000,00 75.993,70 75.268,70
320//39718 Activitats festes i cultura popular 3.985,87 3.985,87 3.985,87
320//39719 Taquillatge arts de la imatge 1.000,00 738,00 738,00
320//39720 Ingressos Illa Oberta 12.731,50 12.731,50 12.731,50
330//39105 Multes sanitat 3.000,00 36.298,00 9.502,00
380//39717 Activitats joventut 10,00 0,00 0,00
410//39000 Quotes d'urbanització 100.010,00 42.993,38 13.188,53
410//39001 Quotes Can Llong 10,00 0,00 0,00
410//39100 Multes urbanístiques 130.000,00 270.627,39 137.673,05
410//39711 Ingressos per execucions subsidiàries 10.000,00 4.501,02 2.866,36
450//39000 Quotes d'urbanització 5.737.170,00 613.812,00 535.041,40
510//39103 Multes publicitat 10,00 0,00 0,00
510//39104 Altres multes via pública 10,00 83.457,00 20.104,75
510//39109 Altres multes 10,00 0,00 0,00
530//39707 Telèfons públics edificis municipals 3.100,00 1.336,71 1.336,71
530//39709 Altres ingressos circuit ferroviari 5.500,00 5.136,68 5.136,68
540//39714 Neteja de solars a càrrec de particulars 10,00 0,00 0,00
540//39715 Serveis especials de neteja i residus 93.780,51 93.780,51 71.057,84
560//39000 Quotes d'urbanització 35.675,60 0,00 0,00
570//39716 Ingressos de Medi Ambient 100,00 415,00 415,00
Article 39 Altres ingressos 10.577.528,06 5.942.856,93 4.049.793,30
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 36.137.144,58 26.991.730,10 22.500.890,12
230//41100 Transferències corrents d'Organismes autònoms 10,00 0,00 0,00
320//41100 Transferències corrents d'Organismes autònoms 10,00 0,00 0,00
Article 41 D'Organismes autònoms administratiu de l’Entitat local 20,00 0,00 0,00
230//42000 Participació en els tributs de l’estat 39.784.000,00 40.167.620,17 40.167.620,17
230//42002 Altres transferències de l’estat 10,00 0,00 0,00
240//42100 Transferència corrent de formació ocupacional i treball 12.000,00 12.417,06 12.417,06
550//42001 Transferència corrent de transport públic 888.970,27 903.160,39 903.160,39
570//42100 Transferència corrent de formació ocupacional i treball 100,00 0,00 0,00
Article 42 De l’Estat 40.685.080,27 41.083.197,62 41.083.197,62
230//44200 Transferències corrents d'empreses municipals 10,00 0,00 0,00
340//44200 Transferències corrents d'empreses municipals 60.100,00 0,00 0,00
Article 44 D'empreses de l’Entitat local 60.110,00 0,00 0,00
230//45100 D'organismes autònoms administratius Comunitats Autònomes 17.235,00 17.225,00 2.000,00
230//45300 Transf.corrents d’org. autònoms comerc.,indus.,finan.o anàle 10,00 0,00 0,00
230//45400 Transferències corrents d'empreses Comunitats Autònomes 11.029,50 9.000,00 7.200,00
230//45500 Fons nacional de cooperació local de Catalunya 909.254,90 909.285,00 760.345,15
230//45501 Transferències corrents de la Generalitat 10,00 0,00 0,00
230//45509 Transferències corrents de la Generalitat Pla de Barris 112.086,75 16.000,00 11.200,00
250//45501 Transferències corrents de la Generalitat 2.023.251,85 1.533.236,67 1.321.896,42
250//45502 Altres transferències corrents Generalitat 26.821,92 25.826,30 25.826,30
270//45501 Transferències corrents de la Generalitat 10,00 0,00 0,00
320//45501 Transferències corrents de la Generalitat 187.093,49 187.093,49 144.925,39
320//45502 Altres transferències corrents Generalitat 1.330.257,12 1.330.257,12 436.662,24
330//45501 Transferències corrents de la Generalitat 716.368,88 716.368,88 448.829,01
340//45501 Transferències corrents de la Generalitat 1.763.979,93 1.807.044,67 1.197.292,70
350//45501 Transferències corrents de la Generalitat 35.044,00 22.744,00 10.710,00
360//45501 Transferències corrents de la Generalitat 60.000,00 40.000,00 10.000,00
380//45501 Transferències corrents de la Generalitat 39.200,00 39.200,00 31.360,00
400//45501 Transferències corrents de la Generalitat 10,00 0,00 0,00
410//45501 Transferències corrents de la Generalitat 81.108,63 126.568,63 74.568,63
530//45501 Transferències corrents de la Generalitat 10,00 0,00 0,00
550//45501 Transferències corrents de la Generalitat 350.000,00 335.809,88 335.809,88
570//45401 Transferències corrents d'Institut Català d'Energia 3.100,00 3.000,00 3.000,00
570//45403 Transferències corrents Agència Catalana de l'Aigua (Ripoll) 1.730.383,00 1.871.051,12 969.114,61
570//45404 Transferències corrents Agència Catalana de l'Aigua (Riu Sec 2.929.200,00 2.523.071,39 1.290.105,88
570//45405 Altres transferències corrents Agència Catalana de l'Aigua 171.063,24 168.156,97 124.529,75
570//45501 Transferències corrents de la Generalitat 19.531,24 16.258,85 16.258,85
600//45501 Transferències corrents de la Generalitat 10,00 0,00 0,00
620//45501 Transferències corrents de la Generalitat 10,00 0,00 0,00
630//45501 Transferències corrents de la Generalitat 13.000,00 13.000,00 9.100,00
650//45501 Transferències corrents de la Generalitat 445.081,44 445.071,44 296.811,85
660//45501 Transferències corrents de la Generalitat 1.020.452,60 962.058,97 472.710,06
670//45501 Transferències corrents de la Generalitat 3.000,00 0,00 0,00
Article 45 De la Generalitat de Catalunya 13.997.613,49 13.117.328,38 8.000.256,72
110//46201 Transferències corrents de la Diputació 6.010,00 6.000,00 6.000,00
230//46101 Transferències corrents del Consell Comarcal 10,00 0,00 0,00
230//46201 Transferències corrents de la Diputació 615.000,00 655.186,66 655.186,66
230//46700 Transferències corrents de Consorcis 158.065,00 0,00 0,00
230//46900 Transferències corrents d'altres entitats locals 20.310,00 20.300,00 10.150,00
240//46201 Transferències corrents de la Diputació 165.875,00 75.239,06 72.239,06
250//46101 Transferències corrents del Consell Comarcal 10,00 0,00 0,00
250//46102 Altres transferències corrents Consell Comarcal 10,00 0,00 0,00
250//46201 Transferències corrents de la Diputació 778.398,52 227.809,55 227.809,55
250//46202 Altres transferències corrents Diputació 10,00 0,00 0,00
270//46201 Transferències corrents de la Diputació 20.010,00 46.000,00 10.000,00
270//46202 Altres transferències corrents Diputació 10,00 0,00 0,00
320//46201 Transferències corrents de la Diputació 140.100,64 85.601,78 74.382,00
330//46201 Transferències corrents de la Diputació 126.167,00 103.943,14 66.187,28
340//46101 Transferències corrents del Consell Comarcal 342.024,75 342.024,75 259.153,50
340//46201 Transferències corrents de la Diputació 755.854,26 393.314,26 393.314,26
350//46201 Transferències corrents de la Diputació 63.732,00 29.780,00 29.780,00
360//46201 Transferències corrents de la Diputació 35.831,29 17.476,00 17.476,00
380//46201 Transferències corrents de la Diputació 74.364,00 30.077,00 30.077,00
400//46201 Transferències corrents de la Diputació 10,00 0,00 0,00
500//46201 Transferències corrents de la Diputació 10.010,00 10.000,00 10.000,00
570//46201 Transferències corrents de la Diputació 7.800,00 0,00 0,00
600//46201 Transferències corrents de la Diputació 75.010,00 75.000,00 75.000,00
620//46201 Transferències corrents de la Diputació 128.246,00 64.123,00 64.123,00
630//46201 Transferències corrents de la Diputació 38.510,00 10.500,00 10.500,00
650//46201 Transferències corrents de la Diputació 70.994,53 51.875,67 51.875,67
650//46900 Transferències corrents d'altres entitats locals 0,00 0,00 0,00
660//46201 Transferències corrents de la Diputació 108.547,00 79.695,16 79.695,16
Article 46 D'Entitats locals (Diputació, Consell Comarcal...) 3.740.919,99 2.323.946,03 2.142.949,14
130//47000 Aportacions i convenis empreses privades 61.632,00 75.040,00 65.632,00
230//47000 Aportacions i convenis empreses privades 3.010,00 3.000,00 3.000,00
270//47000 Aportacions i convenis empreses privades 10,00 0,00 0,00
300//47000 Aportacions i convenis empreses privades 10,00 0,00 0,00
320//47000 Aportacions i convenis empreses privades 212.337,00 212.337,00 175.331,00
340//47000 Aportacions i convenis empreses privades 63.000,00 38.205,00 35.200,00
350//47000 Aportacions i convenis empreses privades 54.600,00 38.400,00 38.400,00
Article 47 D'empreses privades 394.599,00 366.982,00 317.563,00
230//48000 Transferències corrents de famílies i institucions sense àni 10,00 2.203,23 0,00
300//48000 Transferències corrents de famílies i institucions sense àni 10,00 0,00 0,00
320//48000 Transferències corrents de famílies i institucions sense àni 57.575,00 39.545,06 36.540,00
340//48000 Transferències corrents de famílies i institucions sense àni 10,00 5.200,00 5.200,00
350//48000 Transferències corrents de famílies i institucions sense àni 18.020,00 18.020,00 18.020,00
Article 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre 75.625,00 64.968,29 59.760,00
230//49000 Transferències corrents de l'exterior 10,00 0,00 0,00
250//49000 Transferències corrents de l'exterior 463.525,83 22.235,81 22.235,81
250//49001 Altres transferències corrents de l'exterior 10,00 0,00 0,00
250//49002 Transferències corrents Fons Social Europeu 486.169,76 356.545,95 356.545,95
250//49003 Altres Transferències corrents europees 256.384,00 15.540,00 15.540,00
380//49000 Transferències corrents de l'exterior 4.687,00 4.237,67 4.237,67
Article 49 De l’exterior 1.210.786,59 398.559,43 398.559,43
Capítol 4 Transferències corrents 60.164.754,34 57.354.981,75 52.002.285,91
290//51400 Interessos préstecs concedits a empreses i altres ens locals 10,00 0,00 0,00
290//51900 Interessos préstecs concedits 10,00 0,00 0,00
Article 51 Interessos de bestretes i préstecs concedits 20,00 0,00 0,00
290//52000 Interessos a curt termini 1.146.087,00 1.424.240,74 1.404.663,01
Article 52 Interessos de dipòsits 1.146.087,00 1.424.240,74 1.404.663,01
230//53700 Dividends participació en empreses 230.000,00 201.859,08 201.859,08
Article 53 Dividends i participacions en beneficis 230.000,00 201.859,08 201.859,08
240//54200 Participació en traspassos de locals de negoci 20.000,00 29.068,71 29.068,71
240//54300 Adjudicació i subhasta de locals de negoci 156.000,00 259.222,45 222.470,73
410//54000 Lloguers 25.391,44 23.458,84 22.276,69
Article 54 Rendes de béns immobles 201.391,44 311.750,00 273.816,13
230//55000 Cànons concessions 548.834,59 549.545,80 721,21
320//55000 Cànons concessions 22.197,00 0,00 0,00
330//55000 Cànons concessions 385.000,00 560.622,21 467.983,25
350//55000 Cànons concessions 26.224,55 33.956,93 33.888,37
350//55001 Cànons serveis en concessió 17.800,00 10.067,62 7.932,99
410//55000 Cànons concessions 3.000,00 3.514,00 0,00
410//55002 Altres cànons 52.476,65 43.944,63 43.944,63
530//55000 Cànons concessions 165.449,00 64.096,44 45.265,93
550//55000 Cànons concessions 113.000,00 129.404,85 1.488,29
550//55001 Cànons serveis en concessió 177.000,00 176.637,00 176.637,00
660//55001 Cànons serveis en concessió 1.000,00 1.987,24 0,00
Article 55 Producte de concessions i aprofitaments especials 1.511.981,79 1.573.776,72 777.861,67
230//59900 Altres ingressos patrimonials 10,00 12.600,00 12.600,00
410//59900 Altres ingressos patrimonials 12.335,91 0,00 0,00
Article 59 Altres ingressos patrimonials 12.345,91 12.600,00 12.600,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials 3.101.826,14 3.524.226,54 2.670.799,89
410//60000 Solars 35.975.343,05 34.102.162,42 34.102.162,42
410//60001 Solars Can Llong 1.706.204,00 0,00 0,00
410//60200 Parcel·les sobrants de la via pública 10,00 86.697,27 86.697,27
Article 60 De terrenys 37.681.557,05 34.188.859,69 34.188.859,69
230//61900 Venda d'altres inversions 10,00 0,00 0,00
240//61002 Venda locals de negoci 10,00 0,00 0,00
410//61001 Venda edificis municipals 7.690.940,72 6.461.302,84 6.250.905,26
410//61900 Venda d'altres inversions 10,00 0,00 0,00
Article 61 Resta d’inversions reals 7.690.970,72 6.461.302,84 6.250.905,26
Capítol 6 Alienació d’inversions reals 45.372.527,77 40.650.162,53 40.439.764,95
230//72000 Transferències de capital de l'Administració de l'Estat 62.010,00 62.000,00 62.000,00
320//72000 Transferències de capital de l'Administració de l'Estat 1.500.000,00 500.000,00 500.000,00
350//72000 Transferències de capital de l'Administració de l'Estat 500.000,00 500.000,00 500.000,00
560//72000 Transferències de capital de l'Administració de l'Estat 10,00 0,00 0,00
570//72100 Transferències de capital d'Organismes autònoms administrati 170.000,00 0,00 0,00
570//72300 Transferències de capital d’org. autònoms comerc.,indus.,fin 10,00 0,00 0,00
570//72400 Transferències de capital d'empreses públiques i altres ens 10,00 17.000,00 17.000,00
630//72000 Transferències de capital de l'Administració de l'Estat 10,00 0,00 0,00
Article 72 De l’Estat 2.232.050,00 1.079.000,00 1.079.000,00
230//75400 Transferències de capital empreses Com.Autònoma 10,00 0,00 0,00
230//75500 Transferències de capital de la Generalitat de Catalunya 10,00 0,00 0,00
240//75500 Transferències de capital de la Generalitat de Catalunya 600.010,00 259.184,00 119.184,00
310//75500 Transferències de capital de la Generalitat de Catalunya 0,00 0,00 0,00
320//75500 Transferències de capital de la Generalitat de Catalunya 1.483.733,36 597.678,36 30.050,40
330//75500 Transferències de capital de la Generalitat de Catalunya 49.034,48 48.414,83 48.414,83
350//75500 Transferències de capital de la Generalitat de Catalunya 1.800.000,00 0,00 0,00
380//75500 Transferències de capital de la Generalitat de Catalunya 815.570,00 15.560,00 8.640,00
400//75500 Transferències de capital de la Generalitat de Catalunya 1.536.398,33 80.000,00 0,00
410//75500 Transferències de capital de la Generalitat de Catalunya 10,00 0,00 0,00
540//75400 Transferències de capital empreses Com.Autònoma 10,00 0,00 0,00
560//75500 Transferències de capital de la Generalitat de Catalunya 458.820,26 172.645,55 172.645,55
570//75400 Transferències de capital empreses Com.Autònoma 116.010,00 0,00 0,00
630//75500 Transferències de capital de la Generalitat de Catalunya 10,00 0,00 0,00
660//75500 Transferències de capital de la Generalitat de Catalunya 2.208.260,00 1.109.000,00 0,00
Article 75 De la Generalitat de Catalunya 9.067.886,43 2.282.482,74 378.934,78
230//76100 Transferències de capital de la Diputació 10.010,00 10.000,00 10.000,00
270//76700 Transferència de Capital de Consorcis 171.283,00 0,00 0,00
320//76100 Transferències de capital de la Diputació 3.000.000,00 0,00 0,00
350//76100 Transferències de capital de la Diputació 2.546.270,56 236.260,56 45.546,64
560//76100 Transferències de capital de la Diputació 300.010,00 300.000,00 0,00
Article 76 D'entitats locals 6.027.573,56 546.260,56 55.546,64
230//77000 Transferència de capital d’empreses privades 297.840,00 297.830,00 0,00
320//77000 Transferència de capital d’empreses privades 10,00 0,00 0,00
560//77000 Transferència de capital d’empreses privades 200.010,00 0,00 0,00
570//77000 Transferència de capital d’empreses privades 170.000,00 0,00 0,00
Article 77 D'empreses privades 667.860,00 297.830,00 0,00
230//78000 Transferència de capital de famílies i institucions sense àn 50.010,00 0,00 0,00
260//78000 Transferència de capital de famílies i institucions sense àn 50.000,00 49.239,55 49.239,55
330//78000 Transferència de capital de famílies i institucions sense àn 10,00 0,00 0,00
560//78000 Transferència de capital de famílies i institucions sense àn 10,00 0,00 0,00
Article 78 De famílies i institucions sense final. de lucre 100.030,00 49.239,55 49.239,55
230//79000 Transferència de capital de l’exterior 10,00 0,00 0,00
320//79000 Transferència de capital de l’exterior 7.510,00 7.500,00 0,00
410//79000 Transferència de capital de l’exterior 10,00 0,00 0,00
560//79000 Transferència de capital de l’exterior 800.010,00 697.500,00 0,00
570//79000 Transferència de capital de l’exterior 10,00 0,00 0,00
Article 79 De l’exterior 807.550,00 705.000,00 0,00
Capítol 7 Transferències de capital 18.902.949,99 4.959.812,85 1.562.720,97
290//82900 Reintegrament de préstecs concedits al sector públic 10,00 0,00 0,00
Article 82 Reintegrament de préstecs i bestretes concedits al sector públic 10,00 0,00 0,00
220//83000 A comptes al personal 194.135,00 194.135,00 39.483,75
Article 83 Reintegrament de préstecs concedits fora del sector públic 194.135,00 194.135,00 39.483,75
230//84000 Venda d’accions sector públic 10,00 0,00 0,00
Article 84 Alienació d’accions del sector públic 10,00 0,00 0,00
230//85000 Alienació d’accions del sector privat 10,00 0,00 0,00
Article 85 Alienació d’accions de fora del sector públic 10,00 0,00 0,00
230//87000 Aplicació romanent de tresoreria per finançar crèdits extrao 10,00 0,00 0,00
230//87001 Aplicació romanent de tresoreria per finançar suplements de 15.560.787,22 0,00 0,00
230//87002 Aplicació romanent de tresoreria per finançar la incorporaci 28.664.582,62 0,00 0,00
Article 87 Romanent de tresoreria 44.225.379,84 0,00 0,00
Capítol 8 Actius financers 44.419.544,84 194.135,00 39.483,75
900//91000 Préstecs d'Ens públics a curt termini 10,00 0,00 0,00
900//91001 Préstecs d'Ens públics a mig i llarg termini 10,00 0,00 0,00
900//91700 Préstecs d'empreses financeres a curt termini 10,00 0,00 0,00
900//91701 Préstecs d’empreses financeres a mig i llarg termini 20.598.000,00 8.966.200,00 8.966.200,00
Article 91 Préstecs rebuts de l’interior 20.598.030,00 8.966.200,00 8.966.200,00
900//93000 Préstecs rebuts de l'exterior a curt termini 10,00 0,00 0,00
900//93100 Préstecs rebuts de l’exterior a mig i llarg termini 10,00 0,00 0,00
Article 93 Préstecs rebuts de l’exterior 20,00 0,00 0,00
Capítol 9 Passius financers 20.598.050,00 8.966.200,00 8.966.200,00
Total general 288.560.005,66 209.183.785,15 190.091.515,92
per anar amunt índex