Liquidació d'ingressos 2001
En Euros


 CAPÍTOL 1 - Impostos directes
 CAPÍTOL 2 - Impostos indirectes
 CAPÍTOL 3 - Taxes i altres ingressos
 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
 CAPÍTOL 5 - Ingressos patrimonials
 CAPÍTOL 6 - Alienació d’inversions reals
 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
 CAPÍTOL 8 - Actius financers
 CAPÍTOL 9 - Passius financers

Partida   Pressupost Final Drets Liquidats Cobrat
11200 Impost sobre béns immobles (nat.rústica) 8.414,17 9.730,37 7.095,17
11201 Impost sobre béns immobles (nat.urbana) 18.775.618,14 19.036.946,56 17.730.558,48
11300 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 9.865.613,69 9.514.474,57 8.668.207,36
11400 Imp.s/increment valor terrenys de nat.urbana 1.983.339,94 2.854.335,42 2.130.116,07
Article 11 Impostos sobre el capital 30.632.985,95 31.415.486,92 28.535.977,08
13000 Impost sobre activitats econòmiques 11.689.685,43 11.703.063,29 10.576.051,66
Article 13 Impost sobre activitats econòmiques 11.689.685,43 11.703.063,29 10.576.051,66
19000 Impostos directes extingits 6,01 -21.312,36 -21.312,36
Article 19 Impostos directes extingits 6,01 -21.312,36 -21.312,36
Capítol 1 Impostos directes 42.322.677,39 43.097.237,85 39.090.716,38
28200 Impost sobre construccions, instal.lacions i ob 3.197.384,40 4.083.867,13 4.083.867,13
Article 28 Altres impostos indirectes 3.197.384,40 4.083.867,13 4.083.867,13
Capítol 2 Impostos indirectes 3.197.384,40 4.083.867,13 4.083.867,13
30000 Efectes inútils 30.050,61 19.617,67 13.276,99
30001 Venda de subproductes recollida selectiva 520.585,83 520.465,63 341.342,50
30002 Treballs produïts en establiments de la corpora 33.233,46 33.233,46 24.800,46
Article 30 Vendes 583.869,90 573.316,76 379.419,95
31000 Expedició documents 66.111,33 94.023,76 94.023,76
31001 Plaques i distintius 2.103,54 3.282,07 3.282,07
31002 Inscripció convocatòries 2.404,05 11.328,15 11.328,15
31003 Vigilància especial 6.010,12 3.798,08 3.798,08
31004 Recollida d'escombraries 6,01 33.258,51 22.155,95
31005 Serveis sanitaris 6,01 0,00 0,00
31006 Serveis cementiri 189.919,82 165.349,21 145.235,77
31007 Concessió nínxols i terrenys 492.829,93 453.102,34 397.142,70
31008 Retirada de vehicles i dipòsit 601.012,10 696.488,65 696.488,65
31009 Conservació i manteniment cementiri 270.455,45 282.895,76 256.765,72
31010 Instal.lacions esportives 70.883,70 70.883,70 66.838,71
31011 Piscines 89.432,31 89.432,31 89.432,31
31012 Bassa Sant Oleguer 220.095,57 220.095,57 220.095,57
31014 Utilització equipaments culturals 6,01 0,00 0,00
31015 Utilització Ca l'Estruch 520,54 520,54 520,54
31016 Servei documentació 180,30 0,00 0,00
31017 Programa d'activitats esportives 106.529,40 104.596,17 66.236,47
31018 Laboratori municipal 3.005,06 4.871,11 4.871,11
31020 Servei d'atenció telefònica 9.015,18 4.275,22 4.275,22
31021 Servei d'atenció domiciliaria 18.030,36 12.722,39 12.722,39
31022 Escola/Conservatori de música 223.276,00 213.349,65 139.317,69
31023 Escola Illa 53.490,08 56.409,71 46.532,77
31024 Utilització centres docents 834,72 834,72 834,72
31025 Utilització equipaments cívics 11.178,33 11.178,33 11.178,33
31100 Llicències autotaxis 10.217,21 14.917,09 14.917,09
31101 Llicència obertura establiments 570.961,50 622.803,06 622.803,06
31200 Llicències urbanístiques 54.091,09 65.532,98 65.532,98
31201 Serveis urbanístics 48.080,97 60.627,23 60.627,23
31300 Taules i cadires 223.726,76 163.110,58 163.110,58
31301 Ocupació via pública 192.624,38 195.375,33 182.236,41
31302 Quioscs 15.025,30 7.212,15 7.212,15
31303 Parades encants 330.556,66 312.834,11 299.027,57
31304 Parades mercat (manteniment) 595.001,98 530.018,27 436.588,44
31305 Subhastes i traspassos parades mercat 120.202,42 36.652,52 32.863,80
31306 Inspecció terres de conrreu 6,01 0,00 0,00
31307 Festes al carrer (firaires) 52.889,07 34.290,19 33.802,53
31308 Telefònica 781.315,74 748.163,39 564.376,79
31309 Ocupació del subsòl 1.220.054,57 1.185.995,62 1.184.780,97
31311 Entrada de vehicles 1.111.872,39 1.133.097,40 1.090.446,82
31312 Parquímetres 1.292.176,02 1.449.486,71 1.321.433,38
Article 31 Taxes 9.056.137,98 9.092.812,58 8.372.836,45
34000 Ingressos formació cultural 2.103,54 2.025,41 2.025,41
34002 Quotes colònies gent gran 141.538,35 132.973,96 123.592,13
34003 Publicacions 300,51 0,00 0,00
34004 Cursos formació ocupacional 1.969,22 1.969,22 1.969,22
34005 Serveis oficina urbanística 3.606,07 0,00 0,00
34006 Tallers escola Illa 40.345,94 40.345,94 33.912,47
34007 Ingressos biblioteques i foment de la lectura 4.207,08 1.319,22 1.319,22
34008 Activitats Escola de Musica 6,01 0,00 0,00
34009 Venda d'articles promocionals 1.673,82 1.673,82 1.673,82
Article 34 Preus púb. prestació serv. o realit. act. compet. 195.750,54 180.307,57 164.492,26
35201 Connexions clavegueram i guals 203.063,59 203.063,59 203.063,59
Article 35 Preus públics util.privat.o aprof.esp.domini públic 203.063,59 203.063,59 203.063,59
36000 Contribucions especials 902.977,62 810.924,36 1.301,49
36001 Quotes urbanització 1.322.086,23 1.373.043,60 50.957,37
36002 Quotes urbanització gestió Can Llong 458.787,52 458.787,52 25.420,17
Article 36 Contribucions especials 2.683.851,38 2.642.755,48 77.679,02
38000 Pagaments indeguts exercicis anteriors 30.651,62 21.178,81 19.518,56
38100 Ine rectificació cens electoral i padró 6,01 1.525,90 1.525,90
38101 Reint.despeses electorals Govern Civil 6,01 0,00 0,00
38103 Reint.Servei Català d'Ocupació 19.464,98 19.464,98 19.464,98
38104 Reintegrament despeses dipòsit reclusos 5.409,11 8.072,52 7.860,99
38105 Reint.formació d'emprenedors 17.919,74 17.919,74 17.919,74
Article 38 Reintegraments 73.457,47 68.161,95 66.290,17
39100 Multes urbanístiques 6,01 43.659,32 30.577,15
39101 Multes mercat i consum 6,01 1.412,44 1.322,29
39102 Multes circulació 733.234,77 3.819.673,07 1.130.212,04
39103 Multes publicitat 48.080,97 17.122,83 8.287,96
39104 Altres multes via pública 6,01 7.242,20 4.026,78
39200 Recàrrecs de constrenyiment i costes 721.214,53 887.638,11 887.638,11
39300 Interessos de demora 6.010,12 17.005,18 16.528,22
39701 Altres ingressos Esports 9.111,34 8.798,82 8.798,82
39702 Altres ingressos desenvolupament local 6,01 7.157,57 3.986,68
39704 Taquillatge música 60.101,21 43.143,44 43.143,44
39705 Taquillatge arts escèniques 67.613,86 55.475,83 55.475,83
39707 Telefons públics edificis municipals 3.005,06 1.745,88 1.745,88
39708 Premi de cobrança diputació (iae) 82.338,66 78.408,65 78.408,65
39709 Altres ingressos circuit ferroviari 6,01 390,66 390,66
39711 Ingressos per execucions subsidiàries 6,01 0,00 0,00
39712 Anuncis a càrrec de particulars 13.823,28 10.581,33 8.355,30
39713 Indemnitzacions desperfectes 69.116,39 103.990,49 103.990,49
39714 Neteja de solars a càrrec de particulars 6,01 0,00 0,00
39715 Serveis especials de neteja i residus 46.386,96 46.386,96 44.854,60
39716 Ingressos d'entitats per compensació cessió vasos 233,19 233,19 233,19
39900 Imprevistos 39.065,79 101.197,79 101.197,79
Article 39 Altres ingressos 1.899.378,20 5.251.263,76 2.529.173,87
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 14.695.509,05 18.011.681,69 11.792.955,31
42000 Participació en els tributs de l'Estat 27.201.807,84 27.205.549,85 27.205.549,85
42001 Subvenció transport públic 677.442,04 677.442,04 677.442,04
42002 Altres transferències de l'Estat 7.278,26 7.272,25 7.272,25
Article 42 De l’estat 27.886.528,15 27.890.264,14 27.890.264,14
44200 Vimusa habitatges socials 60.101,21 24.937,99 12.020,24
Article 44 D'empreses de l’entitat local 60.101,21 24.937,99 12.020,24
45400 Subvenció Agència Catalana de l'Aigua 1.477.695,50 1.477.695,50 509.006,72
45402 Subvenció Junta de Residus 6,01 0,00 0,00
45500 Fons Nacional de Cooperació Local de Catalunya 613.032,35 627.588,05 313.794,03
45501 Subvencions per a Serveis Socials 719.520,88 897.297,18 275.725,57
45502 Subvenció per Comerç i Consum 0,00 0,00 0,00
45503 Subvencions per a Salut 456.386,04 492.718,09 325.100,95
45504 Subvenció Medi Ambient 6,01 0,00 0,00
45505 Subvencions per Ensenyament 373.769,43 482.567,00 481.425,08
45506 Subvencions per Esports 6,01 0,00 0,00
45507 Subvencions per activitats culturals 40.006,38 40.006,38 40.006,38
45508 Subvenció formació ocupacional i treball 2.332.267,14 2.165.263,42 599.328,96
45509 Subvenció Dona-Home i Joventut 3.503,90 2.404,05 2.404,05
45511 Subv. oficina rehabilitació habitatge 76.388,64 76.388,64 4.207,08
45513 Subvencions per escoles bressol 49.042,59 49.042,59 49.042,59
45514 Subvencions Generalitat Seguretat Ciutadana 6,01 0,00 0,00
Article 45 De la Generalitat de Catalunya 6.141.636,89 6.310.970,91 2.600.041,40
46101 Subvenció Consell Comarcal per a Serveis Social 150.253,03 120.250,05 78.975,09
46103 Subvencions Consell Comarcal desenvolup.local 6,01 0,00 0,00
46201 Subvencions per a Serveis Socials 187.649,39 187.654,01 0,00
46202 Subvenció per Comerç i Consum 70.740,28 70.740,28 10.036,90
46203 Subvenció per a Salut 90.885,05 80.585,31 25.774,58
46204 Subvenció Medi Ambient 14.905,10 16.065,05 7.170,07
46205 Subvencions Ensenyament 99.768,01 99.768,01 37.863,76
46206 Subvenció per Esports 51.837,29 51.837,29 23.439,47
46207 Subvenció activitats culturals 40.267,81 40.267,81 1.202,02
46208 Subvenció formació ocupacional i treball 201.370,01 188.748,75 13.132,11
46209 Subvenció Dona-Home i Joventut 34.558,20 28.145,40 0,00
46210 Subvenció per Cooperació 36.060,73 30.050,61 18.030,36
46211 Subvencions Programes de l'Alcaldia 60.107,22 60.101,21 0,00
46212 Altres subvencions Diputació 6,01 0,00 0,00
Article 46 D'entitats locals (Diputació, Consell Comarcal...) 1.038.414,14 974.213,79 215.624,39
47001 Aport. I conv. Emp. Privades Serv. Socials i Coop. 21.035,42 21.035,42 0,00
47002 Aport. i conv. emp. privades Comerç i Consum 0,00 0,00 0,00
47004 Aport. i conv. emp. privades Medi Ambient 6,01 0,00 0,00
47006 Aport. i conv. emp. privades Esports 28.548,07 28.548,07 28.548,07
47007 Aport. i conv. emp. privades Cultura 129.217,60 103.914,99 102.712,97
47010 Aport. i conv. emp. privades Via Pública i Manten. 6,01 0,00 0,00
47011 Aport.i conv.emp.privades Programes Alcaldia 174.293,51 174.293,51 111.187,24
Article 47 D'empreses privades 353.106,63 327.792,00 242.448,28
48000 Subvencions de famílies 6,01 833,60 833,60
48001 Aportacions de particulars 6,01 0,00 0,00
48002 Aportació entitats sense ànim de lucre 1.202,02 1.202,02 1.202,02
Article 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre 1.214,04 2.035,63 2.035,63
49000 Subvenció formació ocupacional i treball (fse) 679.865,66 5.750,00 228,33
49004 Altres subvencions europees 27.431,24 27.431,24 896,48
Article 49 De l’exterior 707.296,90 33.181,24 1.124,81
Capítol 4 Transferències corrents 36.188.297,96 35.563.395,69 30.963.558,90
52000 Interessos c/c 180.303,63 209.969,05 209.969,05
Article 52 Interessos de dipòsits 180.303,63 209.969,05 209.969,05
53601 Vimusa 6,01 0,00 0,00
53700 Dividends participació en empreses 198.333,99 189.518,28 189.518,28
Article 53 Dividends i participacions en beneficis 198.340,00 189.518,28 189.518,28
54000 Lloguers 21.035,42 14.944,59 14.715,69
Article 54 Rendes de béns immobles 21.035,42 14.944,59 14.715,69
55000 Tus soc.coop.ltda. 6,01 0,00 0,00
55001 Concessions bars instal·lacions esportives 14.003,58 12.837,35 12.837,35
55003 Cànon serveis funeraris 270.455,45 246.905,91 180.420,56
55004 Cànon pàrquing 66.111,33 71.903,00 22.571,26
55006 Concessions Parc Catalunya 54.091,09 65.810,09 51.761,27
55007 Cànon estació de servei 33.055,67 33.631,06 33.631,06
55008 Cànon instal.lacions esportives 14.424,29 4.211,50 4.211,50
55009 Cànon marquesines 64.909,31 64.909,31 64.909,31
55010 Altres cànons concesions 862,45 31.827,35 31.741,95
Article 55 Producte de concessions i aprofitaments especials 517.919,18 532.035,55 402.084,26
Capítol 5 Ingressos patrimonials 917.598,24 946.467,47 816.287,28
60000 Solars 554.688,83 554.688,83 0,00
60001 Solars Can Llong 178.873,22 178.873,22 0,00
60200 Parcel.les sobrants a la via pública 30.050,61 75.307,75 75.307,75
Article 60 De terrenys 763.612,65 808.869,80 75.307,75
61001 Venda edificis municipals 62.204,75 62.937,18 48.808,17
61002 Venda locals de negoci 210.771,18 161.839,66 161.839,66
Article 61 Resta d’inversions reals 272.975,93 224.776,84 210.647,83
Capítol 6 Alienació d’inversions reals 1.036.588,58 1.033.646,64 285.955,59
72001 Subvenció IMSERSO 44.981,27 44.975,26 44.975,26
Article 72 De l’estat 44.981,27 44.975,26 44.975,26
75401 Subvenció Agència Catalana de l'Aigua 256.050,39 264.545,80 122.879,33
75500 Subvenció PUOSC 353.094,61 353.094,61 0,00
75502 Supressió barreres arquitectòniques 4.207,08 4.207,08 420,71
75503 Subvenció Departament d'Ensenyament 84.141,69 84.141,69 0,00
75505 Subvenció Generalitat Comerç 559.089,28 559.089,28 409.914,30
75506 Subvenció Generalitat Esports 665.921,41 665.921,41 0,00
Article 75 De la Generalitat de Catalunya 1.922.504,47 1.930.999,89 533.214,34
76101 Altres subvencions Diputació 23.020,69 23.020,69 23.020,69
76102 Subvenció Diputació-Xarxa Munic.de qualitat 1.562.631,47 1.562.631,47 0,00
76104 Subvenció Diputació Esports 0,00 0,00 0,00
Article 76 D'entitats locals 1.585.652,16 1.585.652,16 23.020,69
77000 Subvenció d'empreses privades 162.273,27 12.020,24 12.020,24
Article 77 D'empreses privades 162.273,27 12.020,24 12.020,24
78001 Subvenció Fundació ONCE 3.105,71 3.105,71 0,00
Article 78 De famílies i institucions sense final. de lucre 3.105,71 3.105,71 0,00
79002 Fons de cohesió 3.717.530,32 3.717.530,32 0,00
79004 Subvenció FEDER 1.202.024,21 1.202.024,21 0,00
Article 79 De l’exterior 4.919.554,53 4.919.554,53 0,00
Capítol 7 Transferències de capital 8.638.071,41 8.496.307,78 613.230,53
82000 Bestretes de caixa i despeses a justificar 6,01 0,00 0,00
Article 82 Reint.préstecs i bestretes concedits al sector públic 6,01 0,00 0,00
83000 Acomptes de personal 171.078,10 171.078,10 44.998,31
Article 83 Reint.de préstecs concedits fora del sector públic 171.078,10 171.078,10 44.998,31
84000 Venda accions escorxador 300.506,05 300.506,05 300.506,05
Article 84 Alienació d’accions del sector públic 300.506,05 300.506,05 300.506,05
87001 Aplicació per finançament suplements de crèdit 0,00 0,00 0,00
87002 Aplicació per finançament suplements de crèdit 31.101.863,38 1.425.462,44 1.425.462,44
Article 87 Romanent de tresoreria 31.101.863,38 1.425.462,44 1.425.462,44
Capítol 8 Actius financers 31.573.453,54 1.897.046,58 1.770.966,80
91701 Préstecs d'empreses financeres 23.635.432,07 23.635.432,07 11.390.630,07
Article 91 Préstecs rebuts de l’interior 23.635.432,07 23.635.432,07 11.390.630,07
Capítol 9 Passius financers 23.635.432,07 23.635.432,07 11.390.630,07
Total general 162.205.012,63 136.765.082,92 100.808.167,98
per anar amunt per tornar