Pressupost d'ingressos 2005
En Euros


 CAPÍTOL 1 - Impostos directes
 CAPÍTOL 2 - Impostos indirectes
 CAPÍTOL 3 - Taxes i altres ingressos
 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
 CAPÍTOL 5 - Ingressos patrimonials
 CAPÍTOL 6 - Alienació d’inversions reals
 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
 CAPÍTOL 8 - Actius financers
 CAPÍTOL 9 - Passius financers

Partida   P. Final 2004
en Euros
P. Inicial 2005
en Euros
230//10000 Cessió impost sobre la renda 0,00 10,00
Article 10 Impostos sobre la renda 0,00 10,00
230//11200 Impost sobre béns immobles (nat.rústica) 8.400,00 8.480,00
230//11201 Impost sobre béns immobles (nat.urbana) 24.980.000,00 25.500.000,00
230//11300 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 11.200.000,00 11.500.000,00
230//11400 Imp.s/increment valor terrenys de nat.urbana 3.550.000,00 4.200.000,00
Article 11 Impostos sobre el capital 39.738.400,00 41.208.480,00
230//13000 Impost sobre activitats econòmiques 5.300.000,00 5.300.000,00
Article 13 Impost sobre activitats econòmiques 5.300.000,00 5.300.000,00
230//19000 Impostos directes extingits 10,00 10,00
Article 19 Impostos directes extingits 10,00 10,00
Capítol 1 Impostos directes 45.038.410,00 46.508.500,00
230//21000 Cessió impost valor afegit 0,00 10,00
Article 21 Impostos sobre el valor afegit 0,00 10,00
230//22000 Cessió impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades 0,00 10,00
230//22001 Cessió Impost especial sobre la cervesa 0,00 10,00
230//22002 Cessió impost especial sobre el vi i begudes fermentades 0,00 10,00
230//22003 Cessió impost especial sobre les labors de tabac 0,00 10,00
230//22004 Cessió impost especial sobre hidrocaburs 0,00 10,00
230//22006 Cessió impost especial sobre productes intermedis 0,00 10,00
Article 22 Impostos sobre consums específics 0,00 60,00
410//28200 Impost sobre construccions, instal.lacions i obres 3.600.000,00 4.000.030,00
Article 28 Altres impostos indirectes 3.600.000,00 4.000.030,00
Capítol 2 Impostos indirectes 3.600.000,00 4.000.100,00
230//30009 Altres vendes 0,00 10,00
520//30000 Venda d'efectes inútils 34.000,00 55.000,00
540//30001 Venda de subproductes recollida selectiva 376.800,00 700.000,00
610//30002 Treballs produïts en establiments de la corporació 10,00 10,00
Article 30 Vendes 410.810,00 755.020,00
130//31016 Servei documentació 10,00 0,00
220//31002 Inscripció convocatòries 2.475,00 2.500,00
230//31000 Expedició documents 102.000,00 130.000,00
230//31001 Plaques i distintius 500,00 500,00
230//31004 Taxa residus 5.400.000,00 5.400.000,00
230//31308 Telefònica 600.000,00 500.000,00
230//31309 Ocupació del subsòl 1.400.000,00 1.400.000,00
230//31311 Entrada de vehicles 1.302.000,00 1.400.000,00
230//31900 Altres taxes 0,00 10,00
240//31303 Parades encants 360.000,00 360.000,00
240//31304 Parades mercat (manteniment) 890.000,00 890.000,00
240//31305 Subhastes i traspassos parades mercat 12.000,00 10,00
240//31306 Inspecció terres de conrreu 10,00 10,00
310//31024 Utilització centres docents 110,00 200,00
320//31000 Fotocòpies Biblioteca Vapor Badia 6.000,00 6.000,00
320//31013 Utilització Teatre municipal La Farandula 6.000,00 10.350,00
320//31014 Utilització equipaments culturals 10,00 100,00
320//31015 Utilització Ca l'Estruch 100,00 100,00
320//31022 Escola/Conservatori de música 197.000,00 220.000,00
320//31023 Escola Illa 15.000,00 15.000,00
320//31026 Utilització Bibilioteca Vapor Badia 300,00 300,00
320//31027 Utilització Miguel Hernández 0,00 2.000,00
330//31005 Serveis sanitaris 3.000,00 3.000,00
330//31006 Serveis cementiri 195.000,00 200.000,00
330//31007 Concessió nínxols i terrenys 550.000,00 550.000,00
330//31009 Conservació i manteniment cementiri 325.000,00 336.100,00
330//31018 Laboratori municipal 4.000,00 4.000,00
350//31010 Instal.lacions esportives 48.500,00 48.500,00
350//31011 Piscines 103.500,00 92.000,00
350//31012 Bassa Sant Oleguer 260.000,00 220.000,00
350//31017 Programa d'activitats esportives 164.233,00 95.634,00
410//31101 Llicència obertura establiments 700.000,00 700.000,00
410//31200 Llicències urbanístiques 60.000,00 80.000,00
410//31201 Serveis urbanístics 15.000,00 25.000,00
410//31202 Utilització de solars públics 15.380,00 19.856,20
420//31313 Ingressos d'horts municipals 6.000,00 6.000,00
520//31003 Vigilància especial 6.900,00 6.900,00
520//31008 Retirada de vehicles i dipòsit 1.000.000,00 1.000.000,00
520//31300 Taules i cadires 250.000,00 250.000,00
520//31301 Ocupació via pública 250.000,00 350.000,00
520//31302 Quioscs 8.500,00 8.500,00
520//31303 Parades encants 30.000,00 30.000,00
520//31307 Festes al carrer (firaires) 50.000,00 50.000,00
550//31100 Llicències autotaxis 3.800,00 3.800,00
550//31312 Parquímetres 1.800.000,00 2.000.000,00
630//31025 Utilització equipaments 7.200,00 7.200,00
640//31020 Servei d'atenció telefònica 25.000,00 10,00
640//31021 Servei d'atenció domiciliaria 73.000,00 98.000,00
Article 31 Taxes 16.247.528,00 16.521.580,20
130//34003 Publicacions 300,00 1.000,00
230//34009 Venda d'articles promocionals 10,00 10,00
230//34900 Altres preus per prestació de serveis 0,00 10,00
320//34000 Ingressos formació cultural 1.200,00 1.200,00
320//34001 Ingressos formació artística 10,00 100,00
320//34006 Tallers escola Illa 48.500,00 36.800,00
320//34008 Activitats Escola de Musica 10,00 10,00
330//34010 Formació manipuladors d'aliments 16.000,00 16.000,00
410//34005 Serveis oficina urbanística 3.000,00 3.000,00
640//34002 Quotes colònies gent gran 345.200,00 468.000,00
640//34011 Transport adaptat 0,00 6.000,00
Article 34 Preus púb. prestació serv. o realit. act. compet. 414.230,00 532.130,00
230//35900 Altres preus utilització domini públic 0,00 10,00
530//35201 Connexions clavegueram i guals 10,00 10,00
Article 35 Preus públics util.privat.o aprof.esp.domini públic 10,00 20,00
240//36000 Contribucions especials 0,00 600.000,00
410//36000 Contribucions especials 10,00 10,00
410//36001 Contribucions especials 0,00 10,00
530//36000 Contribucions especials 0,00 227.770,00
560//36000 Contribucions especials 171.500,00 307.980,00
Article 36 Contribucions especials 171.510,00 1.135.770,00
230//38109 Altres reintegraments 0,00 10,00
240//38106 Reintegrament altres entitats locals 25.000,00 30.000,00
270//38100 Ine rectificació cens electoral i padró 10,00 10,00
270//38101 Reint.despeses electorals (Govern Civil) 166.000,00 110.000,00
270//38102 Reint.despeses electorals (Generalitat) 10,00 10,00
280//38000 Pagaments indeguts exercicis anteriors 50.000,00 50.000,00
520//38104 Reintegrament despeses dipòsit reclusos 4.500,00 8.000,00
541//38107 Reintegres cànons residus 0,00 240.000,00
610//38103 Reint.Servei Català d'Ocupació 10,00 10,00
610//38105 Reint.formació d'emprenedors 10,00 10,00
Article 38 Reintegraments 245.540,00 438.050,00
130//39712 Anuncis a càrrec de particulars 14.000,00 14.000,00
230//39700 Altres ingressos 0,00 10,00
230//39713 Indemnitzacions desperfectes 80.000,00 100.000,00
230//39900 Imprevistos 35.220,00 49.000,00
240//39101 Multes mercat i consum 500,00 500,00
240//39711 Ingressos per execucions subsidiàries 0,00 10,00
290//39102 Multes circulació 2.000.000,00 2.500.000,00
290//39103 Multes publicitat 10.000,00 10.000,00
290//39104 Altres multes via pública 200,00 300,00
290//39109 Altres multes 0,00 10,00
290//39200 Recàrrecs de constrenyiment i costes 1.100.000,00 1.105.500,00
290//39300 Interessos de demora 108.000,00 108.000,00
290//39708 Premi de cobrança diputació (iae) 40.000,00 40.000,00
320//39704 Taquillatge música 100.000,00 75.800,00
320//39705 Taquillatge arts escèniques 96.500,00 107.000,00
320//39718 Activitats festes i cultura populars 0,00 3.000,00
320//39719 Taquillatge arts de la imatge 0,00 2.000,00
320//39720 Ingressos Illa Oberta 0,00 11.700,00
330//39105 Multes sanitat 0,00 3.000,00
350//39701 Altres ingressos Esports 11.490,00 10.230,00
380//39717 Activitats Joventut 6,00 10,00
410//39000 Quotes urbanització 0,00 10,00
410//39001 Quotes urbanització 2.668.490,00 10,00
410//39100 Multes urbanístiques 200.000,00 130.000,00
410//39711 Ingressos per execucions subsidiàries 10,00 10.000,00
420//39716 Ingressos Medi Ambient 100,00 100,00
530//39707 Telefons públics edificis municipals 3.100,00 3.100,00
530//39709 Altres ingressos circuit ferroviari 3.300,00 5.000,00
540//39714 Neteja de solars a càrrec de particulars 10,00 10,00
540//39715 Serveis especials de neteja i residus 44.200,00 72.000,00
560//39000 Quotes urbanització 0,00 10,00
610//39702 Altres ingressos de Promoció Econòmica 10,00 10,00
Article 39 Altres ingressos 6.515.136,00 4.360.320,00
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 24.004.764,00 23.742.890,20
230//41100 Transferències d'Organismes Autònoms 0,00 10,00
320//41100 Transferències d'Organismes Autònoms 0,00 10,00
Article 41 D'organismes autònoms admin.de l’entitat local 0,00 20,00
230//42000 Participació en els tributs de l'Estat 31.000.000,00 36.092.000,00
230//42002 Altres transferències de l'Estat 3.600.000,00 10,00
240//42100 Subvenció Instituto Nacional de Consumo 0,00 6.000,00
420//42100 Subvencions IDAE 0,00 3.000,00
550//42001 Subvenció transport públic 755.000,00 800.000,00
Article 42 De l’estat 35.355.000,00 36.901.010,00
230//44200 Transferències d'empreses municipals 0,00 10,00
640//44200 Vimusa habitatges socials 60.100,00 60.100,00
Article 44 D'empreses de l’entitat local 60.100,00 60.110,00
230//45100 Transf.org.autònoms Comunitat Autònoma 0,00 10,00
230//45300 Transf.org.aut.com.ind.i financ.Com. Autònoma 0,00 10,00
230//45400 Transf.empreses Comunitat Autònoma 0,00 10,00
230//45500 Fons Nacional de Cooperació Local de Catalunya 680.000,00 700.000,00
230//45501 Subvencions Generalitat 0,00 10,00
300//45501 Subvencions per a l'Osic (Generalitat) 10,00 10,00
310//45501 Subvencions per escoles bressol 175.626,00 289.700,00
320//45501 Subvencions per activitats culturals 82.188,00 103.000,00
320/45502 Subvencions Ensenyament Generalitat 793.700,00 950.000,00
330//45501 Subvencions per a Salut 501.000,00 525.300,00
360//45501 Subvenció Dona-Home 3.005,00 10,00
380//45501 Subvencions Generalitat 0,00 10,00
410//45501 Subv. oficina rehabilitació habitatge 23.500,00 23.500,00
420//45401 Subvenció Institut Català Energia 10,00 3.000,00
420//45403 Subvenció Agència Catalana de l'Aigua (Ripoll) 1.663.830,00 1.730.383,00
420//45404 Subvenció Agència Catalana de l'Aigua (Riu Sec) 1.710.770,00 1.779.200,00
420//45405 Altres Subvencións Agència Catalana de l'Aigua 74.739,00 77.729,00
420//45501 Subvenció Generalitat de Catalunya Medi Ambient 10,00 10,00
530//45501 Subvencions per a Manteniments 9.641,00 10,00
610//45501 Subvenció formació ocupacional i treball 1.797.829,00 1.607.674,68
610//45502 Subvenció de la Generalitat a Promoció Econòmica 572.728,00 0,00
620//45501 Subvencions Generalitat 10,00 10,00
640//45501 Subvencions per a Serveis Socials 998.310,00 1.020.750,00
650//45501 Subvencions Generalitat 0,00 10,00
Article 45 De la Generalitat de Catalunya 9.086.906,00 8.810.346,68
110//46201 Subvencions Diputació 0,00 6.010,00
230//46101 Subvencions Consell Comarcal 0,00 10,00
230//46201 Altres subvencions Diputació 670.000,00 670.000,00
230//46700 Subvencions de consorcis 0,00 10,00
230//46900 Subvencions d'altres ens locals 0,00 10,00
240//46201 Subvenció per Comerç, Consum i Turisme 65.400,00 72.000,00
270//46201 Subvencions Diputació 0,00 10,00
300//46201 Subvencions per a l'Osic (Diputació) 10,00 10,00
310//46201 Subvencions Ensenyament 68.419,00 67.419,00
320//46201 Subvenció activitats culturals 58.354,00 57.000,00
330//46201 Subvenció per a Salut 110.300,00 110.300,00
350//46201 Subvenció per Esports 26.100,00 26.100,00
360//46201 Subvenció Dona-Home 9.015,00 9.015,00
380//46201 Subvenció Joventut 22.500,00 22.500,00
400//46201 Subvenció Diputació 0,00 10,00
420//46201 Subvenció Medi Ambient 12.000,00 2.000,00
500//46201 Subvenció Diputació 0,00 10,00
610//46101 Subvenció Consell Comarcal per a Promoció Econòmica 4.800,00 0,00
610//46102 Subvencio del Consell Comarcal a Promoció Econòmica 10,00 10,00
610//46201 Subvenció formació ocupacional i treball 229.384,00 318.994,69
610//46202 Subvencio de la Diputació a Promoció Econòmica 10,00 0,00
620//46201 Subvenció per Cooperació 10,00 64.103,00
640//46101 Subvenció Consell Comarcal per a Serveis Social 150.300,00 180.000,00
640//46201 Subvencions per a Serveis Socials 303.840,00 316.500,00
650//46201 Subvencions Diputació 0,00 10,00
Article 46 D'entitats locals (Diputació, Consell Comarcal...) 1.730.452,00 1.922.031,69
130//47000 Aport. i conv.emp.privades Comunicació 16.000,00 16.000,00
230//47000 Aportació empreses privadesprivats 0,00 10,00
300//47000 Aportacions i conv.emp.privades a l'Osic 10,00 10,00
300//47001 Aportació privats 16.828,00 10,00
320//47000 Aport. i conv. emp. privades Cultura 111.128,00 114.121,00
350//47000 Aport. i conv. emp. privades Esports 27.000,00 33.600,00
640//47000 Aport. I conv. Emp. Privades Serv. Socials 36.000,00 65.000,00
Article 47 D'empreses privades 206.966,00 228.751,00
230//48000 Tranf.de famílies i inst.sense ànim de lucre 0,00 10,00
300//48000 Tranf.de famílies i inst.sense ànim de lucre 0,00 10,00
320//48000 Tranf.de famílies i inst.sense ànim de lucre 0,00 51.000,00
350//48000 Tranf.de famílies i inst.sense ànim de lucre 0,00 10,00
640//48000 Tranf.de famílies i inst.sense ànim de lucre 0,00 10,00
Article 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre 0,00 51.040,00
230//49000 Transferències corrents de l'exterior 0,00 10,00
380//49000 Altres transferències de l'exterior 0,00 10,00
610//49000 Transferències corrents de l'exterior 382.000,00 0,00
610//49001 Altres transferències de l'exterior 45.454,00 0,00
610//49002 Subvenció del Fons Social Europeu per Promoció Econòmica 10,00 133.219,32
610//49003 Altres subvencions europees 10,00 0,00
Article 49 De l’exterior 427.474,00 133.239,32
Capítol 4 Transferències corrents 46.866.898,00 48.106.548,69
230//51400 Interessos préstecs concedits a empreses i altres ens locals 0,00 10,00
230//51900 Interessos préstecs concedits 0,00 10,00
Article 51 Interessos de bestretes i préstecs concedits 0,00 20,00
290//52000 Interessos c/c 138.828,00 140.000,00
Article 52 Interessos de dipòsits 138.828,00 140.000,00
230//53700 Dividends participació en empreses 205.000,00 210.000,00
Article 53 Dividends i participacions en beneficis 205.000,00 210.000,00
240//54200 Participació en traspàs de locals de negoci 0,00 12.000,00
240//54300 Concessions de locals de negoci 0,00 50.000,00
410//54000 Lloguers 27.963,00 23.091,44
Article 54 Rendes de béns immobles 27.963,00 85.091,44
230//55000 Cànons concessions 0,00 10,00
310//55001 Altres cànons concesions 914,00 1.000,00
320//55000 Canon bar Biblioteca Vapor Badia 19.945,00 22.197,00
330//55000 Cànon serveis funeraris 350.000,00 370.000,00
350//55000 Concessions bars instal·lacions esportives 15.000,00 20.000,00
350//55001 Cànon instal.lacions esportives 16.345,00 17.500,00
410//55000 Cànon pàrquing 2.978,00 2.977,38
410//55002 Cànon estació de servei i ITV 40.225,00 42.380,36
530//55000 Concessions Parc Catalunya 84.000,00 101.094,93
550//55000 Cànon pàrquing 80.000,00 90.000,00
550//55001 Cànon marquesines 215.000,00 215.000,00
Article 55 Producte de concessions i aprofitaments especials 824.407,00 882.159,67
230//59900 Altres ingressos patrimonials 0,00 10,00
Article 59 Altres ingressos patrimonials 0,00 10,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials 1.196.198,00 1.317.281,11
410//60000 Solars 7.226.600,00 13.979.660,00
410//60001 Solars Can Llong 418.610,00 1.500.000,00
410//60200 Venda parcel·les sobreres 0,00 10,00
Article 60 De terrenys 7.645.210,00 15.479.670,00
240//61002 Venda locals de negoci 646.000,00 10,00
410//61001 Venda edificis municipals 0,00 10,00
410//61900 Venda d'altres inversions 0,00 10,00
Article 61 Resta d’inversions reals 646.000,00 30,00
Capítol 6 Alienació d’inversions reals 8.291.210,00 15.479.700,00
560//72000 Subvencions de capital de l'Adm de l'Estat 0,00 10,00
Article 72 De l’estat 0,00 10,00
240//75500 Subvencions capital Generalitat 80.000,00 300.000,00
310//75500 Subvencions capital Generalitat 0,00 588.025,00
540//75400 Subvenció Junta de Residus 10,00 0,00
560//75500 Subvencions capital Generalitat 92.500,00 92.345,00
Article 75 De la Generalitat de Catalunya 172.510,00 980.370,00
320//76100 Subvenció capital Diputació 0,00 2.400.000,00
560//76100 Subvenció capital Diputació 0,00 300.000,00
Article 76 D'entitats locals 0,00 2.700.000,00
560//77000 Subvenció capital empreses privades 0,00 10,00
Article 77 D'empreses privades 0,00 10,00
560//78000 Subvenció capital famílies i inst.sense ànim de lucre 0,00 10,00
Article 78 De famílies i institucions sense final. de lucre 0,00 10,00
420//79002 Subvencions capital de l'exterior 849.300,00 0,00
560//79000 Subvencions capital de l'exterior 315.500,00 484.500,00
Article 79 De l’exterior 1.164.800,00 484.500,00
Capítol 7 Transferències de capital 1.337.310,00 4.164.900,00
230//82900 Reintegre préstecs concedits al sector públic 0,00 10,00
Article 82 Reint.préstecs i bestretes concedits al sector públic 0,00 10,00
220//83000 Acomptes de personal 5,00 10,00
Article 83 Reint.de préstecs concedits fora del sector públic 5,00 10,00
230//84000 Venda accions del sector públic 0,00 10,00
Article 84 Alienació d’accions del sector públic 0,00 10,00
230//85000 Venda accions del sector privat 0,00 10,00
Article 85 Alienació d’accions de fora del sector públic 0,00 10,00
230//87000 Aplicació romanent de tresoreria per finançar crèdits extraordinaris 0,00 10,00
230//87001 Aplicació romanent de tresoreria per finançar suplements de crèdits 0,00 10,00
230//87002 Aplicació romanent de tresoreria per finançar incorporació de romanents 5,00 10,00
Article 87 Romanent de tresoreria 5,00 30,00
Capítol 8 Actius financers 10,00 70,00
900//91701 Préstecs d'empreses financeres 10.625.200,00 11.550.000,00
Article 91 Préstecs rebuts de l’interior 10.625.200,00 11.550.000,00
900//93100 Préstecs rebuts de l'exterior a mig i llarg termini 0,00 10,00
Article 93 Préstecs rebuts de l’exterior 0,00 10,00
Capítol 9 Passius financers 10.625.200,00 11.550.010,00
Total general 140.960.000,00 154.870.000,00
per anar amunt per tornar