Pressupost d'ingressos 2002
En Pessetes


 CAPÍTOL 1 - Impostos directes
 CAPÍTOL 2 - Impostos indirectes
 CAPÍTOL 3 - Taxes i altres ingressos
 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
 CAPÍTOL 5 - Ingressos patrimonials
 CAPÍTOL 6 - Alienació d’inversions reals
 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
 CAPÍTOL 8 - Actius financers
 CAPÍTOL 9 - Passius financers

índex
Partida   P. Final 2001
en Euros
P. Inicial 2002
en Euros
P. Inicial 2002
en Ptes.
11200 Impost sobre béns immobles (nat.rústica) 8.414,17 8.414,17 1.400.000
11201 Impost sobre béns immobles (nat.urbana) 18.775.618,14 21.065.474,26 3.505.000.000
11300 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 9.865.613,69 10.547.762,43 1.755.000.000
11400 Imp.s/increment valor terrenys de nat.urbana 1.983.339,94 2.193.694,18 365.000.000
Article 11 Impostos sobre el capital 30.632.985,94 33.815.345,04 5.626.400.000
13000 Impost sobre activitats econòmiques 11.689.685,43 12.362.818,99 2.057.000.000
Article 13 Impost sobre activitats econòmiques 11.689.685,43 12.362.818,99 2.057.000.000
19000 Impostos directes extingits 6,01 6,01 1.000
Article 19 Impostos directes extingits 6,01 6,01 1.000
Capítol 1 Impostos directes 42.322.677,38 46.178.170,04 7.683.401.000
28200 Impost sobre construccions, instal.lacions i ob 3.197.384,40 2.944.959,31 490.000.000
Article 28 Altres impostos indirectes 3.197.384,40 2.944.959,31 490.000.000
Capítol 2 Impostos indirectes 3.197.384,40 2.944.959,31 490.000.000
30000 Efectes inútils 30.050,61 30.050,61 5.000.001
30001 Venda de subproductes recollida selectiva 348.554,08 347.385,00 57.800.001
30002 Treballs produïts en establiments de la corpora 10.177,73 6,01 1.000
30003 Ingressos Escola d'Hostaleria Vapor Llonch 0,00 6.010,12 1.000.000
Article 30 Vendes 388.782,42 383.451,74 63.801.001
31000 Expedició documents 66.111,33 69.116,39 11.500.000
31001 Plaques i distintius 2.103,54 2.223,74 369.999
31002 Inscripció convocatòries 2.404,05 2.404,05 400.000
31003 Vigilància especial 6.010,12 6.010,12 1.000.000
31004 Recollida d'escombraries 6,01 6,01 1.000
31005 Serveis sanitaris 6,01 6,01 1.000
31006 Serveis cementiri 189.919,82 192.323,87 31.999.999
31007 Concessió nínxols i terrenys 492.829,93 480.809,68 79.999.999
31008 Retirada de vehicles i dipòsit 601.012,10 841.416,95 140.000.001
31009 Conservació i manteniment cementiri 270.455,45 282.475,69 47.000.000
31010 Instal.lacions esportives 62.204,75 49.206,00 8.187.190
31011 Piscines 89.432,31 93.227,00 15.511.668
31012 Bassa Sant Oleguer 220.095,57 240.232,00 39.971.242
31013 Utilització Teatre municipal La Farandula 0,00 24.040,48 3.999.999
31014 Utilització equipaments culturals 6,01 6,01 1.000
31015 Utilització Ca l'Estruch 520,54 6,01 1.000
31016 Servei documentació 180,30 180,30 29.999
31017 Programa d'activitats esportives 106.529,40 108.583,00 18.066.691
31018 Laboratori municipal 3.005,06 3.005,06 500.000
31020 Servei d'atenció telefònica 9.015,18 9.015,18 1.500.000
31021 Servei d'atenció domiciliaria 18.030,36 18.030,36 2.999.999
31022 Escola/Conservatori de música 223.276,00 204.945,13 34.100.000
31023 Escola Illa 53.490,08 60.101,21 10.000.000
31024 Utilització centres docents 70,50 6,01 1.000
31025 Utilització equipaments cívics 8.390,49 7.212,15 1.200.001
31100 Llicències autotaxis 10.217,21 10.818,22 1.800.000
31101 Llicència obertura establiments 570.961,50 598.007,04 99.499.999
31200 Llicències urbanístiques 54.091,09 57.096,15 9.500.000
31201 Serveis urbanístics 48.080,97 51.086,03 8.500.000
31300 Taules i cadires 223.726,76 234.394,72 39.000.000
31301 Ocupació via pública 192.624,38 201.339,05 33.499.999
31302 Quioscs 15.025,30 15.025,30 2.500.000
31303 Parades encants 330.556,65 345.581,96 57.500.000
31304 Parades mercat (manteniment) 595.001,98 619.042,47 103.000.000
31305 Subhastes i traspassos parades mercat 120.202,42 84.141,69 13.999.999
31306 Inspecció terres de conrreu 6,01 6,01 1.000
31307 Festes al carrer (firaires) 52.889,07 54.091,09 9.000.000
31308 Telefònica 781.315,74 781.315,74 130.000.001
31309 Ocupació del subsòl 1.220.054,57 1.238.084,94 206.000.001
31311 Entrada de vehicles 1.111.872,39 1.169.569,56 194.600.001
31312 Parquímetres 1.292.176,02 1.352.277,23 224.999.999
Article 31 Taxes 9.043.906,97 9.506.465,61 1.581.742.786
34000 Ingressos formació cultural 2.103,54 1.322,23 220.001
34002 Quotes colònies gent gran 141.538,35 139.807,44 23.262.001
34003 Publicacions 300,51 301,71 50.200
34004 Cursos formació ocupacional 661,11 6,01 1.000
34005 Serveis oficina urbanística 3.606,07 3.606,07 600.000
34006 Tallers escola Illa 24.040,48 24.040,48 3.999.999
34007 Ingressos biblioteques i foment de la lectura 4.207,08 1.202,02 199.999
34008 Activitats Escola de Musica 6,01 6,01 1.000
Article 34 Preus púb. prestació serv. o realit. act. compet. 176.463,15 170.291,97 28.334.200
35201 Connexions clavegueram i guals 157.705,27 6,01 1.000
Article 35 Preus públics util.privat.o aprof.esp.domini públic 157.705,27 6,01 1.000
36000 Contribucions especials 902.977,62 423.112,52 70.400.000
36001 Quotes urbanització 1.590.096,40 0,00 0
36002 Quotes urbanització gestió Can Llong 190.777,35 0,00 0
Article 36 Contribucions especials 2.683.851,37 423.112,52 70.400.000
38000 Pagaments indeguts exercicis anteriors 30.651,62 30.651,62 5.100.000
38100 Ine rectificació cens electoral i padró 6,01 21.035,42 3.499.999
38101 Reint.despeses electorals Govern Civil 6,01 6,01 1.000
38103 Reint.Servei Català d'Ocupació 19.464,98 6,01 1.000
38104 Reintegrament despeses dipòsit reclusos 5.409,11 4.207,08 699.999
38105 Reint.formació d'emprenedors 17.683,58 6,01 1.000
Article 38 Reintegraments 73.221,31 55.912,15 9.302.999
39100 Multes urbanístiques 6,01 6,01 1.000
39101 Multes mercat i consum 6,01 6,01 1.000
39102 Multes circulació 733.234,77 901.518,16 150.000.001
39103 Multes publicitat 48.080,97 54.091,09 9.000.000
39104 Altres multes via pública 6,01 6,01 1.000
39200 Recàrrecs de constrenyiment i costes 721.214,53 742.249,95 123.500.000
39300 Interessos de demora 6.010,12 9.015,18 1.500.000
39701 Altres ingressos Esports 9.111,34 8.799,00 1.464.030
39702 Altres ingressos desenvolupament local 6,01 6,01 1.000
39704 Taquillatge música 60.101,21 103.975,09 17.299.999
39705 Taquillatge arts escèniques 67.613,86 90.302,07 15.025.000
39707 Telefons públics edificis municipals 3.005,06 3.005,06 500.000
39708 Premi de cobrança diputació (iae) 82.338,66 87.146,76 14.500.001
39709 Altres ingressos circuit ferroviari 6,01 3.131,27 520.999
39711 Ingressos per execucions subsidiàries 6,01 6,01 1.000
39712 Anuncis a càrrec de particulars 13.823,28 13.823,28 2.300.000
39713 Indemnitzacions desperfectes 69.116,39 72.121,45 12.000.000
39714 Neteja de solars a càrrec de particulars 6,01 6,01 1.000
39715 Serveis especials de neteja i residus 46.386,96 47.353,74 7.878.999
39716 Ingressos d'entitats per compensació cessió vasos 227,42 60,00 9.983
39900 Imprevistos 39.065,79 39.065,79 6.500.001
Article 39 Altres ingressos 1.899.372,43 2.175.693,95 362.005.014
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 14.423.302,92 12.714.933,95 2.115.587.000
42000 Participació en els tributs de l'Estat 27.201.807,84 28.337.720,72 4.715.000.000
42001 Subvenció transport públic 677.442,04 691.163,92 115.000.000
42002 Altres transferències de l'Estat 6,01 6,01 1.000
42002 Subvenció Ministeri Sanitat i Consum 7.272,25 11.900,04 1.980.000
Article 42 De l’estat 27.886.528,14 29.040.790,69 4.831.981.000
44200 Vimusa habitatges socials 60.101,21 60.101,21 10.000.000
Article 44 D'empreses de l’entitat local 60.101,21 60.101,21 10.000.000
45400 Subvenció Agència Catalana de l'Aigua 1.419.345,00 1.657.000,00 275.701.602
45402 Subvenció Junta de Residus 6,01 0,00 0
45500 Fons Nacional de Cooperació Local de Catalunya 613.032,35 637.072,83 106.000.000
45501 Subvencions per a Serveis Socials 719.520,88 796.450,69 132.518.245
45503 Subvencions per a Salut 456.386,04 484.175,35 80.560.000
45504 Subvenció Medi Ambient 6,01 0,00 0
45505 Subvencions per Ensenyament 373.769,43 425.516,57 70.800.000
45506 Subvencions per Esports 6,01 0,00 0
45507 Subvencions per activitats culturals 40.006,38 30.050,61 5.000.001
45508 Subvenció formació ocupacional i treball 2.332.267,14 2.673.969,71 444.911.124
45509 Subvenció Dona-Home 3.503,90 3.005,06 500.000
45511 Subv. oficina rehabilitació habitatge 76.388,64 72.121,45 12.000.000
45513 Subvencions per escoles bressol 49.042,59 61.183,03 10.180.000
45514 Subvencions Generalitat Seguretat Ciutadana 6,01 0,00 0
Article 45 De la Generalitat de Catalunya 6.083.286,39 6.840.545,30 1.138.170.970
46101 Subvenció Consell Comarcal per a Serveis Social 150.253,03 150.253,03 25.000.001
46103 Subvencions Consell Comarcal desenvolup.local 6,01 0,00 0
46201 Subvencions per a Serveis Socials 187.649,39 187.649,39 31.222.231
46202 Subvenció per Comerç i Consum 70.740,28 76.929,55 12.800.000
46203 Subvenció per a Salut 90.885,05 102.773,06 17.099.998
46204 Subvenció Medi Ambient 14.905,10 15.485,87 2.576.632
46205 Subvencions Ensenyament 99.768,01 61.904,25 10.300.001
46206 Subvenció per Esports 51.837,29 28.400,00 4.725.362
46207 Subvenció activitats culturals 40.267,81 31.252,81 5.200.030
46208 Subvenció formació ocupacional i treball 201.370,01 153.305,59 25.507.904
46209 Subvenció Dona-Home 34.558,20 9.015,18 1.500.000
46209 Subvenció Joventut 0,00 22.537,96 3.750.001
46210 Subvenció per Cooperació 36.060,73 24.040,48 3.999.999
46211 Subvencions Programes de l'Alcaldia 60.107,22 0,00 0
46212 Altres subvencions Diputació 6,01 6,01 1.000
Article 46 D'entitats locals (Diputació, Consell Comarcal...) 1.038.414,14 863.553,18 143.683.159
47001 Aport. I conv. Emp. Privades Serv. Socials i Coop. 21.035,42 21.035,42 3.499.999
47004 Aport. i conv. emp. privades Medi Ambient 6,01 0,00 0
47006 Aport. i conv. emp. privades Esports 28.548,07 28.547,00 4.749.821
47007 Aport. i conv. emp. privades Cultura 129.217,60 99.467,50 16.549.999
47010 Aport. i conv. emp. privades Via Pública i Manten. 6,01 0,00 0
47011 Aport.i conv.emp.privades Programes Alcaldia 174.293,51 0,00 0
Article 47 D'empreses privades 353.106,62 149.049,92 24.799.820
48000 Subvencions de famílies 6,01 6,01 1.000
48001 Aportacions de particulars 6,01 6,01 1.000
48002 Aportació entitats sense ànim de lucre 1.202,02 30.050,61 5.000.001
Article 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre 1.214,04 30.062,63 5.002.001
49000 Subvenció formació ocupacional i treball (fse) 679.865,66 659.866,99 109.792.629
49004 Altres subvencions europees 27.431,24 213.641,90 35.547.021
Article 49 De l’exterior 707.296,90 873.508,89 145.339.650
Capítol 4 Transferències corrents 36.129.947,44 37.857.611,82 6.298.976.600
52000 Interessos c/c 180.303,63 66.111,33 11.000.000
Article 52 Interessos de dipòsits 180.303,63 66.111,33 11.000.000
53601 Vimusa 6,01 0,00 0
53700 Dividends participació en empreses 198.333,99 204.344,12 34.000.001
Article 53 Dividends i participacions en beneficis 198.340,00 204.344,12 34.000.001
54000 Lloguers 21.035,42 21.612,40 3.596.001
Article 54 Rendes de béns immobles 21.035,42 21.612,40 3.596.001
55000 Tus soc.coop.ltda. 6,01 0,00 0
55001 Concessions bars instal·lacions esportives 14.003,58 16.571,47 2.757.261
55003 Cànon serveis funeraris 270.455,45 282.475,69 47.000.000
55004 Cànon pàrquing 66.111,33 69.116,39 11.500.000
55006 Concessions Parc Catalunya 54.091,09 74.177,15 12.342.039
55007 Cànon estació de servei 33.055,67 34.257,70 5.700.002
55008 Cànon instal.lacions esportives 14.424,29 6.010,12 1.000.000
55009 Cànon marquesines 64.909,31 168.283,39 28.000.000
55010 Altres cànons concesions 862,45 961,62 160.000
Article 55 Producte de concessions i aprofitaments especials 517.919,18 651.853,53 108.459.301
Capítol 5 Ingressos patrimonials 917.598,23 943.921,38 157.055.303
60000 Solars 554.688,83 871.467,55 145.000.000
60001 Solars Can Llong 178.873,22 254.476,81 42.341.379
60200 Parcel.les sobrants a la via pública 30.050,61 60.101,35 10.000.023
Article 60 De terrenys 763.612,66 1.186.045,71 197.341.402
61001 Venda edificis municipals 62.204,75 0,00 0
61002 Venda locals de negoci 210.771,18 540.910,89 89.999.999
Article 61 Resta d’inversions reals 272.975,93 540.910,89 89.999.999
Capítol 6 Alienació d’inversions reals 1.036.588,59 1.726.956,60 287.341.401
72001 Subvenció IMSERSO 44.981,27 0,00 0
Article 72 De l’estat 44.981,27 0,00 0
75401 Subvenció Agència Catalana de l'Aigua 256.050,39 1.241.090,00 206.500.001
75500 Subvenció PUOSC 353.094,61 0,00 0
75502 Supressió barreres arquitectòniques 4.207,08 0,00 0
75503 Subvenció Departament d'Ensenyament 84.141,69 0,00 0
75505 Subvenció Generalitat Comerç 559.089,28 240.404,83 39.999.998
75506 Subvenció Generalitat Esports 665.921,41 0,00 0
75509 Subvenció Generalitat cultura 0,00 841.416,95 140.000.001
Article 75 De la Generalitat de Catalunya 1.922.504,46 2.322.911,78 386.499.999
76101 Altres subvencions Diputació 23.020,69 0,00 0
76102 Subvenció Diputació-Xarxa Munic.de qualitat 1.562.631,47 0,00 0
Article 76 D'entitats locals 1.585.652,16 0,00 0
77000 Aportació d'empreses privades 12.020,24 0,00 0
77000 Subvenció d'empreses privades 150.253,03 0,00 0
Article 77 D'empreses privades 162.273,27 0,00 0
78001 Subvenció Fundació ONCE 3.105,71 0,00 0
Article 78 De famílies i institucions sense final. de lucre 3.105,71 0,00 0
79002 Fons de cohesió 3.717.530,32 1.621.530,66 269.800.000
79004 Subvenció FEDER 1.202.024,21 1.202.024,21 200.000.000
Article 79 De l’exterior 4.919.554,53 2.823.554,87 469.800.001
Capítol 7 Transferències de capital 8.638.071,40 5.146.466,65 856.300.000
82000 Bestretes de caixa i despeses a justificar 6,01 6,01 1.000
Article 82 Reint.préstecs i bestretes concedits al sector públic 6,01 6,01 1.000
83000 Acomptes de personal 180.303,63 6,01 1.000
Article 83 Reint.de préstecs concedits fora del sector públic 180.303,63 6,01 1.000
84000 Venda accions escorxador 300.506,05 300.506,06 50.000.001
Article 84 Alienació d’accions del sector públic 300.506,05 300.506,06 50.000.001
87002 Aplicació per finançament suplements de crèdit 3.721.469,01 0,00 0
Article 87 Romanent de tresoreria 3.721.469,01 0,00 0
Capítol 8 Actius financers 4.202.284,70 300.518,08 50.002.001
91701 Préstecs d'empreses financeres 23.635.432,07 14.424.290,51 2.400.000.001
Article 91 Préstecs rebuts de l’interior 23.635.432,07 14.424.290,51 2.400.000.001
Capítol 9 Passius financers 23.635.432,07 14.424.290,51 2.400.000.001
Total general 134.503.287,13 122.237.828,34 20.338.663.306
per anar amunt per tornar