Pressupost d'ingressos 2000

CAPÍTOL I - Impostos directes
CAPÍTOL II - Impostos indirectes
CAPÍTOL III - Taxes i altres ingressos
CAPÍTOL IV - Transferències corrents
CAPÍTOL V - Ingressos patrimonials
CAPÍTOL VI - Alienació d'inversions reals
CAPÍTOL VII - Transferències de capital
CAPÍTOL VIII - Actius financers
CAPÍTOL IX - Passius financers

Econòmic Descripció Pressupost final
1999
Pressupost Inicial
2000
Ptes.
Pressupost Inicial
2000
233 11200 Impost sobre béns immobles (nat. rústica) 1.400.000 1.400.000 8.414,17
233 11201 Impost sobre béns immobles (nat.urbana) 2.825.000.000 2.965.000.000 17.820.008,89
233 11300 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 1.259.700.000 1.457.000.000 8.756.746,36
233 11400 Imp. s/increment valor terrenys de nat.urbana 270.000.000 275.000.000 1.652.783,29
Total article 11 - Impostos sobre el capital 4.356.100.000 4.698.400.000 28.237.952,71
233 13000 Impost sobre activitats econòmiques 1.700.000.000 1.755.000.000 10.547.762,43
Total article 13 - Impost sobre activitats econòmiques 1.700.000.000 1.755.000.000 10.547.762,43
233 19000 Impostos directes extingits 1.000 1.000 6,01
Total article 19 - Impostos directes extingits 1.000 1.000 6,01
Total capítol I - Impostos directes 6.056.101.000 6.453.401.000 38.785.721,15
  6,56%  
413 28200 Impost sobre construccions, instal.lacions i ob 425.000.000 450.000.000 2.704.554,47
Total article 28 - Altres impostos indirectes 425.000.000 450.000.000 2.704.554,47
Total capítol II - Impostos indirectes 425.000.000 450.000.000 2.704.554,47
  5,88%  
432 30000 Efectes inútils 10.000.000 10.000.000 60.101,21
435 30001 Venda de subproductes recollida selectiva 21.000.000 36.000.000 216.364,36
121 30002 Treballs produïts en establiments de la corpora 722.991 1.000 6,01
Total article 30 - Vendes 31.722.991 46.001.000 276.471,58
230 31000 Expedició documents 8.653.000 8.825.000 53.039,32
230 31001 Plaques i distintius 675.000 338.000 2.031,42
221 31002 Inscripció convocatòries 1.000 350.000 2.103,54
431 31003 Vigilància especial 1.000.000 1.000.000 6.010,12
233 31004 Recollida escombraries 144.999.500 164.000.000 985.659,85
330 31005 Serveis sanitaris 309.140 1.000 6,01
330 31006 Serveis cementiri 30.000.000 30.600.000 183.909,70
330 31007 Concessió nínxols i terrenys 76.000.000 80.000.000 480.809,68
431 31008 Retirada de vehicles i dipòsit 60.000.000 54.000.000 324.546,54
330 31009 Conservació i manteniment cementiri 40.000.000 43.000.000 258.435,20
350 31010 Instal.lacions esportives 9.621.000 10.088.000 60.630,10
350 31011 Piscines 11.815.359 11.889.000 71.454,33
350 31012 Bassa sant oleguer 33.200.000 33.613.000 202.018,20
320 31013 Utilització faràndula 5.000.000 4.300.000 25.843,52
320 31014 Utilització equipaments culturals 36.770 1.000 6,01
320 31015 Utilització ca l'estruch 1.000 1.000 6,01
110 31016 Servei documentació 1.000 1.000 6,01
350 31017 Programa d'activitats esportives 15.419.000 16.474.000 99.010,73
330 31018 Laboratori municipal 500.000 500.000 3.005,06
340 31019 Centres de dia per la gent gran 500.000 100.000 601,01
340 31020 Servei d'atenció telefònica 2.250.000 1.100.000 6.611,13
340 31021 Servei d'atenció domiciliaria 2.500.000 3.000.000 18.030,36
310 31022 Escola/conservatori de música 35.600.000 36.000.000 216.364,36
310 31023 Escola illa 8.400.000 8.800.000 52.889,07
310 31024 Utilització centres docents 1.000 1.000 6,01
130 31025 Utilització equipaments cívics 1.452.775 1.150.000 6.911,64
433 31100 Llicències autotaxis 2.000.000 1.500.000 9.015,18
413 31101 Llicència obertura establiments 79.315.000 85.000.000 510.860,29
413 31200 Llicències urbanístiques 9.000.000 9.000.000 54.091,09
411 31201 Serveis urbanístics 4.100.000 8.000.000 48.080,97
432 31300 Taules i cadires 29.600.000 35.000.000 210.354,24
432 31301 Ocupació via pública 24.000.000 30.000.000 180.303,63
432 31302 Quioscs 2.500.000 2.500.000 15.025,30
240 31303 Parades encants 51.000.000 51.000.000 306.516,17
432 31303 Parades encants 0 3.000.000 18.030,36
240 31304 Parades mercat (manteniment) 83.000.000 94.000.000 564.951,38
240 31305 Subhastes i traspassos parades mercat 15.000.000 35.000.000 210.354,24
240 31306 Inspecció terres de conrreu 1.000 1.000 6,01
432 31307 Festes al carrer (firaires) 8.500.000 8.500.000 51.086,03
230 31308 Telefònica 118.000.000 130.000.000 781.315,74
230 31309 Ocupació del subsòl 199.000.000 203.000.000 1.220.054,57
411 31310 Habitatges socials 2.000.000 2.000.000 12.020,24
233 31311 Entrada de vehicles 150.896.000 171.616.000 1.031.432,93
433 31312 Parquímetres 100.000.000 205.000.000 1.232.074,81
Total article 31 - Taxes 1.365.847.544 1.583.249.000 9.515.518,13
320 34000 Ingressos formació cultural 450.000 450.000 2.704,55
320 34001 Ingressos formació artística ca l'estruch 1.000.000 1.000.000 6.010,12
340 34002 Quotes colònies gent gran 20.125.000 20.125.000 120.953,69
222 34003 Publicacions 500.000 500.000 3.005,06
121 34004 Cursos formació ocupacional 70.750 1.000 6,01
411 34005 Serveis oficina urbanística 500.000 600.000 3.606,07
310 34006 Tallers escola illa 2.972.000 3.000.000 18.030,36
320 34007 Ingressos biblioteques i foment de la lectura 1.623.900 750.000 4.507,59
Total article 34 - Preus púb.prestació serv.o realit.act.compet. 27.241.650 26.426.000 158.823,46
434 35201 Connexions clavegueram i guals 26.372.314 1.000 6,01
Total article 35 - Preus púb.util.privat.o aprof.esp.domini púb. 26.372.314 1.000 6,01
412 36000 Contribucions especials 128.027.295 144.000.000 865.457,43
412 36001 Quotes urbanització 874.037.255 37.800.000 227.182,58
Total article 36 - Contribucions especials 1.002.064.550 181.800.000 1.092.640,01
231 38000 Pagaments indeguts exercicis anteriors 5.000.000 5.100.000 30.651,62
233 38100 Ine rectificació cens electoral i padró 1.000 1.000 6,01
233 38101 Reint.despeses electorals g.civil 13.242.000 14.500.000 87.146,76
233 38102 Reint. Despeses electorals generalitat 14.500.000 0 0,00
121 38103 Reint.servei català d'ocupació 2.407.900 1.000 6,01
431 38104 Reintegrament despeses dipòsit reclusos 22.822.600 900.000 5.409,11
121 38105 Reint.formació d'emprenedors 738.572 1.000 6,01
Total article 38 - Reintegraments 58.712.072 20.503.000 123.225,51
413 39100 Multes urbanístiques 1.000 1.000 6,01
240 39101 Multes mercat i consum 1.000 1.000 6,01
432 39102 Multes circulació i denúncies via pública 50.000.000 60.000.000 360.607,26
232 39200 Recàrrecs de constrenyiment i costes 120.000.000 120.000.000 721.214,53
232 39300 Interessos de demora 300.000 310.000 1.863,14
350 39701 Altres ingressos esports 1.753.500 1.543.500 9.276,62
121 39702 Altres ingressos desenvolupament local 1.000 1.000 6,01
230 39703 Quotes d'inscripció de jornades 511.000 600.000 3.606,07
320 39704 Taquillatge música 19.400.000 12.100.000 72.722,46
320 39705 Taquillatge arts escèniques 5.200.000 12.650.000 76.028,03
434 39707 Telefons públics edificis municipals 600.000 500.000 3.005,06
232 39708 Premi de cobrança diputació (iae) 13.000.000 13.500.000 81.136,63
413 39711 Ingressos per execucions subsidiàries 114.000 1.000 6,01
110 39712 Anuncis a càrrec de particulars 2.487.346 2.300.000 13.823,28
230 39713 Indemnitzacions desperfectes 11.000.000 11.500.000 69.116,39
435 39714 Neteja de solars a càrrec de particulars 1.000 1.000 6,01
435 39715 Serveis especials de neteja i residus 13.500.000 8.000.000 48.080,97
230 39900 Imprevistos 6.000.000 6.500.000 39.065,79
230 39901 Premis 4.000.000 0 0,00
Total article 39 - Altres ingressos 247.869.846 249.508.500 1.499.576,29
Total capítol III - Taxes i altres ingressos 2.759.830.967 2.107.488.500 12.666.260,98
  -23,64%  
230 42000 Participació en els tributs de l'estat 4.199.820.000 4.200.000.000 25.242.508,38
433 42001 Subvenció transport públic 107.392.242 110.000.000 661.113,31
230 42002 Altres tranferències de l'estat 1.000 1.000 6,01
Total article 42 - De l'Estat 4.307.213.242 4.310.001.000 25.903.627,71
420 45400 Subvenció junta de sanejament 196.160.000 235.102.000 1.412.991,48
230 45500 Fons nacional de cooperació local de catalunya 100.000.000 102.000.000 613.032,35
340 45501 Subvencions per serveis socials 95.931.014 97.427.000 585.548,06
240 45502 Subv. Comerç i consum 1.000 500.000 3.005,06
330 45503 Subvencions per a salut 65.356.000 68.363.725 410.874,26
420 45504 Subvenció medi ambient 1.000 1.000 6,01
310 45505 Subvencions per ensenyament 47.305.000 58.000.000 348.587,02
350 45506 Subvencions per esports 1.000 1.000 6,01
320 45507 Subvencions per activitats culturals 6.702.162 5.000.000 30.050,61
121 45508 Subvenció formació ocupacional i treball 355.322.257 329.883.415 1.982.639,25
360 45509 Subvenció dona-home i joventut 1.000 500.000 3.005,06
433 45510 Subvenció transport de jubilats 1.000 1.000 6,01
413 45511 Subv. Oficina rehabilitació habitatge 9.523.285 7.000.000 42.070,85
230 45512 Altres subvencions generalitat 501.000 0 0,00
310 45513 Subvencions per escoles bressol 4.210.000 4.700.000 28.247,57
431 45513 Subvencions generalitat seguretat ciutadana 0 1.000.000 6.010,12
Total article 45 - De la Generalitat de Catalunya 881.015.718 909.479.140 5.466.079,72
340 46101 Subvenció consell comarcal per a serveis social 28.623.000 25.000.000 150.253,03
340 46201 Subvencions per a serveis socials 32.722.072 32.722.605 196.666,82
240 46202 Subvenció per al consum 1.283.900 1.400.000 8.414,17
330 46203 Subvenció per a salut 12.151.000 12.225.000 73.473,73
310 46204 Subvenció medi ambient (educ.) 520.000 420.000 2.524,25
420 46204 Subvenció medi ambient 0 12.000.000 72.121,45
310 46205 Subvencions ensenyament 11.984.000 4.000.000 24.040,48
350 46206 Subvenció per esports 3.250.000 3.100.000 18.631,38
320 46207 Subvenció activitats culturals 6.075.000 6.900.000 41.469,84
121 46208 Subvenció formació ocupacional i treball 11.335.000 13.080.502 78.615,40
360 46209 Subvenció dona-home i joventut 3.750.000 5.750.000 34.558,20
340 46210 Subvenció per cooperació 2.000.000 2.000.000 12.020,24
230 46212 Altres subvencions diputació 1.000 1.000 6,01
Total article 46 - D'entitats locals (diputació, consell comarcal...) 113.694.972 118.599.107 712.794,99
240 47002 Aport. i conv. Emp. Privades comerç i consum 0 800.000 4.808,10
420 47004 Aport. i conv. Emp. Privades medi ambient 0 1.000 6,01
350 47006 Aport. i conv. Emp. Privades esports 3.300.000 3.300.000 19.833,40
320 47007 Aport. i conv. Emp. Privades cultura 15.800.000 12.500.000 75.126,51
430 47010 Aport. i conv. Emp. Privades via pública i mant 1.190.000 1.300.000 7.813,16
Total article 47 - D'empreses privades 20.290.000 17.901.000 107.587,18
230 48000 Subvencions de famílies 1.000 1.000 6,01
230 48001 Aportacions de particulars 1.000 1.000 6,01
Total article 48 - De famílies i instituc.sense finalitat de lucre 2.000 2.000 12,02
121 49000 Subvenció formació ocupacional i treball (fse) 146.340.418 117.259.253 704.742,30
340 49000 Fse serv. Socials 0 5.000.000 30.050,61
410 49001 Subvenció urban-feder 5.000.000 0 0,00
121 49003 Subvencions urban-fse 17.950.000 0 0,00
410 49003 Subvencions urban-fse 10.993.000 0 0,00
121 49004 Altres subvencions europees 0 1.000 6,01
Total article 49 - De l'exterior 180.283.418 122.260.253 734.798,92
Total capítol IV - Transferències corrents 5.502.499.350 5.478.242.500 32.924.900,53
  -0,44%  
232 52000 Interessos c/c 10.000.000 10.000.000 60.101,21
Total article 52 - Interessos de dipòsits 10.000.000 10.000.000 60.101,21
410 53601 Vimusa 1.000 1.000 6,01
230 53700 Dividends participació en empreses 29.000.000 30.000.000 180.303,63
Total article 53 - Dividends i participacions en beneficis 29.001.000 30.001.000 180.309,64
411 54000 Lloguers 5.500.000 4.000.000 24.040,48
Total article 54 - Rendes de béns immobles 5.500.000 4.000.000 24.040,48
433 55000 Tus soc. Coop. Ltda. 1.000 1.000 6,01
350 55001 Concessions bars instal. Esportives 2.785.000 1.997.000 12.002,21
330 55003 Cànon serveis funeraris 36.000.000 40.000.000 240.404,84
433 55004 Cànon pàrquing 6.500.000 8.000.000 48.080,97
434 55006 Concessions parc catalunya 10.000.000 9.000.000 54.091,09
230 55007 Cànon estació de servei 5.360.000 5.500.000 33.055,67
350 55008 Cànon instal.lacions esportives 5.917.000 3.500.000 21.035,42
433 55009 Cànon marquesines 0 3.000.000 18.030,36
310 55010 Altres cànons concesions 0 285.000 1.712,88
Total article 55 - Producte de concessions i aprofitaments especials 66.563.000 71.283.000 428.419,46
Total capítol V - Ingressos patrimonials 111.064.000 115.284.000 692.870,79
  3,80%  
411 60000 Solars 0 157.000.000 943.589,00
414 60001 Solars can llong 35.138.000 83.000.000 498.840,05
411 60200 Parcel.les sobrants a la via pública 1.846.159 1.000.000 6.010,12
Total article 60 - De terrenys 36.984.159 241.000.000 1.448.439,17
411 61000 Venda habitatges 21.000.000 10.000.000 60.101,21
411 61001 Venda edificis municipals 2.500.000 2.500.000 15.025,30
240 61002 Venda locals de negoci 0 210.000.000 1.262.125,42
Total article 61 - Resta d'inversions reals 23.500.000 222.500.000 1.337.251,93
Total capítol VI - Alienació d'inversions reals 60.484.159 463.500.000 2.785.691,10
  666,32%  
433 72001 Subvenció imserso 3.000.000 0 0,00
Total article 72 - De l'Estat 3.000.000 0 0,00
434 75401 Junta de sanejament 42.380.748 197.000.000 1.183.993,85
435 75403 Subvenció junta de residus 20.000.000 34.000.000 204.344,12
412 75500 Subvenció PUOSC 18.500.000 30.000.000 180.303,63
410 75505 Subvenció generalitat comerç 40.000.000 35.000.000 210.354,24
350 75506 Subvenció generalitat esports 0 275.000.000 1.652.783,29
Total article 75 - De la Generalitat de Catalunya 120.880.748 571.000.000 3.431.779,12
350 76104 Subvenció diputació esports 0 465.000.000 2.794.706,29
435 76500 Subvencio consell comarcal 48.485.159 0 0,00
Total article 76 - D'entitats locals 48.485.159 465.000.000 2.794.706,29
433 77000 Aportació empreses privades 119.527.767 2.000.000 12.020,24
Total article 77 - D'empreses privades 119.527.767 2.000.000 12.020,24
420 79002 Fons de cohesió 61.223.443 425.000.000 2.554.301,44
410 79003 Subvenció urban 274.505.234 0 0,00
435 79004 Subvenció feder 0 50.000.000 300.506,05
Total article 79 - De l'exterior 335.728.677 475.000.000 2.854.807,50
Total capítol VII - Transferències de capital 627.622.351 1.513.000.000 9.093.313,14
  141,07%  
420 82000 Bestretes de caixa i despeses a justificar 1.000 1.000 6,01
Total article 82 - Reint.préstecs i bestret.concedits al sector públic 1.000 1.000 6,01
221 83000 Acomptes de personal 22.542.500 1.000 6,01
Total article 83 - Reint.de préstecs concedits fora del sector públic 22.542.500 1.000 6,01
230 84000 Venda accions escorxador 50.000.000 50.000.000 300.506,05
Total article 84 - Alienació d'accions del sector públic 50.000.000 50.000.000 300.506,05
Total capítol VIII - Actius financers 72.543.500 50.002.000 300.518,07
  -31,07%  
900 91701 Préstecs d'empreses financeres 1.000.000.000 2.000.000.000 12.020.242,09
Total article 91 - Préstecs rebuts de l'interior 1.000.000.000 2.000.000.000 12.020.242,09
Total capítol IX - Passius financers 1.000.000.000 2.000.000.000 12.020.242,09
  100,00%  
Total general 16.615.145.327 18.630.918.000 111.974.072,34
per anar amunt per tornar enrera