Liquidació d'ingressos 2007


 CAPÍTOL 1 - Impostos directes
 CAPÍTOL 2 - Impostos indirectes
 CAPÍTOL 3 - Taxes i altres ingressos
 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
 CAPÍTOL 5 - Ingressos patrimonials
 CAPÍTOL 6 - Alienació d’inversions reals
 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
 CAPÍTOL 8 - Actius financers
 CAPÍTOL 9 - Passius financers

Partida   Pressupost Final Drets Liquidats Cobrat
230//10000 Cessió impost sobre la renda 10,00 0,00 0,00
Article 10 Impostos sobre la renda 10,00 0,00 0,00
235//11200 Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica 10.980,00 10.185,91 9.731,76
235//11201 Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 27.100.000,00 27.582.567,47 26.562.747,51
235//11300 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 11.900.000,00 11.874.301,40 11.086.302,65
235//11400 Impost sobre l’increment del valor terrenys nat.urbana 6.359.000,00 8.610.264,39 8.144.473,17
Article 11 Impostos sobre el capital 45.369.980,00 48.077.319,17 45.803.255,09
235//13000 Impost sobre activitats econòmiques 5.300.000,00 6.110.172,19 5.887.447,16
Article 13 Impost sobre activitats econòmiques 5.300.000,00 6.110.172,19 5.887.447,16
230//19000 Impostos directes extingits 10,00 601,64 601,64
Article 19 Impostos directes extingits 10,00 601,64 601,64
Capítol 1 Impostos directes 50.670.000,00 54.188.093,00 51.691.303,89
230//21000 Cessió impost valor afegit 10,00 0,00 0,00
Article 21 Impostos sobre el valor afegit 10,00 0,00 0,00
230//22000 Cessió impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades 10,00 0,00 0,00
230//22001 Cessió impost especial sobre la cervesa 10,00 0,00 0,00
230//22002 Cessió impost especial sobre el vi i begudes fermentades 10,00 0,00 0,00
230//22003 Cessió impost especial sobre les labors del tabac 10,00 0,00 0,00
230//22004 Cessió impost especial sobre hidrocarburs 10,00 0,00 0,00
230//22006 Cessió impost especial sobre productes intermedis 10,00 0,00 0,00
Article 22 Impostos sobre consums específics 60,00 0,00 0,00
410//28200 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 4.359.930,00 6.344.573,34 4.923.759,76
Article 28 Altres impostos indirectes 4.359.930,00 6.344.573,34 4.923.759,76
Capítol 2 Impostos indirectes 4.360.000,00 6.344.573,34 4.923.759,76
230//30009 Altres vendes 10,00 0,00 0,00
250//30002 Treballs produïts en establiments de la corporació 10,00 0,00 0,00
540//30001 Venda de subproductes recollida selectiva 1.144.652,37 1.144.652,37 1.048.688,89
670//30000 Efectes inútils 100.000,00 116.047,00 94.687,00
Article 30 Vendes 1.244.672,37 1.260.699,37 1.143.375,89
220//31002 Inscripció convocatòries 500,00 4.224,00 4.161,00
230//31000 Expedició documents 130.000,00 137.694,77 117.658,18
230//31001 Plaques i distintius 10,00 0,00 0,00
230//31308 Telefònica 900.000,00 806.171,83 603.454,21
230//31309 Ocupació del subsòl 1.520.000,00 1.834.079,55 1.509.269,32
230//31310 Habitatges socials 10,00 0,00 0,00
230//31900 Altres taxes 10,00 0,00 0,00
235//31004 Taxa residus 5.560.000,00 5.537.648,50 4.610.778,56
235//31311 Entrada de vehicles 1.500.000,00 1.588.436,45 1.532.973,87
240//31303 Parades encants 375.000,00 366.567,64 338.509,66
240//31304 Parades mercat (manteniment) 1.060.000,00 1.091.114,28 896.832,99
240//31305 Subhastes i traspassos parades mercat 10,00 0,00 0,00
240//31306 Inspecció terres de conreu 10,00 438,14 438,14
250//31028 Utilització espais Viver d'Empreses 10,00 0,00 0,00
320//31000 Expedició documents 6.000,00 5.121,84 5.121,84
320//31013 Utilització Teatre Muncipal La Faràndula 10.350,00 7.561,68 7.561,68
320//31014 Utilització equipaments culturals 307,90 397,15 307,90
320//31015 Utilització Ca l’Estruch 127,05 127,05 127,05
320//31022 Escola/Conservatori de Música 273.845,10 231.043,54 213.577,35
320//31023 Escola Illa 21.383,50 21.383,50 21.383,50
320//31026 Utilització Biblioteca Vapor Badia 300,00 0,00 0,00
320//31027 Utilització Miquel Hernàndez 5.194,76 5.194,76 5.194,76
330//31005 Serveis sanitaris 3.000,00 3.230,00 2.580,60
330//31006 Serveis cementiri 260.000,00 201.010,00 153.959,96
330//31007 Concessió nínxols i terrenys 750.000,00 436.448,10 381.033,64
330//31009 Conservació i manteniment cementiri 380.000,00 385.732,94 366.465,40
330//31018 Laboratori municipal 10,00 0,00 0,00
340//31020 Servei d’atenció telefònica 10,00 0,00 0,00
340//31021 Servei d’atenció domiciliaria 253.800,00 224.640,00 177.464,40
350//31010 Instal·lacions esportives 53.000,00 52.075,24 50.935,39
350//31011 Piscines 111.401,14 111.401,14 111.401,14
350//31012 Bassa Sant Oleguer 259.716,27 259.716,27 259.716,27
350//31017 Programes d’activitats esportives 81.131,00 92.637,87 91.602,64
410//31101 Llicència obertura establiments 750.000,00 851.398,04 599.112,14
410//31200 Llicències urbanístiques 100.000,00 121.204,81 109.999,81
410//31201 Serveis urbanístics 20.000,00 10.770,83 8.532,23
410//31202 Utilització solars públics 28.000,00 25.550,63 17.548,82
530//31300 Taules i cadires 269.792,00 253.449,91 223.804,52
530//31301 Ocupació via pública 437.333,00 444.193,63 373.523,30
530//31302 Quioscs 9.165,00 8.899,96 6.704,69
530//31303 Parades encants 25.000,00 102.555,92 79.811,59
530//31307 Festes al carrer (firaires) 53.906,00 50.621,51 42.625,02
550//31100 Llicències autotaxis 3.800,00 3.764,25 3.334,90
550//31312 Parquímetres 2.112.000,00 2.116.270,73 1.960.364,67
570//31313 Ingressos horts municipals 1.000,00 136,93 136,93
630//31025 Utilització equipaments 15.526,28 18.240,17 15.526,28
660//31024 Utilització centres docents 200,00 670,83 657,49
670//31003 Vigilància especial 6.000,00 4.826,90 4.478,90
670//31008 Retirada de vehicles i dipòsit 1.000.000,00 971.716,92 919.612,02
Article 31 Taxes 18.346.859,00 18.388.368,21 15.828.282,76
130//34003 Publicacions 10,00 556,66 0,00
230//34009 Venda d'articles promocionals 10,00 0,00 0,00
230//34900 Altres preus per prestació de serveis 10,00 0,00 0,00
320//34000 Ingressos formació cultural 2.250,00 1.445,00 1.445,00
320//34001 Ingressos formació artística 1.990,00 360,00 360,00
320//34003 Publicacions 452,10 950,10 452,10
320//34006 Tallers Escola Illa 36.800,00 44.349,49 40.610,76
320//34008 Activitat Escola de Música 870,00 588,00 588,00
330//34010 Formació manipuladors d'aliments 25.000,00 14.085,50 14.085,50
330//34013 Preus Laboratori municipal 12.990,00 92.435,47 6.696,83
330//34900 Altres preus per prestació de serveis 10,00 0,00 0,00
340//34002 Quotes colònies gent gran 1.340.000,00 1.236.788,50 1.226.513,50
340//34011 Transport adaptat 22.320,00 12.593,25 9.961,54
350//34012 Altres preus esports 13.632,00 13.632,00 13.632,00
410//34005 Serveis oficina urbanística 10,00 0,00 0,00
Article 34 Preus públic prestació servei o realització activitats competència local 1.456.354,10 1.417.783,97 1.314.345,23
230//35900 Altres preus utilització domini públic 10,00 0,00 0,00
530//35201 Connexions claveguerams i guals 243.142,07 245.636,50 244.973,79
Article 35 Preus públics utilització privativa o aprofitament especial domini públic 243.152,07 245.636,50 244.973,79
240//36000 Contribucions especials 699.623,49 0,00 0,00
400//36000 Contribucions especials 10,00 0,00 0,00
410//36001 Contribucions especials Can Llong 169.411,19 0,00 0,00
450//36000 Contribucions especials 10,00 0,00 0,00
530//36000 Contribucions especials 10,00 0,00 0,00
560//36000 Contribucions especials 1.934.265,71 211.972,74 111.813,85
Article 36 Contribucions especials 2.803.330,39 211.972,74 111.813,85
230//38109 Altres reintegraments 10,00 24.922,82 923,02
240//38106 Reintegrament altres entitats locals 45.000,00 58.702,35 58.702,35
250//38103 Reintegrament servei català d’ocupació 10,00 0,00 0,00
250//38105 Reintegrament formació d’emprenedors 9.822,75 9.812,75 9.812,75
250//38111 Reintegraments Promoció Econòmica 10,00 0,00 0,00
270//38100 INE rectificació cens electoral i padró 10,00 1.791,81 1.791,81
270//38101 Reintegrament despeses electorals G. Civil 115.010,00 91.672,65 91.672,65
270//38102 Reintegrament despeses electorals Generalitat 10,00 0,00 0,00
280//38000 Pagaments indeguts exercicis anteriors 19.970,00 70.436,10 66.686,08
320//38110 Reintegraments Cultura 17.504,62 17.504,62 17.504,62
530//38109 Altres reintegraments 10,00 32.210,36 23.179,26
540//38107 Reintegres cànons residus 623.228,58 623.228,58 621.321,38
630//38109 Altres reintegraments 10,00 0,00 0,00
670//38104 Reintegrament despeses dipòsit reclusos 8.000,00 18.470,74 0,00
Article 38 Reintegraments 838.605,95 948.752,78 891.593,92
130//39712 Anuncis a càrrec de particulars 10.000,00 17.625,50 13.527,03
230//39700 Altres ingressos 10,00 48.045,43 29,46
230//39713 Indemnitzacions desperfectes 156.561,29 170.614,95 170.614,95
230//39900 Imprevistos 7.139,90 34.938,88 34.938,88
240//39101 Multes mercat i consum 500,00 3.450,00 3.300,00
240//39711 Ingressos per execucions subsidiàries 10,00 0,00 0,00
250//39702 Altres ingressos Promoció Econòmica 7.873,49 7.863,49 7.863,49
290//39102 Multes circulació 3.120.000,00 4.332.102,24 2.065.156,74
290//39106 Sancions tributaries 10,00 0,00 0,00
290//39200 Recàrrecs de constrenyiment i costes 918.000,00 1.177.124,79 1.176.764,79
290//39300 Interessos de demora 150.000,00 237.590,17 237.590,17
290//39708 Premi de cobrança Diputació (IAE) 30.000,00 36.766,88 36.766,88
320//39704 Taquillatge música 151.741,10 151.743,10 150.705,10
320//39705 Taquillatge arts escèniques 117.500,00 84.306,25 84.306,25
320//39718 Activitats festes i cultura popular 4.005,07 4.005,07 4.005,07
320//39719 Taquillatge arts de la imatge 1.000,00 980,00 980,00
320//39720 Ingressos Illa Oberta 13.328,95 13.328,95 13.328,95
330//39105 Multes sanitat 15.000,00 16.392,00 3.510,67
330//39700 Altres ingressos 10,00 0,00 0,00
350//39701 Altres ingressos esports 10,00 0,00 0,00
380//39717 Activitats joventut 10,00 0,00 0,00
410//39000 Quotes d'urbanització 10,00 0,00 0,00
410//39100 Multes urbanístiques 200.000,00 127.628,90 89.311,61
410//39711 Ingressos per execucions subsidiàries 10.000,00 34.438,48 9.279,47
450//39000 Quotes d'urbanització 6.689.564,10 140.375,80 48.818,34
500//39103 Multes publicitat 10,00 0,00 0,00
500//39104 Altres multes via pública 30.000,00 26.113,00 14.753,35
500//39109 Altres multes 30.000,00 350,00 350,00
530//39707 Telèfons públics edificis municipals 5.692,50 392,38 392,38
530//39709 Altres ingressos circuit ferroviari 5.692,50 4.278,90 3.774,90
540//39714 Neteja de solars a càrrec de particulars 10,00 264,62 0,00
540//39715 Serveis especials de neteja i residus 112.317,92 112.317,92 87.448,23
560//39000 Quotes d'urbanització 10,00 0,00 0,00
570//39716 Ingressos de Medi Ambient 100,00 7.336,00 7.336,00
Article 39 Altres ingressos 11.786.116,82 6.790.373,70 4.264.852,71
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 36.719.090,70 29.263.587,27 23.799.238,15
230//41100 Transferències corrents d'Organismes autònoms 10,00 0,00 0,00
320//41100 Transferències corrents d'Organismes autònoms 10,00 0,00 0,00
Article 41 D'Organismes autònoms administratiu de l’Entitat local 20,00 0,00 0,00
230//42000 Participació en els tributs de l’estat 43.643.077,53 46.204.803,66 46.204.803,66
230//42002 Altres transferències de l’estat 76.160,00 76.150,00 62.500,00
240//42100 Transferència corrent de formació ocupacional i treball 6.000,00 6.429,53 6.429,53
550//42001 Transferència corrent de transport públic 955.585,04 955.585,04 955.585,04
570//42100 Transferència corrent de formació ocupacional i treball 100,00 0,00 0,00
Article 42 De l’Estat 44.680.922,57 47.242.968,23 47.229.318,23
230//44200 Transferències corrents d'empreses municipals 10,00 0,00 0,00
340//44200 Transferències corrents d'empreses municipals 60.000,00 0,00 0,00
Article 44 D'empreses de l’Entitat local 60.010,00 0,00 0,00
230//45100 D'organismes autònoms administratius Comunitats Autònomes 10,00 0,00 0,00
230//45300 Transf.corrents d’org. autònoms comerc.,indus.,finan.o anàle 10,00 0,00 0,00
230//45400 Transferències corrents d'empreses Comunitats Autònomes 248.095,05 238.774,92 237.475,71
230//45500 Fons nacional de cooperació local de Catalunya 1.192.172,69 1.141.536,95 642.037,39
230//45501 Transferències corrents de la Generalitat 142.094,00 90.000,00 72.000,00
230//45509 Transferències corrents de la Generalitat Pla de Barris 102.159,35 0,00 0,00
250//45100 D'organismes autònoms administratius Comunitats Autònomes 10,00 0,00 0,00
250//45501 Transferències corrents de la Generalitat 2.152.212,64 1.259.766,17 1.077.911,34
250//45502 Altres transferències corrents Generalitat 10,00 0,00 0,00
270//45501 Transferències corrents de la Generalitat 10,00 0,00 0,00
320//45501 Transferències corrents de la Generalitat 387.191,00 377.191,00 124.283,70
320//45502 Altres transferències corrents Generalitat 1.599.016,38 1.440.491,16 598.642,61
330//45501 Transferències corrents de la Generalitat 733.600,00 819.321,01 312.238,38
340//45501 Transferències corrents de la Generalitat 2.352.888,20 2.289.679,93 1.517.866,15
350//45100 D'organismes autònoms administratius Comunitats Autònomes 10,00 0,00 0,00
350//45501 Transferències corrents de la Generalitat 12.300,00 11.100,00 6.300,00
360//45501 Transferències corrents de la Generalitat 75.000,00 20.000,00 20.000,00
380//45501 Transferències corrents de la Generalitat 37.900,00 30.320,00 30.320,00
400//45501 Transferències corrents de la Generalitat 80.010,00 46.252,00 25.000,00
530//45501 Transferències corrents de la Generalitat 10,00 0,00 0,00
550//45501 Transferències corrents de la Generalitat 600.094,41 600.094,41 600.094,41
570//45401 Transferències corrents d'Institut Català d'Energia 100,00 0,00 0,00
570//45403 Transferències corrents Agència Catalana de l'Aigua (Ripoll) 2.064.920,24 2.381.579,18 1.105.996,18
570//45404 Transferències corrents Agència Catalana de l'Aigua (Riu Sec 3.822.628,06 2.946.536,56 1.731.039,68
570//45405 Altres transferències corrents Agència Catalana de l'Aigua 182.971,71 182.209,75 107.331,00
570//45501 Transferències corrents de la Generalitat 10,00 0,00 0,00
600//45501 Transferències corrents de la Generalitat 10,00 0,00 0,00
620//45501 Transferències corrents de la Generalitat 10,00 0,00 0,00
630//45501 Transferències corrents de la Generalitat 4.010,00 0,00 0,00
650//45501 Transferències corrents de la Generalitat 380.252,18 380.252,18 361.239,57
660//45501 Transferències corrents de la Generalitat 1.352.532,00 1.050.110,81 634.405,25
670//45501 Transferències corrents de la Generalitat 10,00 0,00 0,00
Article 45 De la Generalitat de Catalunya 17.522.257,91 15.305.216,03 9.204.181,37
110//46201 Transferències corrents de la Diputació 6.010,00 6.000,00 6.000,00
230//46101 Transferències corrents del Consell Comarcal 10,00 0,00 0,00
230//46201 Transferències corrents de la Diputació 600.000,00 744.062,67 744.062,67
230//46700 Transferències corrents de Consorcis 158.065,00 158.055,00 158.055,00
230//46900 Transferències corrents d'altres entitats locals 28.740,50 37.933,50 9.203,00
240//46201 Transferències corrents de la Diputació 179.952,00 100.977,07 100.977,07
250//46101 Transferències corrents del Consell Comarcal 10,00 0,00 0,00
250//46102 Altres transferències corrents Consell Comarcal 10,00 0,00 0,00
250//46201 Transferències corrents de la Diputació 941.708,40 550.411,01 542.911,01
250//46202 Altres transferències corrents Diputació 10,00 0,00 0,00
270//46201 Transferències corrents de la Diputació 25.010,00 10.000,00 10.000,00
270//46202 Altres transferències corrents Diputació 10,00 0,00 0,00
320//46201 Transferències corrents de la Diputació 137.434,26 66.001,26 58.001,26
330//46201 Transferències corrents de la Diputació 184.697,00 45.147,00 45.147,00
340//46101 Transferències corrents del Consell Comarcal 400.300,90 400.300,90 350.553,46
340//46201 Transferències corrents de la Diputació 836.740,17 422.370,17 422.370,17
350//46201 Transferències corrents de la Diputació 62.635,00 62.154,98 27.951,98
360//46201 Transferències corrents de la Diputació 57.351,54 18.355,29 18.355,29
380//46201 Transferències corrents de la Diputació 88.574,00 44.287,00 44.287,00
380//46900 Transferències corrents d'altres entitats locals 10,00 0,00 0,00
390//46201 Transferències corrents de la Diputació 10,00 0,00 0,00
400//46201 Transferències corrents de la Diputació 10,00 0,00 0,00
500//46201 Transferències corrents de la Diputació 10,00 0,00 0,00
570//46201 Transferències corrents de la Diputació 12.273,00 0,00 0,00
600//46201 Transferències corrents de la Diputació 150.010,00 75.000,00 75.000,00
620//46201 Transferències corrents de la Diputació 89.123,00 25.000,00 25.000,00
630//46201 Transferències corrents de la Diputació 45.610,00 28.800,00 28.800,00
650//46201 Transferències corrents de la Diputació 43.300,19 21.608,86 21.608,86
660//46201 Transferències corrents de la Diputació 172.041,00 84.357,05 84.357,05
Article 46 D'Entitats locals (Diputació, Consell Comarcal...) 4.219.665,96 2.900.821,76 2.772.640,82
130//47000 Aportacions i convenis empreses privades 61.600,00 44.224,00 26.760,00
230//47000 Aportacions i convenis empreses privades 10,00 0,00 0,00
270//47000 Aportacions i convenis empreses privades 10,00 0,00 0,00
300//47000 Aportacions i convenis empreses privades 10,00 0,00 0,00
320//47000 Aportacions i convenis empreses privades 194.613,00 187.513,00 147.975,00
340//47000 Aportacions i convenis empreses privades 60.000,00 29.000,00 29.000,00
350//47000 Aportacions i convenis empreses privades 39.420,00 39.420,00 39.420,00
380//47000 Aportacions i convenis empreses privades 10,00 0,00 0,00
Article 47 D'empreses privades 355.673,00 300.157,00 243.155,00
230//48000 Transferències corrents de famílies i institucions sense àni 19.010,00 13.320,00 6.000,00
300//48000 Transferències corrents de famílies i institucions sense àni 10,00 0,00 0,00
320//48000 Transferències corrents de famílies i institucions sense àni 54.570,06 52.065,06 52.065,06
340//48000 Transferències corrents de famílies i institucions sense àni 4.210,00 4.200,00 4.200,00
350//48000 Transferències corrents de famílies i institucions sense àni 6.000,00 6.000,00 6.000,00
380//48000 Transferències corrents de famílies i institucions sense àni 10,00 0,00 0,00
Article 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre 83.810,06 75.585,06 68.265,06
230//49000 Transferències corrents de l'exterior 23.431,30 14.137,52 10.611,01
250//49000 Transferències corrents de l'exterior 463.525,83 450.015,83 450.015,83
250//49001 Altres transferències corrents de l'exterior 10,00 0,00 0,00
250//49002 Transferències corrents Fons Social Europeu 776.014,43 99.637,91 90.672,65
250//49003 Altres Transferències corrents europees 231.501,12 121.712,08 121.712,08
380//49000 Transferències corrents de l'exterior 460,00 0,00 0,00
Article 49 De l’exterior 1.494.942,68 685.503,34 673.011,57
Capítol 4 Transferències corrents 68.417.302,18 66.510.251,42 60.190.572,05
290//51400 Interessos préstecs concedits a empreses i altres ens locals 10,00 0,00 0,00
290//51900 Interessos préstecs concedits 10,00 0,00 0,00
Article 51 Interessos de bestretes i préstecs concedits 20,00 0,00 0,00
290//52000 Interessos a curt termini 1.576.574,81 1.988.873,71 1.904.672,78
Article 52 Interessos de dipòsits 1.576.574,81 1.988.873,71 1.904.672,78
230//53700 Dividends participació en empreses 230.000,00 211.618,13 211.618,13
Article 53 Dividends i participacions en beneficis 230.000,00 211.618,13 211.618,13
240//54200 Participació en traspassos de locals de negoci 20.000,00 131.208,01 126.752,47
240//54300 Adjudicació i subhasta de locals de negoci 125.000,00 126.899,35 81.332,65
410//54000 Lloguers 13.693,47 30.425,95 29.400,84
Article 54 Rendes de béns immobles 158.693,47 288.533,31 237.485,96
230//55000 Cànons concessions 10,00 901,51 721,21
320//55000 Cànons concessions 23.100,00 7.000,00 7.000,00
330//55000 Cànons concessions 420.000,00 371.230,93 269.588,95
350//55000 Cànons concessions 45.201,35 45.271,56 45.201,35
350//55001 Cànons serveis en concessió 10.725,00 12.906,32 9.609,65
410//55000 Cànons concessions 5.507,38 3.608,88 0,00
410//55002 Altres cànons 42.380,36 44.806,59 44.806,59
530//55000 Cànons concessions 175.000,00 66.277,54 46.976,27
550//55000 Cànons concessions 117.000,00 123.306,98 40.778,93
550//55001 Cànons serveis en concessió 180.000,00 179.705,19 179.705,19
660//55001 Cànons serveis en concessió 1.000,00 0,00 0,00
Article 55 Producte de concessions i aprofitaments especials 1.019.924,09 855.015,50 644.388,14
230//59900 Altres ingressos patrimonials 10,00 0,00 0,00
410//59900 Altres ingressos patrimonials 10.903,69 0,00 0,00
Article 59 Altres ingressos patrimonials 10.913,69 0,00 0,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials 2.996.126,06 3.344.040,65 2.998.165,01
410//60000 Solars 27.817.276,05 2.103.901,07 2.103.901,07
410//60001 Solars Can Llong 4.506.194,00 0,00 0,00
410//60200 Parcel·les sobrants de la via pública 429.227,31 508.668,47 468.141,47
450//60000 Solars 10,00 0,00 0,00
Article 60 De terrenys 32.752.707,36 2.612.569,54 2.572.042,54
230//61900 Venda d'altres inversions 10,00 0,00 0,00
240//61002 Venda locals de negoci 10,00 0,00 0,00
410//61001 Venda edificis municipals 1.649.786,93 2.248.884,08 0,00
410//61900 Venda d'altres inversions 10,00 0,00 0,00
Article 61 Resta d’inversions reals 1.649.816,93 2.248.884,08 0,00
Capítol 6 Alienació d’inversions reals 34.402.524,29 4.861.453,62 2.572.042,54
230//72000 Transferències de capital de l'Administració de l'Estat 15.322,50 15.312,50 11.812,50
320//72000 Transferències de capital de l'Administració de l'Estat 1.000.010,00 1.000.000,00 1.000.000,00
350//72000 Transferències de capital de l'Administració de l'Estat 1.750.010,00 500.000,00 500.000,00
550//72100 Transferències de capital d'Organismes autònoms administrati 145.000,00 45.075,90 45.075,90
560//72000 Transferències de capital de l'Administració de l'Estat 10,00 0,00 0,00
570//72100 Transferències de capital d'Organismes autònoms administrati 10,00 0,00 0,00
570//72300 Transferències de capital d’org. autònoms comerc.,indus.,fin 10,00 0,00 0,00
570//72400 Transferències de capital d'empreses públiques i altres ens 10,00 0,00 0,00
630//72000 Transferències de capital de l'Administració de l'Estat 10,00 0,00 0,00
Article 72 De l’Estat 2.910.392,50 1.560.388,40 1.556.888,40
230//75400 Transferències de capital empreses Com.Autònoma 1.300.200,00 21.975,00 21.975,00
230//75500 Transferències de capital de la Generalitat de Catalunya 85.010,00 113.419,55 62.735,64
240//75500 Transferències de capital de la Generalitat de Catalunya 1.577,31 1.577,31 1.577,31
320//75500 Transferències de capital de la Generalitat de Catalunya 911.726,16 773.171,59 758.037,49
330//75500 Transferències de capital de la Generalitat de Catalunya 10,00 0,00 0,00
350//75500 Transferències de capital de la Generalitat de Catalunya 3.144.210,00 1.344.572,68 0,00
380//75500 Transferències de capital de la Generalitat de Catalunya 519.511,00 519.501,00 15.600,80
400//75500 Transferències de capital de la Generalitat de Catalunya 3.689.393,43 643.769,05 0,00
410//75500 Transferències de capital de la Generalitat de Catalunya 10,00 0,00 0,00
540//75400 Transferències de capital empreses Com.Autònoma 10,00 0,00 0,00
560//75500 Transferències de capital de la Generalitat de Catalunya 523.313,81 246.480,03 109.340,93
570//75400 Transferències de capital empreses Com.Autònoma 7.484.344,96 114.194,96 27.573,98
630//75500 Transferències de capital de la Generalitat de Catalunya 10,00 0,00 0,00
660//75500 Transferències de capital de la Generalitat de Catalunya 3.025.250,00 1.327.324,52 257.324,52
Article 75 De la Generalitat de Catalunya 20.684.576,67 5.105.985,69 1.254.165,67
230//76100 Transferències de capital de la Diputació 6.010,00 6.000,00 0,00
230//76200 Transferències de capital d'Ajuntaments 1.560.228,12 0,00 0,00
260//76100 Transferències de capital de la Diputació 680.010,00 200.000,00 200.000,00
270//76700 Transferència de Capital de Consorcis 10,00 0,00 0,00
320//76100 Transferències de capital de la Diputació 3.000.010,00 1.907.299,17 1.800.000,00
350//76100 Transferències de capital de la Diputació 3.225.010,00 2.965.000,00 950.000,00
560//76100 Transferències de capital de la Diputació 10,00 4.466,70 2.502,70
Article 76 D'entitats locals 8.471.288,12 5.082.765,87 2.952.502,70
230//77000 Transferències de capital d’empreses privades 500.010,00 0,00 0,00
320//77000 Transferències de capital d’empreses privades 10,00 0,00 0,00
410//77000 Transferències de capital d’empreses privades 10,00 0,00 0,00
560//77000 Transferències de capital d’empreses privades 200.010,00 209.127,71 172.413,79
570//77000 Transferències de capital d’empreses privades 10,00 0,00 0,00
Article 77 D'empreses privades 700.050,00 209.127,71 172.413,79
230//78000 Transferència de capital de famílies i institucions sense àn 137.010,00 128.230,76 12.000,00
260//78000 Transferència de capital de famílies i institucions sense àn 10,00 0,00 0,00
330//78000 Transferència de capital de famílies i institucions sense àn 10,00 0,00 0,00
560//78000 Transferència de capital de famílies i institucions sense àn 10,00 0,00 0,00
Article 78 De famílies i institucions sense final. de lucre 137.040,00 128.230,76 12.000,00
230//79000 Transferència de capital de l’exterior 10,00 0,00 0,00
320//79000 Transferència de capital de l’exterior 10,00 0,00 0,00
410//79000 Transferència de capital de l’exterior 10,00 0,00 0,00
560//79000 Transferència de capital de l’exterior 102.510,00 0,00 0,00
570//79000 Transferència de capital de l’exterior 20.800,00 20.790,00 6.490,80
Article 79 De l’exterior 123.340,00 20.790,00 6.490,80
Capítol 7 Transferències de capital 33.026.687,29 12.107.288,43 5.954.461,36
290//82900 Reintegrament de préstecs concedits al sector públic 10,00 0,00 0,00
Article 82 Reintegrament de préstecs i bestretes concedits al sector públic 10,00 0,00 0,00
220//83000 A comptes al personal 191.120,00 191.120,00 47.539,78
Article 83 Reintegrament de préstecs concedits fora del sector públic 191.120,00 191.120,00 47.539,78
230//84000 Venda d’accions sector públic 10,00 0,00 0,00
Article 84 Alienació d’accions del sector públic 10,00 0,00 0,00
230//85000 Alienació d’accions del sector privat 10,00 0,00 0,00
Article 85 Alienació d’accions de fora del sector públic 10,00 0,00 0,00
230//87000 Aplicació romanent de tresoreria per finançar crèdits extrao 1.666.459,59 0,00 0,00
230//87001 Aplicació romanent de tresoreria per finançar suplements de 12.177.273,32 0,00 0,00
230//87002 Aplicació romanent de tresoreria per finançar la incorporaci 47.592.998,11 0,00 0,00
Article 87 Romanent de tresoreria 61.436.731,02 0,00 0,00
Capítol 8 Actius financers 61.627.881,02 191.120,00 47.539,78
900//91000 Préstecs d'Ens públics a curt termini 10,00 0,00 0,00
900//91001 Préstecs d'Ens públics a mig i llarg termini 10,00 0,00 0,00
900//91700 Préstecs d'empreses financeres a curt termini 10,00 0,00 0,00
900//91701 Préstecs d’empreses financeres a mig i llarg termini 24.841.800,00 12.376.800,00 12.376.800,00
Article 91 Préstecs rebuts de l’interior 24.841.830,00 12.376.800,00 12.376.800,00
900//93000 Préstecs rebuts de l'exterior a curt termini 10,00 0,00 0,00
900//93100 Préstecs rebuts de l’exterior a mig i llarg termini 10,00 0,00 0,00
Article 93 Préstecs rebuts de l’exterior 20,00 0,00 0,00
Capítol 9 Passius financers 24.841.850,00 12.376.800,00 12.376.800,00
Total general 317.061.461,54 189.187.207,73 164.553.882,54
per anar amunt per tornar