Liquidació d'ingressos 2005


 CAPÍTOL 1 - Impostos directes
 CAPÍTOL 2 - Impostos indirectes
 CAPÍTOL 3 - Taxes i altres ingressos
 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
 CAPÍTOL 5 - Ingressos patrimonials
 CAPÍTOL 6 - Alienació d’inversions reals
 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
 CAPÍTOL 8 - Actius financers
 CAPÍTOL 9 - Passius financers

Partida   Pressupost Final Drets Liquidats Cobrat
230//10000 Cessió impost sobre la renda 10,00 0,00 0,00
Article 10 Impostos sobre la renda 10,00 0,00 0,00
230//11200 Impost sobre béns immobles (nat.rústica) 8.480,00 9.020,53 8.429,26
230//11201 Impost sobre béns immobles (nat.urbana) 25.500.000,00 25.360.139,71 24.605.853,84
230//11300 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 11.500.000,00 11.811.920,47 11.034.736,56
230//11400 Imp.s/increment valor terrenys de nat.urbana 5.691.452,90 10.003.813,53 8.555.047,88
Article 11 Impostos sobre el capital 42.699.932,90 47.184.894,24 44.204.067,54
230//13000 Impost sobre activitats econòmiques 5.300.000,00 5.095.607,66 4.727.717,73
Article 13 Impost sobre activitats econòmiques 5.300.000,00 5.095.607,66 4.727.717,73
230//19000 Impostos directes extingits 10,00 0,00 0,00
Article 19 Impostos directes extingits 10,00 0,00 0,00
Capítol 1 Impostos directes 47.999.952,90 52.280.501,90 48.931.785,27
230//21000 Cessió impost valor afegit 10,00 0,00 0,00
Article 21 Impostos sobre el valor afegit 10,00 0,00 0,00
230//22000 Cessió impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades 10,00 0,00 0,00
230//22001 Cessió Impost especial sobre la cervesa 10,00 0,00 0,00
230//22002 Cessió impost especial sobre el vi i begudes fermentades 10,00 0,00 0,00
230//22003 Cessió impost especial sobre les labors de tabac 10,00 0,00 0,00
230//22004 Cessió impost especial sobre hidrocaburs 10,00 0,00 0,00
230//22006 Cessió impost especial sobre productes intermedis 10,00 0,00 0,00
Article 22 Impostos sobre consums específics 60,00 0,00 0,00
410//28200 Impost sobre construccions, instal.lacions i obres 4.000.030,00 7.113.988,21 4.174.244,69
Article 28 Altres impostos indirectes 4.000.030,00 7.113.988,21 4.174.244,69
Capítol 2 Impostos indirectes 4.000.100,00 7.113.988,21 4.174.244,69
230//30009 Altres vendes 10,00 0,00 0,00
520//30000 Venda d'efectes inútils 55.000,00 76.554,89 55.404,89
540//30001 Venda de subproductes recollida selectiva 969.156,96 969.156,96 846.492,95
610//30002 Treballs produïts en establiments de la corporació 76,00 76,00 76,00
Article 30 Vendes 1.024.242,96 1.045.787,85 901.973,84
220//31002 Inscripció convocatòries 2.500,00 2.302,00 2.302,00
230//31000 Expedició documents 130.000,00 131.469,12 113.539,33
230//31001 Plaques i distintius 500,00 0,00 0,00
230//31004 Taxa residus 5.400.000,00 5.339.758,79 4.277.976,25
230//31308 Telefònica 500.000,00 805.193,36 612.667,38
230//31309 Ocupació del subsòl 1.400.000,00 1.324.929,57 1.324.929,57
230//31311 Entrada de vehicles 1.400.000,00 1.394.846,66 1.352.700,22
230//31900 Altres taxes 10,00 38.029,21 31.117,21
240//31303 Parades encants 360.000,00 338.280,22 323.002,68
240//31304 Parades mercat (manteniment) 890.000,00 846.952,22 712.014,53
240//31305 Subhastes i traspassos parades mercat 10,00 0,00 0,00
240//31306 Inspecció terres de conrreu 10,00 0,00 0,00
310//31024 Utilització centres docents 500,90 500,90 500,90
320//31000 Fotocòpies Biblioteca Vapor Badia 6.000,00 5.584,05 5.584,05
320//31013 Utilització Teatre municipal La Farandula 13.422,36 13.422,36 13.422,36
320//31014 Utilització equipaments culturals 496,00 496,00 496,00
320//31015 Utilització Ca l'Estruch 100,00 0,00 0,00
320//31022 Escola/Conservatori de música 220.000,00 220.405,29 183.844,10
320//31023 Escola Illa 20.280,00 20.280,00 20.280,00
320//31026 Utilització Bibilioteca Vapor Badia 300,00 280,25 280,25
320//31027 Utilització Miguel Hernández 6.118,80 5.992,10 5.992,10
330//31005 Serveis sanitaris 3.000,00 5.030,00 1.260,00
330//31006 Serveis cementiri 200.000,00 308.337,81 273.468,94
330//31007 Concessió nínxols i terrenys 550.000,00 440.106,35 368.508,60
330//31009 Conservació i manteniment cementiri 336.100,00 354.080,34 335.534,32
330//31018 Laboratori municipal 10.251,00 17.849,49 12.385,40
350//31010 Instal.lacions esportives 56.813,72 57.256,47 56.813,72
350//31011 Piscines 94.546,53 94.546,53 94.546,53
350//31012 Bassa Sant Oleguer 220.000,00 218.279,75 218.279,75
350//31017 Programa d'activitats esportives 95.634,00 75.061,40 74.734,17
410//31101 Llicència obertura establiments 700.000,00 614.550,75 518.684,46
410//31200 Llicències urbanístiques 80.000,00 105.811,10 97.062,94
410//31201 Serveis urbanístics 25.000,00 7.958,65 7.958,65
410//31202 Utilització de solars públics 19.856,20 24.116,23 24.116,23
420//31313 Ingressos d'horts municipals 6.000,00 0,00 0,00
520//31003 Vigilància especial 6.900,00 4.132,60 3.795,19
520//31008 Retirada de vehicles i dipòsit 1.000.000,00 586.372,66 560.809,49
520//31300 Taules i cadires 250.000,00 215.059,06 191.328,09
520//31301 Ocupació via pública 350.000,00 373.274,05 338.326,30
520//31302 Quioscs 8.500,00 8.255,17 6.751,12
520//31303 Parades encants 30.000,00 29.338,17 23.497,79
520//31307 Festes al carrer (firaires) 50.000,00 45.465,57 40.297,65
550//31100 Llicències autotaxis 3.800,00 2.315,15 1.815,05
550//31312 Parquímetres 2.000.000,00 1.830.331,91 1.664.262,77
630//31025 Utilització equipaments 10.304,08 12.618,83 10.304,08
640//31020 Servei d'atenció telefònica 10,00 32,35 32,35
640//31021 Servei d'atenció domiciliaria 98.000,00 72.720,80 58.028,84
Article 31 Taxes 16.554.963,59 15.991.623,29 13.963.251,36
130//34003 Publicacions 1.000,00 0,00 0,00
230//34009 Venda d'articles promocionals 10,00 0,00 0,00
230//34900 Altres preus per prestació de serveis 10,00 0,00 0,00
320//34000 Ingressos formació cultural 1.200,00 1.260,00 1.260,00
320//34001 Ingressos formació artística 100,00 0,00 0,00
320//34006 Tallers escola Illa 48.520,76 48.520,76 44.030,18
320//34008 Activitats Escola de Musica 10,00 0,00 0,00
330//34010 Formació manipuladors d'aliments 16.000,00 0,00 0,00
410//34005 Serveis oficina urbanística 3.000,00 0,00 0,00
640//34002 Quotes colònies gent gran 468.000,00 392.610,00 367.410,00
640//34011 Transport adaptat 6.000,00 3.464,50 2.713,00
Article 34 Preus púb. prestació serv. o realit. act. compet. 543.850,76 445.855,26 415.413,18
230//35900 Altres preus utilització domini públic 10,00 22.964,33 21.236,33
530//35201 Connexions clavegueram i guals 168.970,54 188.704,59 168.970,54
Article 35 Preus públics util.privat.o aprof.esp.domini públic 168.980,54 211.668,92 190.206,87
240//36000 Contribucions especials 934.703,32 782.805,58 4.531,23
410//36000 Contribucions especials 10,00 0,00 0,00
410//36001 Contribucions especials 169.421,19 0,00 0,00
530//36000 Contribucions especials 237.779,47 8.802,68 6.554,71
560//36000 Contribucions especials 1.339.093,54 220.823,33 147.916,33
Article 36 Contribucions especials 2.681.007,52 1.012.431,59 159.002,27
230//38109 Altres reintegraments 10,00 0,00 0,00
240//38106 Reintegrament altres entitats locals 30.000,00 34.329,52 34.329,52
270//38100 Ine rectificació cens electoral i padró 10,00 1.711,07 1.711,07
270//38101 Reint.despeses electorals (Govern Civil) 110.000,00 85.711,28 85.711,28
270//38102 Reint.despeses electorals (Generalitat) 10,00 0,00 0,00
280//38000 Pagaments indeguts exercicis anteriors 52.933,54 66.033,83 66.033,83
520//38104 Reintegrament despeses dipòsit reclusos 753.097,10 771.235,11 751.081,04
540//38107 Reintegres cànons residus 333.792,17 333.792,17 245.765,97
610//38103 Reint.Servei Català d'Ocupació 22.661,00 22.661,61 22.661,61
610//38105 Reint.formació d'emprenedors 6.130,00 6.130,00 6.130,00
Article 38 Reintegraments 1.308.643,81 1.321.604,59 1.213.424,32
130//39712 Anuncis a càrrec de particulars 14.000,00 10.512,65 9.287,40
230//39700 Altres ingressos 538,00 528,00 528,00
230//39713 Indemnitzacions desperfectes 100.000,00 111.440,14 111.389,64
230//39900 Imprevistos 49.000,00 2.275,30 2.275,30
240//39101 Multes mercat i consum 500,00 0,00 0,00
240//39711 Ingressos per execucions subsidiàries 10,00 0,00 0,00
290//39102 Multes circulació 2.500.000,00 3.377.070,09 1.657.058,96
290//39103 Multes publicitat 10.000,00 0,00 0,00
290//39104 Altres multes via pública 300,00 36.261,00 1.803,00
290//39109 Altres multes 10,00 0,00 0,00
290//39200 Recàrrecs de constrenyiment i costes 1.105.500,00 823.969,62 823.789,62
290//39300 Interessos de demora 108.000,00 132.077,32 132.077,32
290//39708 Premi de cobrança diputació (iae) 40.000,00 27.706,32 27.706,32
320//39704 Taquillatge música 75.800,00 67.468,87 67.468,87
320//39705 Taquillatge arts escèniques 107.000,00 57.918,40 57.918,40
320//39718 Activitats festes i cultura populars 3.000,00 3.000,00 3.000,00
320//39719 Taquillatge arts de la imatge 2.000,00 674,00 674,00
320//39720 Ingressos Illa Oberta 16.033,00 16.033,00 16.033,00
330//39105 Multes sanitat 3.000,00 10.614,00 0,00
350//39701 Altres ingressos Esports 10.230,00 9.150,00 9.150,00
380//39717 Activitats Joventut 10,00 0,00 0,00
410//39000 Quotes urbanització 10,00 0,00 0,00
410//39001 Quotes urbanització 10,00 0,00 0,00
410//39100 Multes urbanístiques 130.000,00 64.577,64 36.392,86
410//39711 Ingressos per execucions subsidiàries 28.962,24 28.024,10 3.487,04
420//39716 Ingressos Medi Ambient 100,00 3.419,50 3.329,50
530//39707 Telefons públics edificis municipals 3.100,00 2.517,49 2.517,49
530//39709 Altres ingressos circuit ferroviari 5.000,00 5.437,59 5.347,59
540//39714 Neteja de solars a càrrec de particulars 10,00 0,00 0,00
540//39715 Serveis especials de neteja i residus 82.562,88 82.562,88 63.383,80
560//39000 Quotes urbanització 35.675,60 0,00 0,00
610//39702 Altres ingressos de Promoció Econòmica 3.925,55 3.925,55 3.925,55
Article 39 Altres ingressos 4.434.287,27 4.877.163,46 3.038.543,66
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 26.715.976,45 24.906.134,96 19.881.815,50
230//41100 Transferències d'Organismes Autònoms 10,00 0,00 0,00
320//41100 Transferències d'Organismes Autònoms 24.961,00 24.951,00 24.951,00
Article 41 D'organismes autònoms admin.de l’entitat local 24.971,00 24.951,00 24.951,00
230//42000 Participació en els tributs de l'Estat 36.092.000,00 35.995.371,73 35.995.371,73
230//42002 Altres transferències de l'Estat 10,00 0,00 0,00
240//42100 Subvenció Instituto Nacional de Consumo 14.570,22 14.570,22 14.570,22
420//42100 Subvencions IDAE 3.000,00 0,00 0,00
550//42001 Subvenció transport públic 853.538,24 853.538,24 853.538,24
Article 42 De l’estat 36.963.118,46 36.863.480,19 36.863.480,19
230//44200 Transferències d'empreses municipals 10,00 0,00 0,00
640//44200 Vimusa habitatges socials 60.100,00 0,00 0,00
Article 44 D'empreses de l’entitat local 60.110,00 0,00 0,00
230//45100 Transf.org.autònoms Comunitat Autònoma 2.564,30 3.005,06 3.005,06
230//45300 Transf.org.aut.com.ind.i financ.Com. Autònoma 10,00 0,00 0,00
230//45400 Transf.empreses Comunitat Autònoma 10,00 0,00 0,00
230//45500 Fons Nacional de Cooperació Local de Catalunya 700.000,00 716.422,25 554.469,75
230//45501 Subvencions Generalitat 8.510,00 8.500,00 8.500,00
300//45501 Subvencions per a l'Osic (Generalitat) 10.228,00 2.088,00 2.088,00
310//45501 Subvencions per escoles bressol 437.720,00 216.146,78 75.431,86
320//45501 Subvencions per activitats culturals 263.030,00 206.030,00 182.949,20
320//45502 Subvencions Ensenyament Generalitat 951.415,00 1.348.950,38 1.137.299,22
330//45501 Subvencions per a Salut 525.300,00 472.294,84 334.034,96
360//45501 Subvenció Dona-Home 10.000,00 0,00 0,00
380//45501 Subvencions Generalitat 7.110,00 7.110,00 5.688,00
400//45501 Subvencions Generalitat 1.500,00 1.500,00 1.500,00
410//45501 Subv. oficina rehabilitació habitatge 24.612,00 24.612,00 24.612,00
420//45401 Subvenció Institut Català Energia 3.000,00 0,00 0,00
420//45403 Subvenció Agència Catalana de l'Aigua (Ripoll) 2.135.214,64 1.869.535,68 620.721,24
420//45404 Subvenció Agència Catalana de l'Aigua (Riu Sec) 1.779.200,00 1.960.860,71 722.753,34
420//45405 Altres Subvencións Agència Catalana de l'Aigua 94.326,00 158.337,97 28.434,05
420//45501 Subvenció Generalitat de Catalunya Medi Ambient 19.531,24 3.730,27 3.334,22
520//45501 Subvenció Generalitat 3.000,00 0,00 0,00
530//45501 Subvencions per a Manteniments 10,00 3.000,00 3.000,00
610//45501 Subvenció formació ocupacional i treball 1.899.055,16 750.685,08 750.685,08
610//45502 Altres subvencions Generalitat 227.253,14 200.441,22 200.441,22
620//45501 Subvencions Generalitat 10,00 0,00 0,00
640//45501 Subvencions per a Serveis Socials 1.221.179,30 1.304.699,30 847.819,02
650//45501 Subvencions Generalitat 228.919,38 217.722,91 3.360,00
Article 45 De la Generalitat de Catalunya 10.552.708,16 9.475.672,45 5.510.126,22
110//46201 Subvencions Diputació 12.020,00 9.010,00 6.010,00
230//46101 Subvencions Consell Comarcal 10,00 0,00 0,00
230//46201 Altres subvencions Diputació 670.000,00 606.518,40 606.518,40
230//46700 Subvencions de consorcis 10,00 0,00 0,00
230//46900 Subvencions d'altres ens locals 1.010,00 1.000,00 750,00
240//46201 Subvenció per Comerç, Consum i Turisme 164.654,00 74.451,50 20.451,50
270//46201 Subvencions Diputació 10,00 0,00 0,00
300//46201 Subvencions per a l'Osic (Diputació) 10.000,00 12.015,00 12.015,00
310//46201 Subvencions Ensenyament 134.738,00 69.251,01 69.251,01
320//46201 Subvenció activitats culturals 136.211,93 60.329,93 52.533,33
330//46201 Subvenció per a Salut 133.549,00 85.545,62 26.519,67
350//46201 Subvenció per Esports 58.438,74 28.658,74 28.658,74
360//46201 Subvenció Dona-Home 19.166,00 1.700,00 1.700,00
380//46201 Subvenció Joventut 60.077,00 30.000,00 30.000,00
400//46201 Subvenció Diputació 10,00 0,00 0,00
420//46201 Subvenció Medi Ambient 2.000,00 0,00 0,00
500//46201 Subvenció Diputació 10.000,00 0,00 0,00
610//46102 Subvencio del Consell Comarcal a Promoció Econòmica 10,00 0,00 0,00
610//46201 Subvenció formació ocupacional i treball 699.702,69 294.902,45 294.902,45
620//46201 Subvenció per Cooperació 142.326,00 70.215,00 70.215,00
630//46201 Subvencions Diputació 22.500,00 12.000,00 12.000,00
640//46101 Subvenció Consell Comarcal per a Serveis Social 180.000,00 177.668,62 177.668,62
640//46201 Subvencions per a Serveis Socials 455.192,00 143.200,00 143.200,00
650//46201 Subvencions Diputació 22.375,67 0,00 0,00
Article 46 D'entitats locals (Diputació, Consell Comarcal...) 2.934.011,03 1.676.466,27 1.552.393,72
130//47000 Aport. i conv.emp.privades Comunicació 59.040,00 59.040,00 45.576,00
230//47000 Aportació empreses privadesprivats 10,00 0,00 0,00
300//47000 Aportacions i conv.emp.privades a l'Osic 10,00 0,00 0,00
300//47001 Aportació privats 10,00 0,00 0,00
320//47000 Aport. i conv. emp. privades Cultura 176.660,00 176.660,00 161.657,00
350//47000 Aport. i conv. emp. privades Esports 39.600,00 27.600,00 27.600,00
640//47000 Aport. I conv. Emp. Privades Serv. Socials 65.000,00 50.105,00 36.605,00
Article 47 D'empreses privades 340.330,00 313.405,00 271.438,00
230//48000 Tranf.de famílies i inst.sense ànim de lucre 10,00 896,60 527,14
300//48000 Tranf.de famílies i inst.sense ànim de lucre 10,00 0,00 0,00
320//48000 Tranf.de famílies i inst.sense ànim de lucre 54.994,94 40.034,70 37.029,64
350//48000 Tranf.de famílies i inst.sense ànim de lucre 10,00 12.020,24 12.020,24
640//48000 Tranf.de famílies i inst.sense ànim de lucre 10,00 0,00 0,00
Article 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre 55.034,94 52.951,54 49.577,02
230//49000 Transferències corrents de l'exterior 10,00 0,00 0,00
380//49000 Altres transferències de l'exterior 10,00 0,00 0,00
610//49002 Subvenció del Fons Social Europeu per Promoció Econòmica 574.400,34 511.834,72 511.834,72
Article 49 De l’exterior 574.420,34 511.834,72 511.834,72
Capítol 4 Transferències corrents 51.504.703,93 48.918.761,17 44.783.800,87
230//51400 Interessos préstecs concedits a empreses i altres ens locals 10,00 0,00 0,00
230//51900 Interessos préstecs concedits 10,00 0,00 0,00
Article 51 Interessos de bestretes i préstecs concedits 20,00 0,00 0,00
290//52000 Interessos c/c 460.000,00 773.999,79 708.927,54
Article 52 Interessos de dipòsits 460.000,00 773.999,79 708.927,54
230//53700 Dividends participació en empreses 210.000,00 211.189,42 211.189,42
Article 53 Dividends i participacions en beneficis 210.000,00 211.189,42 211.189,42
240//54200 Participació en traspàs de locals de negoci 12.000,00 40.563,34 40.563,34
240//54300 Concessions de locals de negoci 4.678.261,82 4.702.697,04 4.664.206,23
410//54000 Lloguers 23.091,44 24.914,74 23.826,94
Article 54 Rendes de béns immobles 4.713.353,26 4.768.175,12 4.728.596,51
230//55000 Cànons concessions 10,00 1.675,86 1.675,86
310//55001 Altres cànons concesions 1.000,00 7.751,09 6.000,00
320//55000 Canon bar Biblioteca Vapor Badia 22.197,00 23.476,58 10.233,88
330//55000 Cànon serveis funeraris 370.000,00 337.376,18 261.196,49
350//55000 Concessions bars instal·lacions esportives 20.000,00 17.485,73 8.126,07
350//55001 Cànon instal.lacions esportives 37.482,32 37.583,96 37.520,08
410//55000 Cànon pàrquing 2.977,38 3.398,48 0,00
410//55002 Cànon estació de servei i ITV 42.380,36 48.834,11 48.834,11
530//55000 Concessions Parc Catalunya 101.094,93 91.826,88 54.657,68
550//55000 Cànon pàrquing 90.000,00 97.430,24 0,00
550//55001 Cànon marquesines 215.000,00 170.926,48 170.926,48
Article 55 Producte de concessions i aprofitaments especials 902.141,99 837.765,59 599.170,65
230//59900 Altres ingressos patrimonials 10,00 0,00 0,00
Article 59 Altres ingressos patrimonials 10,00 0,00 0,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials 6.285.525,25 6.591.129,92 6.247.884,12
410//60000 Solars 30.364.354,84 29.848.719,24 29.848.719,24
410//60001 Solars Can Llong 1.887.584,00 1.500.000,00 0,00
410//60200 Venda parcel·les sobreres 209.653,90 209.653,90 201.773,59
Article 60 De terrenys 32.461.592,74 31.558.373,14 30.050.492,83
240//61002 Venda locals de negoci 10,00 0,00 0,00
410//61001 Venda edificis municipals 12.038,50 14.682,30 14.479,37
410//61900 Venda d'altres inversions 10,00 0,00 0,00
Article 61 Resta d’inversions reals 12.058,50 14.682,30 14.479,37
Capítol 6 Alienació d’inversions reals 32.473.651,24 31.573.055,44 30.064.972,20
560//72000 Subvencions de capital de l'Adm de l'Estat 10.010,00 10.000,00 10.000,00
630//72000 Subvencions Administració de l'Estat 328.000,00 308.212,03 308.212,03
Article 72 De l’estat 338.010,00 318.212,03 318.212,03
240//75500 Subvencions capital Generalitat 300.000,00 0,00 0,00
310//75500 Subvencions capital Generalitat 588.025,00 0,00 0,00
320//75500 Subvenció PUOSC 442.115,36 5.000,00 5.000,00
380//75500 Subvencions capital Generalitat de Catalunya 8.890,00 8.890,00 7.112,00
400//75500 Subvencions capital Generalitat de Catalunya 763.305,38 380.902,53 380.902,53
420//75404 Subvenció Institut Català d'Energia 644,00 644,00 644,00
560//75500 Subvencions capital Generalitat 313.215,43 125.823,32 25.099,21
Article 75 De la Generalitat de Catalunya 2.416.195,17 521.259,85 418.757,74
320//76100 Subvenció capital Diputació 3.289.974,59 889.974,59 889.974,59
350//76100 Subvencions capital Diputació 254.115,31 63.401,39 0,00
560//76100 Subvenció capital Diputació 300.000,00 0,00 0,00
Article 76 D'entitats locals 3.844.089,90 953.375,98 889.974,59
560//77000 Subvenció capital empreses privades 18.757,34 18.757,34 9.378,67
Article 77 D'empreses privades 18.757,34 18.757,34 9.378,67
330//78000 Subvenció fundació Caixa de Sabadell 12.000,00 12.000,00 12.000,00
560//78000 Subvenció capital famílies i inst.sense ànim de lucre 10,00 0,00 0,00
Article 78 De famílies i institucions sense final. de lucre 12.010,00 12.000,00 12.000,00
320//79000 Subvencions de capital de l'exterior 291.897,03 284.397,03 284.397,03
560//79000 Subvencions capital de l'exterior 925.062,54 125.062,54 81.637,79
Article 79 De l’exterior 1.216.959,57 409.459,57 366.034,82
Capítol 7 Transferències de capital 7.846.021,98 2.233.064,77 2.014.357,85
230//82900 Reintegre préstecs concedits al sector públic 10,00 0,00 0,00
Article 82 Reint.préstecs i bestretes concedits al sector públic 10,00 0,00 0,00
220//83000 Acomptes de personal 175.369,32 175.369,32 38.188,36
Article 83 Reint.de préstecs concedits fora del sector públic 175.369,32 175.369,32 38.188,36
230//84000 Venda accions del sector públic 10,00 0,00 0,00
Article 84 Alienació d’accions del sector públic 10,00 0,00 0,00
230//85000 Venda accions del sector privat 10,00 0,00 0,00
Article 85 Alienació d’accions de fora del sector públic 10,00 0,00 0,00
230//87000 Aplicació romanent de tresoreria per finançar crèdits extrao 10,00 0,00 0,00
230//87001 Aplicació romanent de tresoreria per finançar suplements de 2.530.010,00 0,00 0,00
230//87002 Aplicació romanent de tresoreria per finançar incorporació d 18.853.723,63 0,00 0,00
Article 87 Romanent de tresoreria 21.383.743,63 0,00 0,00
Capítol 8 Actius financers 21.559.142,95 175.369,32 38.188,36
900//91701 Préstecs d'empreses financeres 18.510.200,00 10.320.200,00 10.320.200,00
Article 91 Préstecs rebuts de l’interior 18.510.200,00 10.320.200,00 10.320.200,00
900//93100 Préstecs rebuts de l'exterior a mig i llarg termini 10,00 0,00 0,00
Article 93 Préstecs rebuts de l’exterior 10,00 0,00 0,00
Capítol 9 Passius financers 18.510.210,00 10.320.200,00 10.320.200,00
Total general 216.895.284,70 184.112.205,69 166.457.248,86
per anar amunt per tornar