Liquidació d'ingressos 2004


 CAPÍTOL 1 - Impostos directes
 CAPÍTOL 2 - Impostos indirectes
 CAPÍTOL 3 - Taxes i altres ingressos
 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
 CAPÍTOL 5 - Ingressos patrimonials
 CAPÍTOL 6 - Alienació d’inversions reals
 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
 CAPÍTOL 8 - Actius financers
 CAPÍTOL 9 - Passius financers

Partida   Pressupost Final Drets Liquidats Cobrat
230//11200 Impost sobre béns immobles (nat.rústica) 8.400,00 7.651,38 6.698,51
230//11201 Impost sobre béns immobles (nat.urbana) 24.980.000,00 25.298.385,03 24.103.570,36
230//11300 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 11.230.000,00 11.464.894,66 10.847.910,28
230//11400 Imp.s/increment valor terrenys de nat.urbana 4.887.000,00 7.780.304,00 6.175.934,84
Article 11 Impostos sobre el capital 41.105.400,00 44.551.235,07 41.134.113,99
230//13000 Impost sobre activitats econòmiques 5.300.000,00 5.608.528,89 5.170.780,18
Article 13 Impost sobre activitats econòmiques 5.300.000,00 5.608.528,89 5.170.780,18
230//19000 Impostos directes extingits 10,00 36,48 36,48
Article 19 Impostos directes extingits 10,00 36,48 36,48
Capítol 1 Impostos directes 46.405.410,00 50.159.800,44 46.304.930,65
450//28200 Impost sobre construccions, instal.lacions i obres 4.400.000,00 5.602.339,21 4.886.440,52
Article 28 Altres impostos indirectes 4.400.000,00 5.602.339,21 4.886.440,52
Capítol 2 Impostos indirectes 4.400.000,00 5.602.339,21 4.886.440,52
250//30002 Treballs produïts en establiments de la corporació 1.217,00 1.217,00 1.217,00
250//30003 Ingressos Escola d'Hostaleria Vapor Llonch 10.613,05 10.613,05 10.613,05
520//30000 Efectes inútils 34.000,00 68.846,67 61.378,19
540//30001 Venda de subproductes recollida selectiva 851.534,94 851.534,94 496.972,99
Article 30 Vendes 897.364,99 932.211,66 570.181,23
130//31016 Servei documentació 10,00 0,00 0,00
220//31002 Inscripció convocatòries 2.475,00 16.219,85 16.219,85
230//31000 Expedició documents 102.000,00 141.982,25 120.597,03
230//31001 Plaques i distintius 500,00 0,00 0,00
230//31004 Taxa de residus 7.041.558,00 7.201.074,48 5.473.658,58
230//31308 Telefònica 600.000,00 809.693,76 625.940,14
230//31309 Ocupació del subsòl 1.400.000,00 1.374.607,51 1.367.322,76
230//31311 Entrada de vehicles 1.302.000,00 1.387.484,89 1.362.940,50
240//31303 Parades encants 360.000,00 332.285,51 319.815,50
240//31304 Parades mercat (manteniment) 890.000,00 825.510,72 601.085,32
240//31305 Subhastes i traspassos parades mercat 12.000,00 53.520,18 51.248,47
240//31306 Inspecció terres de conrreu 10,00 102,26 102,26
310//31024 Utilització centres docents 110,00 702,56 459,93
320//31000 Fotocòpies Biblioteca Vapor Badia 7.524,42 7.524,42 7.524,42
320//31013 Utilització Teatre municipal La Farandula 11.729,50 11.729,50 11.729,50
320//31014 Utilització equipaments culturals 4.300,85 4.300,85 4.300,85
320//31015 Utilització Ca l'Estruch 100,00 0,00 0,00
320//31022 Escola/Conservatori de música 197.000,00 229.218,50 133.884,29
320//31023 Escola Illa 20.430,00 20.430,00 20.430,00
320//31026 Utilització Bibilioteca Vapor Badia 412,00 412,00 412,00
330//31005 Serveis sanitaris 3.000,00 4.010,00 1.050,00
330//31006 Serveis cementiri 195.000,00 201.640,65 152.643,35
330//31007 Concessió nínxols i terrenys 550.000,00 624.558,32 558.100,22
330//31009 Conservació i manteniment cementiri 325.000,00 350.029,63 330.778,00
330//31018 Laboratori municipal 4.000,00 3.271,48 3.271,48
340//31020 Servei d'atenció telefònica 25.000,00 975,76 975,76
340//31021 Servei d'atenció domiciliaria 73.000,00 58.854,11 44.959,14
350//31010 Instal.lacions esportives 55.877,81 56.094,32 55.877,81
350//31011 Piscines 103.500,00 90.298,50 90.298,50
350//31012 Bassa Sant Oleguer 260.000,00 216.102,05 216.102,05
350//31017 Programa d'activitats esportives 164.233,00 136.474,16 136.340,54
370//31025 Utilització equipaments cívics 7.200,00 13.954,45 10.835,10
410//31201 Serveis urbanístics 15.000,00 37.118,71 25.680,61
420//31313 Ingressos d'horts municipals 6.000,00 257,25 0,00
450//31101 Llicència obertura establiments 700.000,00 600.150,57 520.378,94
450//31200 Llicències urbanístiques 60.000,00 87.800,31 80.956,76
520//31003 Vigilància especial 6.900,00 5.133,94 4.909,52
520//31008 Retirada de vehicles i dipòsit 1.000.000,00 753.322,64 742.301,65
520//31300 Taules i cadires 250.000,00 218.751,58 208.186,86
520//31301 Ocupació via pública 250.000,00 318.540,32 297.019,79
520//31302 Quioscs 8.500,00 8.255,47 7.897,34
520//31303 Parades encants 30.000,00 35.759,97 33.293,44
520//31307 Festes al carrer (firaires) 50.000,00 45.662,63 42.647,39
550//31100 Llicències autotaxis 3.800,00 2.202,15 2.048,75
550//31312 Parquímetres 1.800.000,00 1.724.995,11 1.585.214,73
Article 31 Taxes 17.898.170,58 18.011.013,32 15.269.439,13
130//34003 Publicacions 300,00 0,00 0,00
230//34009 Venda d'articles promocionals 10,00 0,00 0,00
250//34004 Cursos formació ocupacional 10,00 6.733,10 6.733,10
320//34000 Ingressos formació cultural 1.740,80 1.740,80 1.740,80
320//34001 Ingressos formació artística 10,00 0,00 0,00
320//34006 Tallers escola Illa 56.547,30 56.547,30 46.619,36
320//34008 Activitats Escola de Musica 300,00 300,00 300,00
330//34010 Formació manipuladors d'aliments 16.000,00 16.650,00 8.325,00
340//34002 Quotes colònies gent gran 345.200,00 316.085,40 313.675,40
340//34011 Trasport adaptat 10,00 3.279,80 2.430,30
410//34005 Serveis oficina urbanística 3.000,00 0,00 0,00
Article 34 Preus púb. prestació serv. o realit. act. compet. 423.128,10 401.336,40 379.823,96
410//35202 Utilització de solars públics 15.380,00 835,02 835,02
530//35201 Connexions clavegueram i guals 243.175,79 243.175,79 225.372,06
Article 35 Preus públics util.privat.o aprof.esp.domini públic 258.555,79 244.010,81 226.207,08
240//36000 Contribucions especials 334.703,32 0,00 0,00
450//36000 Contribucions especials 169.411,19 0,00 0,00
450//36001 Quotes Can Llong 2.668.490,00 1.102.293,90 864.875,01
530//36000 Contribucions especials 10.009,47 0,00 0,00
560//36000 Contribucions especials 1.460.002,08 511.727,98 162.700,10
560//36001 Quotes exec.urb.iniciativa privada 35.665,60 -35.549,77 -35.549,77
Article 36 Contribucions especials 4.678.281,66 1.578.472,11 992.025,34
180//38000 Pagaments indeguts exercicis anteriors 50.000,00 19.241,97 19.241,97
240//38106 Reintegrament altres entitats locals 25.000,00 34.581,37 0,00
250//38103 Reint.Servei Català d'Ocupació 28.805,79 28.805,79 28.805,79
250//38105 Reint.formació d'emprenedors 18.048,03 18.048,03 18.048,03
270//38100 Ine rectificació cens electoral i padró 10,00 1.659,14 1.659,14
270//38101 Reint.despeses electorals (Govern Civil) 166.000,00 165.594,41 165.594,41
270//38102 Reint.despeses electorals (Generalitat) 10,00 0,00 0,00
520//38104 Reintegrament despeses dipòsit reclusos 4.500,00 9.398,81 6.891,67
540//38107 Reintegrament cànon de residus 134.000,00 228.519,02 145.086,56
Article 38 Reintegraments 426.373,82 505.848,54 385.327,57
130//39712 Anuncis a càrrec de particulars 14.000,00 11.725,24 9.223,11
190//39102 Multes circulació 2.000.000,00 3.263.859,39 1.619.614,30
190//39103 Multes publicitat 10.000,00 4,80 4,80
190//39104 Altres multes via pública 200,00 992,63 241,63
190//39200 Recàrrecs de constrenyiment i costes 1.100.000,00 1.058.158,61 1.058.158,61
190//39300 Interessos de demora 108.000,00 7.144,52 7.144,52
190//39708 Premi de cobrança diputació (iae) 40.000,00 30.804,47 30.804,47
230//39713 Indemnitzacions desperfectes 80.000,00 163.781,18 163.583,49
230//39900 Imprevistos 35.340,00 46.536,64 35.748,64
240//39101 Multes mercat i consum 500,00 300,02 150,01
250//39702 Altres ingressos de Promoció Econòmica 5.651,36 6.255,10 5.651,36
320//39704 Taquillatge música 108.616,35 108.616,35 77.129,86
320//39705 Taquillatge arts escèniques 129.304,47 129.304,47 97.754,67
350//39701 Altres ingressos Esports 11.490,00 10.248,00 10.248,00
380//39717 Activitats Joventut 6,00 0,00 0,00
410//39100 Multes urbanístiques 200.000,00 71.885,33 55.279,73
420//39716 Ingressos Medi Ambient 100,00 3.840,55 3.840,55
450//39711 Ingressos per execucions subsidiàries 49.454,30 49.609,77 49.444,30
530//39707 Telefons públics edificis municipals 3.100,00 2.345,52 2.345,52
530//39709 Altres ingressos circuit ferroviari 3.300,00 5.495,00 5.495,00
540//39714 Neteja de solars a càrrec de particulars 10,00 1.298,30 0,00
540//39715 Serveis especials de neteja i residus 102.531,20 102.531,20 62.018,34
Article 39 Altres ingressos 4.001.603,68 5.074.737,09 3.293.880,91
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 28.583.478,62 26.747.629,93 21.116.885,22
320//41100 Transferència Organismes Autònoms 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Article 41 D'organismes autònoms admin.de l’entitat local 6.000,00 6.000,00 6.000,00
230//42000 Participació en els tributs de l'Estat 31.000.000,00 31.476.437,54 31.476.437,54
230//42002 Altres transferències de l'Estat 3.600.000,00 3.621.081,79 3.621.081,79
550//42001 Subvenció transport públic 796.413,45 796.413,45 796.413,45
Article 42 De l’estat 35.396.413,45 35.893.932,78 35.893.932,78
340//44200 Vimusa habitatges socials 60.100,00 -69,72 -69,72
Article 44 D'empreses de l’entitat local 60.100,00 -69,72 -69,72
230//45500 Fons Nacional de Cooperació Local de Catalunya 680.000,00 673.301,28 468.903,91
250//45501 Subvenció formació ocupacional i treball 924.388,20 597.197,99 495.938,80
250//45502 Subvenció de la Generalitat a Promoció Econòmica 555.085,37 269.002,68 269.002,68
300//45501 Subvencions per a l'Osic (Generalitat) 57.998,00 55.900,00 55.900,00
310//45502 Subvencions per escoles bressol 175.626,00 62.130,00 62.130,00
320//45501 Subvencions per activitats culturals 140.056,43 140.056,43 96.851,22
320//45502 Subvencions Ensenyament Generalitat 796.351,71 1.213.401,07 981.985,29
330//45501 Subvencions per a Salut 501.000,00 535.804,66 332.742,84
340//45501 Subvencions per a Serveis Socials 998.310,00 983.092,23 323.616,90
360//45501 Subvenció Dona-Home 3.005,00 0,00 0,00
390//45501 Generalitat 10,00 0,00 0,00
410//45503 Subv. oficina rehabilitació habitatge 23.500,00 23.500,00 0,00
420//45401 Subvenció Institut Català Energia (Generalitat) 2.000,00 2.000,00 2.000,00
420//45403 Subvenció Agència Catalana de l'Aigua (Ripoll) 1.663.830,00 1.629.224,24 752.845,10
420//45404 Subvenció Agència Catalana de l'Aigua (Riu Sec) 1.710.770,00 1.809.801,62 788.249,64
420//45405 Altres Subvencións Agència Catalana de l'Aigua 91.048,26 91.039,78 43.393,72
420//45504 Subvenció Generalitat de Catalunya Medi Ambient 10,00 0,00 0,00
530//45501 Subvencions per a Manteniments 9.641,00 0,00 0,00
Article 45 De la Generalitat de Catalunya 8.332.629,97 8.085.451,98 4.673.560,10
230//46201 Altres subvencions Diputació 689.532,68 678.002,68 678.002,68
240//46201 Subvenció per Comerç i Consum 75.854,00 0,00 0,00
250//46101 Subvenció Consell Comarcal per a Promoció Econòmica 4.800,00 0,00 0,00
250//46102 Subvencio del Consell Comarcal a Promoció Econòmica 10,00 0,00 0,00
250//46201 Subvenció formació ocupacional i treball 318.996,56 14.111,56 12.611,56
250//46202 Subvencio de la Diputació a Promoció Econòmica 10,00 0,00 0,00
300//46201 Subvencions per a l'Osic (Diputació) 10,00 0,00 0,00
310//46201 Subvencions Ensenyament 68.419,00 0,00 0,00
320//46201 Subvenció activitats culturals 72.012,53 13.660,53 13.660,53
330//46201 Subvenció per a Salut 110.300,00 81.718,06 600,00
340//46101 Subvenció Consell Comarcal per a Serveis Social 150.300,00 152.840,10 152.840,10
340//46201 Subvencions per a Serveis Socials 326.397,00 187.705,00 0,00
350//46201 Subvenció per Esports 26.100,00 200,00 0,00
360//46201 Subvenció Dona-Home 13.700,00 13.700,00 1.200,00
370//46201 Subvenció per a Relacions Ciutadanes 12.000,00 0,00 0,00
380//46201 Subvenció Joventut 30.000,00 0,00 0,00
390//46201 Subvenció per Cooperació 8.510,00 3.500,00 3.500,00
390//46202 Subvenció Convivència Intercultural 16.016,00 8.008,00 8.008,00
420//46201 Subvenció Medi Ambient 12.000,00 0,00 0,00
Article 46 D'entitats locals (Diputació, Consell Comarcal...) 1.934.967,77 1.153.445,93 870.422,87
120//47002 Aportació privats 16.828,00 0,00 0,00
130//47000 Aport. i conv.emp.privades Comunicació 18.928,00 18.928,00 18.928,00
300//47000 Aportacions i conv.emp.privades a l'Osic 750,00 750,00 750,00
320//47000 Aport. i conv. emp. privades Cultura 166.417,96 163.461,20 145.440,96
340//47000 Aport. I conv. Emp. Privades Serv. Socials 59.005,00 67.105,00 54.105,00
350//47000 Aport. i conv. emp. privades Esports 35.920,24 38.920,24 35.920,24
Article 47 D'empreses privades 297.849,20 289.164,44 255.144,20
250//49000 Subvenció formació ocupacional i treball (fse) 507.917,24 217.663,89 217.663,89
250//49001 Altres subvencions europees 618,04 618,04 618,04
250//49002 Subvenció del Fons Social Europeu a Promoció Econòmica 10,00 0,00 0,00
250//49003 Altres subvencions europees a Promoció Econòmica 10,00 0,00 0,00
Article 49 De l’exterior 508.555,28 218.281,93 218.281,93
Capítol 4 Transferències corrents 46.536.515,67 45.646.207,34 41.917.272,16
190//52000 Interessos c/c 138.828,00 132.021,11 118.659,47
Article 52 Interessos de dipòsits 138.828,00 132.021,11 118.659,47
230//53700 Dividends participació en empreses 205.000,00 229.851,00 229.851,00
Article 53 Dividends i participacions en beneficis 205.000,00 229.851,00 229.851,00
410//54000 Lloguers 27.963,00 26.044,53 24.658,79
Article 54 Rendes de béns immobles 27.963,00 26.044,53 24.658,79
310//55010 Altres cànons concesions 914,00 5.445,05 3.974,13
320//55001 Canon bar Biblioteca Vapor Badia 22.772,74 22.772,76 15.348,47
330//55003 Cànon serveis funeraris 350.000,00 301.110,37 218.649,51
350//55001 Concessions bars instal·lacions esportives 24.309,24 24.309,24 16.852,86
350//55008 Cànon instal.lacions esportives 18.428,09 18.551,65 18.428,09
410//55004 Cànon pàrquing 2.978,00 24.693,31 3.293,10
410//55007 Cànon estació de servei i ITV 40.225,00 41.868,84 35.702,46
530//55006 Concessions Parc Catalunya 84.000,00 90.284,23 84.973,63
550//55004 Cànon pàrquing 80.000,00 59.452,71 0,00
550//55009 Cànon marquesines 215.000,00 143.056,24 143.056,24
Article 55 Producte de concessions i aprofitaments especials 838.627,07 731.544,40 540.278,49
Capítol 5 Ingressos patrimonials 1.210.418,07 1.119.461,04 913.447,75
410//60000 Solars 11.123.762,89 11.123.762,89 11.123.762,89
410//60200 Parcel·les sobrants de la via pública 19.956,36 25.645,50 25.645,50
450//60000 Solars Can Llong 806.194,00 0,00 0,00
Article 60 De terrenys 11.949.913,25 11.149.408,39 11.149.408,39
240//61002 Venda locals de negoci 676.956,05 676.956,05 653.561,94
Article 61 Resta d’inversions reals 676.956,05 676.956,05 653.561,94
Capítol 6 Alienació d’inversions reals 12.626.869,30 11.826.364,44 11.802.970,33
550//72001 Subvenció IMSERSO 9.015,18 9.015,18 9.015,18
Article 72 De l’estat 9.015,18 9.015,18 9.015,18
240//75501 Subvenció Generalitat 250.682,36 250.682,36 159.542,41
310//75501 Subvencions Generalitat 75.659,06 75.659,06 0,00
350//75501 Subvencions Generalitat 60.896,00 60.896,00 54.236,00
420//75404 Subvenció Institut Català d'Energia 10.767,00 10.767,00 10.767,00
540//75403 Subvenció Junta de Residus 10,00 0,00 0,00
560//75500 Subvenció PUOSC 220.215,07 24.443,85 0,00
560//75501 Subvencions Generalitat Comerç 40.185,35 40.185,35 40.185,35
Article 75 De la Generalitat de Catalunya 658.414,84 462.633,62 264.730,76
320//76102 Subvenció Diputació Cultura 2.050.989,00 1.167.024,41 289.898,56
340//76102 Subvenció Diputació Serveis Socials 9.011,00 9.011,00 0,00
350//76102 Subvenció Diputació-Xarxa Munic.de qualitat 600.000,00 440.884,69 0,00
Article 76 D'entitats locals 2.660.000,00 1.616.920,10 289.898,56
560//77000 Subvenció d’empreses privades 36.393,88 36.393,88 29.967,43
Article 77 D'empreses privades 36.393,88 36.393,88 29.967,43
420//79002 Fons de cohesió 3.242.300,00 3.431.585,47 189.285,47
560//79004 Subvenció FEDER 446.130,73 5.568,19 0,00
Article 79 De l’exterior 3.688.430,73 3.437.153,66 189.285,47
Capítol 7 Transferències de capital 7.052.254,63 5.562.116,44 782.897,40
220//83000 Acomptes de personal 162.340,81 162.346,35 42.125,88
Article 83 Reint.de préstecs concedits fora del sector públic 162.340,81 162.346,35 42.125,88
230//84000 Venda d’accions 300.506,05 300.506,06 300.506,06
Article 84 Alienació d’accions del sector públic 300.506,05 300.506,06 300.506,06
230//87002 Aplicació romanent líquid de tresoreria 18.264.123,61 0,00 0,00
Article 87 Romanent de tresoreria 18.264.123,61 0,00 0,00
Capítol 8 Actius financers 18.726.970,47 462.852,41 342.631,94
900//91701 Préstecs d'empreses financeres 10.634.424,00 3.674.224,00 3.674.224,00
Article 91 Préstecs rebuts de l’interior 10.634.424,00 3.674.224,00 3.674.224,00
Capítol 9 Passius financers 10.634.424,00 3.674.224,00 3.674.224,00
Total general 176.176.340,76 150.800.995,25 131.741.699,97
per anar amunt per tornar