Liquidació d'ingressos 2003


 CAPÍTOL 1 - Impostos directes
 CAPÍTOL 2 - Impostos indirectes
 CAPÍTOL 3 - Taxes i altres ingressos
 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
 CAPÍTOL 5 - Ingressos patrimonials
 CAPÍTOL 6 - Alienació d’inversions reals
 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
 CAPÍTOL 8 - Actius financers
 CAPÍTOL 9 - Passius financers

Partida   Pressupost Final Drets Liquidats Cobrat
233//11200 Impost sobre béns immobles (nat.rústica) 8.400,00 9.278,49 6.113,74
233//11201 Impost sobre béns immobles (nat.urbana) 22.620.000,00 23.563.701,73 22.180.501,46
233//11300 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 11.000.000,00 10.715.915,24 10.034.703,71
233//11400 Imp.s/increment valor terrenys de nat.urbana 3.000.000,00 5.959.648,89 4.100.354,88
Article 11 Impostos sobre el capital 36.628.400,00 40.248.544,35 36.321.673,79
233//13000 Impost sobre activitats econòmiques 12.900.000,00 5.773.903,58 5.263.822,56
Article 13 Impost sobre activitats econòmiques 12.900.000,00 5.773.903,58 5.263.822,56
233//19000 Impostos directes extingits 10,00 79,61 79,61
Article 19 Impostos directes extingits 10,00 79,61 79,61
Capítol 1 Impostos directes 49.528.410,00 46.022.527,54 41.585.575,96
413//28200 Impost sobre construccions, instal.lacions i obres 3.300.000,00 4.563.373,05 4.291.851,86
Article 28 Altres impostos indirectes 3.300.000,00 4.563.373,05 4.291.851,86
Capítol 2 Impostos indirectes 3.300.000,00 4.563.373,05 4.291.851,86
250//30002 Treballs produïts en establiments de la corporació 17,00 17,00 17,00
250//30003 Ingressos Escola d'Hostaleria Vapor Llonch 102.971,74 102.971,74 101.382,66
431//30000 Efectes inútils 30.950,00 67.799,90 62.224,90
435//30001 Venda de subproductes recollida selectiva 677.184,38 677.184,38 423.290,85
Article 30 Vendes 811.123,12 847.973,02 586.915,41
130//31016 Servei documentació 174,90 0,00 0,00
221//31002 Inscripció convocatòries 2.475,00 0,00 0,00
230//31000 Expedició documents 75.000,00 129.691,62 120.941,52
230//31001 Plaques i distintius 2.500,00 0,00 0,00
230//31308 Telefònica 820.000,00 594.929,48 429.845,68
230//31309 Ocupació del subsòl 1.300.000,00 1.236.181,90 1.233.707,32
233//31004 Recollida d'escombraries 10,00 150,94 150,94
233//31311 Entrada de vehicles 1.230.000,00 1.260.149,37 1.234.386,25
240//31303 Parades encants 350.000,00 322.854,32 308.288,77
240//31304 Parades mercat (manteniment) 640.000,00 635.019,66 463.517,30
240//31305 Subhastes i traspassos parades mercat 18.000,00 19.312,52 13.255,01
240//31306 Inspecció terres de conrreu 10,00 198,56 99,28
310//31022 Escola/Conservatori de música 225.895,00 226.118,94 226.118,94
310//31023 Escola Illa 17.040,00 0,00 0,00
310//31024 Utilització centres docents 268,50 268,50 268,50
320//31000 Fotocòpies Biblioteca Vapor Badia 8.845,95 6.909,06 6.909,06
320//31013 Utilització Teatre municipal La Farandula 16.589,59 16.589,59 16.589,59
320//31014 Utilització equipaments culturals 219,50 219,50 219,50
320//31015 Utilització Ca l'Estruch 180,00 180,00 180,00
320//31026 Utilització Bibilioteca Vapor Badia 544,30 544,30 544,30
330//31005 Serveis sanitaris 3.000,00 6.348,13 1.110,00
330//31006 Serveis cementiri 190.000,00 215.288,44 180.969,73
330//31007 Concessió nínxols i terrenys 500.000,00 540.930,93 446.003,63
330//31009 Conservació i manteniment cementiri 315.000,00 333.411,55 300.151,85
330//31018 Laboratori municipal 3.100,00 5.396,15 3.800,90
340//31020 Servei d'atenció telefònica 9.285,00 4.488,82 4.213,82
340//31021 Servei d'atenció domiciliaria 19.753,00 9.292,40 9.169,57
350//31010 Instal.lacions esportives 57.822,32 57.822,32 52.933,06
350//31011 Piscines 114.846,20 114.846,20 114.846,20
350//31012 Bassa Sant Oleguer 283.138,01 283.138,01 283.138,01
350//31017 Programa d'activitats esportives 108.583,00 99.826,30 99.789,80
370//31025 Utilització equipaments cívics 7.200,00 10.293,98 8.849,98
411//31201 Serveis urbanístics 50.000,00 13.768,00 9.442,20
413//31101 Llicència obertura establiments 660.000,00 532.671,14 451.975,81
413//31200 Llicències urbanístiques 60.000,00 100.412,19 96.601,21
431//31003 Vigilància especial 6.500,00 6.635,87 6.241,12
431//31008 Retirada de vehicles i dipòsit 900.000,00 723.747,54 696.361,89
431//31300 Taules i cadires 230.000,00 184.207,32 179.327,55
431//31301 Ocupació via pública 207.380,00 220.869,87 208.269,33
431//31302 Quioscs 15.475,00 8.350,35 6.114,01
431//31303 Parades encants 22.000,00 29.056,17 28.257,70
431//31307 Festes al carrer (firaires) 55.000,00 42.615,55 41.605,45
433//31100 Llicències autotaxis 12.000,00 9.736,39 9.736,39
433//31312 Parquímetres 1.635.000,00 1.650.947,68 1.516.121,47
Article 31 Taxes 10.172.835,27 9.653.419,56 8.810.052,64
130//34011 Ingressos publicitat Ràdio 36.024,79 36.024,79 34.624,91
222//34003 Publicacions 300,00 60,00 60,00
230//34009 Venda d'articles promocionals 10,00 198,00 198,00
250//34004 Cursos formació ocupacional 16.866,24 16.909,29 16.866,24
310//34006 Tallers escola Illa 87.211,00 87.211,00 83.122,81
310//34008 Activitats Escola de Musica 114,00 114,00 114,00
320//34000 Ingressos formació cultural 1.776,00 1.770,00 1.770,00
320//34001 Ingressos formació artística 10,00 0,00 0,00
330//34010 Formació manipuladors d'aliments 10.850,00 10.850,00 10.850,00
340//34002 Quotes colònies gent gran 275.859,00 265.221,30 264.500,10
411//34005 Serveis oficina urbanística 3.610,00 2.842,12 2.842,12
Article 34 Preus púb. prestació serv. o realit. act. compet. 432.631,03 421.200,50 414.948,18
411//35202 Utilització de solars públics 2.160,00 0,00 0,00
434//35201 Connexions clavegueram i guals 199.657,29 213.675,30 199.657,29
Article 35 Preus públics util.privat.o aprof.esp.domini públic 201.817,29 213.675,30 199.657,29
240//36000 Contribucions especials 334.703,32 0,00 0,00
412//36000 Contribucions especials 1.666.161,86 520.748,29 407.211,62
412//36001 Quotes exec.urb.iniciativa privada 132.368,84 286.027,39 286.027,39
414//36000 Contribucions especials 169.411,19 0,00 0,00
434//36000 Contribucions especials 0,00 17.762,02 13.230,41
Article 36 Contribucions especials 2.302.645,21 824.537,70 706.469,42
231//38000 Pagaments indeguts exercicis anteriors 52.988,71 61.102,31 61.102,31
233//38100 INE rectificació cens electoral i padró 0,00 1.618,60 1.618,60
233//38101 Reint.despeses electorals (Govern Civil) 90.000,00 83.685,48 83.685,48
233//38102 Reint.despeses electorals (Generalitat) 90.000,00 84.116,65 84.116,65
240//38106 Reintegrament altres entitats locals 10.000,00 9.710,72 9.710,72
250//38103 Reint.Servei Català d'Ocupació 17.209,65 17.209,65 17.209,65
250//38105 Reint.formació d'emprenedors 10,00 0,00 0,00
431//38104 Reintegrament despeses dipòsit reclusos 4.400,00 9.435,23 6.977,00
Article 38 Reintegraments 264.608,36 266.878,64 264.420,41
130//39712 Anuncis a càrrec de particulars 14.240,00 9.545,34 8.706,55
230//39713 Indemnitzacions desperfectes 80.000,00 156.961,20 156.961,20
230//39900 Imprevistos 39.367,54 36.436,31 36.436,31
232//39200 Recàrrecs de constrenyiment i costes 800.000,00 1.324.104,70 1.316.316,42
232//39300 Interessos de demora 10.000,00 12.785,39 11.742,55
232//39708 Premi de cobrança diputació (iae) 90.000,00 54.415,90 54.415,90
240//39101 Multes mercat i consum 10,00 450,00 450,00
250//39702 Altres ingressos desenvolupament local 10,00 19.563,31 16.470,46
320//39704 Taquillatge música 176.968,57 143.695,90 143.695,90
320//39705 Taquillatge arts escèniques 124.582,16 124.582,16 124.582,16
350//39701 Altres ingressos Esports 11.490,00 10.890,00 10.890,00
360//39705 Taquillatge arts escèniques 5.370,00 5.370,00 5.370,00
413//39100 Multes urbanístiques 10,00 128.562,19 87.284,76
413//39711 Ingressos per execucions subsidiàries 53.084,53 77.649,22 53.074,53
420//39716 Ingressos d'entitats per compensació cessió vasos 2.458,00 2.753,00 2.458,00
432//39102 Multes circulació 1.000.000,00 2.506.951,07 1.180.129,35
432//39103 Multes publicitat 60.000,00 0,00 0,00
432//39104 Altres multes via pública 10,00 420,04 420,04
434//39707 Telefons públics edificis municipals 3.100,00 3.602,81 3.602,81
434//39709 Altres ingressos circuit ferroviari 3.300,00 5.343,85 5.301,73
435//39714 Neteja de solars a càrrec de particulars 1.638,51 1.638,51 0,00
435//39715 Serveis especials de neteja i residus 47.809,47 47.809,47 47.809,47
Article 39 Altres ingressos 2.523.448,78 4.673.530,37 3.266.118,14
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 16.709.109,06 16.901.215,09 14.248.581,49
230//42000 Participació en els tributs de l'Estat 29.990.000,00 29.227.863,48 29.227.863,48
230//42002 Altres transferències de l’estat 11.793,39 3.221.921,73 3.221.921,73
433//42001 Subvenció transport públic 721.300,00 777.236,79 777.236,79
Article 42 De l’estat 30.723.093,39 33.227.022,00 33.227.022,00
240//44201 Aportació de VIMUSA 45.000,00 45.000,00 45.000,00
340//44200 Vimusa habitatges socials 60.100,00 0,00 0,00
Article 44 D'empreses de l’entitat local 105.100,00 45.000,00 45.000,00
220//45501 Subvencions per Serveis Interns 27.000,00 27.000,00 20.250,00
230//45500 Fons Nacional de Cooperació Local de Catalunya 660.000,00 635.189,89 358.475,42
250//45501 Subvenció formació ocupacional i treball 2.320.169,87 2.316.313,22 937.688,51
310//45501 Subvencions per Ensenyament 809.182,20 959.624,53 805.600,72
310//45502 Subvencions per escoles bressol 184.300,00 184.300,00 184.300,00
320//45501 Subvencions per activitats culturals 124.462,73 124.462,73 124.462,73
330//45501 Subvencions per a Salut 517.000,00 563.316,36 336.299,86
340//45501 Subvencions per a Serveis Socials 964.000,00 954.344,21 734.648,35
350//45501 Subvencions Generalitat 975,00 975,00 975,00
360//45501 Subvenció Dona-Home 7.605,06 4.600,00 4.600,00
413//45503 Subv. oficina rehabilitació habitatge 72.121,45 93.878,94 46.939,47
420//45403 Subvenció Agència Catalana de l'Aigua (Ripoll) 1.896.186,00 1.678.758,23 560.514,13
420//45404 Subvenció Agència Catalana de l'Aigua (Riu Sec) 1.816.366,02 1.835.038,09 496.087,37
420//45405 Altres Subvencións Agència Catalana de l'Aigua 74.739,00 86.875,66 48.329,79
420//45504 Subvenció Generalitat de Catalunya Medi Ambient 22.765,75 22.765,75 0,00
430//45501 Subvencions Generalitat de Catalunya Manteniment 9.640,10 9.640,10 0,00
Article 45 De la Generalitat de Catalunya 9.506.513,18 9.497.082,71 4.659.171,35
120//46201 Subvenció Programes de l'Alcaldia 63.015,00 63.015,00 0,00
150//46201 Subvenció Pla Estratègic 18.000,00 18.000,00 0,00
230//46201 Altres subvencions Diputació 667.442,32 667.442,32 667.442,32
240//46201 Subvenció per Comerç i Consum 68.077,00 68.077,00 0,00
250//46101 Subvenció Consell Comarcal per a Desenvolupament Local 10.669,00 10.669,00 0,00
250//46201 Subvenció formació ocupacional i treball 231.780,01 231.781,62 1,62
310//46201 Subvencions Ensenyament 68.419,00 68.979,00 0,00
320//46201 Subvenció activitats culturals. 68.934,00 68.934,00 0,00
330//46201 Subvenció per a Salut 104.600,00 104.184,16 13.040,99
340//46101 Subvenció Consell Comarcal per a Serveis Social 150.300,00 154.508,65 95.013,55
340//46102 Subvencions Consell Comarcal Cooperació 682,00 682,00 682,00
340//46201 Subvencions per a Serveis Socials 283.957,50 283.961,89 13.815,00
340//46202 Subvenció per Cooperació 24.000,00 0,00 0,00
340//46302 Aportacions altres ajuntaments 4.092,00 4.092,00 2.728,00
350//46201 Subvenció per Esports 42.600,00 36.600,00 15.500,00
360//46201 Subvenció Dona-Home 11.800,00 11.800,00 800,00
361//46201 Subvenció Joventut 31.552,78 39.065,78 12.020,24
420//46201 Subvenció Medi Ambient 18.000,00 15.000,00 6.000,00
Article 46 D'entitats locals (Diputació, Consell Comarcal...) 1.867.920,61 1.846.792,42 827.043,72
120//47002 Aport.i conv.emp.privades 0,00 2.000,00 2.000,00
130//47000 Aportacions i convenis empreses privades - Comunicació 0,00 18.928,00 16.224,00
320//47000 Aport. i conv. emp. privades Cultura 243.352,18 240.347,12 237.342,06
340//47000 Aport. I conv. Emp. Privades Serv. Socials i Coop. 66.000,00 61.979,10 61.979,10
350//47000 Aport. i conv. emp. privades Esports 28.547,00 35.355,18 35.355,18
420//47000 Aportacions i convenis empreses privades Medi Ambient 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Article 47 D'empreses privades 355.899,18 376.609,40 370.900,34
150//48001 Aportacions de particulars 8.424,00 8.424,00 8.424,00
230//48000 Subvencions de famílies 0,00 544,10 544,10
330//48002 Aportació institucions sense ànim de lucre 4.669,00 4.679,00 2.779,00
340//48002 Aportació institucions sense ànim de lucre 1.592,00 1.592,00 1.393,00
Article 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre 14.685,00 15.239,10 13.140,10
250//49000 Subvenció formació ocupacional i treball (fse) 777.553,93 777.553,93 353.699,99
250//49001 Altres subvencions europees 32.218,49 38.124,08 5.905,59
361//49004 Altres subvencions europees 2.616,00 2.616,00 2.299,00
Article 49 De l’exterior 812.388,42 818.294,01 361.904,58
Capítol 4 Transferències corrents 43.385.599,78 45.826.039,64 39.504.182,09
232//52000 Interessos c/c 75.000,00 140.770,57 140.770,57
Article 52 Interessos de dipòsits 75.000,00 140.770,57 140.770,57
230//53700 Dividends participació en empreses 205.000,00 190.596,31 190.596,31
Article 53 Dividends i participacions en beneficis 205.000,00 190.596,31 190.596,31
411//54000 Lloguers 22.000,00 26.682,48 22.295,45
Article 54 Rendes de béns immobles 22.000,00 26.682,48 22.295,45
310//55010 Altres cànons concesions 962,00 10.675,41 10.434,64
320//55001 Canon bar Biblioteca Vapor Badia 23.146,70 25.211,70 18.175,70
330//55003 Cànon serveis funeraris 300.000,00 314.436,08 233.811,10
350//55001 Concessions bars instal·lacions esportives 15.000,00 14.404,50 14.404,50
350//55008 Cànon instal.lacions esportives 15.300,00 12.428,79 12.428,79
411//55004 Cànon pàrquing 6.396,00 3.209,65 3.209,65
411//55007 Cànon estació de servei i ITV 42.225,00 35.102,33 35.102,33
433//55004 Cànon pàrquing 71.500,00 82.052,61 21.700,81
433//55009 Cànon marquesines 215.000,00 184.225,43 184.225,43
434//55006 Concessions Parc Catalunya 80.000,00 82.505,46 54.500,79
Article 55 Producte de concessions i aprofitaments especials 769.529,70 764.251,96 587.993,74
Capítol 5 Ingressos patrimonials 1.071.529,70 1.122.301,32 941.656,07
411//60000 Solars 0,00 0,00 0,00
411//60200 Parcel.les sobrants a la via pública 597.666,55 605.232,00 586.806,33
414//60000 Solars Can Llong 387.584,00 0,00 0,00
Article 60 De terrenys 985.250,55 605.232,00 586.806,33
240//61002 Venda locals de negoci 1.274.593,47 1.314.045,93 822.732,70
411//61001 Venda d'edificis municipals 1.217.000,00 1.215.073,50 1.215.073,50
Article 61 Resta d’inversions reals 2.491.593,47 2.529.119,43 2.037.806,20
Capítol 6 Alienació d’inversions reals 3.476.844,02 3.134.351,43 2.624.612,53
433//72001 Subvenció IMSERSO 72.121,54 72.121,44 45.075,90
Article 72 De l’estat 72.121,54 72.121,44 45.075,90
240//75501 Subvenció Generalitat Comerç 159.542,41 0,00 0,00
310//75501 Subvenció Departament Ensenyament 113.000,00 28.219,69 28.219,69
350//75501 Subvenció Generalitat Esports 54.236,00 0,00 0,00
412//75500 Subvenció PUOSC 129.715,00 14.020,24 13.620,24
412//75501 Subvenció Generalitat Comerç 40.185,35 0,00 0,00
420//75404 Subvenció Institut Català d'Energia 8.000,00 0,00 0,00
Article 75 De la Generalitat de Catalunya 504.678,76 42.239,93 41.839,93
320//76102 Subvenció Diputació cultura 2.000.000,00 0,00 0,00
350//76102 Subvenció Diputació-Xarxa Munic.de qualitat 300.000,00 0,00 0,00
Article 76 D'entitats locals 2.300.000,00 0,00 0,00
412//77000 Subvenció d’empreses privades 571.530,41 535.135,85 535.135,85
Article 77 D'empreses privades 571.530,41 535.135,85 535.135,85
412//79004 Subvenció FEDER 57.781,51 0,00 0,00
420//79002 Fons de cohesió 2.393.000,00 0,00 0,00
Article 79 De l’exterior 2.450.781,51 0,00 0,00
Capítol 7 Transferències de capital 5.899.112,22 649.497,22 622.051,68
221//83000 Acomptes de personal 174.299,55 174.299,55 49.079,22
Article 83 Reint.de préstecs concedits fora del sector públic 174.299,55 174.299,55 49.079,22
230//84000 Venda accions escorxador 300.500,00 300.506,05 300.506,05
Article 84 Alienació d’accions del sector públic 300.500,00 300.506,05 300.506,05
230//87001 Aplicació per finançament suplements de crèdit 8.401.346,91 0,00 0,00
230//87002 Aplicació romanent líquid de tresoreria 25.298.765,27 0,00 0,00
Article 87 Romanent de tresoreria 33.700.112,18 0,00 0,00
Capítol 8 Actius financers 34.174.911,73 474.805,60 349.585,27
900//91701 Préstecs d'empreses financeres 10.075.540,52 10.075.520,52 5.931.590,52
Article 91 Préstecs rebuts de l’interior 10.075.540,52 10.075.520,52 5.931.590,52
Capítol 9 Passius financers 10.075.540,52 10.075.520,52 5.931.590,52
Total general 167.621.057,03 128.769.631,41 110.099.687,47
per anar amunt per tornar