Liquidació d'ingressos 2002
En Euros


 CAPÍTOL 1 - Impostos directes
 CAPÍTOL 2 - Impostos indirectes
 CAPÍTOL 3 - Taxes i altres ingressos
 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
 CAPÍTOL 5 - Ingressos patrimonials
 CAPÍTOL 6 - Alienació d’inversions reals
 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
 CAPÍTOL 8 - Actius financers
 CAPÍTOL 9 - Passius financers

Partida   Pressupost Final Drets Liquidats Cobrat
233//11200 Impost sobre béns immobles (nat.rústica) 50,57 32,97 21,40
233//11201 Impost sobre béns immobles (nat.urbana) 126.606,05 124.578,63 114.213,02
233//11300 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 63.393,33 60.935,55 55.702,64
233//11400 Imp.s/increment valor terrenys de nat.urbana 13.184,37 15.548,37 4.781,31
Article 11 Impostos sobre el capital 203.234,32 201.095,52 174.718,38
233//13000 Impost sobre activitats econòmiques 74.302,04 73.450,63 64.673,06
Article 13 Impost sobre activitats econòmiques 74.302,04 73.450,63 64.673,06
233//19000 Impostos directes extingits 0,04 13,29 13,29
Article 19 Impostos directes extingits 0,04 13,29 13,29
Capítol 1 Impostos directes 277.536,39 274.559,44 239.404,72
413//28200 Impost sobre construccions, instal.lacions i ob 17.699,56 37.936,36 31.713,49
Article 28 Altres impostos indirectes 17.699,56 37.936,36 31.713,49
Capítol 2 Impostos indirectes 17.699,56 37.936,36 31.713,49
250//30002 Treballs produïts en establiments de la corpora 24,95 25,50 24,95
250//30003 Ingressos Escola d'Hostaleria Vapor Llonch 316,61 316,61 316,61
432//30000 Efectes inútils 180,61 171,88 100,18
435//30001 Venda de subproductes recollida selectiva 2.836,50 2.836,50 2.129,45
Article 30 Vendes 3.358,68 3.350,50 2.571,19
130//31016 Servei documentació 1,08 0,00 0,00
221//31002 Inscripció convocatòries 14,45 0,00 0,00
230//31000 Expedició documents 415,40 1.039,63 978,86
230//31001 Plaques i distintius 13,36 0,00 0,00
230//31308 Telefònica 4.695,80 4.305,26 3.214,82
230//31309 Ocupació del subsòl 7.441,04 7.482,95 7.237,38
233//31004 Recollida d'escombraries 0,04 -0,64 -0,64
233//31311 Entrada de vehicles 7.029,25 7.151,66 6.930,06
240//31303 Parades encants 1.950,56 1.717,69 1.643,91
240//31304 Parades mercat (manteniment) 3.720,52 3.689,58 1.845,53
240//31305 Subhastes i traspassos parades mercat 505,70 330,25 305,83
240//31306 Inspecció terres de conrreu 0,04 0,00 0,00
310//31022 Escola/Conservatori de música 1.231,75 1.391,33 1.391,33
310//31023 Escola Illa 361,22 136,77 136,77
310//31024 Utilització centres docents 1,16 1,27 1,16
320//31013 Utilització Teatre municipal La Farandula 144,49 74,03 67,32
320//31014 Utilització equipaments culturals 1,16 1,16 1,16
320//31015 Utilització Ca l'Estruch 0,04 0,00 0,00
330//31005 Serveis sanitaris 0,04 21,81 8,11
330//31006 Serveis cementiri 1.155,89 1.107,92 889,32
330//31007 Concessió nínxols i terrenys 2.889,72 2.889,23 2.542,88
330//31009 Conservació i manteniment cementiri 1.697,71 1.839,94 1.664,96
330//31018 Laboratori municipal 18,06 34,30 22,17
340//31020 Servei d'atenció telefònica 54,18 28,58 22,60
340//31021 Servei d'atenció domiciliaria 108,36 89,04 63,09
350//31010 Instal.lacions esportives 332,21 331,95 330,87
350//31011 Piscines 439,71 439,71 439,71
350//31012 Bassa Sant Oleguer 1.166,73 1.066,49 1.066,49
350//31017 Programa d'activitats esportives 652,60 606,60 605,66
370//31025 Utilització equipaments cívics 79,81 79,81 79,81
411//31201 Serveis urbanístics 307,03 231,02 195,18
413//31101 Llicència obertura establiments 3.594,09 3.631,41 3.185,20
413//31200 Llicències urbanístiques 343,15 648,12 566,10
431//31003 Vigilància especial 36,12 49,01 47,12
431//31008 Retirada de vehicles i dipòsit 5.057,02 3.853,22 3.261,18
432//31300 Taules i cadires 1.408,74 1.020,35 996,47
432//31301 Ocupació via pública 1.210,07 995,63 964,83
432//31302 Quioscs 90,30 102,32 81,62
432//31303 Parades encants 126,43 169,44 149,64
432//31307 Festes al carrer (firaires) 325,09 246,44 242,86
433//31100 Llicències autotaxis 65,02 88,74 88,74
433//31312 Parquímetres 8.127,35 10.236,02 9.436,78
Article 31 Taxes 56.812,51 57.128,06 50.704,89
222//34003 Publicacions 1,81 0,00 0,00
250//34004 Cursos formació ocupacional 34,55 38,33 34,55
310//34006 Tallers escola Illa 204,06 204,06 204,06
310//34008 Activitats Escola de Musica 1,05 1,05 1,05
320//34000 Ingressos formació cultural 14,17 14,17 14,17
320//34007 Ingressos biblioteques i foment de la lectura 7,22 0,00 0,00
340//34002 Quotes colònies gent gran 1.161,29 1.169,76 1.121,18
411//34005 Serveis oficina urbanística 21,67 0,13 0,13
Article 34 Preus púb. prestació serv. o realit. act. compet. 1.445,82 1.427,50 1.375,14
434//35201 Connexions clavegueram i guals 1.158,18 1.158,18 1.065,87
Article 35 Preus públics util.privat.o aprof.esp.domini públic 1.158,18 1.158,18 1.065,87
240//36000 Contribucions especials 604,30 564,07 6,51
412//36000 Contribucions especials 3.160,13 3.209,82 2.368,66
412//36001 Quotes urbanització 0,00 586,01 0,00
414//36000 Contribucions especials 1.018,18 0,00 0,00
414//36001 Quotes d'urbanització 3.876,37 4.090,45 3.080,57
434//36000 Contribucions especials 0,00 719,57 144,35
Article 36 Contribucions especials 8.658,99 9.169,91 5.600,09
231//38000 Pagaments indeguts exercicis anteriors 184,22 64,52 64,52
233//38100 Ine rectificació cens electoral i padró 126,43 212,04 212,04
233//38101 Reint.despeses electorals Govern Civil 0,04 0,00 0,00
250//38103 Reint.Servei Català d'Ocupació 0,04 0,00 0,00
250//38105 Reint.formació d'emprenedors 39,55 39,55 39,55
411//38000 Pagaments indeguts exercicis anteriors 1.066,63 1.066,63 1.066,63
431//38104 Reintegrament despeses dipòsit reclusos 25,29 59,92 43,70
Article 38 Reintegraments 1.442,19 1.442,67 1.426,45
130//39712 Anuncis a càrrec de particulars 83,08 57,16 49,39
230//39713 Indemnitzacions desperfectes 433,46 724,86 724,86
230//39900 Imprevistos 234,79 315,29 315,29
232//39200 Recàrrecs de constrenyiment i costes 4.461,01 5.451,58 5.449,24
232//39300 Interessos de demora 54,18 46,59 42,53
232//39708 Premi de cobrança diputació (iae) 523,76 341,17 341,17
240//39101 Multes mercat i consum 0,04 1,81 0,72
250//39702 Altres ingressos desenvolupament local 0,04 85,43 52,34
320//39704 Taquillatge música 624,90 540,19 500,58
320//39705 Taquillatge arts escèniques 542,73 403,94 403,94
350//39701 Altres ingressos Esports 55,25 55,25 55,25
412//39713 Indemnitzacions desperfectes 361,22 361,22 361,22
413//39100 Multes urbanístiques 0,04 388,37 369,85
413//39711 Ingressos per execucions subsidiàries 0,04 0,00 0,00
420//39716 Ingressos d'entitats per compensació cessió vasos 4,44 5,30 4,44
432//39102 Multes circulació 5.418,23 2.219,30 1.180,79
432//39103 Multes publicitat 325,09 -20,59 -20,59
432//39104 Altres multes via pública 0,04 0,73 0,73
434//39707 Telefons públics edificis municipals 18,06 9,79 9,18
434//39709 Altres ingressos circuit ferroviari 18,82 21,69 19,17
435//39714 Neteja de solars a càrrec de particulars 15,89 15,89 4,98
435//39715 Serveis especials de neteja i residus 406,76 406,76 340,21
Article 39 Altres ingressos 13.581,85 11.431,74 10.205,30
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 86.458,22 85.108,55 72.948,95
230//42000 Participació en els tributs de l'Estat 170.313,13 166.554,63 166.554,63
230//42002 Altres transferències de l'Estat 0,04 0,00 0,00
250//42100 Subvenció formació ocupacional i treball (INEM) 422,81 422,81 0,00
330//42002 Subvenció Ministeri Sanitat i Consum 71,52 71,52 71,52
433//42001 Subvenció transport públic 4.118,31 4.118,31 4.118,31
Article 42 De l’estat 174.925,81 171.167,27 170.744,46
240//44201 Aportació VIMUSA 270,46 270,46 270,46
340//44200 Vimusa habitatges socials 361,22 0,00 0,00
Article 44 D'empreses de l’entitat local 631,67 270,46 270,46
230//45500 Fons Nacional de Cooperació Local de Catalunya 3.828,88 3.775,02 2.081,11
250//45508 Subvenció formació ocupacional i treball 15.812,31 6.501,82 4.437,59
310//45505 Subvencions per Ensenyament 2.567,41 5.573,26 2.857,07
310//45513 Subvencions per escoles bressol 465,18 465,18 465,18
320//45507 Subvencions per activitats culturals 222,54 218,51 104,33
330//45503 Subvencions per a Salut 3.017,96 3.209,45 2.011,11
340//45501 Subvencions per a Serveis Socials 5.432,49 5.396,67 1.789,80
360//45509 Subvenció Dona-Home 18,06 0,00 0,00
413//45511 Subv. oficina rehabilitació habitatge 433,46 0,00 0,00
420//45400 Subvenció Agència Catalana de l'Aigua 10.178,64 10.178,64 5.005,03
420//45401 Subvenció Institut Català Energia (Generalitat) 22,54 22,54 0,00
420//45403 Subvenció Agencia Catalana de l'Aigua (Ripoll) 2.924,17 2.924,17 0,00
420//45504 Subvenció Generalitat de Catalunya Medi Ambient 22,06 22,06 0,00
430//45515 Subvencions Generalitat Manteniments 348,81 348,81 348,81
Article 45 De la Generalitat de Catalunya 45.294,53 38.636,15 19.100,03
120//46211 Subvencions programes de l'Alcaldia 54,18 54,18 54,18
230//46212 Altres subvencions Diputació 27,13 27,09 27,09
240//46202 Subvenció per Comerç i Consum 528,21 528,21 0,00
250//46208 Subvenció formació ocupacional i treball 1.867,33 1.869,31 1,98
310//46204 Subvenció Medi Ambient 20,95 21,64 0,00
310//46205 Subvencions Ensenyament 372,05 372,06 0,00
320//46207 Subvenció activitats culturals 372,43 372,43 8,13
330//46203 Subvenció per a Salut 639,47 697,62 207,49
340//46101 Subvenció Consell Comarcal per a Serveis Social 903,04 814,42 478,68
340//46201 Subvencions per a Serveis Socials 1.127,80 1.127,83 0,00
340//46210 Subvenció per Cooperació 462,14 462,14 135,46
350//46206 Subvenció per Esports 179,72 165,89 9,03
360//46209 Subvenció Dona-Home 68,63 68,64 0,00
361//46209 Subvenció Joventut 135,46 90,30 0,00
420//46204 Subvenció Medi Ambient 54,09 54,09 0,00
430//46212 Altres subvencions Diputació 51,29 51,29 51,29
Article 46 D'entitats locals (Diputació, Consell Comarcal...) 6.863,92 6.777,13 973,33
120//47011 Aportació i conv.emp.privades Programes Alcaldia 522,88 522,88 261,44
120//47013 Aportació privats 144,85 144,85 114,80
130//47000 Aport.i conv.emp.privades Comunicació 37,86 48,75 0,00
150//47000 Aport.i conv.emp.privades Pla Estratègic 59,60 59,60 41,54
320//47007 Aport. i conv. emp. privades Cultura 1.199,08 1.202,69 1.021,00
340//47001 Aport. I conv. Emp. Privades Serv. Socials i Coop. 216,67 216,36 36,06
350//47006 Aport. i conv. emp. privades Esports 182,20 182,20 182,20
410//47012 Aportació i convenis empreses privades urbanisme 36,06 36,06 36,06
Article 47 D'empreses privades 2.399,20 2.413,40 1.693,10
230//48000 Subvencions de famílies 0,04 6,76 0,00
230//48001 Aportacions de particulars 0,04 0,00 0,00
340//48002 Aportació entitats sense ànim de lucre 180,61 0,00 0,00
Article 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre 180,68 6,76 0,00
250//49000 Subvenció formació ocupacional i treball (fse) 3.903,21 2.350,73 234,46
250//49004 Altres subvencions europees 420,71 1,73 1,73
Article 49 De l’exterior 4.323,92 2.352,46 236,19
Capítol 4 Transferències corrents 234.619,73 221.623,63 193.017,56
232//52000 Interessos c/c 397,34 783,75 783,75
Article 52 Interessos de dipòsits 397,34 783,75 783,75
230//53700 Dividends participació en empreses 1.228,13 1.144,90 1.144,90
Article 53 Dividends i participacions en beneficis 1.228,13 1.144,90 1.144,90
411//54000 Lloguers 129,89 160,39 133,07
Article 54 Rendes de béns immobles 129,89 160,39 133,07
230//55007 Cànon estació de servei 205,89 205,63 205,63
310//55010 Altres cànons concesions 5,78 16,62 15,49
330//55003 Cànon serveis funeraris 1.697,71 1.617,71 877,20
350//55001 Concessions bars instal·lacions esportives 99,60 75,13 74,61
350//55008 Cànon instal.lacions esportives 75,97 75,97 75,97
432//55010 Altres cànons concessions 0,00 5,06 5,06
433//55004 Cànon pàrquing 415,40 448,72 184,98
433//55009 Cànon marquesines 1.011,40 307,67 307,67
434//55006 Concessions Parc Catalunya 445,81 469,42 427,95
Article 55 Producte de concessions i aprofitaments especials 3.957,57 3.221,93 2.174,58
Capítol 5 Ingressos patrimonials 5.712,93 5.310,96 4.236,29
411//60000 Solars 3.612,16 3.615,72 3.615,72
411//60200 Parcel.les sobrants a la via pública 5.279,53 4.551,32 4.551,32
414//60001 Solars Can Llong 1.529,44 1.529,44 0,00
Article 60 De terrenys 10.421,12 9.696,47 8.167,04
240//61002 Venda locals de negoci 8.094,61 8.154,40 8.154,40
Article 61 Resta d’inversions reals 8.094,61 8.154,40 8.154,40
Capítol 6 Alienació d’inversions reals 18.515,73 17.850,88 16.321,44
433//72001 Subvenció IMSERSO 216,73 216,73 216,73
Article 72 De l’estat 216,73 216,73 216,73
240//75505 Subvenció Generalitat Comerç 1.444,86 2.069,89 0,00
320//75509 Subvenció Generalitat cultura 5.078,33 5.082,40 2.116,36
412//75505 Subvenció Generalitat comerç 396,67 396,67 0,00
414//75403 Subvenció Junta de Residus 1.513,67 1.513,67 0,00
420//75401 Subvenció Agència Catalana de l'Aigua 769,79 768,59 69,86
434//75401 Subvenció Agència Catalana de l'Aigua 0,00 0,00 0,00
Article 75 De la Generalitat de Catalunya 9.203,32 9.831,22 2.186,22
350//76102 Subvenció Diputació-Xarxa Munic.de qualitat 90,15 90,15 0,00
420//76102 Subvenció Diputació-Xarxa Munic.de qualitat 32,51 32,51 32,51
Article 76 D'entitats locals 122,66 122,66 32,51
412//77000 Subvenció d’empreses privades 4.666,44 4.666,44 3.221,58
Article 77 D'empreses privades 4.666,44 4.666,44 3.221,58
412//79004 Subvenció FEDER 3.612,16 3.612,16 0,00
420//79002 Fons de cohesió 9.745,60 9.745,60 0,00
Article 79 De l’exterior 13.357,75 13.357,75 0,00
Capítol 7 Transferències de capital 27.566,91 28.194,80 5.657,04
232//82000 Bestretes de caixa i despeses a justificar 0,04 0,00 0,00
Article 82 Reint.préstecs i bestretes concedits al sector públic 0,04 0,00 0,00
221//83000 Acomptes de personal 1.349,20 1.349,20 422,93
Article 83 Reint.de préstecs concedits fora del sector públic 1.349,20 1.349,20 422,93
230//84000 Venda accions escorxador 1.806,08 1.806,08 1.806,08
Article 84 Alienació d’accions del sector públic 1.806,08 1.806,08 1.806,08
230//87002 Aplicació romanent líquid de tresoreria 247.696,48 0,00 0,00
Article 87 Romanent de tresoreria 247.696,48 0,00 0,00
Capítol 8 Actius financers 250.851,79 3.155,27 2.229,00
900//91701 Préstecs d'empreses financeres 115.600,41 115.600,41 64.674,91
Article 91 Préstecs rebuts de l’interior 115.600,41 115.600,41 64.674,91
Capítol 9 Passius financers 115.600,41 115.600,41 64.674,91
Total general 1.034.561,68 789.340,31 630.203,41
per anar amunt per tornar