Liquidació d'ingressos 2002
En Pessetes


 CAPÍTOL 1 - Impostos directes
 CAPÍTOL 2 - Impostos indirectes
 CAPÍTOL 3 - Taxes i altres ingressos
 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
 CAPÍTOL 5 - Ingressos patrimonials
 CAPÍTOL 6 - Alienació d’inversions reals
 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
 CAPÍTOL 8 - Actius financers
 CAPÍTOL 9 - Passius financers

Partida   Pressupost Final Drets Liquidats Cobrat
233//11200 Impost sobre béns immobles (nat.rústica) 8.414 5.485 3.561
233//11201 Impost sobre béns immobles (nat.urbana) 21.065.474 20.728.141 19.003.448
233//11300 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 10.547.762 10.138.822 9.268.140
233//11400 Imp.s/increment valor terrenys de nat.urbana 2.193.694 2.587.032 795.543
Article 11 Impostos sobre el capital 33.815.345 33.459.480 29.070.692
233//13000 Impost sobre activitats econòmiques 12.362.819 12.221.157 10.760.691
Article 13 Impost sobre activitats econòmiques 12.362.819 12.221.157 10.760.691
233//19000 Impostos directes extingits 6 2.211 2.211
Article 19 Impostos directes extingits 6 2.211 2.211
Capítol 1 Impostos directes 46.178.170 45.682.847 39.833.594
413//28200 Impost sobre construccions, instal.lacions i ob 2.944.959 6.312.079 5.276.680
Article 28 Altres impostos indirectes 2.944.959 6.312.079 5.276.680
Capítol 2 Impostos indirectes 2.944.959 6.312.079 5.276.680
250//30002 Treballs produïts en establiments de la corpora 4.151 4.243 4.151
250//30003 Ingressos Escola d'Hostaleria Vapor Llonch 52.680 52.680 52.680
432//30000 Efectes inútils 30.051 28.598 16.669
435//30001 Venda de subproductes recollida selectiva 471.954 471.954 354.310
Article 30 Vendes 558.837 557.476 427.810
130//31016 Servei documentació 180 0 0
221//31002 Inscripció convocatòries 2.404 0 0
230//31000 Expedició documents 69.116 172.979 162.868
230//31001 Plaques i distintius 2.224 0 0
230//31308 Telefònica 781.316 716.335 534.900
230//31309 Ocupació del subsòl 1.238.085 1.245.059 1.204.198
233//31004 Recollida d'escombraries 6 -106 -106
233//31311 Entrada de vehicles 1.169.570 1.189.936 1.153.065
240//31303 Parades encants 324.547 285.800 273.524
240//31304 Parades mercat (manteniment) 619.042 613.895 307.071
240//31305 Subhastes i traspassos parades mercat 84.142 54.950 50.885
240//31306 Inspecció terres de conrreu 6 0 0
310//31022 Escola/Conservatori de música 204.945 231.498 231.498
310//31023 Escola Illa 60.101 22.756 22.756
310//31024 Utilització centres docents 194 212 194
320//31013 Utilització Teatre municipal La Farandula 24.040 12.317 11.201
320//31014 Utilització equipaments culturals 193 193 193
320//31015 Utilització Ca l'Estruch 6 0 0
330//31005 Serveis sanitaris 6 3.629 1.350
330//31006 Serveis cementiri 192.324 184.343 147.970
330//31007 Concessió nínxols i terrenys 480.810 480.727 423.100
330//31009 Conservació i manteniment cementiri 282.476 306.139 277.027
330//31018 Laboratori municipal 3.005 5.708 3.689
340//31020 Servei d'atenció telefònica 9.015 4.756 3.760
340//31021 Servei d'atenció domiciliaria 18.030 14.815 10.498
350//31010 Instal.lacions esportives 55.276 55.232 55.052
350//31011 Piscines 73.162 73.162 73.162
350//31012 Bassa Sant Oleguer 194.127 177.450 177.450
350//31017 Programa d'activitats esportives 108.583 100.929 100.773
370//31025 Utilització equipaments cívics 13.279 13.279 13.279
411//31201 Serveis urbanístics 51.086 38.439 32.476
413//31101 Llicència obertura establiments 598.007 604.216 529.972
413//31200 Llicències urbanístiques 57.096 107.839 94.192
431//31003 Vigilància especial 6.010 8.155 7.840
431//31008 Retirada de vehicles i dipòsit 841.417 641.122 542.614
432//31300 Taules i cadires 234.395 169.772 165.798
432//31301 Ocupació via pública 201.339 165.659 160.535
432//31302 Quioscs 15.025 17.024 13.580
432//31303 Parades encants 21.035 28.193 24.899
432//31307 Festes al carrer (firaires) 54.091 41.004 40.409
433//31100 Llicències autotaxis 10.818 14.764 14.764
433//31312 Parquímetres 1.352.277 1.703.130 1.570.149
Article 31 Taxes 9.452.806 9.505.309 8.436.585
222//34003 Publicacions 302 0 0
250//34004 Cursos formació ocupacional 5.749 6.378 5.749
310//34006 Tallers escola Illa 33.953 33.953 33.953
310//34008 Activitats Escola de Musica 174 174 174
320//34000 Ingressos formació cultural 2.358 2.358 2.358
320//34007 Ingressos biblioteques i foment de la lectura 1.202 0 0
340//34002 Quotes colònies gent gran 193.222 194.632 186.549
411//34005 Serveis oficina urbanística 3.606 22 22
Article 34 Preus púb. prestació serv. o realit. act. compet. 240.565 237.516 228.803
434//35201 Connexions clavegueram i guals 192.704 192.704 177.346
Article 35 Preus públics util.privat.o aprof.esp.domini públic 192.704 192.704 177.346
240//36000 Contribucions especials 100.547 93.853 1.083
412//36000 Contribucions especials 525.802 534.068 394.111
412//36001 Quotes urbanització 0 97.504 0
414//36000 Contribucions especials 169.411 0 0
414//36001 Quotes d'urbanització 644.975 680.594 512.564
434//36000 Contribucions especials 0 119.726 24.019
Article 36 Contribucions especials 1.440.735 1.525.745 931.777
231//38000 Pagaments indeguts exercicis anteriors 30.652 10.735 10.735
233//38100 Ine rectificació cens electoral i padró 21.035 35.281 35.281
233//38101 Reint.despeses electorals Govern Civil 6 0 0
250//38103 Reint.Servei Català d'Ocupació 6 0 0
250//38105 Reint.formació d'emprenedors 6.581 6.581 6.581
411//38000 Pagaments indeguts exercicis anteriors 177.473 177.473 177.473
431//38104 Reintegrament despeses dipòsit reclusos 4.207 9.970 7.272
Article 38 Reintegraments 239.960 240.040 237.342
130//39712 Anuncis a càrrec de particulars 13.823 9.510 8.218
230//39713 Indemnitzacions desperfectes 72.121 120.607 120.607
230//39900 Imprevistos 39.066 52.461 52.461
232//39200 Recàrrecs de constrenyiment i costes 742.250 907.067 906.677
232//39300 Interessos de demora 9.015 7.753 7.077
232//39708 Premi de cobrança diputació (iae) 87.147 56.766 56.766
240//39101 Multes mercat i consum 6 301 120
250//39702 Altres ingressos desenvolupament local 6 14.215 8.709
320//39704 Taquillatge música 103.975 89.881 83.289
320//39705 Taquillatge arts escèniques 90.302 67.210 67.210
350//39701 Altres ingressos Esports 9.192 9.192 9.192
412//39713 Indemnitzacions desperfectes 60.101 60.101 60.101
413//39100 Multes urbanístiques 6 64.620 61.539
413//39711 Ingressos per execucions subsidiàries 6 0 0
420//39716 Ingressos d'entitats per compensació cessió vasos 739 881 739
432//39102 Multes circulació 901.518 369.261 196.467
432//39103 Multes publicitat 54.091 -3.426 -3.426
432//39104 Altres multes via pública 6 121 121
434//39707 Telefons públics edificis municipals 3.005 1.629 1.528
434//39709 Altres ingressos circuit ferroviari 3.131 3.609 3.190
435//39714 Neteja de solars a càrrec de particulars 2.644 2.644 829
435//39715 Serveis especials de neteja i residus 67.680 67.680 56.606
Article 39 Altres ingressos 2.259.830 1.902.081 1.698.020
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 14.385.437 14.160.872 12.137.684
230//42000 Participació en els tributs de l'Estat 28.337.721 27.712.358 27.712.358
230//42002 Altres transferències de l'Estat 6 0 0
250//42100 Subvenció formació ocupacional i treball (INEM) 70.350 70.350 0
330//42002 Subvenció Ministeri Sanitat i Consum 11.900 11.900 11.900
433//42001 Subvenció transport públic 685.230 685.230 685.230
Article 42 De l’estat 29.105.206 28.479.838 28.409.488
240//44201 Aportació VIMUSA 45.000 45.000 45.000
340//44200 Vimusa habitatges socials 60.101 0 0
Article 44 D'empreses de l’entitat local 105.101 45.000 45.000
230//45500 Fons Nacional de Cooperació Local de Catalunya 637.073 628.111 346.267
250//45508 Subvenció formació ocupacional i treball 2.630.947 1.081.812 738.352
310//45505 Subvencions per Ensenyament 427.182 927.313 475.376
310//45513 Subvencions per escoles bressol 77.400 77.400 77.400
320//45507 Subvencions per activitats culturals 37.028 36.357 17.359
330//45503 Subvencions per a Salut 502.146 534.007 334.620
340//45501 Subvencions per a Serveis Socials 903.891 897.931 297.798
360//45509 Subvenció Dona-Home 3.005 0 0
413//45511 Subv. oficina rehabilitació habitatge 72.121 0 0
420//45400 Subvenció Agència Catalana de l'Aigua 1.693.584 1.693.584 832.767
420//45401 Subvenció Institut Català Energia (Generalitat) 3.750 3.750 0
420//45403 Subvenció Agencia Catalana de l'Aigua (Ripoll) 486.541 486.541 0
420//45504 Subvenció Generalitat de Catalunya Medi Ambient 3.670 3.670 0
430//45515 Subvencions Generalitat Manteniments 58.038 58.038 58.038
Article 45 De la Generalitat de Catalunya 7.536.376 6.428.514 3.177.978
120//46211 Subvencions programes de l'Alcaldia 9.015 9.015 9.015
230//46212 Altres subvencions Diputació 4.514 4.508 4.508
240//46202 Subvenció per Comerç i Consum 87.887 87.887 0
250//46208 Subvenció formació ocupacional i treball 310.698 311.027 329
310//46204 Subvenció Medi Ambient 3.486 3.600 0
310//46205 Subvencions Ensenyament 61.904 61.905 0
320//46207 Subvenció activitats culturals 61.967 61.967 1.352
330//46203 Subvenció per a Salut 106.399 116.074 34.523
340//46101 Subvenció Consell Comarcal per a Serveis Social 150.253 135.508 79.646
340//46201 Subvencions per a Serveis Socials 187.649 187.654 0
340//46210 Subvenció per Cooperació 76.894 76.894 22.538
350//46206 Subvenció per Esports 29.903 27.603 1.503
360//46209 Subvenció Dona-Home 11.419 11.420 0
361//46209 Subvenció Joventut 22.538 15.025 0
420//46204 Subvenció Medi Ambient 9.000 9.000 0
430//46212 Altres subvencions Diputació 8.534 8.534 8.534
Article 46 D'entitats locals (Diputació, Consell Comarcal...) 1.142.060 1.127.620 161.948
120//47011 Aportació i conv.emp.privades Programes Alcaldia 87.000 87.000 43.500
120//47013 Aportació privats 24.101 24.101 19.101
130//47000 Aport.i conv.emp.privades Comunicació 6.300 8.112 0
150//47000 Aport.i conv.emp.privades Pla Estratègic 9.917 9.917 6.912
320//47007 Aport. i conv. emp. privades Cultura 199.510 200.111 169.880
340//47001 Aport. I conv. Emp. Privades Serv. Socials i Coop. 36.050 36.000 6.000
350//47006 Aport. i conv. emp. privades Esports 30.315 30.315 30.315
410//47012 Aportació i convenis empreses privades urbanisme 6.000 6.000 6.000
Article 47 D'empreses privades 399.194 401.556 281.708
230//48000 Subvencions de famílies 6 1.124 0
230//48001 Aportacions de particulars 6 0 0
340//48002 Aportació entitats sense ànim de lucre 30.051 0 0
Article 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre 30.063 1.124 0
250//49000 Subvenció formació ocupacional i treball (fse) 649.440 391.128 39.011
250//49004 Altres subvencions europees 70.000 288 288
Article 49 De l’exterior 719.440 391.416 39.299
Capítol 4 Transferències corrents 39.037.439 36.875.069 32.115.420
232//52000 Interessos c/c 66.111 130.405 130.405
Article 52 Interessos de dipòsits 66.111 130.405 130.405
230//53700 Dividends participació en empreses 204.344 190.495 190.495
Article 53 Dividends i participacions en beneficis 204.344 190.495 190.495
411//54000 Lloguers 21.612 26.686 22.141
Article 54 Rendes de béns immobles 21.612 26.686 22.141
230//55007 Cànon estació de servei 34.258 34.215 34.215
310//55010 Altres cànons concesions 962 2.765 2.578
330//55003 Cànon serveis funeraris 282.476 269.164 145.954
350//55001 Concessions bars instal·lacions esportives 16.571 12.501 12.414
350//55008 Cànon instal.lacions esportives 12.641 12.641 12.641
432//55010 Altres cànons concessions 0 841 841
433//55004 Cànon pàrquing 69.116 74.661 30.779
433//55009 Cànon marquesines 168.283 51.192 51.192
434//55006 Concessions Parc Catalunya 74.177 78.104 71.205
Article 55 Producte de concessions i aprofitaments especials 658.484 536.084 361.819
Capítol 5 Ingressos patrimonials 950.552 883.670 704.859
411//60000 Solars 601.012 601.605 601.605
411//60200 Parcel.les sobrants a la via pública 878.439 757.275 757.275
414//60001 Solars Can Llong 254.477 254.477 0
Article 60 De terrenys 1.733.928 1.613.357 1.358.880
240//61002 Venda locals de negoci 1.346.830 1.356.779 1.356.779
Article 61 Resta d’inversions reals 1.346.830 1.356.779 1.356.779
Capítol 6 Alienació d’inversions reals 3.080.758 2.970.136 2.715.659
433//72001 Subvenció IMSERSO 36.061 36.061 36.061
Article 72 De l’estat 36.061 36.061 36.061
240//75505 Subvenció Generalitat Comerç 240.405 344.400 0
320//75509 Subvenció Generalitat cultura 844.963 845.640 352.133
412//75505 Subvenció Generalitat comerç 66.000 66.000 0
414//75403 Subvenció Junta de Residus 251.854 251.854 0
420//75401 Subvenció Agència Catalana de l'Aigua 128.083 127.883 11.624
434//75401 Subvenció Agència Catalana de l'Aigua 0 0 0
Article 75 De la Generalitat de Catalunya 1.531.304 1.635.777 363.757
350//76102 Subvenció Diputació-Xarxa Munic.de qualitat 15.000 15.000 0
420//76102 Subvenció Diputació-Xarxa Munic.de qualitat 5.409 5.409 5.409
Article 76 D'entitats locals 20.409 20.409 5.409
412//77000 Subvenció d’empreses privades 776.431 776.431 536.026
Article 77 D'empreses privades 776.431 776.431 536.026
412//79004 Subvenció FEDER 601.012 601.012 0
420//79002 Fons de cohesió 1.621.531 1.621.531 0
Article 79 De l’exterior 2.222.543 2.222.543 0
Capítol 7 Transferències de capital 4.586.748 4.691.220 941.253
232//82000 Bestretes de caixa i despeses a justificar 6 0 0
Article 82 Reint.préstecs i bestretes concedits al sector públic 6 0 0
221//83000 Acomptes de personal 224.487 224.487 70.369
Article 83 Reint.de préstecs concedits fora del sector públic 224.487 224.487 70.369
230//84000 Venda accions escorxador 300.506 300.506 300.506
Article 84 Alienació d’accions del sector públic 300.506 300.506 300.506
230//87002 Aplicació romanent líquid de tresoreria 41.213.226 0 0
Article 87 Romanent de tresoreria 41.213.226 0 0
Capítol 8 Actius financers 41.738.226 524.993 370.875
900//91701 Préstecs d'empreses financeres 19.234.291 19.234.291 10.761.000
Article 91 Préstecs rebuts de l’interior 19.234.291 19.234.291 10.761.000
Capítol 9 Passius financers 19.234.291 19.234.291 10.761.000
Total general 172.136.580 131.335.177 104.857.024
per anar amunt per tornar