Liquidació d'ingressos 2001
En Pessetes


 CAPÍTOL 1 - Impostos directes
 CAPÍTOL 2 - Impostos indirectes
 CAPÍTOL 3 - Taxes i altres ingressos
 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
 CAPÍTOL 5 - Ingressos patrimonials
 CAPÍTOL 6 - Alienació d’inversions reals
 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
 CAPÍTOL 8 - Actius financers
 CAPÍTOL 9 - Passius financers

Partida   Pressupost Final Drets Liquidats Cobrat
11200 Impost sobre béns immobles (nat.rústica) 1.400.000 1.618.997 1.180.537
11201 Impost sobre béns immobles (nat.urbana) 3.124.000.000 3.167.481.391 2.950.116.703
11300 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 1.641.500.000 1.583.075.365 1.442.268.350
11400 Imp.s/increment valor terrenys de nat.urbana 330.000.000 474.921.453 354.421.492
Article 11 Impostos sobre el capital 5.096.900.000 5.227.097.206 4.747.987.082
13000 Impost sobre activitats econòmiques 1.945.000.000 1.947.225.889 1.759.706.931
Article 13 Impost sobre activitats econòmiques 1.945.000.000 1.947.225.889 1.759.706.931
19000 Impostos directes extingits 1.000 -3.546.078 -3.546.078
Article 19 Impostos directes extingits 1.000 -3.546.078 -3.546.078
Capítol 1 Impostos directes 7.041.901.000 7.170.777.017 6.504.147.935
28200 Impost sobre construccions, instal.lacions i ob 532.000.000 679.498.316 679.498.316
Article 28 Altres impostos indirectes 532.000.000 679.498.316 679.498.316
Capítol 2 Impostos indirectes 532.000.000 679.498.316 679.498.316
30000 Efectes inútils 5.000.000 3.264.105 2.209.105
30001 Venda de subproductes recollida selectiva 86.618.194 86.598.194 56.794.613
30002 Treballs produïts en establiments de la corpora 5.529.583 5.529.583 4.126.449
Article 30 Vendes 97.147.777 95.391.882 63.130.167
31000 Expedició documents 11.000.000 15.644.238 15.644.238
31001 Plaques i distintius 350.000 546.090 546.090
31002 Inscripció convocatòries 400.000 1.884.845 1.884.845
31003 Vigilància especial 1.000.000 631.948 631.948
31004 Recollida d'escombraries 1.000 5.533.750 3.686.440
31005 Serveis sanitaris 1.000 0 0
31006 Serveis cementiri 31.600.000 27.511.794 24.165.198
31007 Concessió nínxols i terrenys 82.000.000 75.389.886 66.078.985
31008 Retirada de vehicles i dipòsit 100.000.000 115.885.960 115.885.960
31009 Conservació i manteniment cementiri 45.000.000 47.069.894 42.722.221
31010 Instal.lacions esportives 11.794.056 11.794.056 11.121.025
31011 Piscines 14.880.285 14.880.285 14.880.285
31012 Bassa Sant Oleguer 36.620.821 36.620.821 36.620.821
31014 Utilització equipaments culturals 1.000 0 0
31015 Utilització Ca l'Estruch 86.610 86.610 86.610
31016 Servei documentació 30.000 0 0
31017 Programa d'activitats esportives 17.725.000 17.403.339 11.020.822
31018 Laboratori municipal 500.000 810.485 810.485
31020 Servei d'atenció telefònica 1.500.000 711.336 711.336
31021 Servei d'atenció domiciliaria 3.000.000 2.116.827 2.116.827
31022 Escola/Conservatori de música 37.150.000 35.498.395 23.180.513
31023 Escola Illa 8.900.000 9.385.786 7.742.401
31024 Utilització centres docents 138.885 138.885 138.885
31025 Utilització equipaments cívics 1.859.917 1.859.917 1.859.917
31100 Llicències autotaxis 1.700.000 2.481.995 2.481.995
31101 Llicència obertura establiments 95.000.000 103.625.710 103.625.710
31200 Llicències urbanístiques 9.000.000 10.903.771 10.903.771
31201 Serveis urbanístics 8.000.000 10.087.522 10.087.522
31300 Taules i cadires 37.225.000 27.139.317 27.139.317
31301 Ocupació via pública 32.050.000 32.507.719 30.321.587
31302 Quioscs 2.500.000 1.200.000 1.200.000
31303 Parades encants 55.000.000 52.051.217 49.754.001
31304 Parades mercat (manteniment) 99.000.000 88.187.620 72.642.205
31305 Subhastes i traspassos parades mercat 20.000.000 6.098.467 5.468.076
31306 Inspecció terres de conrreu 1.000 0 0
31307 Festes al carrer (firaires) 8.800.000 5.705.407 5.624.267
31308 Telefònica 130.000.000 124.483.914 93.904.397
31309 Ocupació del subsòl 203.000.000 197.333.068 197.130.967
31311 Entrada de vehicles 185.000.000 188.531.544 181.435.084
31312 Parquímetres 215.000.000 241.174.296 219.868.014
Article 31 Taxes 1.506.814.574 1.512.916.714 1.393.122.765
34000 Ingressos formació cultural 350.000 337.000 337.000
34002 Quotes colònies gent gran 23.550.000 22.125.006 20.564.000
34003 Publicacions 50.000 0 0
34004 Cursos formació ocupacional 327.650 327.650 327.650
34005 Serveis oficina urbanística 600.000 0 0
34006 Tallers escola Illa 6.712.999 6.712.999 5.642.560
34007 Ingressos biblioteques i foment de la lectura 700.000 219.500 219.500
34008 Activitats Escola de Musica 1.000 0 0
34009 Venda d'articles promocionals 278.500 278.500 278.500
Article 34 Preus púb. prestació serv. o realit. act. compet. 32.570.149 30.000.655 27.369.210
35201 Connexions clavegueram i guals 33.786.939 33.786.939 33.786.939
Article 35 Preus públics util.privat.o aprof.esp.domini públic 33.786.939 33.786.939 33.786.939
36000 Contribucions especials 150.242.834 134.926.460 216.549
36001 Quotes urbanització 219.976.640 228.455.233 8.478.593
36002 Quotes urbanització gestió Can Llong 76.335.821 76.335.821 4.229.560
Article 36 Contribucions especials 446.555.295 439.717.514 12.924.702
38000 Pagaments indeguts exercicis anteriors 5.100.000 3.523.857 3.247.615
38100 Ine rectificació cens electoral i padró 1.000 253.888 253.888
38101 Reint.despeses electorals Govern Civil 1.000 0 0
38103 Reint.Servei Català d'Ocupació 3.238.700 3.238.700 3.238.700
38104 Reintegrament despeses dipòsit reclusos 900.000 1.343.155 1.307.959
38105 Reint.formació d'emprenedors 2.981.594 2.981.594 2.981.594
Article 38 Reintegraments 12.222.294 11.341.194 11.029.756
39100 Multes urbanístiques 1.000 7.264.300 5.087.609
39101 Multes mercat i consum 1.000 235.011 220.010
39102 Multes circulació 122.000.000 635.540.123 188.051.461
39103 Multes publicitat 8.000.000 2.849.000 1.379.000
39104 Altres multes via pública 1.000 1.205.000 670.000
39200 Recàrrecs de constrenyiment i costes 120.000.000 147.690.554 147.690.554
39300 Interessos de demora 1.000.000 2.829.424 2.750.065
39701 Altres ingressos Esports 1.516.000 1.464.000 1.464.000
39702 Altres ingressos desenvolupament local 1.000 1.190.920 663.328
39704 Taquillatge música 10.000.000 7.178.465 7.178.465
39705 Taquillatge arts escèniques 11.250.000 9.230.402 9.230.402
39707 Telefons públics edificis municipals 500.000 290.490 290.490
39708 Premi de cobrança diputació (iae) 13.700.000 13.046.101 13.046.101
39709 Altres ingressos circuit ferroviari 1.000 65.000 65.000
39711 Ingressos per execucions subsidiàries 1.000 0 0
39712 Anuncis a càrrec de particulars 2.300.000 1.760.585 1.390.205
39713 Indemnitzacions desperfectes 11.500.000 17.302.561 17.302.561
39714 Neteja de solars a càrrec de particulars 1.000 0 0
39715 Serveis especials de neteja i residus 7.718.141 7.718.141 7.463.177
39716 Ingressos d'entitats per compensació cessió vasos 38.800 38.800 38.800
39900 Imprevistos 6.500.000 16.837.895 16.837.895
Article 39 Altres ingressos 316.029.941 873.736.772 420.819.123
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 2.445.126.969 2.996.891.670 1.962.182.662
42000 Participació en els tributs de l'Estat 4.526.000.000 4.526.622.618 4.526.622.618
42001 Subvenció transport públic 112.716.872 112.716.872 112.716.872
42002 Altres transferències de l'Estat 1.211.000 1.210.000 1.210.000
Article 42 De l’estat 4.639.927.872 4.640.549.490 4.640.549.490
44200 Vimusa habitatges socials 10.000.000 4.149.332 2.000.000
Article 44 D'empreses de l’entitat local 10.000.000 4.149.332 2.000.000
45400 Subvenció Agència Catalana de l'Aigua 245.867.844 245.867.844 84.691.592
45402 Subvenció Junta de Residus 1.000 0 0
45500 Fons Nacional de Cooperació Local de Catalunya 102.000.000 104.421.866 52.210.933
45501 Subvencions per a Serveis Socials 119.718.201 149.297.689 45.876.874
45502 Subvenció per Comerç i Consum 0 0 0
45503 Subvencions per a Salut 75.936.247 81.981.392 54.092.247
45504 Subvenció Medi Ambient 1.000 0 0
45505 Subvencions per Ensenyament 62.190.000 80.292.393 80.102.393
45506 Subvencions per Esports 1.000 0 0
45507 Subvencions per activitats culturals 6.656.502 6.656.502 6.656.502
45508 Subvenció formació ocupacional i treball 388.056.601 360.269.519 99.719.948
45509 Subvenció Dona-Home i Joventut 583.000 400.000 400.000
45511 Subv. oficina rehabilitació habitatge 12.710.000 12.710.000 700.000
45513 Subvencions per escoles bressol 8.160.000 8.160.000 8.160.000
45514 Subvencions Generalitat Seguretat Ciutadana 1.000 0 0
Article 45 De la Generalitat de Catalunya 1.021.882.395 1.050.057.205 432.610.489
46101 Subvenció Consell Comarcal per a Serveis Social 25.000.000 20.007.925 13.140.350
46103 Subvencions Consell Comarcal desenvolup.local 1.000 0 0
46201 Subvencions per a Serveis Socials 31.222.232 31.223.000 0
46202 Subvenció per Comerç i Consum 11.770.193 11.770.193 1.670.000
46203 Subvenció per a Salut 15.122.000 13.408.268 4.288.529
46204 Subvenció Medi Ambient 2.480.000 2.673.000 1.193.000
46205 Subvencions Ensenyament 16.600.000 16.600.000 6.300.000
46206 Subvenció per Esports 8.625.000 8.625.000 3.900.000
46207 Subvenció activitats culturals 6.700.000 6.700.000 200.000
46208 Subvenció formació ocupacional i treball 33.505.150 31.405.150 2.185.000
46209 Subvenció Dona-Home i Joventut 5.750.000 4.683.000 0
46210 Subvenció per Cooperació 6.000.000 5.000.000 3.000.000
46211 Subvencions Programes de l'Alcaldia 10.001.000 10.000.000 0
46212 Altres subvencions Diputació 1.000 0 0
Article 46 D'entitats locals (Diputació, Consell Comarcal...) 172.777.575 162.095.536 35.876.879
47001 Aport. I conv. Emp. Privades Serv. Socials i Coop. 3.500.000 3.500.000 0
47002 Aport. i conv. emp. privades Comerç i Consum 0 0 0
47004 Aport. i conv. emp. privades Medi Ambient 1.000 0 0
47006 Aport. i conv. emp. privades Esports 4.750.000 4.750.000 4.750.000
47007 Aport. i conv. emp. privades Cultura 21.500.000 17.290.000 17.090.000
47010 Aport. i conv. emp. privades Via Pública i Manten. 1.000 0 0
47011 Aport.i conv.emp.privades Programes Alcaldia 29.000.000 29.000.000 18.500.000
Article 47 D'empreses privades 58.752.000 54.540.000 40.340.000
48000 Subvencions de famílies 1.000 138.700 138.700
48001 Aportacions de particulars 1.000 0 0
48002 Aportació entitats sense ànim de lucre 200.000 200.000 200.000
Article 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre 202.000 338.700 338.700
49000 Subvenció formació ocupacional i treball (fse) 113.120.128 956.719 37.991
49004 Altres subvencions europees 4.564.174 4.564.174 149.162
Article 49 De l’exterior 117.684.302 5.520.893 187.153
Capítol 4 Transferències corrents 6.021.226.144 5.917.251.156 5.151.902.711
52000 Interessos c/c 30.000.000 34.935.910 34.935.910
Article 52 Interessos de dipòsits 30.000.000 34.935.910 34.935.910
53601 Vimusa 1.000 0 0
53700 Dividends participació en empreses 33.000.000 31.533.189 31.533.189
Article 53 Dividends i participacions en beneficis 33.001.000 31.533.189 31.533.189
54000 Lloguers 3.500.000 2.486.571 2.448.485
Article 54 Rendes de béns immobles 3.500.000 2.486.571 2.448.485
55000 Tus soc.coop.ltda. 1.000 0 0
55001 Concessions bars instal·lacions esportives 2.330.000 2.135.955 2.135.955
55003 Cànon serveis funeraris 45.000.000 41.081.686 30.019.456
55004 Cànon pàrquing 11.000.000 11.963.652 3.755.542
55006 Concessions Parc Catalunya 9.000.000 10.949.877 8.612.350
55007 Cànon estació de servei 5.500.000 5.595.738 5.595.738
55008 Cànon instal.lacions esportives 2.400.000 700.734 700.734
55009 Cànon marquesines 10.800.000 10.800.000 10.800.000
55010 Altres cànons concesions 143.500 5.295.625 5.281.416
Article 55 Producte de concessions i aprofitaments especials 86.174.500 88.523.267 66.901.191
Capítol 5 Ingressos patrimonials 152.675.500 157.478.937 135.818.775
60000 Solars 92.292.455 92.292.455 0
60001 Solars Can Llong 29.762.000 29.762.000 0
60200 Parcel.les sobrants a la via pública 5.000.000 12.530.156 12.530.156
Article 60 De terrenys 127.054.455 134.584.611 12.530.156
61001 Venda edificis municipals 10.350.000 10.471.865 8.120.996
61002 Venda locals de negoci 35.069.373 26.927.854 26.927.854
Article 61 Resta d’inversions reals 45.419.373 37.399.719 35.048.850
Capítol 6 Alienació d’inversions reals 172.473.828 171.984.330 47.579.006
72001 Subvenció IMSERSO 7.484.254 7.483.254 7.483.254
Article 72 De l’estat 7.484.254 7.483.254 7.483.254
75401 Subvenció Agència Catalana de l'Aigua 42.603.200 44.016.718 20.445.401
75500 Subvenció PUOSC 58.750.000 58.750.000 0
75502 Supressió barreres arquitectòniques 700.000 700.000 70.000
75503 Subvenció Departament d'Ensenyament 14.000.000 14.000.000 0
75505 Subvenció Generalitat Comerç 93.024.629 93.024.629 68.204.000
75506 Subvenció Generalitat Esports 110.800.000 110.800.000 0
Article 75 De la Generalitat de Catalunya 319.877.829 321.291.347 88.719.401
76101 Altres subvencions Diputació 3.830.320 3.830.320 3.830.320
76102 Subvenció Diputació-Xarxa Munic.de qualitat 260.000.000 260.000.000 0
76104 Subvenció Diputació Esports 0 0 0
Article 76 D'entitats locals 263.830.320 263.830.320 3.830.320
77000 Subvenció d'empreses privades 27.000.000 2.000.000 2.000.000
Article 77 D'empreses privades 27.000.000 2.000.000 2.000.000
78001 Subvenció Fundació ONCE 516.746 516.746 0
Article 78 De famílies i institucions sense final. de lucre 516.746 516.746 0
79002 Fons de cohesió 618.545.000 618.545.000 0
79004 Subvenció FEDER 200.000.000 200.000.000 0
Article 79 De l’exterior 818.545.000 818.545.000 0
Capítol 7 Transferències de capital 1.437.254.149 1.413.666.667 102.032.975
82000 Bestretes de caixa i despeses a justificar 1.000 0 0
Article 82 Reint.préstecs i bestretes concedits al sector públic 1.000 0 0
83000 Acomptes de personal 28.465.000 28.465.000 7.487.089
Article 83 Reint.de préstecs concedits fora del sector públic 28.465.000 28.465.000 7.487.089
84000 Venda accions escorxador 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Article 84 Alienació d’accions del sector públic 50.000.000 50.000.000 50.000.000
87001 Aplicació per finançament suplements de crèdit 0 0 0
87002 Aplicació per finançament suplements de crèdit 5.174.914.641 237.176.993 237.176.993
Article 87 Romanent de tresoreria 5.174.914.641 237.176.993 237.176.993
Capítol 8 Actius financers 5.253.380.641 315.641.993 294.664.082
91701 Préstecs d'empreses financeres 3.932.605.000 3.932.605.000 1.895.241.375
Article 91 Préstecs rebuts de l’interior 3.932.605.000 3.932.605.000 1.895.241.375
Capítol 9 Passius financers 3.932.605.000 3.932.605.000 1.895.241.375
Total general 26.988.643.231 22.755.795.086 16.773.067.837
per anar amunt per tornar