Liquidació d'ingressos 2000
En Euros


 CAPÍTOL 1 - Impostos directes
 CAPÍTOL 2 - Impostos indirectes
 CAPÍTOL 3 - Taxes i altres ingressos
 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
 CAPÍTOL 5 - Ingressos patrimonials
 CAPÍTOL 6 - Alienació d’inversions reals
 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
 CAPÍTOL 8 - Actius financers
 CAPÍTOL 9 - Passius financers

Partida   Pressupost Final Drets Liquidats Cobrat
11200 Impost sobre béns immobles (nat. rústica) 8.414,17 8.417,82 5.261,33
11201 Impost sobre béns immobles (nat.urbana) 17.820.008,89 18.154.608,28 16.800.500,08
11300 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 8.788.011,01 8.793.416,01 8.028.319,52
11400 Imp. s/increment valor terrenys de nat.urbana 1.652.783,29 2.405.169,41 1.981.265,70
Article 11 Impostos sobre el capital 28.269.217,36 29.361.611,51 26.815.346,64
13000 Impost sobre activitats econòmiques 10.547.762,43 10.061.174,34 8.928.392,09
Article 13 Impost sobre activitats econòmiques 10.547.762,43 10.061.174,34 8.928.392,09
19000 Impostos directes extingits 6,01 879,95 879,95
Article 19 Impostos directes extingits 6,01 879,95 879,95
Capítol 1 Impostos directes 38.816.985,80 39.423.665,80 35.744.618,68
28200 Impost sobre construccions, instal.lacions i obres 3.428.647,84 4.737.407,57 4.737.407,57
Article 28 Altres impostos indirectes 3.428.647,84 4.737.407,57 4.737.407,57
Capítol 2 Impostos indirectes 3.428.647,84 4.737.407,57 4.737.407,57
30000 Efectes inútils 60.101,21 45.653,66 35.989,39
30001 Venda de subproductes recollida selectiva 273.623,65 273.623,65 140.423,52
30002 Treballs produïts en establiments de la corporació 14.900,34 14.900,34 14.900,34
Article 30 Vendes 348.625,20 334.177,65 191.313,24
31000 Expedició documents 53.039,32 127.223,30 104.644,57
31001 Plaques i distintius 2.031,42 2.291,42 2.291,42
31002 Inscripció convocatòries 2.103,54 3.701,78 3.701,78
31003 Vigilància especial 6.010,12 2.289,98 2.289,98
31004 Recollida escombraries 985.659,85 978.482,94 843.526,53
31005 Serveis sanitaris 3.906,61 3.906,61 3.906,61
31006 Serveis cementiri 183.909,70 154.497,30 98.479,41
31007 Concessió nínxols i terrenys 480.809,68 459.869,05 425.998,80
31008 Retirada de vehicles i dipòsit 589.405,39 589.405,39 589.405,39
31009 Conservació i manteniment cementiri 258.435,20 250.913,05 230.369,17
31010 Instal.lacions esportives 66.092,37 66.092,37 66.092,37
31011 Piscines 80.439,16 80.439,16 80.439,16
31012 Bassa Sant Oleguer 205.902,00 205.902,00 205.902,00
31013 Utilització Faràndula 25.843,52 14.821,49 14.821,49
31014 Utilització equipaments culturals 225,41 225,41 225,41
31015 Utilització ca l'Estruch 149,65 149,65 149,65
31016 Servei documentació 6,01 0,00 0,00
31017 Programa d'activitats esportives 107.688,75 107.688,75 107.688,75
31018 Laboratori municipal 3.005,06 5.084,54 3.422,19
31019 Centres de dia per la gent gran 601,01 206,60 206,60
31020 Servei d'atenció telefònica 6.611,13 6.614,01 6.203,43
31021 Servei d'atenció domiciliaria 18.030,36 16.703,07 15.531,96
31022 Escola/conservatori de música 216.364,36 206.203,70 206.203,70
31023 Escola Illa 52.889,07 49.282,54 49.282,54
31024 Utilització centres docents 132,73 132,73 132,73
31025 Utilització equipaments cívics 10.704,57 10.704,57 10.704,57
31100 Llicències autotaxis 9.015,18 11.795,49 11.795,49
31101 Llicència obertura establiments 510.860,29 529.425,04 529.425,04
31200 Llicències urbanístiques 54.091,09 59.408,49 59.408,49
31201 Serveis urbanístics 48.080,97 24.929,59 24.929,59
31300 Taules i cadires 210.354,24 148.105,93 148.105,93
31301 Ocupació via pública 180.303,63 181.695,34 181.695,34
31302 Quioscs 15.025,30 11.920,71 10.096,43
31303 Parades encants 324.546,54 308.151,71 300.457,82
31304 Parades mercat (manteniment) 564.951,38 555.830,09 433.077,26
31305 Subhastes i traspassos parades mercat 210.354,24 133.830,16 126.417,16
31306 Inspecció terres de conreu 6,01 89,52 89,52
31307 Festes al carrer (firaires) 51.086,03 47.570,60 47.570,60
31308 Telefònica 781.315,74 715.309,88 534.777,53
31309 Ocupació del subsòl 1.220.054,57 1.120.598,62 1.120.598,62
31310 Habitatges socials 12.020,24 151,46 151,46
31311 Entrada de vehicles 1.031.432,93 1.086.949,44 1.045.521,34
31312 Parquímetres 1.232.074,81 1.360.730,30 1.250.941,22
Article 31 Taxes 9.815.569,19 9.639.323,79 8.896.679,06
34000 Ingressos formació cultural 2.704,55 2.560,31 2.560,31
34001 Ingressos formació artística ca l'Estruch 6.010,12 0,00 0,00
34002 Quotes colònies gent gran 125.160,77 122.032,50 122.032,50
34003 Publicacions 3.005,06 120,82 14,45
34004 Cursos formació ocupacional 1.020,19 1.020,19 1.020,19
34005 Serveis oficina urbanística 3.606,07 0,00 0,00
34006 Tallers escola Illa 38.830,25 29.655,27 29.655,27
34007 Ingressos biblioteques i foment de la lectura 4.507,59 3.089,20 3.089,20
Article 34 Preus púb. prestació serv. o realit. act. compet. 184.844,61 158.478,30 158.371,92
35201 Connexions clavegueram i guals 231.284,31 231.284,31 231.284,31
Article 35 Preus públics util.privat.o aprof.esp.domini públic 231.284,31 231.284,31 231.284,31
36000 Contribucions especials 288.002,66 280.540,51 1.325,90
36001 Quotes urbanització 348.517,04 390.086,74 32.368,05
Article 36 Contribucions especials 636.519,70 670.627,25 33.693,96
38000 Pagaments indeguts exercicis anteriors 30.651,62 28.724,62 28.724,62
38100 Ine rectificació cens electoral i padró 6,01 1.924,18 1.924,18
38101 Reint.despeses electorals G.civil 87.146,76 82.777,49 82.777,49
38103 Reintegrament Servei Català d'Ocupació 20.333,44 20.333,44 20.333,44
38104 Reintegrament despeses dipòsit reclusos 53.460,03 56.963,48 56.445,01
38105 Reintegrament formació d'emprenedors 6,01 0,00 0,00
Article 38 Reintegraments 191.603,86 190.723,21 190.204,75
39100 Multes urbanístiques 6,01 86.781,08 60.977,88
39101 Multes mercat i consum 6,01 1.003,75 733,28
39102 Multes circulació i denúncies via pública 360.607,26 1.484.922,70 300.891,24
39103 Multes publicitat 6,01 60.359,65 24.160,51
39200 Recàrrecs de constrenyiment i costes 721.214,53 621.044,61 620.864,30
39300 Interessos de demora 1.863,14 7.059,97 7.059,97
39701 Altres ingressos esports 9.276,62 9.111,34 9.111,34
39702 Altres ingressos desenvolupament local 6,01 697,47 697,47
39703 Quotes d'inscripció de jornades 0,00 0,00 0,00
39704 Taquillatge música 72.722,46 56.784,20 56.784,20
39705 Taquillatge arts escèniques 76.028,03 62.231,67 62.231,67
39707 Telèfons públics edificis municipals 3.005,06 1.955,66 1.955,66
39708 Premi de cobrança Diputació (IAE) 81.136,63 79.964,36 79.964,36
39711 Ingressos per execucions subsidiàries 6,01 0,00 0,00
39712 Anuncis a càrrec de particulars 13.823,28 10.638,15 10.369,92
39713 Indemnitzacions desperfectes 69.116,39 92.411,06 92.411,06
39714 Neteja de solars a càrrec de particulars 388,64 388,64 388,64
39715 Serveis especials de neteja i residus 48.080,97 23.324,71 23.324,71
39900 Imprevistos 39.065,79 2.514,85 2.514,85
Article 39 Altres ingressos 1.496.358,86 2.601.193,90 1.354.441,08
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 12.904.805,72 13.825.808,40 11.055.988,32
42000 Participació en els tributs de l'Estat 25.242.508,38 24.788.278,12 24.788.278,12
42001 Subvenció transport públic 661.113,31 640.135,36 640.135,36
42002 Altres transferències de l'Estat 6,01 0,00 0,00
Article 42 De l’estat 25.903.627,71 25.428.413,48 25.428.413,48
44200 Vimusa habitatges protegits 60.101,21 37.404,18 37.404,18
Article 44 D'empreses de l’entitat local 60.101,21 37.404,18 37.404,18
45400 Subvenció Junta de Sanejament 1.620.956,79 1.620.956,79 915.944,60
45402 Subvenció Junta de Residus 10.517,71 10.517,71 0,00
45500 Fons Nacional de Cooperació Local de Catalunya 613.032,35 616.678,31 308.339,16
45501 Subvencions per serveis socials 639.639,15 701.051,09 608.381,79
45502 Subv. Comerç i consum 0,00 0,00 0,00
45503 Subvencions per a salut 459.556,24 439.287,96 266.442,84
45504 Subvenció medi ambient 6,01 0,00 0,00
45505 Subvencions per ensenyament 348.587,02 394.644,24 130.118,74
45506 Subvencions per esports 6,01 0,00 0,00
45507 Subvencions per activitats culturals 39.738,97 39.738,97 39.738,97
45508 Subvenció formació ocupacional i treball 2.523.504,02 2.092.233,94 724.708,68
45509 Subvenció dona-home i joventut 4.214,71 1.209,65 1.209,65
45510 Subvenció transport de jubilats 6,01 0,00 0,00
45511 Subv. Oficina rehabilitació habitatge 75.727,53 75.614,47 37.807,23
45513 Subvencions per escoles bressol 36.093,61 36.093,61 0,00
45514 Subvencions seguretat ciutadana 0,00 0,00 0,00
Article 45 De la Generalitat de Catalunya 6.371.586,13 6.028.026,76 3.032.691,66
46101 Subvenció Consell Comarcal per a serveis socials 150.253,03 130.239,62 94.274,46
46102 Subvencions Consell Comarcal Cultura 390,26 390,26 390,26
46103 Subvencions Consell Comarcal Desenvolupament Local 5.409,11 5.409,11 0,00
46104 Altres subvencions Consell Comarcal 480,81 480,81 0,00
46201 Subvencions per a serveis socials 196.666,82 190.654,45 0,00
46202 Subvenció per al consum 59.500,20 52.792,30 1.706,27
46203 Subvenció per a salut 73.473,73 89.842,18 23.732,08
46204 Subvenció medi ambient (educ.) 3.245,47 3.245,47 0,00
46205 Subvencions ensenyament 24.040,48 24.040,48 0,00
46206 Subvenció per esports 18.631,38 0,00 0,00
46207 Subvenció activitats culturals 41.469,84 30.050,61 3.005,06
46208 Subvenció formació ocupacional i treball 249.930,88 249.981,93 7.015,27
46209 Subvenció dona-home i joventut 34.558,20 33.957,18 22.537,95
46210 Subvenció per cooperació 6.010,12 0,00 0,00
46211 Subvencions Programes de l'Alcaldia 5.108,60 5.108,60 0,00
46212 Altres subvencions Diputació 31.859,65 43.873,88 18.030,36
Article 46 D'entitats locals (Diputació, Consell Comarcal...) 901.028,57 860.066,89 170.691,72
47001 Aport. i conv. emp.privades serv.socials i cooperació 6.010,12 6.010,12 0,00
47002 Aport. i conv. emp. privades comerç i consum 0,00 0,00 0,00
47004 Aport. i conv. emp. privades medi ambient 6,01 0,00 0,00
47005 Aport. i convenis empreses privades Educació 12.020,24 12.020,24 12.020,24
47006 Aport. i conv. emp. privades esports 22.838,46 22.838,46 22.838,46
47007 Aport. i conv. emp. privades cultura 106.679,65 106.679,65 94.659,41
47010 Aport. i conv. emp. privades via pública i mant. 9.644,06 9.644,06 9.644,06
Article 47 D'empreses privades 157.198,54 157.192,53 139.162,17
48000 Subvencions de famílies 6,01 808,47 509,85
48001 Aportacions de particulars 6,01 0,00 0,00
Article 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre 12,02 808,47 509,85
49000 Subvenció formació ocupacional i treball (FSE) 714.565,31 20.663,00 3.390,86
49004 Altres subvencions europees 6,01 0,00 0,00
Article 49 De l’exterior 714.571,32 20.663,00 3.390,86
Capítol 4 Transferències corrents 34.108.125,49 32.532.575,31 28.812.263,92
52000 Interessos c/c 270.455,45 336.820,80 336.820,80
Article 52 Interessos de dipòsits 270.455,45 336.820,80 336.820,80
53601 Vimusa 6,01 0,00 0,00
53700 Dividends participació en empreses 180.303,63 189.377,33 189.377,33
Article 53 Dividends i participacions en beneficis 180.309,64 189.377,33 189.377,33
54000 Lloguers 24.040,48 19.710,53 17.565,00
Article 54 Rendes de béns immobles 24.040,48 19.710,53 17.565,00
55000 TUS Soc. Coop. Ltda. 6,01 0,00 0,00
55001 Concessions bars instal. esportives 12.002,21 11.530,41 7.349,27
55003 Cànon serveis funeraris 240.404,84 242.134,89 185.150,32
55004 Cànon pàrquing 48.080,97 55.692,78 14.984,51
55006 Concessions parc Catalunya 54.091,09 51.238,54 26.080,59
55007 Cànon estació de servei 33.055,67 32.799,87 32.799,87
55008 Cànon instal.lacions esportives 21.035,42 18.415,58 18.415,58
55009 Cànon marquesines 18.030,36 0,00 0,00
55010 Altres cànons concessions 1.712,88 2.656,49 1.823,15
Article 55 Producte de concessions i aprofitaments especials 428.419,46 414.468,57 286.603,29
Capítol 5 Ingressos patrimonials 903.225,03 960.377,23 830.366,42
60000 Solars 60.101,21 169.087,66 169.087,66
60001 Solars Can Llong 498.840,05 498.840,05 0,00
60200 Parcel.les sobrants a la via pública 6.010,12 464,56 464,56
Article 60 De terrenys 564.951,38 668.392,27 169.552,23
61000 Venda habitatges 0,00 1.158,70 1.158,70
61001 Venda edificis municipals 15.025,30 15.025,30 0,00
61002 Venda locals de negoci 0,00 0,00 0,00
Article 61 Resta d’inversions reals 15.025,30 16.184,00 1.158,70
Capítol 6 Alienació d’inversions reals 579.976,68 684.576,27 170.710,93
72001 Subvenció IMSERSO 9.015,18 9.015,18 9.015,18
Article 72 De l’estat 9.015,18 9.015,18 9.015,18
74000 Aportacions a Vimusa 0,00 0,00 0,00
Article 74 D'empreses locals 0,00 0,00 0,00
75400 Subvenció Agència Catalana d'Aigües -Ripoll- 240.650,34 240.650,34 0,00
75401 Junta de Sanejament 92.650,30 92.650,30 43.676,48
75403 Subvenció Junta de Residus 204.344,12 204.344,12 0,00
75500 Subvenció PUOSC 0,00 0,00 0,00
75505 Subvenció Generalitat comerç 0,00 0,00 0,00
75506 Subvenció Generalitat esports 0,00 0,00 0,00
Article 75 De la Generalitat de Catalunya 537.644,76 537.644,76 43.676,48
76104 Subvenció Diputació esports 1.322.226,63 1.322.226,63 0,00
Article 76 D'entitats locals 1.322.226,63 1.322.226,63 0,00
77000 Aportació empreses privades 199.964,18 187.944,14 187.944,14
77002 Subvenció 'La Caixa' Casa Duran 901.518,16 901.518,16 901.518,16
Article 77 D'empreses privades 1.101.482,34 1.089.462,30 1.089.462,30
79001 Subvenció FEDER-RETEX 646.341,30 641.676,77 641.676,77
79002 Fons de cohesió 751.265,13 751.265,13 0,00
79004 Subvenció FEDER 300.506,05 300.506,05 0,00
Article 79 De l’exterior 1.698.112,48 1.693.447,95 641.676,77
Capítol 7 Transferències de capital 4.668.481,39 4.651.796,82 1.783.830,73
82000 Bestretes de caixa i despeses a justificar 6,01 0,00 0,00
Article 82 Reint.préstecs i bestretes concedits al sector públic 6,01 0,00 0,00
83000 Acomptes de personal 183.489,00 183.489,00 51.729,63
Article 83 Reint.de préstecs concedits fora del sector públic 183.489,00 183.489,00 51.729,63
84000 Venda accions escorxador 300.506,05 300.506,05 300.506,05
Article 84 Alienació d’accions del sector públic 300.506,05 300.506,05 300.506,05
87001 Ampliació per finançament suplements de crèdit 33.091.869,36 0,00 0,00
Article 87 Romanent de tresoreria 33.091.869,36 0,00 0,00
Capítol 8 Actius financers 33.575.870,42 483.995,05 352.235,69
91701 Préstecs d'empreses financeres 12.020.242,09 12.020.242,09 10.785.349,77
Article 91 Préstecs rebuts de l’interior 12.020.242,09 12.020.242,09 10.785.349,77
Capítol 9 Passius financers 12.020.242,09 12.020.242,09 10.785.349,77
Total general 141.006.360,46 109.320.444,54 94.272.772,03
per anar amunt per tornar