Liquidació d'ingressos 2000
En Pessetes


 CAPÍTOL 1 - Impostos directes
 CAPÍTOL 2 - Impostos indirectes
 CAPÍTOL 3 - Taxes i altres ingressos
 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents
 CAPÍTOL 5 - Ingressos patrimonials
 CAPÍTOL 6 - Alienació d’inversions reals
 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital
 CAPÍTOL 8 - Actius financers
 CAPÍTOL 9 - Passius financers

Partida   Pressupost Final Drets Liquidats Cobrat
11200 Impost sobre béns immobles (nat. rústica) 1.400.000 1.400.607 875.412
11201 Impost sobre béns immobles (nat.urbana) 2.965.000.000 3.020.672.653 2.795.368.007
11300 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 1.462.202.000 1.463.101.316 1.335.799.972
11400 Imp. s/increment valor terrenys de nat.urbana 275.000.000 400.186.517 329.654.875
Article 11 Impostos sobre el capital 4.703.602.000 4.885.361.093 4.461.698.266
13000 Impost sobre activitats econòmiques 1.755.000.000 1.674.038.553 1.485.559.447
Article 13 Impost sobre activitats econòmiques 1.755.000.000 1.674.038.553 1.485.559.447
19000 Impostos directes extingits 1.000 146.411 146.411
Article 19 Impostos directes extingits 1.000 146.411 146.411
Capítol 1 Impostos directes 6.458.603.000 6.559.546.057 5.947.404.124
28200 Impost sobre construccions, instal.lacions i obres 570.479.000 788.238.296 788.238.296
Article 28 Altres impostos indirectes 570.479.000 788.238.296 788.238.296
Capítol 2 Impostos indirectes 570.479.000 788.238.296 788.238.296
30000 Efectes inútils 10.000.000 7.596.130 5.988.130
30001 Venda de subproductes recollida selectiva 45.527.144 45.527.144 23.364.507
30002 Treballs produïts en establiments de la corporació 2.479.208 2.479.208 2.479.208
Article 30 Vendes 58.006.352 55.602.482 31.831.845
31000 Expedició documents 8.825.000 21.168.176 17.411.392
31001 Plaques i distintius 338.000 381.260 381.260
31002 Inscripció convocatòries 350.000 615.925 615.925
31003 Vigilància especial 1.000.000 381.020 381.020
31004 Recollida escombraries 164.000.000 162.805.863 140.351.005
31005 Serveis sanitaris 650.006 650.006 650.006
31006 Serveis cementiri 30.600.000 25.706.188 16.385.595
31007 Concessió nínxols i terrenys 80.000.000 76.515.771 70.880.237
31008 Retirada de vehicles i dipòsit 98.068.805 98.068.805 98.068.805
31009 Conservació i manteniment cementiri 43.000.000 41.748.419 38.330.205
31010 Instal.lacions esportives 10.996.845 10.996.845 10.996.845
31011 Piscines 13.383.950 13.383.950 13.383.950
31012 Bassa Sant Oleguer 34.259.210 34.259.210 34.259.210
31013 Utilització Faràndula 4.300.000 2.466.089 2.466.089
31014 Utilització equipaments culturals 37.505 37.505 37.505
31015 Utilització ca l'Estruch 24.900 24.900 24.900
31016 Servei documentació 1.000 0 0
31017 Programa d'activitats esportives 17.917.900 17.917.900 17.917.900
31018 Laboratori municipal 500.000 845.996 569.405
31019 Centres de dia per la gent gran 100.000 34.375 34.375
31020 Servei d'atenció telefònica 1.100.000 1.100.479 1.032.164
31021 Servei d'atenció domiciliaria 3.000.000 2.779.157 2.584.300
31022 Escola/conservatori de música 36.000.000 34.309.409 34.309.409
31023 Escola Illa 8.800.000 8.199.925 8.199.925
31024 Utilització centres docents 22.084 22.084 22.084
31025 Utilització equipaments cívics 1.781.090 1.781.090 1.781.090
31100 Llicències autotaxis 1.500.000 1.962.605 1.962.605
31101 Llicència obertura establiments 85.000.000 88.088.914 88.088.914
31200 Llicències urbanístiques 9.000.000 9.884.741 9.884.741
31201 Serveis urbanístics 8.000.000 4.147.935 4.147.935
31300 Taules i cadires 35.000.000 24.642.754 24.642.754
31301 Ocupació via pública 30.000.000 30.231.561 30.231.561
31302 Quioscs 2.500.000 1.983.440 1.679.905
31303 Parades encants 54.000.000 51.272.130 49.991.975
31304 Parades mercat (manteniment) 94.000.000 92.482.346 72.057.993
31305 Subhastes i traspassos parades mercat 35.000.000 22.267.465 21.034.045
31306 Inspecció terres de conreu 1.000 14.895 14.895
31307 Festes al carrer (firaires) 8.500.000 7.915.082 7.915.082
31308 Telefònica 130.000.000 119.017.550 88.979.494
31309 Ocupació del subsòl 203.000.000 186.451.922 186.451.922
31310 Habitatges socials 2.000.000 25.200 25.200
31311 Entrada de vehicles 171.616.000 180.853.169 173.960.114
31312 Parquímetres 205.000.000 226.406.472 208.139.106
Article 31 Taxes 1.633.173.295 1.603.848.528 1.480.282.842
34000 Ingressos formació cultural 450.000 426.000 426.000
34001 Ingressos formació artística ca l'Estruch 1.000.000 0 0
34002 Quotes colònies gent gran 20.825.000 20.304.500 20.304.500
34003 Publicacions 500.000 20.103 2.404
34004 Cursos formació ocupacional 169.745 169.745 169.745
34005 Serveis oficina urbanística 600.000 0 0
34006 Tallers escola Illa 6.460.810 4.934.222 4.934.222
34007 Ingressos biblioteques i foment de la lectura 750.000 514.000 514.000
Article 34 Preus púb. prestació serv. o realit. act. compet. 30.755.555 26.368.570 26.350.871
35201 Connexions clavegueram i guals 38.482.471 38.482.471 38.482.471
Article 35 Preus públics util.privat.o aprof.esp.domini públic 38.482.471 38.482.471 38.482.471
36000 Contribucions especials 47.919.610 46.678.014 220.612
36001 Quotes urbanització 57.988.356 64.904.972 5.385.591
Article 36 Contribucions especials 105.907.966 111.582.986 5.606.203
38000 Pagaments indeguts exercicis anteriors 5.100.000 4.779.375 4.779.375
38100 Ine rectificació cens electoral i padró 1.000 320.157 320.157
38101 Reint.despeses electorals G.civil 14.500.000 13.773.015 13.773.015
38103 Reintegrament Servei Català d'Ocupació 3.383.200 3.383.200 3.383.200
38104 Reintegrament despeses dipòsit reclusos 8.895.000 9.477.925 9.391.660
38105 Reintegrament formació d'emprenedors 1.000 0 0
Article 38 Reintegraments 31.880.200 31.733.672 31.647.407
39100 Multes urbanístiques 1.000 14.439.157 10.145.865
39101 Multes mercat i consum 1.000 167.010 122.007
39102 Multes circulació i denúncies via pública 60.000.000 247.070.349 50.064.090
39103 Multes publicitat 1.000 10.043.000 4.019.970
39200 Recàrrecs de constrenyiment i costes 120.000.000 103.333.128 103.303.128
39300 Interessos de demora 310.000 1.174.681 1.174.681
39701 Altres ingressos esports 1.543.500 1.516.000 1.516.000
39702 Altres ingressos desenvolupament local 1.000 116.050 116.050
39703 Quotes d'inscripció de jornades 0 0 0
39704 Taquillatge música 12.100.000 9.448.096 9.448.096
39705 Taquillatge arts escèniques 12.650.000 10.354.479 10.354.479
39707 Telèfons públics edificis municipals 500.000 325.395 325.395
39708 Premi de cobrança Diputació (IAE) 13.500.000 13.304.950 13.304.950
39711 Ingressos per execucions subsidiàries 1.000 0 0
39712 Anuncis a càrrec de particulars 2.300.000 1.770.040 1.725.410
39713 Indemnitzacions desperfectes 11.500.000 15.375.907 15.375.907
39714 Neteja de solars a càrrec de particulars 64.665 64.665 64.665
39715 Serveis especials de neteja i residus 8.000.000 3.880.905 3.880.905
39900 Imprevistos 6.500.000 418.436 418.436
Article 39 Altres ingressos 248.973.165 432.802.248 225.360.034
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 2.147.179.004 2.300.420.957 1.839.561.673
42000 Participació en els tributs de l'Estat 4.200.000.000 4.124.422.444 4.124.422.444
42001 Subvenció transport públic 110.000.000 106.509.562 106.509.562
42002 Altres transferències de l'Estat 1.000 0 0
Article 42 De l’estat 4.310.001.000 4.230.932.006 4.230.932.006
44200 Vimusa habitatges protegits 10.000.000 6.223.532 6.223.532
Article 44 D'empreses de l’entitat local 10.000.000 6.223.532 6.223.532
45400 Subvenció Junta de Sanejament 269.704.517 269.704.517 152.400.359
45402 Subvenció Junta de Residus 1.750.000 1.750.000 0
45500 Fons Nacional de Cooperació Local de Catalunya 102.000.000 102.606.638 51.303.319
45501 Subvencions per serveis socials 106.427.000 116.645.087 101.226.213
45502 Subv. Comerç i consum 0 0 0
45503 Subvencions per a salut 76.463.725 73.091.367 44.332.359
45504 Subvenció medi ambient 1.000 0 0
45505 Subvencions per ensenyament 58.000.000 65.663.277 21.649.937
45506 Subvencions per esports 1.000 0 0
45507 Subvencions per activitats culturals 6.612.008 6.612.008 6.612.008
45508 Subvenció formació ocupacional i treball 419.875.740 348.118.437 120.581.378
45509 Subvenció dona-home i joventut 701.268 201.268 201.268
45510 Subvenció transport de jubilats 1.000 0 0
45511 Subv. Oficina rehabilitació habitatge 12.600.000 12.581.189 6.290.594
45513 Subvencions per escoles bressol 6.005.472 6.005.472 0
45514 Subvencions seguretat ciutadana 0 0 0
Article 45 De la Generalitat de Catalunya 1.060.142.730 1.002.979.260 504.597.435
46101 Subvenció Consell Comarcal per a serveis socials 25.000.000 21.670.050 15.685.950
46102 Subvencions Consell Comarcal Cultura 64.934 64.934 64.934
46103 Subvencions Consell Comarcal Desenvolupament Local 900.000 900.000 0
46104 Altres subvencions Consell Comarcal 80.000 80.000 0
46201 Subvencions per a serveis socials 32.722.605 31.722.232 0
46202 Subvenció per al consum 9.900.000 8.783.900 283.900
46203 Subvenció per a salut 12.225.000 14.948.481 3.948.686
46204 Subvenció medi ambient (educ.) 540.000 540.000 0
46205 Subvencions ensenyament 4.000.000 4.000.000 0
46206 Subvenció per esports 3.100.000 0 0
46207 Subvenció activitats culturals 6.900.000 5.000.000 500.000
46208 Subvenció formació ocupacional i treball 41.585.000 41.593.493 1.167.243
46209 Subvenció dona-home i joventut 5.750.000 5.650.000 3.750.000
46210 Subvenció per cooperació 1.000.000 0 0
46211 Subvencions Programes de l'Alcaldia 850.000 850.000 0
46212 Altres subvencions Diputació 5.301.000 7.300.000 3.000.000
Article 46 D'entitats locals (Diputació, Consell Comarcal...) 149.918.539 143.103.090 28.400.713
47001 Aport. i conv. emp.privades serv.socials i cooperació 1.000.000 1.000.000 0
47002 Aport. i conv. emp. privades comerç i consum 0 0 0
47004 Aport. i conv. emp. privades medi ambient 1.000 0 0
47005 Aport. i convenis empreses privades Educació 2.000.000 2.000.000 2.000.000
47006 Aport. i conv. emp. privades esports 3.800.000 3.800.000 3.800.000
47007 Aport. i conv. emp. privades cultura 17.750.000 17.750.000 15.750.000
47010 Aport. i conv. emp. privades via pública i mant. 1.604.636 1.604.636 1.604.636
Article 47 D'empreses privades 26.155.636 26.154.636 23.154.636
48000 Subvencions de famílies 1.000 134.518 84.832
48001 Aportacions de particulars 1.000 0 0
Article 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre 2.000 134.518 84.832
49000 Subvenció formació ocupacional i treball (FSE) 118.893.663 3.438.034 564.191
49004 Altres subvencions europees 1.000 0 0
Article 49 De l’exterior 118.894.663 3.438.034 564.191
Capítol 4 Transferències corrents 5.675.114.568 5.412.965.076 4.793.957.345
52000 Interessos c/c 45.000.000 56.042.265 56.042.265
Article 52 Interessos de dipòsits 45.000.000 56.042.265 56.042.265
53601 Vimusa 1.000 0 0
53700 Dividends participació en empreses 30.000.000 31.509.737 31.509.737
Article 53 Dividends i participacions en beneficis 30.001.000 31.509.737 31.509.737
54000 Lloguers 4.000.000 3.279.556 2.922.570
Article 54 Rendes de béns immobles 4.000.000 3.279.556 2.922.570
55000 TUS Soc. Coop. Ltda. 1.000 0 0
55001 Concessions bars instal. esportives 1.997.000 1.918.499 1.222.815
55003 Cànon serveis funeraris 40.000.000 40.287.855 30.806.421
55004 Cànon pàrquing 8.000.000 9.266.499 2.493.213
55006 Concessions parc Catalunya 9.000.000 8.525.376 4.339.445
55007 Cànon estació de servei 5.500.000 5.457.440 5.457.440
55008 Cànon instal.lacions esportives 3.500.000 3.064.095 3.064.095
55009 Cànon marquesines 3.000.000 0 0
55010 Altres cànons concessions 285.000 442.003 303.346
Article 55 Producte de concessions i aprofitaments especials 71.283.000 68.961.767 47.686.775
Capítol 5 Ingressos patrimonials 150.284.000 159.793.325 138.161.347
60000 Solars 10.000.000 28.133.820 28.133.820
60001 Solars Can Llong 83.000.000 83.000.000 0
60200 Parcel.les sobrants a la via pública 1.000.000 77.297 77.297
Article 60 De terrenys 94.000.000 111.211.117 28.211.117
61000 Venda habitatges 0 192.791 192.791
61001 Venda edificis municipals 2.500.000 2.500.000 0
61002 Venda locals de negoci 0 0 0
Article 61 Resta d’inversions reals 2.500.000 2.692.791 192.791
Capítol 6 Alienació d’inversions reals 96.500.000 113.903.908 28.403.908
72001 Subvenció IMSERSO 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Article 72 De l’estat 1.500.000 1.500.000 1.500.000
74000 Aportacions a Vimusa 0 0 0
Article 74 D'empreses locals 0 0 0
75400 Subvenció Agència Catalana d'Aigües -Ripoll- 40.040.848 40.040.848 0
75401 Junta de Sanejament 15.415.713 15.415.713 7.267.155
75403 Subvenció Junta de Residus 34.000.000 34.000.000 0
75500 Subvenció PUOSC 0 0 0
75505 Subvenció Generalitat comerç 0 0 0
75506 Subvenció Generalitat esports 0 0 0
Article 75 De la Generalitat de Catalunya 89.456.561 89.456.561 7.267.155
76104 Subvenció Diputació esports 220.000.000 220.000.000 0
Article 76 D'entitats locals 220.000.000 220.000.000 0
77000 Aportació empreses privades 33.271.240 31.271.274 31.271.274
77002 Subvenció 'La Caixa' Casa Duran 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Article 77 D'empreses privades 183.271.240 181.271.274 181.271.274
79001 Subvenció FEDER-RETEX 107.542.143 106.766.031 106.766.031
79002 Fons de cohesió 125.000.000 125.000.000 0
79004 Subvenció FEDER 50.000.000 50.000.000 0
Article 79 De l’exterior 282.542.143 281.766.031 106.766.031
Capítol 7 Transferències de capital 776.769.944 773.993.866 296.804.460
82000 Bestretes de caixa i despeses a justificar 1.000 0 0
Article 82 Reint.préstecs i bestretes concedits al sector públic 1.000 0 0
83000 Acomptes de personal 30.530.000 30.530.000 8.607.087
Article 83 Reint.de préstecs concedits fora del sector públic 30.530.000 30.530.000 8.607.087
84000 Venda accions escorxador 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Article 84 Alienació d’accions del sector públic 50.000.000 50.000.000 50.000.000
87001 Ampliació per finançament suplements de crèdit 5.506.023.776 0 0
Article 87 Romanent de tresoreria 5.506.023.776 0 0
Capítol 8 Actius financers 5.586.554.776 80.530.000 58.607.087
91701 Préstecs d'empreses financeres 2.000.000.000 2.000.000.000 1.794.531.207
Article 91 Préstecs rebuts de l’interior 2.000.000.000 2.000.000.000 1.794.531.207
Capítol 9 Passius financers 2.000.000.000 2.000.000.000 1.794.531.207
Total general 23.461.484.292 18.189.391.485 15.685.669.447
per anar amunt per tornar