Centre Cívic de Can Puiggener 30 de juny i 1 de juliol de 2000 Assistents: 45 ![]() |
Els Participats | Prioritats d'inversió | Valoració del taller |
Sector | Cognoms | Nom |
Agents Econòmics | Leiva Sánchez | Joan |
Martín López | Vicente | |
Garcia López | Daniel | |
Benítez Olmo | Juan | |
Ruiz Maeso | Josep Maria | |
Manyosa Ribat | Tomàs | |
Associacions | Albàs Broto | Antonio |
Gonzalez Trilla | Catalina | |
Carrasco Gruas | Montserrat | |
Bertran Martínez | Elena | |
García Vazquez | Marcelino | |
Rodriguez Cort | José | |
Monjo i Garriga | Sonia | |
Noguera Tres | Xavier | |
Galofré i Domingo | Josep Maria | |
Abdelilah | El Aroua | |
Serra Morote | Anna | |
Martín Sacristan | Montserrat | |
Ibars Botanch | Josep | |
Ciutadans | Gandia i Martí | Francesc |
Martos Chican | Cristóbal | |
Benavides | Manolita | |
Laudo Cortina | David | |
Moltó Sierra | Juli | |
Hafida | Zaidani | |
Figueras Bertran | Assumpta | |
Manyosa Masip | Maria | |
Soler Santiago | Esperanza | |
Polítics i Administradors | Montero | Teodoro |
Santesmases | Àngels | |
Ayuso Raya | Josep | |
Gilabert | Josep Maria | |
Tècnics i Professionals | Torné Margarit | Estel |
Molera Picañol | Pere | |
López Terres | Maria | |
Pérez Costa | Margarita | |
Vazquez | Manuel | |
Farriol | Joaquim | |
Garcia Sanjuan | Miquel | |
Folch | Antoni | |
Valldosera | Mònica | |
Juste | Lourdes | |
Pérez | Francesc | |
Mantecon | Manuel |
![]() Moment de la votació |
Aquesta és la relació de les propostes ordenades de major a menor nombre de vots:
19 vots |
Més política d'habitatges |
|
18 vots |
Programa educatiu públic |
|
16 vots |
Dinamització dels Centres Cívics del districte |
|
15 vots |
Millora de la qualitat del transport públic |
|
15 vots |
Pla de peatonalització dels barris del districte 2n: |
|
11 vots |
Estovem la Gran Via |
|
11 vots |
Millora de la salut al districte |
|
11 vots |
Programa joves |
|
10 vots |
El riu Ripoll a l'abast |
|
8 vots |
Programa d'immigració |
|
7 vots |
Estudi i dotació per establir unes rutes alternatives pels cotxes que venen de Castellar i Matadepera. |
|
7 vots |
Adequació i peatonalització de la Gran Via tot afavorint la connexió dels barris del districte segon i de la ciutat: |
|
6 vots |
Potenciar els llocs centrals del districte |
|
5 vots |
Participació Ciutadana |
|
1 vots |
Crear zones d'aparcament: |
|
Assistents
Desenvolupament del Tallers
Incidències
Valoració del conjunt
Perspectiva municipal