Pressupost 2008 |
||||
DESPESES |
||||
507 Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes |
||||
Partida | Euros (€) | |||
507/4411A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 37.002,69 | ||
507/4411A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 41.864,60 | ||
507/4411A/150 | Incentius a la productivitat | 1.224,33 | ||
507/4411A/16000 | Seguretat social | 25.385,67 | ||
507/4441A/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets | 58.378,25 | ||
507/4441A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 31.565,88 | ||
507/4441A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 52.101,81 | ||
507/4441A/150 | Incentius a la productivitat | 945,02 | ||
507/4441A/16000 | Seguretat social | 28.155,84 | ||
507/4441B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 56.001,70 | ||
507/4441B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 62.827,66 | ||
507/4441B/150 | Incentius a la productivitat | 788,33 | ||
507/4441B/16000 | Seguretat social | 33.239,00 | ||
507/4442A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 72.302,75 | ||
507/4442A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 77.425,35 | ||
507/4442A/150 | Incentius a la productivitat | 3.482,29 | ||
507/4442A/16000 | Seguretat social | 48.855,91 | ||
Total 1 | DESPESES DE PERSONAL | 631.547,08 | ||
507/4441A/21900 | Compra de material per reparacions i manteniments | 3.000,00 | ||
507/4441A/22109 | Compra d'altres materials | 2.000,00 | ||
507/4441A/22604 | Despeses especials de funcionament | 4.000,00 | ||
507/4441B/22604 | Despeses especials de funcionament | 49.440,00 | ||
507/4441B/22605 | Despeses especials de funcionament | 20.600,00 | ||
507/4441B/22706 | Estudis i treballs tècnics | 36.000,00 | ||
507/4442A/21000 | Manteniment d'infrastructura i béns naturals | 1.000,00 | ||
507/4442A/21001 | Manteniment i conservació de béns naturals. Ripoll i Rodal | 500.000,00 | ||
507/4442A/22604 | Despeses especials de funcionament | 42.220,00 | ||
507/4442A/2270000 | Neteja | 60.000,00 | ||
507/4442A/22706 | Estudis i treballs tècnics | 82.400,00 | ||
507/4411A/22109 | Compra d'altres materials | 10,00 | ||
507/4411A/22604 | Despeses especials de funcionament | 10,00 | ||
507/4411A/22606 | Reunions i conferències | 10,00 | ||
507/4411A/22706 | Estudis i treballs tècnics | 188.420,00 | ||
507/4411A/2270701 | Altres treballs | 2.026.160,00 | ||
507/4411A/2270702 | Altres treballs | 2.887.750,00 | ||
507/4411A/22709 | Treballs realitzats per altres empreses | 10,00 | ||
507/4411A/22609 | Altres despeses especials funcionament | 10,00 | ||
507/4442A/22109 | Compra d'altres materials | 10,00 | ||
507/4442A/22602 | Publicitat | 16.480,00 | ||
507/4441A/22001 | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions | 800,00 | ||
507/4441A/22100 | Energia elèctrica | 2.404,59 | ||
507/4441A/22201 | Comunicacions postals | 1.796,00 | ||
507/4441A/22601 | Atencions protocol·làries i representatives | 1.000,00 | ||
507/4441A/2260200 | Difusió d'activitats, premsa i ràdio | 3.500,00 | ||
507/4441A/23002 | Despeses de representació | 2.500,00 | ||
507/4441A/2270001 | Contractes de neteja | 14.667,00 | ||
Total 2 | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 5.946.197,59 | ||
507/4441B/46700 | Transf. corrents a consorcis | 11.330,00 | ||
507/4441B/48200 | Transf.corrents institucions sense ànim de lucre | 30.000,00 | ||
507/4441B/48900 | Altres transferències | 16.000,00 | ||
507/4442A/46300 | Transf. corrents a mancomunitats | 10,00 | ||
507/4442A/46700 | Transf. corrents a consorcis | 10,00 | ||
507/4442A/48200 | Transf.corrents institucions sense ànim de lucre | 90.460,00 | ||
507/4441A/48300 | Subvencions i aportacions institucionals | 8.783,60 | ||
Total 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 156.593,60 | ||
507/4441A/60100 | Inversió nova en infrastructura | 1.200.000,00 | ||
507/4441A/63200 | Inv. rep. en edificis i altres construccions | 10,00 | ||
507/4442A/60100 | Inversió nova en infrastructura | 29.600,00 | ||
507/4442A/60100 | Inversió nova en infrastructura | 760.400,00 | ||
507/4442A/62300 | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge | 70.000,00 | ||
507/4442A/62300 | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge | 20.000,00 | ||
507/4442A/60100 | Inversió nova en infrastructura | 150.000,00 | ||
Total 6 | INVERSIONS REALS | 2.230.010,00 | ||
507/4442A/78000 | Subvenció Capital empres sense ànim de lucre | 10,00 | ||
Total 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 10,00 | ||
Total 507 | Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes | 8.964.358,27 |
![]() |
![]() |