Pressupost 2008 |
||||
DESPESES |
||||
406 Educació |
||||
Partida | Euros (€) | |||
406/4221A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 86.111,45 | ||
406/4221A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 122.976,84 | ||
406/4221A/150 | Incentius a la productivitat | 5.849,61 | ||
406/4221A/16000 | Seguretat social | 57.837,18 | ||
406/4222A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 67.468,22 | ||
406/4222A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 80.136,78 | ||
406/4222A/150 | Incentius a la productivitat | 939,12 | ||
406/4222A/16000 | Seguretat social | 40.542,02 | ||
406/4223A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 606.781,93 | ||
406/4223A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 841.387,53 | ||
406/4223A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 20.617,32 | ||
406/4223A/150 | Incentius a la productivitat | 20.618,47 | ||
406/4223A/16000 | Seguretat social | 425.848,00 | ||
406/4224A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 171.857,18 | ||
406/4224A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 229.761,11 | ||
406/4224A/150 | Incentius a la productivitat | 3.567,27 | ||
406/4224A/16000 | Seguretat social | 107.793,28 | ||
406/4225A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 170.323,16 | ||
406/4225A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 192.391,14 | ||
406/4225A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 236.924,71 | ||
406/4225A/150 | Incentius a la productivitat | 8.183,07 | ||
406/4225A/16000 | Seguretat social | 177.263,61 | ||
406/4225B/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets | 42.910,60 | ||
406/4225B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 396.732,78 | ||
406/4225B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 390.414,16 | ||
406/4225B/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 661.649,98 | ||
406/4225B/150 | Incentius a la productivitat | 9.663,98 | ||
406/4225B/16000 | Seguretat social | 456.481,43 | ||
Total 1 | DESPESES DE PERSONAL | 5.633.031,93 | ||
406/4221A/21900 | Compra de material per reparacions i manteniments | 100,00 | ||
406/4221A/22109 | Compra d'altres materials | 100,00 | ||
406/4221A/22610 | Despeses Pla de Barris | 17.716,50 | ||
406/4222B/22604 | Despeses especials de funcionament | 33.000,00 | ||
406/4223A/21200 | Manteniment d’edificis i altres construccions | 47.500,00 | ||
406/4223A/21201 | Reparacions d’edificis i altres construccions | 71.300,00 | ||
406/4223A/22104 | Vestuari | 10.700,00 | ||
406/4224A/22604 | Despeses especials de funcionament | 61.000,00 | ||
406/4224A/22605 | Despeses especials de funcionament | 3.800,00 | ||
406/4224A/22609 | Altres despeses especials funcionament | 25.000,00 | ||
406/4224A/22709 | Treballs realitzats per altres empreses | 273.000,00 | ||
406/4225A/21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge | 2.665,00 | ||
406/4225A/21600 | Mant. de l’equipament per a processos informàtics | 1.000,00 | ||
406/4225A/21900 | Compra de material per reparacions i manteniments | 1.455,00 | ||
406/4225A/22000 | Material d’oficina no inventariable | 4.125,00 | ||
406/4225A/22003 | Mobiliari i petits equips | 64,00 | ||
406/4225A/22010 | Material d’oficina | 2.775,00 | ||
406/4225A/22109 | Compra d'altres materials | 16.400,00 | ||
406/4225A/22604 | Despeses especials de funcionament | 10,00 | ||
406/4225A/22606 | Reunions i conferències | 10,00 | ||
406/4225A/22706 | Estudis i treballs tècnics | 10,00 | ||
406/4225A/22709 | Treballs realitzats per altres empreses | 52.080,00 | ||
406/4225B/20900 | Altres lloguers d'immobilitzat material | 100,00 | ||
406/4225B/21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge | 7.000,00 | ||
406/4225B/21600 | Mant. de l’equipament per a processos informàtics | 300,00 | ||
406/4225B/21900 | Compra de material per reparacions i manteniments | 1.700,00 | ||
406/4225B/22000 | Material d’oficina no inventariable | 700,00 | ||
406/4225B/22003 | Mobiliari i petits equips | 10,00 | ||
406/4225B/22010 | Material d’oficina | 3.840,00 | ||
406/4225B/22109 | Compra d'altres materials | 3.000,00 | ||
406/4225B/22604 | Despeses especials de funcionament | 1.015,00 | ||
406/4225B/22606 | Reunions i conferències | 3.400,00 | ||
406/4225B/22709 | Treballs realitzats per altres empreses | 9.475,00 | ||
406/4221A/22604 | Despeses especials de funcionament | 2.200,00 | ||
406/4221A/22605 | Despeses especials de funcionament | 1.800,00 | ||
406/4222A/22706 | Estudis i treballs tècnics | 76.000,00 | ||
406/4225A/22602 | Publicitat | 1.000,00 | ||
406/4221A/22001 | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions | 16.500,00 | ||
406/4221A/22201 | Comunicacions postals | 14.370,00 | ||
406/4221A/22601 | Atencions protocol·làries i representatives | 3.000,00 | ||
406/4221A/2260200 | Difusió d'activitats, premsa i ràdio | 22.000,00 | ||
406/4221A/23002 | Despeses de representació | 2.500,00 | ||
406/4223A/22100 | Energia elèctrica | 379.809,96 | ||
406/4223A/22101 | Aigua | 83.206,55 | ||
406/4223A/22102 | Gas | 331.938,26 | ||
406/4223A/2270001 | Contractes de neteja | 1.803.938,00 | ||
406/4225A/22001 | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions | 800,00 | ||
406/4225A/22101 | Aigua | 692,02 | ||
406/4225A/22102 | Gas | 8.534,89 | ||
406/4225A/2270001 | Contractes de neteja | 26.888,00 | ||
406/4225B/22001 | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions | 700,00 | ||
406/4225B/22100 | Energia elèctrica | 9.026,41 | ||
406/4225B/22101 | Aigua | 577,57 | ||
406/4225B/22102 | Gas | 6.114,34 | ||
406/4221A/2270001 | Contractes de neteja | 18.333,00 | ||
Total 2 | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 3.464.279,50 | ||
406/4221A/48100 | Premis, beques i pensions d’estudi i investigació | 76.650,00 | ||
406/4221A/48800 | Transferències Pla de Barris | 10,00 | ||
406/4224A/48100 | Premis, beques i pensions d’estudi i investigació | 1.500,00 | ||
406/4224A/48201 | Transf.corrents institucions sense ànim de lucre | 173.000,00 | ||
406/4224A/48202 | Transf.corrents sense ànim de lucre | 64.600,00 | ||
406/4224A/48203 | Transferències corrents a biblioteques escolars | 3.200,00 | ||
406/4224A/48900 | Altres transferències | 59.000,00 | ||
406/4225B/48100 | Premis, beques i pensions d’estudi i investigació | 10,00 | ||
406/4225C/47000 | Transf. corrents a empreses privades | 2.381.948,00 | ||
406/4225C/48000 | Atencions benèfiques i assistencials | 77.500,00 | ||
406/4221A/48300 | Subvencions i aportacions institucionals | 2.351,49 | ||
Total 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 2.839.769,49 | ||
406/4223A/62200 | Inv. nova en edificis i altres construccions | 622.000,09 | ||
406/4223A/62500 | Inv. nova en mobiliari i estris | 293.681,00 | ||
406/4223A/62200 | Inv. nova en edificis i altres construccions | 580.398,83 | ||
406/4223A/62200 | Inv. nova en edificis i altres construccions | 781.966,51 | ||
406/4223A/62200 | Inv. nova en edificis i altres construccions | 400.199,68 | ||
406/4223A/62300 | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge | 10,00 | ||
406/4223A/62600 | Inv. nova en equips per a processos informàtics | 10,00 | ||
Total 6 | INVERSIONS REALS | 2.678.266,11 | ||
Total 406 | Educació | 14.615.347,03 |
![]() |
![]() |