Pressupost 2008 |
||||
DESPESES |
||||
401 Esports |
||||
Partida | Euros (€) | |||
401/4521A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 62.586,57 | ||
401/4521A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 77.815,81 | ||
401/4521A/150 | Incentius a la productivitat | 937,41 | ||
401/4521A/16000 | Seguretat social | 40.268,02 | ||
401/4522A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 28.422,18 | ||
401/4522A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 33.159,51 | ||
401/4522A/150 | Incentius a la productivitat | 2.789,56 | ||
401/4522A/16000 | Seguretat social | 16.221,55 | ||
401/4523A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 267.808,41 | ||
401/4523A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 456.603,78 | ||
401/4523A/150 | Incentius a la productivitat | 7.627,86 | ||
401/4523A/16000 | Seguretat social | 206.708,28 | ||
401/4523B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 113.519,21 | ||
401/4523B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 208.338,11 | ||
401/4523B/150 | Incentius a la productivitat | 3.557,07 | ||
401/4523B/16000 | Seguretat social | 93.370,73 | ||
401/4525A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 56.920,22 | ||
401/4525A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 78.909,40 | ||
401/4525A/150 | Incentius a la productivitat | 910,94 | ||
401/4525A/16000 | Seguretat social | 35.214,33 | ||
Total 1 | DESPESES DE PERSONAL | 1.791.688,95 | ||
401/4522A/21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge | 94.445,00 | ||
401/4522A/21900 | Compra de material per reparacions i manteniments | 41.900,00 | ||
401/4522A/22109 | Compra d'altres materials | 10.000,00 | ||
401/4522A/22604 | Despeses especials de funcionament | 10,00 | ||
401/4522A/22709 | Treballs realitzats per altres empreses | 148.800,00 | ||
401/4522B/21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge | 27.000,00 | ||
401/4522B/21900 | Compra de material per reparacions i manteniments | 40.300,00 | ||
401/4522B/22109 | Compra d'altres materials | 7.500,00 | ||
401/4522B/22604 | Despeses especials de funcionament | 10,00 | ||
401/4522B/22709 | Treballs realitzats per altres empreses | 237.000,00 | ||
401/4523A/22104 | Vestuari | 18.600,00 | ||
401/4523B/21200 | Manteniment d’edificis i altres construccions | 10.300,00 | ||
401/4523B/21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge | 120.000,00 | ||
401/4523B/21900 | Compra de material per reparacions i manteniments | 69.000,00 | ||
401/4523B/22109 | Compra d'altres materials | 19.000,00 | ||
401/4524A/22109 | Compra d'altres materials | 10,00 | ||
401/4524A/22604 | Despeses especials de funcionament | 10,00 | ||
401/4524A/22709 | Treballs realitzats per altres empreses | 10,00 | ||
401/4525A/22109 | Compra d'altres materials | 8.340,00 | ||
401/4525A/22409 | Altres assegurances | 10,00 | ||
401/4525A/22604 | Despeses especials de funcionament | 9.360,00 | ||
401/4525A/22709 | Treballs realitzats per altres empreses | 110.000,00 | ||
401/4525B/22109 | Compra d'altres materials | 22.000,00 | ||
401/4525B/22604 | Despeses especials de funcionament | 2.000,00 | ||
401/4525B/22608 | Despeses d'organització | 152.100,00 | ||
401/4525C/22709 | Treballs realitzats per altres empreses | 10,00 | ||
401/4521A/20200 | Lloguers d’edificis i altres construccions | 17.353,30 | ||
401/4521A/22001 | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions | 1.300,00 | ||
401/4521A/22100 | Energia elèctrica | 2.434,05 | ||
401/4521A/22201 | Comunicacions postals | 11.496,00 | ||
401/4521A/22601 | Atencions protocol·làries i representatives | 2.000,00 | ||
401/4521A/2260200 | Difusió d'activitats, premsa i ràdio | 8.000,00 | ||
401/4521A/23002 | Despeses de representació | 2.500,00 | ||
401/4522A/22100 | Energia elèctrica | 33.309,56 | ||
401/4522A/22101 | Aigua | 8.267,73 | ||
401/4522A/2270001 | Contractes de neteja | 34.817,00 | ||
401/4523B/22100 | Energia elèctrica | 136.030,88 | ||
401/4523B/22101 | Aigua | 60.032,17 | ||
401/4523B/22102 | Gas | 39.907,95 | ||
401/4523B/2270001 | Contractes de neteja | 377.118,00 | ||
Total 2 | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 1.882.281,64 | ||
401/4521A/48200 | Transf.corrents institucions sense ànim de lucre | 73.000,00 | ||
401/4522A/48900 | Altres transferències | 10,00 | ||
401/4522B/48900 | Altres transferències | 10,00 | ||
401/4524A/48200 | Transf.corrents institucions sense ànim de lucre | 362.068,00 | ||
401/4525A/48200 | Transf.corrents institucions sense ànim de lucre | 84.636,00 | ||
Total 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 519.724,00 | ||
401/4523B/62300 | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge | 599.990,00 | ||
401/4523B/62200 | Inv. nova en edificis i altres construccions | 10,00 | ||
401/4523B/63200 | Inv. rep. en edificis i altres construccions | 110.000,00 | ||
401/4523B/63200 | Inv. rep. en edificis i altres construccions | 40.000,00 | ||
401/4523B/62300 | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge | 10.000,00 | ||
401/4523B/62900 | Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei | 10.000,00 | ||
401/4523B/62500 | Inv. nova en mobiliari i estris | 10,00 | ||
Total 6 | INVERSIONS REALS | 770.010,00 | ||
401/4523B/74000 | Transferències de capital a Empreses Municipals | 4.400.000,00 | ||
Total 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 4.400.000,00 | ||
Total 401 | Esports | 9.363.704,59 |
![]() |
![]() |