Pressupost 2006 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Programa | Euros (€) | ||||||
120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 69.902,53 | |||||
121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 68.665,56 | |||||
150 | Incentius a la productivitat | 807,11 | |||||
16000 | Seguretat social | 35.458,43 | |||||
Total 1 | Despeses de personal | 174.833,63 | |||||
48200 | Transf.corrents institucions sense ànim de lucre | 294.150,00 | |||||
48900 | Altres transferències | 311.282,00 | |||||
Total 4 | Transferències corrents | 605.432,00 | |||||
Total 3132 | Programa d'infància i adolescència | 780.265,63 |
![]() |
![]() |
Responsables: 340 - Serveis Socials | |||
3132A | Ajuts escolars i de lleure | Euros (€) | |
340/3132A/48200 | Ajuts de menjador | 294.150,00 | |
340/3132A/48900 | Convenis i subvencions infància i adolescència | 311.282,00 | |
Total 4 | Transferències corrents | 605.432,00 | |
Total 3132A | Ajuts escolars i de lleure | 605.432,00 |
![]() |
![]() |
Responsables: 340 - Serveis Socials | |||
3132B | Equip d'atenció a la infància i adolescència | Euros (€) | |
340/3132B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 69.902,53 | |
340/3132B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 68.665,56 | |
340/3132B/150 | Incentius a la productivitat | 807,11 | |
340/3132B/16000 | Seguretat social | 35.458,43 | |
Total 1 | Despeses de personal | 174.833,63 | |
Total 3132B | Equip d'atenció a la infància i adolescència | 174.833,63 |
![]() |
![]() |