Pressupost 2006 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Programa | Euros (€) | ||||||
22604 | Despeses especials de funcionament | 1.200,00 | |||||
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 1.200,00 | |||||
Total 1272 | Comissionat del Centre | 1.200,00 |
![]() |
![]() |
Responsables: 600 - Direcció de l'Àrea d'Educació i Convivència | |||
1272A | Comissionat del Centre | Euros (€) | |
600/1272A/22604 | Despeses especials de funcionament | 1.200,00 | |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 1.200,00 | |
Total 1272A | Comissionat del Centre | 1.200,00 |
![]() |
![]() |