Pressupost 2006 |
||||
DESPESES |
||||
670 Seguretat Ciutadana |
||||
Partida | Euros (€) | |||
670/2211A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 50.988,67 | ||
670/2211A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 113.855,59 | ||
670/2211A/150 | Incentius a la productivitat | 5.140,20 | ||
670/2211A/16000 | Seguretat social | 34.622,56 | ||
670/2221A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 132.675,49 | ||
670/2221A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 343.022,14 | ||
670/2221A/150 | Incentius a la productivitat | 4.087,67 | ||
670/2221A/16000 | Seguretat social | 159.532,41 | ||
670/2221B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 30.699,28 | ||
670/2221B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 61.673,40 | ||
670/2221B/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | ||
670/2221B/16000 | Seguretat social | 32.886,51 | ||
670/2221D/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 19.330,72 | ||
670/2221D/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 42.835,03 | ||
670/2221D/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | ||
670/2221D/16000 | Seguretat social | 20.082,08 | ||
670/2221E/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 84.716,45 | ||
670/2221E/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 182.867,17 | ||
670/2221E/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | ||
670/2221E/16000 | Seguretat social | 91.454,75 | ||
670/2221F/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 122.556,75 | ||
670/2221F/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 283.751,09 | ||
670/2221F/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | ||
670/2221F/16000 | Seguretat social | 142.767,74 | ||
670/2221G/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 129.021,82 | ||
670/2221G/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 306.373,37 | ||
670/2221G/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | ||
670/2221G/16000 | Seguretat social | 147.386,96 | ||
670/2221H/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 27.310,50 | ||
670/2221H/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 65.784,93 | ||
670/2221H/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | ||
670/2221H/16000 | Seguretat social | 33.143,83 | ||
670/2221I/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 65.959,55 | ||
670/2221I/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 142.878,00 | ||
670/2221I/150 | Incentius a la productivitat | 726,18 | ||
670/2221I/16000 | Seguretat social | 70.733,20 | ||
670/2221J/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 1.509.256,12 | ||
670/2221J/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 3.658.880,22 | ||
670/2221J/150 | Incentius a la productivitat | 66.696,73 | ||
670/2221J/16000 | Seguretat social | 1.730.475,89 | ||
670/2231A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 18.427,21 | ||
670/2231A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 24.005,14 | ||
670/2231A/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | ||
670/2231A/16000 | Seguretat social | 11.185,11 | ||
670/3134C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 17.498,39 | ||
670/3134C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 16.093,63 | ||
670/3134C/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | ||
670/3134C/16000 | Seguretat social | 10.780,35 | ||
Total 1 | Despeses de personal | 10.012.242,83 | ||
670/2211A/22201 | Correspondència | 1.256,00 | ||
670/2211A/22601 | Despeses relacions institucionals | 1.100,00 | ||
670/2211A/2260201 | Informació municipal i comunicació | 1.500,00 | ||
670/2211A/2260202 | Publicacions | 450,00 | ||
670/2211A/22604 | Despeses prefectura | 70.000,00 | ||
670/2211A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 1.000,00 | ||
670/2221H/22604 | Prevenció i seguretat vial | 15.500,00 | ||
670/2221I/22707 | Servei auxiliar de grua | 350.000,00 | ||
670/2231A/22604 | Protecció civil | 40.000,00 | ||
670/2221D/22604 | Dipòsit de detinguts | 6.800,00 | ||
670/2211A/22100 | Electricitat | 63.377,00 | ||
670/2211A/22101 | Aigua | 3.125,00 | ||
670/2211A/22102 | Gas | 15.681,00 | ||
670/2211A/22104 | Vestuari | 95.000,00 | ||
670/2221G/21900 | Compra de materials per reparacions i manteniments | 27.000,00 | ||
670/2211A/22200 | Telèfon | 41.514,92 | ||
670/2221A/22200 | Telèfon | 972,82 | ||
670/2221F/22200 | Telèfon | 486,41 | ||
670/2221I/22200 | Telèfon | 972,82 | ||
670/2221G/22200 | Telèfon | 972,82 | ||
670/2221D/2260203 | Promoció d'activitats | 1.000,00 | ||
670/2221D/22709 | Treballs realitzats per altres empreses | 6.000,00 | ||
670/2221D/21300 | Reparacions i manteniment maquinària | 10.000,00 | ||
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 753.708,79 | ||
670/2231A/48200 | Subvenció entitats | 9.000,00 | ||
670/2211A/45000 | Transferències a la Generalitat de Catalunya | 5.000,00 | ||
Total 4 | Transferències corrents | 14.000,00 | ||
670/2221G/62300 | Equips telecomunicacions | 27.290,00 | ||
670/2221A/62300 | Maquinària i instal·lacions | 33.800,00 | ||
Total 6 | Inversions reals | 61.090,00 | ||
Total 670 | Seguretat Ciutadana | 10.841.041,62 |
![]() |
![]() |