Pressupost 2006 |
||||
DESPESES |
||||
460 Obres d'Equipaments |
||||
Partida | Euros (€) | |||
460/4324A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 141.264,63 | ||
460/4324A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 171.357,82 | ||
460/4324A/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | ||
460/4324A/16000 | Seguretat social | 90.627,28 | ||
Total 1 | Despeses de personal | 403.259,73 | ||
460/4324A/21200 | Reparacions i materials edificis municipals | 27.060,72 | ||
460/4324A/22100 | Electricitat | 3.195,00 | ||
460/4324A/21900 | Compra de materials per reparacions i manteniments | 6.000,00 | ||
460/4324A/22109 | Subministre d'altres materials | 3.000,00 | ||
460/4324A/22200 | Telèfon | 9.645,38 | ||
460/4324A/21300 | Manteniments | 10,00 | ||
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 48.911,10 | ||
Total 6 | Inversions reals | 0,00 | ||
Total 460 | Obres d'Equipaments | 452.170,83 |
![]() |
![]() |