Pressupost 2006 |
||||
DESPESES |
||||
360 Igualtat dona-home |
||||
Partida | Euros (€) | |||
360/4641A/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet | 46.781,30 | ||
360/4641A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 50.225,86 | ||
360/4641A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 55.814,38 | ||
360/4641A/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | ||
360/4641A/16000 | Seguretat social | 43.037,38 | ||
Total 1 | Despeses de personal | 195.868,92 | ||
360/4641A/22610 | Despeses Pla de Barris | 24.457,00 | ||
360/4641A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 300,00 | ||
360/4641A/22201 | Correspondència | 4.688,00 | ||
360/4641A/22601 | Despeses relacions institucionals | 1.000,00 | ||
360/4641A/2260200 | Difusió d'activitats, premsa i ràdio | 2.000,00 | ||
360/4641A/2260201 | Informació municipal i comunicació | 2.500,00 | ||
360/4641A/2260202 | Publicacions | 4.000,00 | ||
360/4641A/2260203 | Promoció d'activitats | 2.000,00 | ||
360/4641A/22604 | Despeses especials de funcionament | 72.000,00 | ||
360/4641A/22605 | Centre d'atenció a la dona | 63.300,00 | ||
360/4641A/2270001 | Contractes de neteja | 6.637,00 | ||
360/4641A/23002 | Despeses representació institucional | 2.600,00 | ||
360/4641A/22200 | Telèfon | 3.067,82 | ||
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 188.549,82 | ||
360/4641A/48800 | Aportacions Pla de Barris | 10,00 | ||
360/4641A/48900 | Convenis i subvencions | 34.800,00 | ||
Total 4 | Transferències corrents | 34.810,00 | ||
Total 360 | Igualtat dona-home | 419.228,74 |
![]() |
![]() |