Pressupost 2006 |
||||
DESPESES |
||||
340 Serveis Socials |
||||
Partida | Euros (€) | |||
340/3130A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 90.824,42 | ||
340/3130A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 126.318,06 | ||
340/3130A/150 | Incentius a la productivitat | 4.182,80 | ||
340/3130A/16000 | Seguretat social | 59.833,75 | ||
340/3132B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 69.902,53 | ||
340/3132B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 68.665,56 | ||
340/3132B/150 | Incentius a la productivitat | 807,11 | ||
340/3132B/16000 | Seguretat social | 35.458,43 | ||
340/3134A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 526.966,29 | ||
340/3134A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 576.014,66 | ||
340/3134A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 108.122,55 | ||
340/3134A/150 | Incentius a la productivitat | 14.484,91 | ||
340/3134A/16000 | Seguretat social | 335.036,57 | ||
340/3135A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 15.495,47 | ||
340/3135A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 19.367,54 | ||
340/3135A/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | ||
340/3135A/16000 | Seguretat social | 11.185,11 | ||
340/3135B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 17.396,54 | ||
340/3135B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 14.728,28 | ||
340/3135B/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | ||
340/3135B/16000 | Seguretat social | 10.309,50 | ||
340/3135C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 37.085,95 | ||
340/3135C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 56.245,81 | ||
340/3135C/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | ||
340/3135C/16000 | Seguretat social | 25.867,57 | ||
340/3136A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 40.739,03 | ||
340/3136A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 50.858,61 | ||
340/3136A/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | ||
340/3136A/16000 | Seguretat social | 21.669,54 | ||
340/3137B/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 27.056,12 | ||
340/3137B/150 | Incentius a la productivitat | 3.339,57 | ||
340/3137B/16000 | Seguretat social | 9.602,00 | ||
Total 1 | Despeses de personal | 2.377.604,28 | ||
340/3130A/22610 | Despeses Pla de Barris | 33.414,50 | ||
340/3130A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 800,00 | ||
340/3130A/22201 | Correspondència | 9.000,00 | ||
340/3130A/22601 | Despeses relacions institucionals | 4.000,00 | ||
340/3130A/2260200 | Difusió d'activitats, premsa i ràdio | 2.000,00 | ||
340/3130A/2260201 | Informació municipal i comunicació | 2.500,00 | ||
340/3130A/2260202 | Publicacions | 3.000,00 | ||
340/3130A/2260203 | Promoció d'activitats | 3.000,00 | ||
340/3130A/22604 | Despeses especials de funcionament | 2.500,00 | ||
340/3130A/22706 | Estudis i treballs tècnics | 3.000,00 | ||
340/3130A/23002 | Despeses representació institucional | 2.600,00 | ||
340/3134A/22604 | Despeses atenció primària | 54.600,00 | ||
340/3134A/22706 | Assessorament jurídic | 14.640,00 | ||
340/3134B/22604 | Despeses centre d'emergències | 3.000,00 | ||
340/3135A/22604 | Despeses projectes assistencials | 106.000,00 | ||
340/3135B/20200 | Lloguers | 6.000,00 | ||
340/3135B/22100 | Electricitat | 25.453,00 | ||
340/3135B/22101 | Aigua | 458,00 | ||
340/3135B/22102 | Gas | 3.013,00 | ||
340/3135B/2270001 | Contractes de neteja | 19.580,00 | ||
340/3135C/22604 | Projectes de lleure | 1.140.600,00 | ||
340/3136A/22604 | Despeses atenció domiciliària | 3.000,00 | ||
340/3136A/22707 | Assistència domiciliària | 734.750,00 | ||
340/3137B/22100 | Electricitat | 2.373,00 | ||
340/3137B/22101 | Aigua | 1.277,00 | ||
340/3137B/22604 | Activitats per a disminuïts | 3.000,00 | ||
340/3130A/22109 | Subministre d'altres materials | 500,00 | ||
340/3135A/22102 | Gas | 1.277,00 | ||
340/3135A/22200 | Telèfon | 10.553,82 | ||
340/3135A/22101 | Aigua | 766,00 | ||
340/3130A/22200 | Telèfon | 10.331,64 | ||
340/3134A/22200 | Telèfon | 19.843,00 | ||
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 2.226.829,96 | ||
340/3130A/48800 | Aportacions Pla de Barris | 10,00 | ||
340/3130A/48300 | Subvencions i aportacions institucionals | 3.000,00 | ||
340/3132A/48200 | Ajuts de menjador | 294.150,00 | ||
340/3132A/48900 | Convenis i subvencions infància i adolescència | 311.282,00 | ||
340/3134A/48000 | Prestacions assistencials socials | 94.000,00 | ||
340/3134A/48200 | Convenis i subvencions a entitats | 115.800,00 | ||
340/3135B/48200 | Subvencions casals d'avis | 46.900,00 | ||
340/3135C/48200 | Convenis i subvencions a entitats | 12.000,00 | ||
340/3137B/48200 | Convenis i subvencions disminuïts | 332.368,00 | ||
340/3138A/48200 | Prestacions per a ajuts habitatge | 78.100,00 | ||
340/3136A/48900 | Convenis assistència domiciliària | 12.000,00 | ||
Total 4 | Transferències corrents | 1.299.610,00 | ||
340/3130A/63200 | Inv. rep. en edificis i altres construccions | 100.000,00 | ||
340/3137B/63200 | Inv. rep. en edificis i altres construccions | 10,00 | ||
Total 6 | Inversions reals | 100.010,00 | ||
340/3137B/78000 | Transferències de capital a famílies i institucions sense ànim de lucre | 10,00 | ||
Total 7 | Transferències de capital | 10,00 | ||
Total 340 | Serveis Socials | 6.004.064,24 |
![]() |
![]() |