Pressupost 2005 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Programa | Euros (€) | ||||||
110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets | 44.816,25 | |||||
120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 620.111,66 | |||||
121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 622.718,27 | |||||
130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 28.300,29 | |||||
150 | Incentius a la productivitat | 9.511,64 | |||||
16000 | Seguretat social | 393.444,91 | |||||
Total 1 | Despeses de personal | 1.718.903,02 | |||||
22001 | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions | 1.600,00 | |||||
22100 | Energia elèctrica | 7.177,45 | |||||
22101 | Aigua | 798,53 | |||||
22102 | Gas | 1.472,82 | |||||
22200 | Comunicacions telefòniques | 27.518,00 | |||||
22201 | Comunicacions postals | 3.218,41 | |||||
22604 | Despeses especials de funcionament | 15.500,00 | |||||
22605 | Despeses especials de funcionament | 10.000,00 | |||||
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 67.285,21 | |||||
44900 | Altres transferències corrents | 150.000,00 | |||||
48900 | Altres transferències | 190.000,00 | |||||
Total 4 | Transferències corrents | 340.000,00 | |||||
60000 | Compra de sòl i edificis | 3.400.000,00 | |||||
60100 | Inversió nova en infrastructura | 2.035.000,00 | |||||
Total 6 | Inversions reals | 5.435.000,00 | |||||
Total 4325 | Urbanisme | 7.561.188,23 |
![]() |
![]() |
Responsables: 410 - Urbanisme, patrimoni i habitatge | |||
4325A | Direcció del servei d'urbanisme | Euros (€) | |
410/4325A/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet | 44.816,25 | |
410/4325A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 84.938,85 | |
410/4325A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 90.416,33 | |
410/4325A/150 | Incentius a la productivitat | 3.295,09 | |
410/4325A/16000 | Seguretat social | 63.725,53 | |
Total 1 | Despeses de personal | 287.192,05 | |
410/4325A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 1.600,00 | |
410/4325A/22100 | Electricitat | 7.177,45 | |
410/4325A/22101 | Aigua | 798,53 | |
410/4325A/22102 | Gas | 1.472,82 | |
410/4325A/22200 | Telèfon | 6.740,00 | |
410/4325A/22201 | Correspondència | 3.218,41 | |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 21.007,21 | |
410/4325A/44900 | Oficina de rehabilitació habitatge | 150.000,00 | |
Total 4 | Transferències corrents | 150.000,00 | |
Total 4325A | Direcció del servei d'urbanisme | 458.199,26 |
![]() |
![]() |
Responsables: 410 - Urbanisme, patrimoni i habitatge | |||
4325B | Planejament urbanístic | Euros (€) | |
410/4325B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 94.115,72 | |
410/4325B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 99.844,70 | |
410/4325B/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | |
410/4325B/16000 | Seguretat social | 56.277,55 | |
Total 1 | Despeses de personal | 250.247,97 | |
Total 4325B | Planejament urbanístic | 250.247,97 |
![]() |
![]() |
Responsables: 410 - Urbanisme, patrimoni i habitatge | |||
4325C | Gestió urbanística | Euros (€) | |
410/4325C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 104.872,84 | |
410/4325C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 104.388,36 | |
410/4325C/150 | Incentius a la productivitat | 2.318,61 | |
410/4325C/16000 | Seguretat social | 61.718,74 | |
Total 1 | Despeses de personal | 273.298,55 | |
410/4325C/22200 | Telèfon | 5.376,00 | |
410/4325C/22604 | Gestió de sòl | 15.500,00 | |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 20.876,00 | |
410/4325C/60000 | Compra de sòl i edificis | 3.400.000,00 | |
410/4325C/60100 | Urbanització Can Gambus | 2.035.000,00 | |
Total 6 | Inversions reals | 5.435.000,00 | |
Total 4325C | Gestió urbanística | 5.729.174,55 |
![]() |
![]() |
Responsables: 410 - Urbanisme, patrimoni i habitatge | |||
4325D | Llicències d'edificació i habitatge | Euros (€) | |
410/4325D/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 187.931,66 | |
410/4325D/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 191.508,67 | |
410/4325D/150 | Incentius a la productivitat | 2.318,61 | |
410/4325D/16000 | Seguretat social | 115.516,48 | |
Total 1 | Despeses de personal | 497.275,42 | |
410/4325D/22200 | Telèfon | 15.363,00 | |
410/4325D/22605 | Execucions subsidiàries | 10.000,00 | |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 25.363,00 | |
410/4325D/48900 | Subvencions rehabilitacions | 190.000,00 | |
Total 4 | Transferències corrents | 190.000,00 | |
Total 4325D | Llicències d'edificació i habitatge | 712.638,42 |
![]() |
![]() |
Responsables: 410 - Urbanisme, patrimoni i habitatge | |||
4325E | Llicències d'activitats | Euros (€) | |
410/4325E/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 90.156,65 | |
410/4325E/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 83.023,24 | |
410/4325E/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 28.300,29 | |
410/4325E/150 | Incentius a la productivitat | 467,73 | |
410/4325E/16000 | Seguretat social | 60.907,62 | |
Total 1 | Despeses de personal | 262.855,53 | |
Total 4325E | Llicències d'activitats | 262.855,53 |
![]() |
![]() |
Responsables: 410 - Urbanisme, patrimoni i habitatge | |||
4325F | Disciplina | Euros (€) | |
410/4325F/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 58.095,94 | |
410/4325F/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 53.536,97 | |
410/4325F/150 | Incentius a la productivitat | 1.101,60 | |
410/4325F/16000 | Seguretat social | 35.298,99 | |
Total 1 | Despeses de personal | 148.033,50 | |
410/4325F/22200 | Telèfon | 39,00 | |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 39,00 | |
Total 4325F | Disciplina | 148.072,50 |
![]() |
![]() |