Pressupost 2005 |
||||
DESPESES |
||||
420 Medi ambient i sostenibilitat |
||||
Partida | Euros (€) | |||
420/4411A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 12.284,58 | ||
420/4411A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 10.749,08 | ||
420/4411A/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | ||
420/4411A/16000 | Seguretat social | 7.219,19 | ||
420/4441A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 110.345,04 | ||
420/4441A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 121.413,54 | ||
420/4441A/150 | Incentius a la productivitat | 1.425,26 | ||
420/4441A/16000 | Seguretat social | 65.568,41 | ||
420/4441B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 42.247,59 | ||
420/4441B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 37.542,77 | ||
420/4441B/150 | Incentius a la productivitat | 520,79 | ||
420/4441B/16000 | Seguretat social | 25.165,38 | ||
420/4442A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 16.061,95 | ||
420/4442A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 28.421,35 | ||
420/4442A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 40.831,51 | ||
420/4442A/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | ||
420/4442A/16000 | Seguretat social | 20.185,18 | ||
Total 1 | Despeses de personal | 540.001,62 | ||
420/4441B/22604 | Educació ambiental | 25.500,00 | ||
420/4441A/20200 | Lloguers | 26.500,00 | ||
420/4441A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 860,00 | ||
420/4441A/22100 | Electricitat | 3.670,43 | ||
420/4441A/22201 | Correspondència | 1.379,33 | ||
420/4441A/22601 | Despeses relacions institucionals | 1.100,00 | ||
420/4441A/2260200 | Difusió d'activitats, premsa i ràdio | 3.500,00 | ||
420/4441A/2260201 | Informació municipal i comunicació | 1.500,00 | ||
420/4441A/2260202 | Publicacions | 1.000,00 | ||
420/4441A/2260203 | Promoció d'activitats | 600,00 | ||
420/4441A/22604 | Despeses especials de funcionament | 4.000,00 | ||
420/4441A/23002 | Despeses representació institucional | 2.600,00 | ||
420/4441B/22706 | Estudis i treballs tècnics | 9.000,00 | ||
420/4441B/22605 | Implementació de l'Agenda 21 | 16.000,00 | ||
420/4442A/22604 | Activitats de divulgació | 6.000,00 | ||
420/4442A/2270000 | Netejes especials | 20.000,00 | ||
420/4442A/22706 | Estudis i treballs tècnics | 4.000,00 | ||
420/4411A/2270701 | Gestió depuradora Ripoll | 1.730.383,00 | ||
420/4442A/21001 | Neteja i manteniments del Ripoll i del Rodal | 296.300,00 | ||
420/4411A/2270702 | Gestió depuradora Riusec | 1.754.632,00 | ||
420/4411A/22706 | Inspeccions abocaments | 77.729,00 | ||
420/4441A/21900 | Compra de materials per reparacions i manteniments | 6.000,00 | ||
420/4441A/22109 | Subministre d'altres materials | 4.000,00 | ||
420/4442A/21000 | Manteniment d'horts municipals | 6.000,00 | ||
420/4411A/22200 | Telèfon | 1.730,00 | ||
420/4441A/22200 | Telèfon | 2.717,00 | ||
420/4441B/22200 | Telèfon | 3.387,00 | ||
420/4442A/22200 | Telèfon | 3.683,00 | ||
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 4.013.770,76 | ||
420/4441A/48300 | Subvencions i aportacions institucionals | 100,00 | ||
420/4441B/46700 | Aportació consorci Parc Central Eduació Ambiental | 10.500,00 | ||
420/4441B/48200 | Pla d'estalvi energètic | 16.000,00 | ||
420/4442A/46300 | Aportació Ripoll Mitjà | 26.000,00 | ||
420/4442A/46700 | Aportacions espai agroforestal | 15.000,00 | ||
420/4442A/48200 | Convenis i subvencions | 90.000,00 | ||
420/4441B/48900 | Convenis i subvencions Agenda 21 | 9.000,00 | ||
Total 4 | Transferències corrents | 166.600,00 | ||
420/4442A/60100 | Urb. I sanejament riu Ripoll | 300.000,00 | ||
420/4442A/60101 | Actuacions Rodal i Parc periurbà de la Salut | 192.000,00 | ||
Total 6 | Inversions reals | 492.000,00 | ||
420/4442A/78900 | Altres transferècies de capital a fam. | 10,00 | ||
Total 7 | Transferències de capital | 10,00 | ||
Total 420 | Medi ambient i sostenibilitat | 5.212.382,38 |
![]() |
![]() |