Dades del curs 1997-98
DENOMINACIÓ DEL NIVELL | GRUPS | ALUMNES |
Alfabetització | 11 | 137 |
Neo-lectors | 16 | 189 |
Certificat d'Escolaritat | 12 | 176 |
Pre-graduat | 6 | 133 |
Graduat Escolar | 11 | 373 |
Graduat en Educació Secundària Obligatòria | 6 | 179 |
Accés a la Universitat | 3 | 104 |
Proves de maduresa accés a FP2 | 2 | 73 |
Altres | 5 | 34 |
TOTAL | 72 | 1.398 |
Evolució dels últims 5 cursos
1. Grups
CURS | Alfab. | Neolect. | Certif. | Pre-graduat | Graduat | Grad. ESO | Acc. Univ. | Acc. FP2 | Postg. i altres | TOTAL |
93-94 | 11 | 11,5 | 9,5 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 61 |
94-95 | 9 | 12 | 10 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 57 |
95-96 | 10 | 11 | 11 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 14 | 70 |
96-97 | 13 | 11 | 11 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 20 | 76 |
97-98 | 11 | 16 | 12 | 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 72 |
2. Alumnat
CURS | Alfab. | Neolect. | Certif. | Pre-graduat | Graduat | Grad. ESO | Acc. Univ. | Acc. FP2 | Postg. i altres | TOTAL |
93-94 | 154 | 157 | 167 | 267 | 508 | 112 | 0 | 0 | 142 | 1.507 |
94-95 | 115 | 193 | 200 | 298 | 481 | 48 | 0 | 0 | 192 | 1.527 |
95-96 | 139 | 163 | 183 | 233 | 492 | 127 | 0 | 0 | 172 | 1.509 |
96-97 | 148 | 170 | 155 | 154 | 445 | 151 | 0 | 0 | 384 | 1.607 |
97-98 | 137 | 189 | 176 | 133 | 373 | 179 | 104 | 73 | 34 | 1.398 |
per anar tornar a Dades d'escolarització