1. Alumnat de batxillerats de Reforma
MODALITAT | 1r | 2n | TOTAL |
Humanitats i ciències socials | 251 | 135 | 386 |
Ciències de la natura i salut | 177 | 71 | 248 |
Tecnologia | 154 | 57 | 211 |
Arts | 39 | 29 | 68 |
TOTAL | 621 | 292 | 913 |
Total alumnat centres públics: 622 68,1%
del total.
Total alumnat centres concertats o privats: 291 31,9% del total.
2. Alumnat de cicles formatius
DENOMINACIÓ | 1r | 2n | TOTAL |
Programes de garantia social | 63 | 63 | |
Grau mitjà | |||
Gestió administrativa | 112 | 112 | |
Comerç | 23 | 23 | |
Fabric. a mida instal. fusta i moble | 16 | 16 | |
Equips i instal.lacions electrotècniques | 35 | 11 | 46 |
Carrosseria | 21 | 16 | 37 |
Cures auxiliars d'infermeria | 66 | 20 | 86 |
Confecció | 19 | 19 | |
TOTAL | 292 | 47 | 339 |
Grau superior | |||
Secretariat | 58 | 58 | |
Desenv. aplicacions informàtiques | 59 | 43 | 102 |
Administració i finances | 52 | 41 | 93 |
Desenv. projectes mecànics | 24 | 14 | 38 |
Producció per mecanitzat | 22 | 16 | 38 |
Sistemes regulac. i control automàtics | 26 | 18 | 44 |
Disseny i producció editorial | 22 | 13 | 35 |
Automoció | 21 | 16 | 37 |
Desenv. i aplic. projectes construcció | 28 | 18 | 46 |
TOTAL | 312 | 179 | 491 |
Distribució de l'alumnat entre centres públics i concertats o privats:
Programes de garantia social:
Cicles formatius de grau mitjà:
Cicles formatius de grau superior:
3. BUP i COU (diürn i nocturn)
1r | 2n | 3r | COU | TOTAL | |
Total alumnat | 20 | 99 | 1.286 | 1.650 | 3.055 |
Els nivells de 1r i 2n de
BUP, durant el curs 1997-98, només s'imparteixen en règim nocturn.
Alumnat en centres públics: 2.141 70,1% del total.
Alumnat en centres concertats o privats: 914 29,9% del total.
4. Formació professional
Primer grau
DENOMINACIÓ | 1r | 2n | TOTAL |
Administratiu | 19 | 84 | 103 |
Estètica | 12 | 7 | 19 |
Moda | 12 | 10 | 22 |
Perruqueria | 20 | 25 | 45 |
TOTAL | 63 | 126 | 189 |
Segon grau
DENOMINACIÓ | 3r | 4t | 5è | TOTAL |
Administratiu | 224 | 331 | 306 | 861 |
Arts gràfiques | 18 | 24 | 18 | 60 |
Automoció | 15 | 23 | 22 | 60 |
Delineació industrial | 0 | 28 | 51 | 79 |
Delineació obres | 0 | 29 | 50 | 79 |
Disseny de moda | 21 | 10 | 12 | 43 |
Disseny gràfic | 50 | 23 | 24 | 97 |
Electricitat | 37 | 34 | 37 | 108 |
Electrònica | 37 | 72 | 75 | 184 |
Fusta | 0 | 11 | 18 | 29 |
Informàtica de gestió | 14 | 20 | 8 | 42 |
Metall | 0 | 23 | 28 | 51 |
Sanitària - Dietètica | 20 | 37 | 26 | 83 |
Sanitària - Radiodiagnòstic | 66 | 75 | 74 | 215 |
TOTAL | 502 | 740 | 749 | 1.991 |
per anar tornar a Dades d'escolarització