Projecte Educatiu de Sabadell

Educació Secundària Obligatòria

Dades del curs 97-98

TOTALS 1r 2n 3r 4t TOTAL
GRUPS 79 82 79 98 338
ALUMNAT 2.291 2.396 2.364 2.816 9.867

Total alumnat centres públics: 5.604 56,8% del total.
Total alumnat centres concertats o privats: 4.263 43,2% del total.

Evolució dels últims 5 cursos

1. Alumnat

TIPUS DE CENTRE CURS 1r 2n 3r 4t TOTAL
CENTRES PÚBLICS 93 193 193 285 289 960
94 242 227 268 321 1.058
95 484 256 676 286 1.702
96 1.273 492 1.660 701 4.126
97 1.177 1.229 1.408 1.790 5.604
CENTRES CONCERTATS
O PRIVATS
93 0 0 126 162 288
94 164 0 219 162 545
95 163 158 227 249 797
96 1.142 176 995 260 2.573
97 1.114 1.167 956 1.026 4.263
TOTAL GENERAL 93 193 193 411 451 1.248
94 406 227 487 483 1.603
95 647 414 903 535 2.499
96 2.415 668 2.655 961 6.699
97 2.291 2.396 2.364 2.816 9.867

2. Percentatges d'alumnat entre centres públics i privats

TIPUS DE CENTRE CURS 1r 2n 3r 4t TOTAL
CENTRES PÚBLICS 93 100,0 100,0 69,3 64,1 76,9
94 59,6 100,0 55,0 66,5 66,0
95 74,8 61,8 74,9 53,5 68,1
96 52,7 73,7 62,5 72,9 61,6
97 51,4 51,3 59,6 63,6 56,8
CENTRES CONCERTATS
O PRIVATS
93 0,0 0,0 30,7 35,9 23,1
94 40,4 0,0 45,0 33,5 34,0
95 25,2 38,2 25,1 46,5 31,9
96 47,3 26,3 37,5 27,1 38,4
97 48,6 48,7 40,4 36,4 43,2

per anar tornar a Dades d'escolarització