Projecte Educatiu de Sabadell

Educaciķ Infantil i Primāria

Dades del curs 1997-98

TOTALS

EI-3 EI-4 EI-5 1r 2n 3r 4t TOTAL
GRUPS 85 87,5 88,5 85,5 86,5 89,5 90,5 89,5 91,5 794
ALUMNAT 1.808 1.883 2.044 1.882 1.971 1.958 2.123 2.144 2.257 18.070
RĀTIO ALUMNAT/GRUP 21,3 21,5 23,1 22,0 22,8 21,9 23,5 24,0 24,7 22,8

Total alumnat centres públics: 10.206 56,5 del total.
Total alumnat centres concertats o privats: 7.864 43,5 del total.

Evoluciķ dels últims 5 cursos

1. Alumnat

Centres
públics
CURS EI3 EI4 EI5 1r. 2n. 3r. 4t. 5č. 6č. 7č. 8č. TOTAL
93 960 1.102 1.196 1.174 1.183 1.272 1.333 1.378 1.488 1.374 1.492 13.952
94 1.044 1.155 1.110 1.202 1.177 1.186 1.281 1.343 1.377 1.240 1.344 13.459
95 1.146 1.104 1.138 1.116 1.216 1.140 1.196 1.259 1.341 879 1.208 12.743
96 1.073 1.185 1.119 1.138 1.124 1.205 1.123 1.180 1.264 0 867 11.278
97 1.098 1.090 1.196 1.105 1.138 1.094 1.196 1.102 1.187 0 0 10.206

 

Centres
concertats
o privats
CURS EI3 EI4 EI5 1r. 2n. 3r. 4t. 5č. 6č. 7č. 8č. TOTAL
93 700 903 1.005 1.030 1.082 1.099 1.110 1.136 1.206 1.220 1.292 11.783
94 736 871 895 961 1.041 1.060 1.079 1.092 1.129 1.017 1.184 11.065
95 821 814 890 879 961 1.017 1.052 1.090 1.104 981 1.001 10.610
96 793 862 800 834 869 940 1.013 1.051 1.103 0 944 9.209
97 710 793 848 777 833 864 927 1.042 1.070 0 0 7.864

 

Total
general
CURS EI3 EI4 EI5 1r. 2n. 3r. 4t. 5č. 6č. 7č. 8č. TOTAL
94 1.780 2.026 2.005 2.163 2.218 2.246 2.360 2.435 2.506 2.257 2.528 24.524
95 1.967 1.918 2.028 1.995 2.177 2.157 2.248 2.349 2.445 1.860 2.209 23.353
96 1.866 2.047 1.919 1.972 1.993 2.145 2.136 2.231 2.367 0 1.811 20.487
97 1.808 1.883 2.044 1.882 1.971 1.958 2.123 2.144 2.257 0 0 18.070

2. Percentatges d'alumnat entre centres públics i privats

Centres
públics
CURS EI3 EI4 EI5 1r. 2n. 3r. 4t. 5č. 6č. 7č. 8č. TOTAL
93 57,8 55,0 54,3 53,3 52,2 53,6 54,6 54,8 55,2 53,0 53,6 54,2
94 58,7 57,0 55,4 55,6 53,1 52,8 54,3 55,2 54,9 54,9 53,2 54,9
95 58,3 57,6 56,1 55,9 55,9 52,9 53,2 53,6 54,8 47,3 54,7 54,6
96 57,5 57,9 58,3 57,7 56,4 56,2 52,6 52,9 53,4 47,9 55,0
97 60,7 57,9 58,5 58,7 57,7 55,9 56,3 51,4 52,6 56,5

 

Centres
concertats
o privats
CURS EI3 EI4 EI5 1r. 2n. 3r. 4t. 5č. 6č. 7č. 8č. TOTAL
93 42,2 45,0 45,7 46,7 47,8 46,4 45,4 45,2 44,8 47,0 46,4 45,8
94 41,3 43,0 44,6 44,4 46,9 47,2 45,7 44,8 45,1 45,1 46,8 45,1
95 41,7 42,4 43,9 44,1 44,1 47,1 46,8 46,4 45,2 52,7 45,3 45,4
96 42,5 42,1 41,7 42,3 43,6 43,8 47,4 47,1 46,6       45,0
97 39,3 42,1 41,5 41,3 42,3 44,1 43,7 48,6 47,4     43,5

per anar tornar a Dades d'escolaritzaciķ