Cicle educatiu | Nombre de centres | Alumnat | ||||
Públics | Privats | TOTAL | Públics | Privats | TOTAL | |
1r. cicle d'educació infantil | 1 | 31 | 32 | 74 | 1.333 | 1.407 |
2n. cicle d'educació infantil | 37 | 23 | 60 | 3.284 | 2.351 | 5.635 |
Educació primària | 37 | 25 | 62 | 6.922 | 5.513 | 12.435 |
Educació secundària obligatòria (*) | 13 | 22 | 35 | 5.604 | 4.263 | 9.867 |
Batxillerats de la LOGSE | 5 | 2 | 7 |
622 | 291 | 913 |
Cicles formatius professionals | 6 | 2 | 8 | 602 | 291 | 893 |
BUP i COU | 4 | 5 | 9 | 2.141 | 914 | 3.055 |
Formació professional de 1r. grau | 3 | 3 | 189 | 189 | ||
Formació professional de 2n. grau | 3 | 4 | 7 | 1.252 | 739 | 1.991 |
Educació especial | 2 | 2 | 4 | 93 | 134 | 227 |
Ensenyaments artístics (**) | 2 | 2 | 4 | 1.554 | 1.554 | |
Escoles oficials d'idiomes | 1 | 1 | 1.716 | 1.716 | ||
Nivells universitaris o superiors | 2 | 3 | 5 | 2.438 | 450 | 2.888 |
Formació permanent d'adults | 5 | 5 | 1.398 | 1.398 |
* Dels 22 centres privats, 19 també
imparteixen educació primària.
** Dades d'alumnat només de centres municipals.
per anar tornar a Dades d'escolarització