Pressupost 2004 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Programa | Euros (€) | ||||||
120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 361.333,66 | |||||
121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 609.539,42 | |||||
150 | Incentius a la productivitat | 2.123,64 | |||||
16000 | Seguretat social | 303.555,78 | |||||
Total 1 | Despeses de personal | 1.276.552,50 | |||||
21200 | Manteniment d'edificis | 5.000,00 | |||||
21300 | Manteniment d'instal·lacions | 31.740,00 | |||||
21900 | Compra de materials per reparacions i manteniments | 52.000,00 | |||||
22100 | Electricitat | 92.895,32 | |||||
22101 | Aigua | 39.580,69 | |||||
22102 | Gas | 17.145,28 | |||||
22104 | Vestuari | 16.300,00 | |||||
22109 | Subministre d'altres materials | 14.800,00 | |||||
22200 | Telèfon | 24.990,57 | |||||
2270001 | Contractes de neteja | 310.891,21 | |||||
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 605.343,07 | |||||
63200 | Equipaments esportius | 797.000,00 | |||||
Total 6 | Inversions reals | 797.000,00 | |||||
780 | Equipaments esportius | 60.000,00 | |||||
Total 7 | Transferències de capital | 60.000,00 | |||||
Total 4523 | Instal·lacions esportives | 2.738.895,57 |
![]() |
![]() |
Responsables: 350 - Esports | |||
4523A | Gestió instal.lacions esportives | Euros (€) | |
350/4523A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 255.403,89 | |
350/4523A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 417.241,37 | |
350/4523A/150 | Incentius a la productivitat | 1.061,82 | |
350/4523A/16000 | Seguretat social | 209.660,96 | |
Total 1 | Despeses de personal | 883.368,04 | |
350/4523A/22104 | Vestuari | 16.300,00 | |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 16.300,00 | |
Total 4523A | Gestió instal.lacions esportives | 899.668,04 |
![]() |
![]() |
Responsables: 350 - Esports | |||
4523B | Manteniment i millora instal·lacions | Euros (€) | |
350/4523B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 105.929,77 | |
350/4523B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 192.298,05 | |
350/4523B/150 | Incentius a la productivitat | 1.061,82 | |
350/4523B/16000 | Seguretat social | 93.894,82 | |
Total 1 | Despeses de personal | 393.184,46 | |
350/4523B/21200 | Manteniment d'edificis | 5.000,00 | |
350/4523B/21300 | Manteniment d'instal·lacions | 31.740,00 | |
350/4523B/21900 | Compra de materials per reparacions i manteniments | 52.000,00 | |
350/4523B/22100 | Electricitat | 92.895,32 | |
350/4523B/22101 | Aigua | 39.580,69 | |
350/4523B/22102 | Gas | 17.145,28 | |
350/4523B/22109 | Subministre d'altres materials | 14.800,00 | |
350/4523B/22200 | Telèfon | 24.990,57 | |
350/4523B/2270001 | Contractes de neteja | 310.891,21 | |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 589.043,07 | |
350/4523B/63200 | Equipaments esportius | 797.000,00 | |
Total 6 | Inversions reals | 797.000,00 | |
350/4523B/780 | Equipaments esportius | 60.000,00 | |
Total 7 | Transferències de capital | 60.000,00 | |
Total 4523B | Manteniment i millora instal·lacions | 1.839.227,53 |
![]() |
![]() |