Pressupost 2004 |
||||
DESPESES |
||||
500 Direcció de Territori |
||||
Partida | Euros (€) | |||
500/4323A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 16.936,79 | ||
500/4323A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 33.621,49 | ||
500/4323A/16000 | Seguretat social | 10.387,20 | ||
500/4331A/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets | 53.525,58 | ||
500/4331A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 7.594,53 | ||
500/4331A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 11.007,00 | ||
500/4331A/150 | Incentius a la productivitat | 11.124,08 | ||
500/4331A/16000 | Seguretat social | 16.222,98 | ||
Total 1 | Despeses de personal | 160.419,65 | ||
500/4331A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 580,00 | ||
500/4331A/2260200 | Difusió d'activitats municipals | 12.000,00 | ||
500/4331A/23002 | Despeses representació institucional | 2.650,00 | ||
500/4331A/22604 | Despeses diverses | 20.000,00 | ||
500/4331A/22200 | Telèfon | 905,03 | ||
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 36.135,03 | ||
500/4331A/483 | Subvencions i aportacions institucionals | 17.813,26 | ||
Total 4 | Transferències corrents | 17.813,26 | ||
Total 500 | Direcció de Territori | 214.367,94 |
![]() |
![]() |