Pressupost 2004 |
||||
DESPESES |
||||
370 Relacions ciutadanes |
||||
Partida | Euros (€) | |||
370/4630A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 65.730,90 | ||
370/4630A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 76.056,07 | ||
370/4630A/16000 | Seguretat social | 44.482,19 | ||
370/4632A/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets | 100.880,78 | ||
370/4632A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 13.352,80 | ||
370/4632A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 12.964,30 | ||
370/4632A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 18.453,69 | ||
370/4632A/16000 | Seguretat social | 45.106,88 | ||
370/4633A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 292.011,60 | ||
370/4633A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 377.565,65 | ||
370/4633A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 17.641,88 | ||
370/4633A/150 | Incentius a la productivitat | 917,14 | ||
370/4633A/16000 | Seguretat social | 215.723,23 | ||
Total 1 | Despeses de personal | 1.280.887,11 | ||
370/4630A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 6.300,00 | ||
370/4630A/22601 | Despeses relacions institucionals | 8.500,00 | ||
370/4630A/2260200 | Difusió d'activitats municipals | 5.000,00 | ||
370/4630A/2260201 | Imatge corporativa | 5.300,00 | ||
370/4630A/2260202 | Publicacions | 4.000,00 | ||
370/4630A/2260203 | Promoció d'activitats | 2.000,00 | ||
370/4630A/22706 | Estudis i treballs tècnics | 21.982,43 | ||
370/4630A/23002 | Despeses representació institucional | 2.650,00 | ||
370/4632A/22101 | Aigua | 134,29 | ||
370/4632A/22201 | Correspondència | 32.449,70 | ||
370/4632A/22604 | Despeses generals districtes | 11.100,00 | ||
370/4632B/202 | Lloguers | 19.336,47 | ||
370/4632A/22100 | Electricitat | 622,27 | ||
370/4632B/22101 | Aigua | 392,99 | ||
370/4632B/22102 | Gas | 2.178,53 | ||
370/4633A/22100 | Electricitat | 58.874,09 | ||
370/4633A/22101 | Aigua | 9.147,49 | ||
370/4633A/22102 | Gas | 25.215,07 | ||
370/4633A/22604 | Despeses generals centres cívics | 17.739,57 | ||
370/4633A/2270001 | Contractes de neteja | 203.395,06 | ||
370/4630A/22604 | Despeses generals | 4.900,00 | ||
370/4630A/22109 | Subministre d'altres materials | 300,00 | ||
370/4633A/21900 | Compra de materials per reparacions i manteniments | 900,00 | ||
370/4633A/22109 | Subministre d'altres materials | 300,00 | ||
370/4632B/22100 | Electricitat | 6.158,39 | ||
370/4630A/22200 | Telèfon | 4.794,85 | ||
370/4632A/22200 | Telèfon | 50.580,55 | ||
370/4633A/22200 | Telèfon | 42.034,32 | ||
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 546.286,07 | ||
370/4632B/482 | Associacionisme veïnal | 49.045,00 | ||
Total 4 | Transferències corrents | 49.045,00 | ||
370/4633A/63200 | Adequació de centres civics i equipaments part.Ciutadana | 1.440.000,00 | ||
Total 6 | Inversions reals | 1.440.000,00 | ||
Total 370 | Relacions ciutadanes | 3.316.218,18 |
![]() |
![]() |