Pressupost 2004 |
||||
DESPESES |
||||
330 Salut |
||||
Partida | Euros (€) | |||
330/4131A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 132.395,07 | ||
330/4131A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 173.346,28 | ||
330/4131A/16000 | Seguretat social | 86.074,93 | ||
330/4132A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 27.651,67 | ||
330/4132A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 21.979,18 | ||
330/4132A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 60.204,11 | ||
330/4132A/16000 | Seguretat social | 34.458,03 | ||
330/4132B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 36.632,41 | ||
330/4132B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 39.359,86 | ||
330/4132B/16000 | Seguretat social | 23.840,72 | ||
330/4132C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 42.087,15 | ||
330/4132C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 40.790,76 | ||
330/4132C/16000 | Seguretat social | 26.000,92 | ||
330/4132D/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 112.728,17 | ||
330/4132D/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 118.056,24 | ||
330/4132D/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 66.069,56 | ||
330/4132D/150 | Incentius a la productivitat | 6.502,38 | ||
330/4132D/16000 | Seguretat social | 92.428,39 | ||
330/4133A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 38.822,59 | ||
330/4133A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 34.620,72 | ||
330/4133A/16000 | Seguretat social | 23.041,03 | ||
330/4133B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 29.370,95 | ||
330/4133B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 29.828,93 | ||
330/4133B/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 65.172,11 | ||
330/4133B/16000 | Seguretat social | 38.742,18 | ||
330/4431A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 26.738,29 | ||
330/4431A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 32.914,12 | ||
330/4431A/16000 | Seguretat social | 15.040,31 | ||
330/4431B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 77.879,80 | ||
330/4431B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 139.584,35 | ||
330/4431B/150 | Incentius a la productivitat | 3.258,80 | ||
330/4431B/16000 | Seguretat social | 69.246,39 | ||
Total 1 | Despeses de personal | 1.764.866,40 | ||
330/4131A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 1.680,00 | ||
330/4131A/22201 | Correspondència | 4.551,77 | ||
330/4131A/22601 | Despeses relacions institucionals | 1.100,00 | ||
330/4131A/2260200 | Difusió d'activitats municipals | 3.500,00 | ||
330/4131A/2260201 | Imatge corporativa | 1.500,00 | ||
330/4131A/2260202 | Publicacions | 1.000,00 | ||
330/4131A/2260203 | Promoció d'activitats | 1.000,00 | ||
330/4131A/22604 | Despeses especials de funcionament | 13.700,00 | ||
330/4131A/22706 | Estudis i treballs tècnics | 11.000,00 | ||
330/4131A/23002 | Despeses representació institucional | 2.650,00 | ||
330/4132A/22604 | Despeses especials de funcionament | 5.000,00 | ||
330/4132D/22003 | Material fungible | 16.000,00 | ||
330/4132D/22100 | Electricitat | 6.191,13 | ||
330/4132D/22101 | Aigua | 579,41 | ||
330/4132D/22102 | Gas | 3.173,10 | ||
330/4132D/22604 | Despeses drogodependències | 8.800,00 | ||
330/4132D/2270001 | Contractes de neteja | 2.863,99 | ||
330/4132D/22706 | Estudis i treballs tècnics | 11.000,00 | ||
330/4133A/22100 | Electricitat | 1.582,06 | ||
330/4133A/22604 | Despeses salubritat pública | 5.300,00 | ||
330/4133A/22605 | Despeses tinença animals | 17.000,00 | ||
330/4133A/2270000 | Neteja (desinfecció, desinsectació i desratització) | 34.000,00 | ||
330/4133B/213 | Manteniment maquinària laboratori | 4.500,00 | ||
330/4133B/22003 | Petits equips | 1.500,00 | ||
330/4133B/22604 | Despeses laboratori | 12.000,00 | ||
330/4133B/22706 | Estudis i treballs tècnics | 26.000,00 | ||
330/4431A/2270001 | Contractes de neteja | 42.959,90 | ||
330/4431B/21200 | Manteniment cementiri | 18.000,00 | ||
330/4431B/22100 | Electricitat | 3.926,04 | ||
330/4431B/22101 | Aigua | 7.742,79 | ||
330/4431B/22104 | Vestuari | 4.200,00 | ||
330/4431B/22604 | Reversió sepultures | 27.000,00 | ||
330/4131A/224 | Assegurances | 2.200,00 | ||
330/4131A/22109 | Subministre d'altres materials | 500,00 | ||
330/4132D/22109 | Subministre d'altres materials | 1.200,00 | ||
330/4131A/22200 | Telèfon | 21.221,77 | ||
330/4132A/22200 | Telèfon | 3.295,64 | ||
330/4132D/22200 | Telèfon | 5.819,94 | ||
330/4431A/22200 | Telèfon | 37,47 | ||
330/4431B/22200 | Telèfon | 3.524,60 | ||
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 338.799,61 | ||
330/4131A/483 | Subvencions i aportacions institucionals | 213,36 | ||
330/4132A/489 | Convenis i subvencions salut | 15.000,00 | ||
330/4132D/489 | Convenis drogodependències | 12.000,00 | ||
330/4133A/489 | Convenis salubritat | 24.200,00 | ||
330/4431B/489 | Subvencions cementiri | 3.000,00 | ||
330/4431C/489 | Subvencions incineració | 50.000,00 | ||
Total 4 | Transferències corrents | 104.413,36 | ||
330/4131A/62900 | Projecte Parc de Salut | 300.000,00 | ||
330/4431B/62200 | Manteniment i ampliació cementiri | 572.000,00 | ||
Total 6 | Inversions reals | 872.000,00 | ||
Total 330 | Salut | 3.080.079,37 |
![]() |
![]() |