Pressupost 2004 |
||||
DESPESES |
||||
220 Recursos Humans |
||||
Partida | Euros (€) | |||
220/1241A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 35.973,31 | ||
220/1241A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 54.301,20 | ||
220/1241A/16000 | Seguretat social | 22.847,20 | ||
220/1241B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 161.675,53 | ||
220/1241B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 195.050,73 | ||
220/1241B/16000 | Seguretat social | 107.450,81 | ||
220/1241C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 64.531,11 | ||
220/1241C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 78.953,90 | ||
220/1241C/16000 | Seguretat social | 42.937,54 | ||
220/1241D/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 26.641,18 | ||
220/1241D/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 32.141,06 | ||
220/1241D/16000 | Seguretat social | 18.441,49 | ||
220/3141A/150 | Incentius a la productivitat | 223.458,61 | ||
220/3141A/151 | Gratificacions | 334.000,00 | ||
220/3141A/154 | Substitucions i suport | 700.000,00 | ||
220/3141A/16000 | Seguretat social | 178.386,76 | ||
220/3141A/16105 | Pensions a càrrec de l'entitat | 13.000,00 | ||
220/3141A/16104 | Indemnit. per jubilació anticipada a personal lab. | 22.500,00 | ||
220/3141A/16202 | Transport de personal funcionari | 24.000,00 | ||
220/3141A/16204 | Acció social destinada al personal funcionari | 165.000,00 | ||
Total 1 | Despeses de personal | 2.501.290,43 | ||
220/1241A/202 | Lloguers | 12.781,55 | ||
220/1241A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 830,00 | ||
220/1241A/22201 | Correspondència | 1.264,38 | ||
220/1241A/2260200 | Difusió d'activitats municipals | 2.500,00 | ||
220/1241A/2260201 | Imatge corporativa | 500,00 | ||
220/1241A/2260202 | Publicacions | 500,00 | ||
220/1241A/22707 | Despeses selecció personal | 1.788,01 | ||
220/1241A/23002 | Despeses representació institucional | 2.650,00 | ||
220/1241B/22706 | Estudis i treballs tècnics | 85.000,00 | ||
220/1241D/22101 | Aigua | 179,08 | ||
220/1241D/22102 | Gas | 1.259,89 | ||
220/1241D/22707 | Formació externa | 175.365,57 | ||
220/3141A/224 | Assegurances i responsabilitat civil Ajuntament | 68.726,02 | ||
220/1241B/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 1.160,00 | ||
220/1241C/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 30,00 | ||
220/1241D/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 170,00 | ||
220/1241D/22200 | Telèfon | 9.895,31 | ||
220/1241A/22200 | Telèfon | 8.817,22 | ||
220/1241B/22200 | Telèfon | 9.050,30 | ||
220/1241C/22200 | Telèfon | 4.525,15 | ||
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 386.992,48 | ||
220/1241D/481 | Beques d'estudi i investigació | 30.651,62 | ||
Total 4 | Transferències corrents | 30.651,62 | ||
220/1241C/63200 | Plans de prevenció i seguretat equip. i instal. Municipals | 205.000,00 | ||
Total 6 | Inversions reals | 205.000,00 | ||
220/3141A/83000 | Bestretes a funcionaris | 10,00 | ||
Total 8 | Adquisició d’actius financers | 10,00 | ||
Total 220 | Recursos Humans | 3.123.944,53 |
![]() |
![]() |