Pressupost 2003 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Programa | Euros (€) | ||||||
482 | Transf.corrents institucions sense ànim de lucre | 78.100,00 | |||||
Total 4 | Transferències corrents | 78.100,00 | |||||
Total 3138 | Programa habitatge social | 78.100,00 |
![]() |
![]() |
Responsables: 340 - Serveis socials i cooperació | |||
3138A | Habitatge social | Euros (€) | |
340/3138A/482 | Prestacions per a ajuts habitatge | 78.100,00 | |
Total 4 | Transferències corrents | 78.100,00 | |
Total 3138A | Habitatge social | 78.100,00 |
![]() |
![]() |