Pressupost 2003 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Programa | Euros (€) | ||||||
120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 339.289,52 | |||||
121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 400.637,13 | |||||
150 | Incentius a la productivitat | 3.712,76 | |||||
16000 | Seguretat social | 228.872,94 | |||||
Total 1 | Despeses de personal | 972.512,35 | |||||
202 | Lloguers d’edificis i altres construccions | 746,17 | |||||
22100 | Energia elèctrica | 2.848,13 | |||||
22101 | Aigua | 294,12 | |||||
22104 | Vestuari | 20.434,41 | |||||
22108 | Productes de neteja | 102.172,06 | |||||
22200 | Comunicacions telefòniques | 9.111,18 | |||||
22201 | Comunicacions postals | 43.299,92 | |||||
2270001 | Contractes de neteja | 13.598,47 | |||||
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 192.504,46 | |||||
Total 1234 | Serveis generals | 1.165.016,81 |
![]() |
![]() |
Responsables: 222 - Serveis generals | |||
1234A | Direcció dels serveis generals | Euros (€) | |
222/1234A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 35.039,61 | |
222/1234A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 53.259,42 | |
222/1234A/16000 | Seguretat social | 23.245,10 | |
Total 1 | Despeses de personal | 111.544,13 | |
222/1234A/22100 | Electricitat | 1.565,28 | |
222/1234A/22101 | Aigua | 89,35 | |
222/1234A/22104 | Vestuari | 20.434,41 | |
222/1234A/22200 | Telèfon | 1.892,20 | |
222/1234A/22201 | Correspondència | 43.299,92 | |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 67.281,16 | |
Total 1234A | Direcció dels serveis generals | 178.825,29 |
![]() |
![]() |
Responsables: 222 - Serveis generals | |||
1234C | Neteja | Euros (€) | |
222/1234C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 206.074,51 | |
222/1234C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 230.374,22 | |
222/1234C/150 | Incentius a la productivitat | 3.712,76 | |
222/1234C/16000 | Seguretat social | 136.542,18 | |
Total 1 | Despeses de personal | 576.703,67 | |
222/1234C/202 | Lloguers | 746,17 | |
222/1234C/22100 | Electricitat | 1.282,85 | |
222/1234C/22101 | Aigua | 204,77 | |
222/1234C/22108 | Materials de neteja | 102.172,06 | |
222/1234C/22200 | Telèfon | 4.869,29 | |
222/1234C/2270001 | Contractes de neteja | 13.598,47 | |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 122.873,61 | |
Total 1234C | Neteja | 699.577,28 |
![]() |
![]() |
Responsables: 222 - Serveis generals | |||
1234D | Agutzileria | Euros (€) | |
222/1234D/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 37.910,29 | |
222/1234D/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 50.661,79 | |
222/1234D/16000 | Seguretat social | 27.795,38 | |
Total 1 | Despeses de personal | 116.367,46 | |
222/1234D/22200 | Telèfon | 1.520,00 | |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 1.520,00 | |
Total 1234D | Agutzileria | 117.887,46 |
![]() |
![]() |
Responsables: 222 - Serveis generals | |||
1234E | Notificació | Euros (€) | |
222/1234E/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 60.265,11 | |
222/1234E/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 66.341,70 | |
222/1234E/16000 | Seguretat social | 41.290,28 | |
Total 1 | Despeses de personal | 167.897,09 | |
222/1234E/22200 | Telèfon | 829,69 | |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 829,69 | |
Total 1234E | Notificació | 168.726,78 |
![]() |
![]() |