Pressupost 2003 |
||||
DESPESES |
||||
413 Llicències |
||||
Partida | Euros (€) | |||
413/4324A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 17.157,42 | ||
413/4324A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 32.632,98 | ||
413/4324A/16000 | Seguretat social | 10.420,35 | ||
413/4324B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 71.257,25 | ||
413/4324B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 63.799,61 | ||
413/4324B/16000 | Seguretat social | 39.237,93 | ||
413/4324C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 111.721,94 | ||
413/4324C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 110.632,92 | ||
413/4324C/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 24.919,93 | ||
413/4324C/16000 | Seguretat social | 78.898,20 | ||
413/4324D/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 167.545,24 | ||
413/4324D/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 160.234,35 | ||
413/4324D/16000 | Seguretat social | 95.975,62 | ||
413/4324E/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 50.743,46 | ||
413/4324E/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 46.490,10 | ||
413/4324E/16000 | Seguretat social | 31.610,29 | ||
Total 1 | Despeses de personal | 1.113.277,59 | ||
413/4324A/22100 | Electricitat | 3.779,12 | ||
413/4324A/22101 | Aigua | 95,35 | ||
413/4324A/22200 | Telèfon | 855,53 | ||
413/4324A/22201 | Correspondència | 2.704,55 | ||
413/4324B/22200 | Telèfon | 4.417,67 | ||
413/4324B/22604 | Execucions subsidiàries | 30.050,61 | ||
413/4324C/22200 | Telèfon | 7.467,21 | ||
413/4324D/22200 | Telèfon | 12.445,35 | ||
413/4324E/22200 | Telèfon | 4.148,45 | ||
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 65.963,84 | ||
413/4324A/449 | Oficina rehabilitació habitatge | 120.202,42 | ||
413/4324D/489 | Subvencions rehabilitacions | 48.080,97 | ||
Total 4 | Transferències corrents | 168.283,39 | ||
Total 413 | Llicències | 1.347.524,82 |
![]() |
![]() |