Pressupost 2003 |
||||
DESPESES |
||||
320 Cultura |
||||
Partida | Euros (€) | |||
320/4510A/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. de gabinets | 56.313,44 | ||
320/4510A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 37.591,66 | ||
320/4510A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 44.697,17 | ||
320/4510A/16000 | Seguretat social | 36.339,90 | ||
320/4510B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 25.923,89 | ||
320/4510B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 30.139,92 | ||
320/4510B/16000 | Seguretat social | 18.415,05 | ||
320/4510C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 81.152,67 | ||
320/4510C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 86.309,11 | ||
320/4510C/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 17.368,41 | ||
320/4510C/150 | Incentius a la productivitat | 1.299,40 | ||
320/4510C/16000 | Seguretat social | 54.191,70 | ||
320/4513A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 114.052,58 | ||
320/4513A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 141.840,95 | ||
320/4513A/16000 | Seguretat social | 79.382,22 | ||
320/4514A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 37.214,28 | ||
320/4514A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 54.995,56 | ||
320/4514A/16000 | Seguretat social | 26.217,10 | ||
320/4514B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 40.668,35 | ||
320/4514B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 48.917,88 | ||
320/4514B/16000 | Seguretat social | 24.268,23 | ||
320/4514E/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 97.640,03 | ||
320/4514E/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 168.958,54 | ||
320/4514E/16000 | Seguretat social | 78.675,40 | ||
320/4515A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 19.431,95 | ||
320/4515A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 25.164,42 | ||
320/4515A/16000 | Seguretat social | 13.266,78 | ||
320/4515B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 21.341,95 | ||
320/4515B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 32.330,60 | ||
320/4515B/16000 | Seguretat social | 17.869,18 | ||
320/4516A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 37.707,40 | ||
320/4516A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 49.516,26 | ||
320/4516A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 28.199,80 | ||
320/4516A/16000 | Seguretat social | 38.687,83 | ||
320/4516B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 9.437,81 | ||
320/4516B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 10.936,73 | ||
320/4516B/16000 | Seguretat social | 6.656,70 | ||
320/4516C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 36.991,07 | ||
320/4516C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 54.170,48 | ||
320/4516C/16000 | Seguretat social | 26.152,41 | ||
320/4530B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 23.718,65 | ||
320/4530B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 25.978,01 | ||
320/4530B/16000 | Seguretat social | 15.661,28 | ||
Total 1 | Despeses de personal | 1.895.792,75 | ||
320/4510A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 1.032,50 | ||
320/4510A/22200 | Telèfon | 3.302,32 | ||
320/4510A/22201 | Correspondència | 42.191,05 | ||
320/4510A/22601 | Despeses relacions institucionals | 29.807,79 | ||
320/4510A/2260200 | Informació, premsa, ràdio i TV | 92.050,69 | ||
320/4510A/2260201 | Imatge corporativa | 37.855,32 | ||
320/4510A/2260202 | Publicacions | 27.055,84 | ||
320/4510A/2260203 | Promoció d'activitats | 10.909,09 | ||
320/4510A/22605 | Despeses especials de funcionament | 3.005,06 | ||
320/4510A/22706 | Estudis, plans i projectes | 36.060,73 | ||
320/4510A/23002 | Despeses representació institucional | 3.267,85 | ||
320/4510B/22200 | Telèfon | 3.318,76 | ||
320/4510B/22604 | Difusió de programes culturals | 30.804,47 | ||
320/4510C/22104 | Vestuari | 1.502,53 | ||
320/4510C/22200 | Telèfon | 4.148,45 | ||
320/4510C/22604 | Rendes vitalícies | 15.914,37 | ||
320/4513A/22100 | Electricitat | 8.871,53 | ||
320/4513A/22101 | Aigua | 353,63 | ||
320/4513A/22200 | Telèfon | 2.676,93 | ||
320/4513A/22604 | Biblioteques públiques i foment de lectura | 73.924,49 | ||
320/4514A/22200 | Telèfon | 2.489,07 | ||
320/4514A/22604 | Creació i difusió arts escèniques | 299.775,68 | ||
320/4514A/2270001 | Contractes de neteja | 60.397,34 | ||
320/4514B/22200 | Telèfon | 3.318,76 | ||
320/4514B/22604 | Creació i difusió de música | 444.462,79 | ||
320/4514C/22604 | Creació i difusió literatura | 4.507,59 | ||
320/4514D/22604 | Creació i difusió arts de la imatge | 9.015,18 | ||
320/4514E/202 | Lloguers | 2.644,45 | ||
320/4514E/213 | Manteniment i utillatge equipaments artístics | 12.020,24 | ||
320/4514E/22100 | Electricitat | 128.045,80 | ||
320/4514E/22101 | Aigua | 2.666,05 | ||
320/4514E/22102 | Gas | 25.346,43 | ||
320/4514E/22200 | Telèfon | 25.997,29 | ||
320/4515A/22200 | Telèfon | 3.787,06 | ||
320/4515A/22607 | Activitats de festes populars | 412.895,30 | ||
320/4515B/22200 | Telèfon | 1.659,38 | ||
320/4515B/22604 | Activitats de cultura popular | 38.464,78 | ||
320/4516A/22200 | Telèfon | 3.318,76 | ||
320/4516A/22604 | Activitats de divulgació i formació | 66.051,22 | ||
320/4516B/22100 | Electricitat | 5.552,58 | ||
320/4516B/22101 | Aigua | 374,32 | ||
320/4516B/22102 | Gas | 642,47 | ||
320/4516B/22200 | Telèfon | 8.060,41 | ||
320/4516B/22604 | Activitats de promoció associativa | 58.298,17 | ||
320/4516C/213 | Manteniment i utillatge equipaments culturals | 10.517,71 | ||
320/4516C/22100 | Electricitat | 11.095,93 | ||
320/4516C/22101 | Aigua | 886,78 | ||
320/4516C/22102 | Gas | 6.823,08 | ||
320/4516C/22200 | Telèfon | 33.545,73 | ||
320/4516C/2270001 | Contractes de neteja | 33.168,85 | ||
320/4530A/2270001 | Contractes de neteja | 36.379,28 | ||
320/4530C/22100 | Electricitat | 8.372,91 | ||
320/4530C/22101 | Aigua | 1.342,51 | ||
320/4530C/22102 | Gas | 2.328,50 | ||
320/4530C/22200 | Telèfon | 2.438,60 | ||
320/4530C/2260201 | Imatge corporativa | 5.407,90 | ||
320/4530C/2260202 | Publicacions | 10.822,33 | ||
320/4530C/2260203 | Promoció d'activitats | 5.454,54 | ||
320/4530C/2270001 | Contractes de neteja | 2.524,89 | ||
320/4513A/2270001 | Contractes de neteja | 54.842,36 | ||
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 2.273.796,42 | ||
320/4513A/482 | Convenis i subvencions biblioteques | 9.015,18 | ||
320/4514A/482 | Convenis i subvencions arts escèniques | 93.573,37 | ||
320/4514B/482 | Convenis i subvencions música | 58.114,44 | ||
320/4514C/482 | Convenis i subvencions literatura | 15.626,31 | ||
320/4514D/482 | Convenis i subvencions arts de la imatge | 8.305,57 | ||
320/4515A/482 | Convenis i subvencions festes | 57.697,16 | ||
320/4515B/482 | Convenis i subvencions a entitats | 101.871,54 | ||
320/4516B/482 | Convenis i subvencions a entitats | 99.963,34 | ||
320/4530A/410 | OAM Museus Municipals de Sabadell | 825.300,96 | ||
320/4530B/410 | Patronat de l'Arxiu Històric | 407.429,55 | ||
320/4530C/482 | Convenis i subvencions patrimoni | 6.010,12 | ||
Total 4 | Transferències corrents | 1.682.907,54 | ||
320/4513A/63100 | Xarxa biblioteques | 1.000,00 | ||
320/4514E/63201 | Equipaments culturals i teatrals | 2.000.000,00 | ||
320/4530C/63200 | Rehabilitació patrimoni històric i artístic | 234.772,00 | ||
Total 6 | Inversions reals | 2.235.772,00 | ||
Total 7 | Transferències de capital | 0,00 | ||
Total 320 | Cultura | 8.088.268,71 |
![]() |
![]() |