Pressupost 2003 |
||||
DESPESES |
||||
130 Comunicació |
||||
Partida | Euros (€) | |||
130/1214B/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. de gabinets | 32.741,24 | ||
130/1214B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 7.667,36 | ||
130/1214B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 9.662,80 | ||
130/1214B/16000 | Seguretat social | 14.615,42 | ||
130/5210A/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. de gabinets | 43.596,50 | ||
130/5210A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 22.648,08 | ||
130/5210A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 26.744,88 | ||
130/5210A/16000 | Seguretat social | 25.695,31 | ||
130/5210B/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. de gabinets | 120.130,29 | ||
130/5210B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 7.445,60 | ||
130/5210B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 8.940,67 | ||
130/5210B/16000 | Seguretat social | 40.453,23 | ||
130/5210C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 34.367,68 | ||
130/5210C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 29.289,14 | ||
130/5210C/16000 | Seguretat social | 20.170,81 | ||
130/5210D/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 35.420,68 | ||
130/5210D/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 31.889,64 | ||
130/5210D/16000 | Seguretat social | 20.840,70 | ||
Total 1 | Despeses de personal | 532.320,03 | ||
130/1214B/22200 | Telèfon | 1.659,38 | ||
130/1214B/2260201 | Imatge corporativa | 15.277,32 | ||
130/1214B/2260202 | Publicacions | 76.838,60 | ||
130/5210A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 14.134,52 | ||
130/5210A/22200 | Telèfon | 1.659,38 | ||
130/5210A/22201 | Correspondència | 10.818,22 | ||
130/5210A/22601 | Despeses relacions institucionals | 13.548,99 | ||
130/5210A/22706 | Estudis i treballs tècnics | 6.000,00 | ||
130/5210B/22200 | Telèfon | 3.318,76 | ||
130/5210B/2260200 | Informació, premsa, ràdio i TV | 157.027,64 | ||
130/5210B/2260204 | Publicacions anuncis oficials | 140.640,00 | ||
130/5210B/22604 | Internet | 15.025,00 | ||
130/5210C/22200 | Telèfon | 2.489,07 | ||
130/5210C/22605 | Intranet | 22.910,00 | ||
130/5210D/22200 | Telèfon | 1.659,38 | ||
130/5210D/22706 | Traduccions i assessorament lingüístic | 18.030,00 | ||
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 501.036,26 | ||
130/5210A/410 | Aportació Ràdio Local | 703.185,00 | ||
130/5210D/467 | Consorci de Normalització Lingüística | 102.380,00 | ||
Total 4 | Transferències corrents | 805.565,00 | ||
Total 6 | Inversions reals | 0,00 | ||
Total 130 | Comunicació | 1.838.921,29 |
![]() |
![]() |