Pressupost 2003 |
||||
DESPESES |
||||
110 Gabinet de l'Alcaldia |
||||
Partida | Euros (€) | |||
110/1111A/100 | Retribució càrrecs electius | 877.039,76 | ||
110/1111A/16000 | Seguretat social | 145.138,63 | ||
110/1111B/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. de gabinets | 96.160,26 | ||
110/1111B/16000 | Seguretat social | 29.854,29 | ||
110/1111C/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. de gabinets | 25.096,42 | ||
110/1111C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 16.966,31 | ||
110/1111C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 19.935,66 | ||
110/1111C/16000 | Seguretat social | 19.419,65 | ||
110/1212A/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. de gabinets | 56.313,44 | ||
110/1212A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 24.744,70 | ||
110/1212A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 37.939,49 | ||
110/1212A/150 | Incentius a la productivitat | 6.430,28 | ||
110/1212A/16000 | Seguretat social | 33.472,46 | ||
110/1212B/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. de gabinets | 51.853,02 | ||
110/1212B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 23.049,62 | ||
110/1212B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 29.059,84 | ||
110/1212B/16000 | Seguretat social | 32.640,70 | ||
Total 1 | Despeses de personal | 1.525.114,53 | ||
110/1111A/22200 | Telèfon | 15.477,02 | ||
110/1111B/22200 | Telèfon | 4.591,42 | ||
110/1111C/22200 | Telèfon | 2.119,74 | ||
110/1111C/22601 | Despeses relacions institucionals | 53.595,94 | ||
110/1212A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 2.255,21 | ||
110/1212A/22200 | Telèfon | 6.677,53 | ||
110/1212A/22201 | Correspondència | 11.359,13 | ||
110/1212A/2260200 | Informació, premsa, ràdio i TV | 32.488,58 | ||
110/1212A/2260201 | Imatge corporativa | 5.407,90 | ||
110/1212A/2260202 | Publicacions | 8.116,75 | ||
110/1212A/22706 | Estudis i treballs tècnics | 6.000,00 | ||
110/1212A/23002 | Despeses representació institucional | 5.446,55 | ||
110/1212B/22200 | Telèfon | 4.870,11 | ||
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 158.405,87 | ||
110/1212A/483 | Subvencions i aportacions institucionals | 61.478,77 | ||
Total 4 | Transferències corrents | 61.478,77 | ||
Total 110 | Gabinet de l'Alcaldia | 1.744.999,17 |
![]() |
![]() |