Pressupost 2002 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Programa | Euros (€) | Pessetes | |||||
120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 213.160,12 | 35.466.860 | ||||
121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 212.593,87 | 35.372.644 | ||||
150 | Incentius a la productivitat | 2.901,30 | 482.736 | ||||
1600 | Seguretat social | 123.060,76 | 20.475.588 | ||||
Total 1 | Despeses de personal | 551.716,05 | 91.797.827 | ||||
2210 | Energia elèctrica | 2.014,69 | 335.216 | ||||
2211 | Aigua | 224,34 | 37.327 | ||||
2212 | Gas | 3.257,93 | 542.074 | ||||
2220 | Comunicacions telefòniques | 8.695,80 | 1.446.859 | ||||
2221 | Comunicacions postals | 1.202,02 | 199.999 | ||||
2264 | Despeses especials de funcionament | 24.040,48 | 3.999.999 | ||||
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 39.435,26 | 6.561.475 | ||||
6800 | Adquisició de terrenys i béns naturals | 1.923.238,73 | 319.999.999 | ||||
Total 6 | Inversions reals | 1.923.238,73 | 319.999.999 | ||||
Total 4325 | Urbanisme | 2.514.390,04 | 418.359.301 |
![]() |
![]() |
Responsables: 411 - Urbanisme | |||
4325A | Direcció del servei d'urbanisme | Euros (€) | Pessetes |
411/4325A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 45.948,93 | 7.645.259 |
411/4325A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 42.652,30 | 7.096.746 |
411/4325A/150 | Incentius a la productivitat | 2.901,30 | 482.736 |
411/4325A/1600 | Seguretat social | 27.128,92 | 4.513.872 |
Total 1 | Despeses de personal | 118.631,45 | 19.738.612 |
411/4325A/2210 | Electricitat | 2.014,69 | 335.216 |
411/4325A/2211 | Aigua | 224,34 | 37.327 |
411/4325A/2212 | Gas | 3.257,93 | 542.074 |
411/4325A/2220 | Telèfon | 2.196,36 | 365.444 |
411/4325A/2221 | Correspondència | 1.202,02 | 199.999 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 8.895,34 | 1.480.060 |
Total 4325A | Direcció del servei d'urbanisme | 127.526,79 | 21.218.672 |
![]() |
![]() |
Responsables: 411 - Urbanisme | |||
4325B | Planejament urbanístic | Euros (€) | Pessetes |
411/4325B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 71.692,77 | 11.928.673 |
411/4325B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 67.809,70 | 11.282.585 |
411/4325B/1600 | Seguretat social | 40.795,39 | 6.787.782 |
Total 1 | Despeses de personal | 180.297,86 | 29.999.040 |
411/4325B/2220 | Telèfon | 2.293,92 | 381.676 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 2.293,92 | 381.676 |
Total 4325B | Planejament urbanístic | 182.591,78 | 30.380.716 |
![]() |
![]() |
Responsables: 411 - Urbanisme | |||
4325C | Gestió urbanística | Euros (€) | Pessetes |
411/4325C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 95.518,42 | 15.892.928 |
411/4325C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 102.131,87 | 16.993.313 |
411/4325C/1600 | Seguretat social | 55.136,45 | 9.173.933 |
Total 1 | Despeses de personal | 252.786,74 | 42.060.175 |
411/4325C/2220 | Telèfon | 4.205,52 | 699.740 |
411/4325C/2264 | Gestió de sòl | 24.040,48 | 3.999.999 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 28.246,00 | 4.699.739 |
411/4325C/6800 | Compra de sòl i edificis | 1.923.238,73 | 319.999.999 |
Total 6 | Inversions reals | 1.923.238,73 | 319.999.999 |
Total 4325C | Gestió urbanística | 2.204.271,47 | 366.759.913 |
![]() |
![]() |