Pressupost 2002 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Programa | Euros (€) | Pessetes | |||||
120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 165.789,04 | 27.584.975 | ||||
121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 216.160,94 | 35.966.154 | ||||
130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 39.656,01 | 6.598.205 | ||||
150 | Incentius a la productivitat | 1.486,31 | 247.301 | ||||
1600 | Seguretat social | 100.733,42 | 16.760.631 | ||||
Total 1 | Despeses de personal | 523.825,72 | 87.157.266 | ||||
2201 | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions | 5.018,45 | 835.000 | ||||
2220 | Comunicacions telefòniques | 6.117,12 | 1.017.803 | ||||
2221 | Comunicacions postals | 2.103,54 | 350.000 | ||||
2263 | Despeses jurídiques | 45.075,91 | 7.500.000 | ||||
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 58.315,02 | 9.702.803 | ||||
Total 1211 | Secretaria general | 582.140,74 | 96.860.069 |
![]() |
![]() |
Responsables: 210 - Secretaria | |||
1211A | Secretaria general | Euros (€) | Pessetes |
210/1211A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 93.893,75 | 15.622.605 |
210/1211A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 134.769,40 | 22.423.741 |
210/1211A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 39.656,01 | 6.598.205 |
210/1211A/150 | Incentius a la productivitat | 1.486,31 | 247.301 |
210/1211A/1600 | Seguretat social | 61.689,37 | 10.264.248 |
Total 1 | Despeses de personal | 331.494,84 | 55.156.100 |
210/1211A/2201 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 5.018,45 | 835.000 |
210/1211A/2220 | Telèfon | 4.205,52 | 699.740 |
210/1211A/2221 | Correspondència | 2.103,54 | 350.000 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 11.327,51 | 1.884.739 |
Total 1211A | Secretaria general | 342.822,35 | 57.040.840 |
![]() |
![]() |
Responsables: 210 - Secretaria | |||
1211B | Assessoria jurídica | Euros (€) | Pessetes |
210/1211B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 71.895,29 | 11.962.370 |
210/1211B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 81.391,54 | 13.542.413 |
210/1211B/1600 | Seguretat social | 39.044,05 | 6.496.383 |
Total 1 | Despeses de personal | 192.330,88 | 32.001.166 |
210/1211B/2220 | Telèfon | 1.911,60 | 318.063 |
210/1211B/2263 | Defensa jurídica | 45.075,91 | 7.500.000 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 46.987,51 | 7.818.064 |
Total 1211B | Assessoria jurídica | 239.318,39 | 39.819.230 |
![]() |
![]() |