Pressupost 2002 |
||||
DESPESES |
||||
440 Pla del Centre |
||||
Partida | Euros (€) | Pessetes | ||
440/4342A/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet | 87.507,36 | 14.560.000 | |
440/4342A/1600 | Seguretat social | 33.148,94 | 5.515.520 | |
440/4342A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 22.169,33 | 3.688.666 | |
440/4342A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 25.019,38 | 4.162.875 | |
Total 1 | Despeses de personal | 167.845,01 | 27.927.060 | |
440/4342A/22620 | Informació, premsa, ràdio i TV | 1.502,53 | 250.000 | |
440/4342A/22621 | Imatge corporativa | 300,51 | 50.001 | |
440/4342A/2264 | Despeses especials de funcionament | 27.045,55 | 4.500.001 | |
440/4342A/2276 | Estudis i treballs tècnics | 6.010,12 | 1.000.000 | |
440/4342A/2302 | Despeses representació institucional | 601,01 | 100.000 | |
440/4342A/22611 | Despeses relacions institucionals | 901,52 | 150.000 | |
440/4342A/22622 | Publicacions | 601,01 | 100.000 | |
440/4342A/2201 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 601,01 | 100.000 | |
440/4342A/2221 | Correspondència | 2.103,54 | 350.000 | |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 39.666,80 | 6.600.000 | |
440/4342A/489 | Aportació Oficina del Centre | 6.010,12 | 1.000.000 | |
Total 4 | Transferències corrents | 6.010,12 | 1.000.000 | |
Total 440 | Pla del Centre | 213.521,93 | 35.527.060 |
![]() |
![]() |