Pressupost 2002 |
||||
DESPESES |
||||
411 Urbanisme |
||||
Partida | Euros (€) | Pessetes | ||
411/4325A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 45.948,93 | 7.645.259 | |
411/4325A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 42.652,30 | 7.096.746 | |
411/4325A/150 | Incentius a la productivitat | 2.901,30 | 482.736 | |
411/4325A/1600 | Seguretat social | 27.128,92 | 4.513.872 | |
411/4325B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 71.692,77 | 11.928.673 | |
411/4325B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 67.809,70 | 11.282.585 | |
411/4325B/1600 | Seguretat social | 40.795,39 | 6.787.782 | |
411/4325C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 95.518,42 | 15.892.928 | |
411/4325C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 102.131,87 | 16.993.313 | |
411/4325C/1600 | Seguretat social | 55.136,45 | 9.173.933 | |
Total 1 | Despeses de personal | 551.716,05 | 91.797.827 | |
411/6115A/202 | Lloguers | 147.449,55 | 24.533.541 | |
411/4325A/2210 | Electricitat | 2.014,69 | 335.216 | |
411/4325A/2211 | Aigua | 224,34 | 37.327 | |
411/4325A/2212 | Gas | 3.257,93 | 542.074 | |
411/4325A/2220 | Telèfon | 2.196,36 | 365.444 | |
411/4325B/2220 | Telèfon | 2.293,92 | 381.676 | |
411/4325C/2220 | Telèfon | 4.205,52 | 699.740 | |
411/4325C/2264 | Gestió de sòl | 24.040,48 | 3.999.999 | |
411/6115A/224 | Assegurances | 57.096,15 | 9.500.000 | |
411/4325A/2221 | Correspondència | 1.202,02 | 199.999 | |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 243.980,96 | 40.595.016 | |
411/4325C/6800 | Compra de sòl i edificis | 1.923.238,73 | 319.999.999 | |
Total 6 | Inversions reals | 1.923.238,73 | 319.999.999 | |
Total 411 | Urbanisme | 2.718.935,74 | 452.392.842 |
![]() |
![]() |