Pressupost 2002 |
||||
DESPESES |
||||
410 Urbanisme i habitatge |
||||
Partida | Euros (€) | Pessetes | ||
410/4321A/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet | 102.938,62 | 17.127.545 | |
410/4321A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 50.006,23 | 8.320.337 | |
410/4321A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 53.739,44 | 8.941.490 | |
410/4321A/150 | Incentius a la productivitat | 592,44 | 98.574 | |
410/4321A/1600 | Seguretat social | 49.770,05 | 8.281.040 | |
Total 1 | Despeses de personal | 257.046,78 | 42.768.986 | |
410/4321A/202 | Lloguers | 48.080,97 | 8.000.000 | |
410/4321A/2210 | Electricitat | 6.712,67 | 1.116.894 | |
410/4321A/2220 | Telèfon | 2.973,25 | 494.707 | |
410/4321A/2200 | Reprografia i material fotogràfic i tècnic | 30.050,61 | 5.000.001 | |
410/4321A/2221 | Correspondència | 1.803,04 | 300.001 | |
410/4321A/22620 | Informació, premsa, ràdio i TV | 1.502,53 | 250.000 | |
410/4321A/22621 | Imatge corporativa | 3.005,06 | 500.000 | |
410/4321A/2302 | Despeses representació institucional | 3.606,07 | 600.000 | |
410/4321A/22622 | Publicacions | 3.005,06 | 500.000 | |
410/4321A/2201 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 1.923,24 | 320.000 | |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 102.662,50 | 17.081.603 | |
Total 4 | Transferències corrents | 0,00 | 0 | |
410/4321A/6290 | Redacció de projectes i estudis tècnics | 480.809,68 | 79.999.999 | |
Total 6 | Inversions reals | 480.809,68 | 79.999.999 | |
Total 410 | Urbanisme i habitatge | 840.518,96 | 139.850.588 |
![]() |
![]() |