Pressupost 2002

DESPESES

370 Relacions ciutadanes

Partida Euros (€) Pessetes
370/4632A/110 Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet 88.683,68 14.755.723
370/4630A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 61.403,95 10.216.758
370/4630A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 90.107,20 14.992.577
370/4630A/150 Incentius a la productivitat 1.822,22 303.192
370/4630A/1600 Seguretat social 41.972,17 6.983.581
370/4632A/1600 Seguretat social 26.224,62 4.363.410
370/4633A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 259.215,01 43.129.749
370/4633A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 331.341,95 55.130.662
370/4633A/1600 Seguretat social 165.350,99 27.512.090
370/4631B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 70.653,26 11.755.713
370/4631B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 53.379,47 8.881.596
370/4631B/150 Incentius a la productivitat 7.431,54 1.236.504
370/4631B/1600 Seguretat social 34.430,60 5.728.770
Total 1 Despeses de personal 1.232.016,66 204.990.324
370/4632B/202 Lloguers 21.329,78 3.548.977
370/4632B/2210 Electricitat 5.142,24 855.597
370/4633A/2210 Electricitat 36.708,02 6.107.701
370/4632A/2211 Aigua 80,28 13.357
370/4632B/2211 Aigua 211,26 35.151
370/4633A/2211 Aigua 4.591,82 764.015
370/4632B/2212 Gas 2.855,31 475.084
370/4633A/2212 Gas 28.340,78 4.715.509
370/4630A/2276 Estudis i treballs tècnics 15.025,30 2.500.000
370/4630A/2277 Estudis plans integrals de barris 11.419,23 1.900.000
370/4632A/2264 Despeses generals districtes 15.025,30 2.500.000
370/4633A/2214 Vestuari 7.212,15 1.200.001
370/4633A/2264 Despeses generals centres cívics 25.843,52 4.300.000
370/4630A/2220 Telèfon 2.676,24 445.289
370/4632A/2220 Telèfon 26.487,67 4.407.177
370/4633A/2220 Telèfon 13.075,26 2.175.540
370/4632A/2221 Correspondència 48.080,97 8.000.000
370/4630A/22611 Despeses relacions institucionals 9.015,18 1.500.000
370/4630A/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 3.305,57 550.001
370/4630A/22621 Imatge corporativa 4.808,10 800.001
370/4633A/22701 Contractes de neteja 198.758,00 33.070.549
370/4630A/2302 Despeses representació institucional 3.606,07 600.000
370/4630A/22623 Promoció d'activitats 2.404,05 400.000
370/4630A/22622 Publicacions 4.808,10 800.001
370/4630A/2201 Adquisició de llibres, subscripcions i documentació 9.135,38 1.519.999
370/4631B/22701 Contractes de neteja 8.512,50 1.416.361
370/4631B/202 Lloguers 7.455,41 1.240.476
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 515.913,49 85.840.782
370/4632B/482 Associacionisme veïnal 57.697,16 9.600.000
Total 4 Transferències corrents 57.697,16 9.600.000
370/4633A/6310 Adequació de centres civics 210.354,24 35.000.001
Total 6 Inversions reals 210.354,24 35.000.001
Total 370 Relacions ciutadanes 2.015.981,55 335.431.106
per anar amunt Índex